Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.
Tableaux de données sur la langue de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Table des matières
- Première langue officielle parlée
- Langue maternelle
- Connaissance des langues officielles
- Langue parlée le plus souvent à la maison
- Autre langue parlée régulièrement à la maison
- Langue utilisée le plus souvent au travail
- Autre langue utilisée régulièrement au travail
- Nombre de langues non officielles parlées
- Connaissance des langues autochtones
- Connaissance des langues inuites
- Autres tableaux sur la langue
Première langue officielle parlée
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011031 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), première langue officielle parlée (5), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (12) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011039 | Langue maternelle (10), première langue officielle parlée (5), statistiques du revenu d'emploi en 2010 (7), statut d'immigrant et période d'immigration (9), plus haut certificat, diplôme ou grade (10), groupes d'âge (8B) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011042 | Langue maternelle (8), première langue officielle parlée (5), langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8) et population selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance (66), pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Langue maternelle
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011033 | Langue maternelle détaillée (158), statut d'immigrant et période d'immigration (11), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011034 | Langue maternelle détaillée (158), statut des générations (4), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011031 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), première langue officielle parlée (5), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (12) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011026 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue maternelle (8), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (21), plus haut certificat, diplôme ou grade (7), statut d'immigrant (4) et groupes d'âge (5) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011028 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue maternelle (8), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (21), profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 (11) et plus haut certificat, diplôme ou grade (7) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011029 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), langue maternelle (8) et statut d'immigrant et période d'immigration (10) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-013-X2011026 | Mobilité 5 ans auparavant (9), langue maternelle (8), état matrimonial légal (6), union libre (3), groupes d'âge (16) et sexe (3) pour la population âgée de 5 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-013-X2011027 | Composantes de migration (entrants et sortants) : Mobilité 5 ans auparavant (7), langue maternelle (8), groupes d'âge (16) et sexe (3) pour les migrants âgés de 5 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-013-X2011028 | Mobilité 1 an auparavant (9), langue maternelle (8), état matrimonial légal (6), union libre (3), groupes d'âge (17B) et sexe (3) pour la population âgée de 1 an et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-013-X2011029 | Composantes de migration (entrants et sortants) : Mobilité 1 an auparavant (7), langue maternelle (8), groupes d'âge (17B) et sexe (3) pour les migrants âgés de 1 an et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-013-X2011030 | Province ou territoire de résidence 1 an auparavant (14), langue maternelle (8), groupes d'âge (17B) et sexe (3) pour les migrants interprovinciaux âgés de 1 an et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-013-X2011031 | Province ou territoire de résidence 5 ans auparavant (14), langue maternelle (8), groupes d'âge (16) et sexe (3) pour les migrants interprovinciaux âgés de 5 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011039 | Langue maternelle (10), première langue officielle parlée (5), statistiques du revenu d'emploi en 2010 (7), statut d'immigrant et période d'immigration (9), plus haut certificat, diplôme ou grade (10), groupes d'âge (8B) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011040 | Langue maternelle (8), connaissance des langues officielles (5), plus haut certificat, diplôme ou grade (15), situation d'activité (8), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011041 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison détaillée (111), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), statut des générations (4), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011042 | Langue maternelle (8), première langue officielle parlée (5), langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8) et population selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance (66), pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Connaissance des langues officielles
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011033 | Langue maternelle détaillée (158), statut d'immigrant et période d'immigration (11), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011034 | Langue maternelle détaillée (158), statut des générations (4), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011040 | Langue maternelle (8), connaissance des langues officielles (5), plus haut certificat, diplôme ou grade (15), situation d'activité (8), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Langue parlée le plus souvent à la maison
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011031 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), première langue officielle parlée (5), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (12) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011041 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison détaillée (111), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), statut des générations (4), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011042 | Langue maternelle (8), première langue officielle parlée (5), langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8) et population selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance (66), pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011027 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), statut d'immigrant (4) et division de recensement du lieu de travail (296) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et divisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011029 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), langue maternelle (8) et statut d'immigrant et période d'immigration (10) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011031 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), première langue officielle parlée (5), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (12) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011041 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison détaillée (111), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), statut des générations (4), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011029 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), langue maternelle (8) et statut d'immigrant et période d'immigration (10) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Langue utilisée le plus souvent au travail
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011042 | Langue maternelle (8), première langue officielle parlée (5), langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8) et population selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance (66), pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011026 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue maternelle (8), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (21), plus haut certificat, diplôme ou grade (7), statut d'immigrant (4) et groupes d'âge (5) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011027 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), statut d'immigrant (4) et division de recensement du lieu de travail (296) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et divisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011028 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue maternelle (8), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (21), profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 (11) et plus haut certificat, diplôme ou grade (7) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011029 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), langue maternelle (8) et statut d'immigrant et période d'immigration (10) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Autre langue utilisée régulièrement au travail
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011042 | Langue maternelle (8), première langue officielle parlée (5), langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8) et population selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance (66), pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011026 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue maternelle (8), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (21), plus haut certificat, diplôme ou grade (7), statut d'immigrant (4) et groupes d'âge (5) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011027 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), statut d'immigrant (4) et division de recensement du lieu de travail (296) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et divisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011028 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue maternelle (8), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (21), profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 (11) et plus haut certificat, diplôme ou grade (7) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011029 | Langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), langue maternelle (8) et statut d'immigrant et période d'immigration (10) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Nombre de langues non officielles parlées
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011033 | Langue maternelle détaillée (158), statut d'immigrant et période d'immigration (11), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011034 | Langue maternelle détaillée (158), statut des générations (4), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Connaissance des langues autochtones
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-011-X2011030 | Connaissance des langues autochtones détaillée (79), connaissance des langues : réponses uniques et multiples portant sur les langues (3), identité autochtone (8), statut d'Indien inscrit ou des traités (3), langue maternelle autochtone (11), région de résidence : réserve (3) et groupes d'âge (8) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territories, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Connaissance des langues inuites
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-011-X2011031 | Connaissance des langues inuites (10), connaissance des langues : réponses uniques et multiples portant sur les langues (3), identité autochtone (8), langue maternelle - langues inuites détaillées (15), régions de résidence : Inuit Nunangat (7) et groupes d'âge (8) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Autres tableaux sur la langue
Catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|
99-010-X2011036 | Origine ethnique (101), groupes d'âge (10), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active, de la scolarité et du revenu (327) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011037 | Religion (19), groupes d'âge (10), sexe (3), certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active et de la scolarité (268) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-010-X2011038 | Minorités visibles (15), groupes d'âge (10), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active, de la scolarité et du revenu (315) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-012-X2011059 | Certaines caractéristiques socioculturelles et de scolarité (64), situation d'activité (8), profession - Classification nationale des professions (CNP) 2011-Catégorie de niveau de compétences (7), plus haut certificat, diplôme ou grade (7), lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence (6), groupes d'âge (5) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-014-X2011032 | Certaines caractéristiques démographiques, du revenu et socioculturelles (109), statistiques du revenu en 2010 (3) et sources de revenu (16) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-014-X2011034 | Certaines caractéristiques démographiques, du revenu et socioculturelles (109) et nombre déclarant chaque source de revenu et montant agrégé provenant de chaque source en 2010 (35) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-014-X2011035 | Certaines caractéristiques démographiques, socioculturelles et du travail (1411), statistiques du revenu en 2010 (3B) et tranches de revenu total (7) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-014-X2011036 | Certaines caractéristiques démographiques, socioculturelles et du travail (168), statistiques du revenu en 2010 (3B) et tranches de revenu total (7) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-014-X2011037 | Certaines caractéristiques démographiques, socioculturelles, du revenu et du travail (334) et concentration géographique du faible revenu en 2010 (6) pour la population dans les ménages privés du Canada, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-014-X2011041 | Statistiques du revenu et des gains en 2010 (16), groupes d'âge (8C), sexe (3), travail en 2010 (3), plus haut certificat, diplôme ou grade (6) et certaines caractéristiques socioculturelles (60) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
99-014-X2011043 | Certaines caractéristiques démographiques, socioculturelles, de scolarité et du travail (322), sexe (3) et catégorie de revenu en 2010 (6) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages 2011 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :