Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
Tableau de donnée: Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (730), première langue officielle parlée (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Tableau de données
Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (730) | Première langue officielle parlée (4) | |||
---|---|---|---|---|
Population totale dans les ménages privés selon la première langue officielle parléeNote de bas de page 3 | Anglais | Français | Anglais et français | |
Population totale dans les ménages privés selon le groupe d'âge | 32 852 325 | 24 545 115 | 7 419 190 | 347 755 |
0 à 4 ans | 1 873 690 | 1 372 760 | 403 550 | 9 915 |
5 à 9 ans | 1 803 420 | 1 402 125 | 374 180 | 17 910 |
10 à 14 ans | 1 915 685 | 1 492 925 | 388 905 | 30 025 |
15 à 19 ans | 2 160 275 | 1 669 730 | 452 620 | 34 060 |
20 à 24 ans | 2 163 790 | 1 683 200 | 445 995 | 27 960 |
25 à 29 ans | 2 149 305 | 1 660 080 | 451 525 | 27 250 |
30 à 34 ans | 2 144 645 | 1 604 340 | 496 950 | 30 815 |
35 à 39 ans | 2 155 345 | 1 644 750 | 460 745 | 32 995 |
40 à 44 ans | 2 306 085 | 1 764 465 | 485 525 | 30 380 |
45 à 49 ans | 2 655 585 | 1 991 960 | 603 065 | 24 690 |
50 à 54 ans | 2 633 975 | 1 932 195 | 644 230 | 20 400 |
55 à 59 ans | 2 314 650 | 1 679 510 | 578 000 | 16 630 |
60 à 64 ans | 2 024 325 | 1 456 660 | 509 875 | 13 750 |
65 à 69 ans | 1 499 290 | 1 041 790 | 403 430 | 10 190 |
70 à 74 ans | 1 125 245 | 787 530 | 281 475 | 8 280 |
75 à 79 ans | 881 815 | 614 130 | 213 620 | 6 330 |
80 à 84 ans | 616 105 | 435 075 | 140 020 | 3 940 |
85 ans et plus | 429 085 | 311 890 | 85 475 | 2 235 |
Âge médianNote de bas de page 4 | 40,1 | 39,2 | 42,5 | 34,4 |
Population totale âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés selon l'état matrimonialNote de bas de page 5 | 27 259 525 | 20 277 305 | 6 252 560 | 289 910 |
Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre | 16 005 325 | 11 895 105 | 3 650 680 | 164 575 |
Marié(e) (et non séparé(e)) | 12 878 850 | 10 194 265 | 2 243 110 | 153 000 |
Vivant en union libre | 3 126 475 | 1 700 835 | 1 407 570 | 11 575 |
Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre | 11 254 200 | 8 382 205 | 2 601 875 | 125 330 |
Célibataire (jamais légalement marié(e)) | 7 596 685 | 5 728 925 | 1 742 855 | 100 045 |
Séparé(e) | 662 580 | 541 620 | 104 035 | 5 215 |
Divorcé(e) | 1 647 785 | 1 176 050 | 437 920 | 13 180 |
Veuf ou veuve | 1 347 150 | 935 610 | 317 060 | 6 885 |
Population totale dans les ménages privés selon la langue maternelle | 32 852 325 | 24 545 120 | 7 419 190 | 347 760 |
Réponses uniques | 32 369 380 | 24 156 165 | 7 342 590 | 330 365 |
Anglais | 18 850 400 | 18 845 780 | 4 625 | 0 |
Français | 6 967 455 | 35 725 | 6 931 730 | 0 |
Langues non officielles | 6 551 520 | 5 274 660 | 406 235 | 330 365 |
Langues autochtones sélectionnéesNote de bas de page 6 | 163 135 | 140 305 | 7 980 | 5 825 |
Cri, n.d.a. | 74 870 | 69 390 | 175 | 3 070 |
Déné | 11 070 | 10 580 | 0 | 0 |
Innu/Montagnais | 10 680 | 1 920 | 7 100 | 875 |
Inuktitut | 33 315 | 25 940 | 665 | 1 755 |
Mi'kmaq | 7 400 | 7 245 | 10 | 100 |
Ojibwé | 16 815 | 16 540 | 15 | 15 |
Oji-cri | 8 985 | 8 685 | 25 | 0 |
Langues non autochtones sélectionnéesNote de bas de page 7 | 5 515 100 | 4 422 360 | 327 705 | 280 375 |
Arabe | 323 120 | 174 920 | 86 165 | 44 080 |
Bengali | 58 895 | 50 930 | 770 | 4 375 |
Cantonais | 381 570 | 291 095 | 2 020 | 5 820 |
Chinois, n.d.a. | 405 940 | 311 950 | 7 890 | 13 555 |
Langues créoles | 71 070 | 7 990 | 51 665 | 9 675 |
Néerlandais | 110 245 | 107 285 | 1 105 | 1 535 |
Allemand | 366 960 | 349 500 | 4 495 | 4 895 |
Grec | 111 405 | 94 610 | 1 800 | 8 940 |
Gujarati | 91 315 | 80 750 | 620 | 2 240 |
Hindi | 93 190 | 87 980 | 145 | 1 505 |
Hongrois | 63 220 | 56 715 | 1 260 | 2 145 |
Italien | 403 425 | 325 465 | 31 690 | 21 585 |
Coréen | 137 215 | 119 165 | 505 | 2 960 |
Mandarin | 252 295 | 200 465 | 1 905 | 5 790 |
Pendjabi | 433 280 | 359 965 | 645 | 7 475 |
Persan (farsi) | 169 545 | 140 675 | 4 450 | 11 695 |
Polonais | 187 455 | 169 075 | 3 755 | 7 520 |
Portugais | 207 980 | 159 070 | 17 635 | 10 765 |
Roumain | 84 100 | 47 290 | 12 240 | 20 610 |
Russe | 162 340 | 129 070 | 7 665 | 13 685 |
Serbe | 53 620 | 46 635 | 1 080 | 3 325 |
Espagnol | 399 810 | 255 340 | 72 240 | 47 070 |
Tagalog (pilipino) | 371 500 | 364 370 | 485 | 2 835 |
Tamoul | 146 710 | 126 845 | 1 285 | 7 165 |
Ukrainien | 108 595 | 103 015 | 960 | 2 290 |
Ourdou | 165 380 | 152 365 | 670 | 4 040 |
Vietnamien | 154 910 | 109 820 | 12 565 | 12 790 |
Autres languesNote de bas de page 8 | 873 285 | 711 995 | 70 550 | 44 165 |
Réponses multiples | 482 945 | 388 955 | 76 600 | 17 390 |
Anglais et français | 57 820 | 28 900 | 14 200 | 14 715 |
Anglais et langue non officielle | 353 530 | 353 005 | 525 | 0 |
Français et langue non officielle | 65 320 | 4 320 | 60 995 | 0 |
Anglais, français et langue non officielle | 6 280 | 2 720 | 880 | 2 680 |
Population totale selon la connaissance des langues officiellesNote de bas de page 9 | 32 852 325 | 24 545 115 | 7 419 185 | 347 760 |
Anglais seulement | 22 415 255 | 22 415 260 | 0 | 0 |
Français seulement | 4 108 885 | 0 | 4 108 885 | 0 |
Anglais et français | 5 772 255 | 2 116 790 | 3 307 885 | 347 580 |
Ni l'anglais ni le français | 555 925 | 13 070 | 2 420 | 180 |
Population totale dans les ménages privés selon la langue parlée le plus souvent à la maison | 32 852 325 | 24 545 120 | 7 419 190 | 347 755 |
Réponses uniques | 31 969 440 | 23 817 930 | 7 288 950 | 322 315 |
Anglais | 21 468 335 | 21 068 220 | 400 115 | 0 |
Français | 6 790 375 | 81 080 | 6 709 300 | 0 |
Langues non officielles | 3 710 725 | 2 668 635 | 179 540 | 322 315 |
Langues autochtones sélectionnéesNote de bas de page 10 | 99 050 | 77 400 | 6 820 | 5 805 |
Cri, n.d.a. | 40 100 | 34 645 | 130 | 3 085 |
Déné | 7 370 | 6 880 | 0 | 10 |
Innu/Montagnais | 9 435 | 1 730 | 6 075 | 845 |
Inuktitut | 26 775 | 19 475 | 595 | 1 755 |
Mi'kmaq | 3 825 | 3 680 | 10 | 90 |
Ojibwé | 5 720 | 5 450 | 10 | 20 |
Oji-cri | 5 830 | 5 540 | 0 | 0 |
Langues non autochtones sélectionnéesNote de bas de page 11 | 3 208 655 | 2 299 085 | 146 760 | 274 915 |
Arabe | 183 880 | 91 050 | 31 860 | 42 995 |
Bengali | 42 875 | 35 145 | 535 | 4 375 |
Cantonais | 297 560 | 202 330 | 900 | 6 130 |
Chinois, n.d.a. | 286 890 | 199 405 | 5 535 | 13 205 |
Langues créoles | 30 695 | 2 405 | 17 190 | 9 345 |
Néerlandais | 10 975 | 9 190 | 55 | 1 410 |
Allemand | 93 835 | 80 740 | 540 | 4 325 |
Grec | 49 395 | 34 155 | 480 | 8 755 |
Gujarati | 57 450 | 47 485 | 180 | 2 170 |
Hindi | 50 770 | 45 510 | 45 | 1 570 |
Hongrois | 20 905 | 15 720 | 250 | 1 905 |
Italien | 136 600 | 76 620 | 15 275 | 20 100 |
Coréen | 105 450 | 87 805 | 175 | 2 900 |
Mandarin | 208 735 | 156 015 | 1 320 | 5 960 |
Pendjabi | 327 955 | 255 535 | 365 | 7 210 |
Persan (farsi) | 121 490 | 94 290 | 2 515 | 11 635 |
Polonais | 86 195 | 71 055 | 820 | 7 280 |
Portugais | 95 565 | 58 105 | 6 680 | 10 305 |
Roumain | 51 660 | 20 560 | 6 660 | 20 485 |
Russe | 112 150 | 81 065 | 4 875 | 13 970 |
Serbe | 34 380 | 27 815 | 605 | 3 345 |
Espagnol | 248 500 | 135 595 | 40 605 | 46 980 |
Tagalog (pilipino) | 194 690 | 187 850 | 135 | 2 770 |
Tamoul | 112 455 | 93 160 | 900 | 7 005 |
Ukrainien | 24 650 | 20 030 | 395 | 2 100 |
Ourdou | 111 205 | 98 070 | 365 | 4 075 |
Vietnamien | 111 750 | 72 385 | 7 490 | 12 610 |
Autres languesNote de bas de page 12 | 403 020 | 292 155 | 25 960 | 41 590 |
Réponses multiples | 882 890 | 727 185 | 130 235 | 25 445 |
Anglais et français | 60 520 | 12 420 | 30 065 | 18 030 |
Anglais et langue non officielle | 714 590 | 710 645 | 3 950 | 0 |
Français et langue non officielle | 96 315 | 2 215 | 94 100 | 0 |
Anglais, français et langue non officielle | 11 460 | 1 900 | 2 130 | 7 410 |
Population totale dans les ménages privés selon l'autre langue parlée régulièrement à la maison | 32 852 325 | 24 545 120 | 7 419 190 | 347 755 |
Aucune | 28 220 395 | 21 177 930 | 6 392 610 | 152 520 |
Anglais | 1 979 260 | 1 332 440 | 536 910 | 89 865 |
Français | 674 305 | 330 980 | 276 785 | 63 765 |
Langue non officielle | 1 851 570 | 1 641 220 | 183 060 | 7 875 |
Autochtone | 78 215 | 75 440 | 2 695 | 55 |
Non autochtone | 1 773 355 | 1 565 785 | 180 365 | 7 825 |
Anglais et français | 36 505 | 2 505 | 2 715 | 31 005 |
Anglais et langue non officielle | 45 580 | 21 155 | 22 850 | 1 245 |
Français et langue non officielle | 43 445 | 38 725 | 4 200 | 460 |
Anglais, français et langue non officielle | 1 260 | 160 | 60 | 1 035 |
Population totale dans les ménages privés selon les langues non officielles parléesNote de bas de page 13 | 8 165 495 | 6 476 875 | 813 725 | 334 630 |
Langues autochtones | 245 120 | 212 600 | 16 170 | 6 330 |
Algonquin | 2 395 | 950 | 1 280 | 140 |
Atikamekw | 6 205 | 260 | 5 140 | 170 |
Pied-noir | 4 395 | 4 390 | 0 | 0 |
Langues criesNote de bas de page 14 | 96 690 | 90 660 | 635 | 3 140 |
Mi'kmaq | 8 935 | 8 700 | 75 | 115 |
Innu/montagnais | 11 450 | 2 105 | 7 645 | 910 |
Ojibwé | 25 160 | 24 815 | 70 | 25 |
Oji-cri | 10 180 | 9 875 | 25 | 0 |
Porteur | 2 010 | 2 005 | 0 | 0 |
Déné | 12 950 | 12 455 | 0 | 15 |
Tlicho (flanc-de-chien) | 2 390 | 2 290 | 0 | 0 |
Esclave, n.d.a. | 1 815 | 1 740 | 25 | 10 |
Stoney | 3 495 | 3 475 | 0 | 20 |
Inuktitut | 36 950 | 29 395 | 850 | 1 750 |
Autres langues autochtonesNote de bas de page 15 | 23 455 | 22 485 | 605 | 190 |
Langues non autochtones | 7 922 260 | 6 265 900 | 797 750 | 328 335 |
Italien | 595 600 | 471 500 | 71 985 | 27 150 |
Portugais | 266 955 | 205 535 | 28 690 | 12 125 |
Roumain | 97 175 | 56 480 | 14 825 | 21 740 |
Espagnol | 873 390 | 505 345 | 283 370 | 58 385 |
Néerlandais | 135 085 | 129 400 | 3 330 | 1 740 |
Flamand | 5 620 | 4 630 | 830 | 150 |
Allemand | 525 485 | 477 820 | 29 350 | 9 550 |
Yiddish | 23 750 | 19 635 | 250 | 2 035 |
Danois | 18 165 | 17 860 | 175 | 100 |
Norvégien | 8 895 | 8 480 | 285 | 120 |
Suédois | 14 005 | 12 965 | 745 | 280 |
Afrikaans | 21 870 | 21 520 | 150 | 150 |
Langues gaéliques | 7 195 | 7 060 | 90 | 35 |
Bosniaque | 14 280 | 11 815 | 1 025 | 685 |
Bulgare | 20 145 | 13 035 | 2 480 | 3 815 |
Croate | 63 440 | 59 085 | 1 065 | 1 745 |
Tchèque | 26 640 | 24 860 | 710 | 640 |
Macédonien | 22 135 | 20 665 | 185 | 510 |
Polonais | 217 735 | 196 585 | 5 625 | 8 100 |
Russe | 230 755 | 182 600 | 14 720 | 19 115 |
Serbe | 65 330 | 57 435 | 1 520 | 3 525 |
Serbo-croate | 11 640 | 9 075 | 1 225 | 940 |
Slovaque | 19 030 | 18 025 | 340 | 310 |
Slovène | 12 285 | 11 995 | 95 | 150 |
Ukrainien | 144 260 | 135 630 | 1 890 | 3 480 |
Letton | 6 960 | 6 585 | 0 | 280 |
Lituanien | 8 360 | 7 735 | 255 | 235 |
Grec | 150 615 | 129 375 | 5 565 | 9 545 |
Arménien | 36 235 | 20 975 | 3 935 | 9 535 |
Albanais | 25 675 | 21 040 | 1 695 | 1 240 |
Estonien | 6 780 | 6 550 | 30 | 165 |
Finnois | 18 325 | 17 665 | 290 | 125 |
Hongrois | 73 700 | 66 005 | 1 875 | 2 640 |
Turc | 44 075 | 32 880 | 4 515 | 3 800 |
Langues berbères (kabyle) | 7 430 | 120 | 6 510 | 645 |
Oromo | 14 195 | 4 405 | 8 305 | 1 050 |
Somali | 37 115 | 31 335 | 2 030 | 1 810 |
Amharique | 24 290 | 22 675 | 310 | 565 |
Arabe | 470 965 | 249 575 | 150 835 | 50 335 |
Hébreu | 70 695 | 61 360 | 5 525 | 2 985 |
Maltais | 7 550 | 7 460 | 0 | 40 |
Tigregna | 11 280 | 10 495 | 70 | 135 |
Langues sémitiques, n.i.a. | 19 980 | 17 215 | 35 | 280 |
Bengali | 69 495 | 61 075 | 1 180 | 4 415 |
Gujarati | 118 950 | 107 530 | 1 085 | 2 355 |
Hindi | 335 415 | 315 855 | 1 385 | 5 770 |
Konkani | 5 780 | 5 740 | 0 | 0 |
Marathi | 9 695 | 9 420 | 0 | 155 |
Pendjabi | 545 725 | 469 875 | 850 | 8 460 |
Sindhi | 15 525 | 14 615 | 140 | 235 |
Singhalais | 23 965 | 23 255 | 30 | 325 |
Ourdou | 240 740 | 223 670 | 1 305 | 5 410 |
Népalais | 11 450 | 9 240 | 130 | 505 |
Kurde | 11 810 | 9 815 | 380 | 545 |
Pachto | 16 510 | 13 930 | 320 | 675 |
Persan (farsi) | 196 105 | 163 865 | 5 835 | 12 770 |
Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 8 610 | 7 465 | 345 | 280 |
Kannada | 5 210 | 5 025 | 0 | 135 |
Malayalam | 22 125 | 21 335 | 0 | 180 |
Tamoul | 179 465 | 158 605 | 2 030 | 7 350 |
Telougou | 12 645 | 12 245 | 60 | 135 |
Japonais | 74 695 | 67 255 | 3 485 | 1 200 |
Coréen | 149 035 | 130 545 | 805 | 2 985 |
Cantonais | 472 515 | 371 620 | 3 185 | 6 775 |
Fou-kien | 6 610 | 5 585 | 15 | 0 |
Hakka | 5 350 | 4 435 | 180 | 130 |
Mandarin | 378 610 | 304 225 | 4 760 | 7 950 |
Taïwanais | 15 375 | 12 595 | 65 | 330 |
Chinois, n.d.a. | 419 060 | 325 335 | 10 875 | 13 990 |
Lao | 17 800 | 10 965 | 4 245 | 1 390 |
Thaï | 13 545 | 11 615 | 910 | 475 |
Khmer (cambodgien) | 26 580 | 13 390 | 8 050 | 2 125 |
Vietnamien | 192 070 | 136 450 | 17 625 | 13 725 |
Langues bisayennes | 19 695 | 19 355 | 75 | 110 |
Ilocano | 21 875 | 21 345 | 0 | 185 |
Malais | 20 715 | 19 915 | 355 | 190 |
Tagalog (pilipino) | 491 070 | 482 680 | 945 | 3 195 |
Akan (twi) | 19 140 | 18 480 | 185 | 360 |
Lingala | 12 185 | 760 | 10 675 | 680 |
Rundi (kiroundi) | 5 855 | 710 | 4 270 | 715 |
Rwanda (kinyarwanda) | 5 520 | 1 410 | 3 350 | 680 |
Swahili | 31 690 | 22 020 | 7 605 | 1 360 |
Langues bantoues, n.i.a. | 13 470 | 8 355 | 4 655 | 370 |
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 29 240 | 18 330 | 9 885 | 665 |
Langues africaines, n.i.a. | 14 140 | 11 515 | 2 065 | 335 |
Langues créoles | 128 560 | 19 290 | 97 470 | 9 995 |
Autres langues non autochtonesNote de bas de page 16 | 133 195 | 101 020 | 20 395 | 3 585 |
Total - Mobilité 1 an auparavantNote de bas de page 17 | 32 485 215 | 24 285 030 | 7 339 700 | 345 645 |
Personnes n'ayant pas déménagé | 28 443 525 | 21 223 780 | 6 489 940 | 296 370 |
Personnes ayant déménagé | 4 041 690 | 3 061 250 | 849 760 | 49 275 |
Non-migrants | 2 380 370 | 1 820 375 | 492 180 | 28 915 |
Migrants | 1 661 320 | 1 240 875 | 357 585 | 20 360 |
Migrants internes | 1 359 105 | 1 018 285 | 318 520 | 10 990 |
Migrants infraprovinciaux | 1 116 780 | 804 115 | 294 975 | 8 480 |
Migrants interprovinciaux | 242 320 | 214 165 | 23 545 | 2 510 |
Migrants externes | 302 215 | 222 590 | 39 065 | 9 370 |
Total - Mobilité 5 ans auparavantNote de bas de page 18 | 30 978 635 | 23 172 355 | 7 015 640 | 337 840 |
Personnes n'ayant pas déménagé | 19 010 730 | 14 136 305 | 4 444 035 | 175 035 |
Personnes ayant déménagé | 11 967 905 | 9 036 060 | 2 571 605 | 162 810 |
Non-migrants | 6 467 760 | 4 904 930 | 1 400 240 | 78 075 |
Migrants | 5 500 140 | 4 131 125 | 1 171 370 | 84 735 |
Migrants internes | 4 297 735 | 3 218 555 | 1 017 030 | 35 045 |
Migrants infraprovinciaux | 3 442 070 | 2 457 520 | 936 140 | 25 945 |
Migrants interprovinciaux | 855 670 | 761 040 | 80 890 | 9 105 |
Migrants externes | 1 202 405 | 912 570 | 154 335 | 49 695 |
Population totale selon la citoyennetéNote de bas de page 19 | 32 852 320 | 24 545 115 | 7 419 190 | 347 755 |
Citoyens canadiens | 30 895 305 | 23 049 365 | 7 204 975 | 276 895 |
Citoyens du Canada seulement | 29 962 645 | 22 335 875 | 7 070 625 | 223 065 |
Citoyens du Canada et d'au moins un autre pays | 932 665 | 713 490 | 134 350 | 53 830 |
Ne sont pas des citoyens canadiensNote de bas de page 20 | 1 957 015 | 1 495 755 | 214 215 | 70 865 |
Population totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissanceNote de bas de page 21 | 32 852 320 | 24 545 120 | 7 419 190 | 347 760 |
Non-immigrantsNote de bas de page 22 | 25 720 175 | 18 732 330 | 6 805 835 | 92 030 |
Né dans la province de résidence | 21 853 875 | 15 281 535 | 6 402 580 | 83 915 |
Né à l'extérieur de la province de résidence | 3 866 305 | 3 450 795 | 403 245 | 8 115 |
ImmigrantsNote de bas de page 23 | 6 775 770 | 5 525 655 | 572 255 | 246 425 |
Amériques | 1 060 230 | 849 170 | 145 700 | 45 405 |
États-Unis | 263 475 | 248 895 | 12 430 | 1 700 |
Jamaïque | 126 030 | 125 895 | 80 | 0 |
Guyana | 87 945 | 87 820 | 85 | 0 |
Haïti | 80 095 | 3 525 | 69 555 | 5 680 |
Mexique | 69 695 | 52 675 | 7 925 | 6 075 |
Trinité-et-Tobago | 67 210 | 67 090 | 100 | 0 |
Colombie | 60 555 | 35 605 | 13 600 | 7 450 |
El Salvador | 43 655 | 31 475 | 5 545 | 3 950 |
Pérou | 26 715 | 14 510 | 7 225 | 3 645 |
Chili | 25 195 | 16 225 | 5 920 | 2 165 |
Autres lieux de naissance en Amériques | 209 665 | 165 450 | 23 240 | 14 710 |
Europe | 2 127 785 | 1 796 200 | 176 285 | 79 155 |
Royaume-UniNote de bas de page 24 | 537 040 | 535 630 | 945 | 380 |
Italie | 256 825 | 192 855 | 24 605 | 15 495 |
Allemagne | 152 345 | 145 190 | 4 205 | 2 470 |
Pologne | 152 290 | 138 730 | 3 005 | 4 555 |
Portugal | 138 520 | 103 890 | 11 035 | 4 900 |
Pays-Bas | 98 510 | 96 735 | 680 | 1 005 |
France | 90 440 | 7 585 | 82 055 | 715 |
Roumanie | 82 595 | 51 440 | 10 420 | 18 425 |
Russie, Fédération de | 73 025 | 59 250 | 3 775 | 5 350 |
Grèce | 66 475 | 55 880 | 1 035 | 3 980 |
Ukraine | 65 450 | 56 010 | 2 140 | 3 675 |
Croatie | 40 015 | 37 205 | 650 | 890 |
Hongrie | 38 985 | 35 590 | 780 | 875 |
Bosnie-Herzégovine | 35 885 | 29 820 | 2 275 | 2 040 |
Serbie | 32 600 | 29 535 | 520 | 1 525 |
Irlande, République d' | 28 035 | 27 960 | 40 | 15 |
Autres lieux de naissance en Europe | 238 740 | 192 905 | 28 100 | 12 865 |
Afrique | 492 025 | 281 215 | 172 485 | 31 580 |
Maroc | 56 280 | 3 975 | 43 590 | 8 015 |
Algérie | 51 085 | 1 460 | 44 055 | 5 195 |
Égypte | 49 930 | 33 055 | 10 575 | 5 365 |
Afrique du Sud, République d' | 40 550 | 40 280 | 155 | 90 |
Nigéria | 27 625 | 27 270 | 190 | 100 |
Éthiopie | 24 540 | 22 980 | 460 | 515 |
Kenya | 24 510 | 23 620 | 250 | 280 |
Autres lieux de naissance en Afrique | 217 505 | 128 575 | 73 220 | 12 010 |
Asie | 3 041 105 | 2 546 020 | 77 400 | 90 120 |
Inde | 547 890 | 479 360 | 875 | 5 490 |
ChineNote de bas de page 25 | 545 535 | 377 320 | 10 885 | 12 485 |
Philippines | 454 340 | 447 205 | 910 | 2 805 |
Hong Kong, Région administrative spéciale | 205 425 | 186 475 | 365 | 2 425 |
Viet NamNote de bas de page 26 | 165 125 | 115 840 | 12 220 | 9 730 |
Pakistan | 156 865 | 146 610 | 690 | 3 275 |
Sri Lanka | 132 130 | 118 640 | 640 | 3 615 |
IranNote de bas de page 27 | 120 685 | 104 675 | 2 035 | 7 370 |
Corée du SudNote de bas de page 28 | 112 400 | 98 270 | 1 060 | 2 285 |
Liban | 81 110 | 40 785 | 22 260 | 15 010 |
Taïwan | 66 450 | 57 225 | 740 | 1 110 |
Iraq | 49 520 | 42 005 | 745 | 1 405 |
Bangladesh | 45 320 | 40 640 | 515 | 2 615 |
Afghanistan | 40 940 | 31 880 | 1 720 | 2 775 |
Japon | 25 805 | 23 770 | 490 | 435 |
Turquie | 25 275 | 18 395 | 2 690 | 2 445 |
Autres lieux de naissance en Asie | 266 285 | 216 910 | 18 570 | 14 855 |
Océanie et autresNote de bas de page 29 | 54 620 | 53 050 | 385 | 170 |
Fidji | 24 290 | 23 215 | 25 | 80 |
Autres lieux de naissanceNote de bas de page 30 | 30 330 | 29 835 | 360 | 90 |
Résidents non permanentsNote de bas de page 31 | 356 385 | 287 135 | 41 100 | 9 305 |
Population totale des nouveaux immigrants dans les ménages privés selon certains lieux de naissanceNote de bas de page 32 | 1 162 915 | 856 500 | 149 860 | 53 995 |
Amériques | 188 730 | 128 945 | 36 545 | 14 825 |
États-Unis | 45 015 | 42 075 | 2 000 | 560 |
Mexique | 22 310 | 14 015 | 4 015 | 2 705 |
Cuba | 5 555 | 3 480 | 1 130 | 525 |
Haïti | 19 305 | 1 670 | 15 295 | 1 855 |
Jamaïque | 9 805 | 9 790 | 0 | 0 |
Brésil | 9 540 | 5 735 | 1 625 | 1 850 |
Colombie | 27 555 | 14 610 | 6 985 | 3 390 |
Guyana | 6 010 | 5 985 | 20 | 0 |
Pérou | 6 410 | 3 120 | 1 765 | 1 105 |
VenezuelaNote de bas de page 33 | 6 180 | 4 250 | 635 | 1 070 |
Autres lieux de naissance en Amériques | 31 045 | 24 210 | 3 070 | 1 770 |
Europe | 159 745 | 107 290 | 31 090 | 11 770 |
France | 20 380 | 415 | 19 790 | 130 |
Allemagne | 10 460 | 9 340 | 445 | 500 |
Pologne | 5 360 | 4 550 | 120 | 120 |
Roumanie | 13 365 | 6 335 | 2 265 | 3 660 |
MoldovaNote de bas de page 34 | 6 565 | 2 245 | 2 300 | 1 790 |
Russie, Fédération de | 17 100 | 12 770 | 1 105 | 1 265 |
Ukraine | 12 385 | 9 070 | 800 | 1 060 |
Royaume-UniNote de bas de page 35 | 32 965 | 32 765 | 140 | 25 |
Autres lieux de naissance en Europe | 41 160 | 29 815 | 4 130 | 3 215 |
Afrique | 145 725 | 62 895 | 68 195 | 11 130 |
Nigéria | 13 040 | 12 920 | 40 | 60 |
Éthiopie | 6 590 | 6 100 | 95 | 85 |
Maurice | 4 190 | 725 | 2 445 | 1 010 |
Somalie | 4 315 | 3 620 | 115 | 115 |
Algérie | 21 240 | 450 | 18 590 | 1 865 |
Égypte | 11 105 | 8 405 | 1 045 | 1 190 |
Maroc | 20 295 | 805 | 15 815 | 3 230 |
Tunisie | 4 760 | 130 | 3 380 | 1 145 |
Cameroun | 5 425 | 1 080 | 4 270 | 75 |
Congo, La république démocratique du | 5 865 | 880 | 4 340 | 500 |
Afrique du Sud, République d' | 5 660 | 5 575 | 40 | 25 |
Autres lieux de naissance en Afrique | 43 230 | 22 195 | 18 020 | 1 830 |
Asie | 661 570 | 550 475 | 13 950 | 16 240 |
Philippines | 152 270 | 149 670 | 305 | 1 110 |
ChineNote de bas de page 36 | 122 090 | 78 975 | 2 955 | 2 880 |
Inde | 121 420 | 104 710 | 200 | 1 220 |
Pakistan | 35 040 | 31 995 | 220 | 630 |
IranNote de bas de page 37 | 30 290 | 25 225 | 460 | 1 845 |
Corée du SudNote de bas de page 38 | 27 665 | 23 920 | 260 | 570 |
Sri Lanka | 21 435 | 18 675 | 150 | 480 |
Iraq | 16 915 | 12 515 | 455 | 450 |
Bangladesh | 14 110 | 12 840 | 190 | 350 |
Liban | 12 420 | 5 245 | 4 375 | 2 340 |
Viet NamNote de bas de page 39 | 11 275 | 7 555 | 835 | 385 |
Taïwan | 9 295 | 8 090 | 105 | 145 |
Afghanistan | 8 425 | 5 980 | 325 | 670 |
Japon | 6 385 | 5 720 | 130 | 170 |
Turquie | 5 855 | 4 525 | 360 | 385 |
Israël | 5 230 | 4 380 | 285 | 330 |
Népal | 5 210 | 4 400 | 75 | 230 |
Hong Kong, Région administrative spéciale | 4 805 | 4 100 | 25 | 45 |
Émirats arabes unis | 4 800 | 4 505 | 95 | 115 |
Arabie saoudite | 4 345 | 3 940 | 140 | 80 |
SyrieNote de bas de page 40 | 4 155 | 2 905 | 495 | 410 |
Autres lieux de naissance en Asie | 38 140 | 30 595 | 1 535 | 1 410 |
Océanie et autresNote de bas de page 41 | 7 145 | 6 890 | 80 | 30 |
Population totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et la période d'immigrationNote de bas de page 42 | 32 852 320 | 24 545 120 | 7 419 190 | 347 755 |
Non-immigrantsNote de bas de page 43 | 25 720 175 | 18 732 330 | 6 805 830 | 92 030 |
ImmigrantsNote de bas de page 44 | 6 775 765 | 5 525 655 | 572 255 | 246 430 |
