Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (688), langue maternelle (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu , langue maternelle , groupes d'âge et sexe pour la population dans CanadaNote de bas de page 1
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 2 = 26,1 %
Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (688) Langue maternelle (4)
Population totale dans les ménages privés selon la langue maternelleNote de bas de page 3 Anglais Français Anglais et français
Population totale dans les ménages privés selon le groupe d'âge 32 852 325 19 203 935 7 032 775 64 100
0 à 4 ans 1 873 690 1 213 535 383 455 6 945
5 à 9 ans 1 803 420 1 202 175 347 060 4 970
10 à 14 ans 1 915 685 1 268 780 365 405 5 405
15 à 19 ans 2 160 275 1 396 850 432 785 5 400
20 à 24 ans 2 163 795 1 355 455 425 185 4 470
25 à 29 ans 2 149 300 1 288 455 425 480 4 195
30 à 34 ans 2 144 650 1 200 585 461 070 3 400
35 à 39 ans 2 155 350 1 195 540 418 270 2 980
40 à 44 ans 2 306 085 1 268 470 445 095 3 175
45 à 49 ans 2 655 580 1 486 510 571 030 3 760
50 à 54 ans 2 633 980 1 485 705 620 550 3 790
55 à 59 ans 2 314 650 1 304 685 559 330 3 340
60 à 64 ans 2 024 330 1 137 385 493 420 3 285
65 à 69 ans 1 499 290 811 405 390 835 2 840
70 à 74 ans 1 125 245 582 900 270 640 2 325
75 à 79 ans 881 815 448 500 206 180 1 540
80 à 84 ans 616 105 320 245 134 785 1 435
85 ans et plus 429 085 236 740 82 195 850
Âge médianNote de bas de page 4 40,1 37,8 43,0 30,9
Population totale âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés selon l'état matrimonialNote de bas de page 5 27 259 525 15 519 435 5 936 850 46 780
Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre 16 005 320 8 781 935 3 453 870 21 960
Marié(e) (et non séparé(e)) 12 878 850 7 282 485 2 076 415 16 090
Vivant en union libre 3 126 470 1 499 450 1 377 455 5 870
Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre 11 254 200 6 737 505 2 482 980 24 820
Célibataire (jamais légalement marié(e)) 7 596 685 4 658 005 1 667 475 17 175
Séparé(e) 662 580 428 110 95 120 1 120
Divorcé(e) 1 647 790 948 275 414 995 3 920
Veuf ou veuve 1 347 145 703 115 305 390 2 600
Population totale dans les ménages privés selon la première langue officielle parlée 32 852 320 19 203 935 7 032 775 64 095
Anglais 24 545 120 19 198 785 40 050 31 625
Français 7 419 190 5 150 6 992 720 15 085
Anglais et français 347 755 0 0 17 390
Ni l'anglais ni le français 540 260 0 0 0
Population totale selon la connaissance des langues officiellesNote de bas de page 6 32 852 325 19 203 935 7 032 770 64 100
Anglais seulement 22 415 260 17 428 815 40 055 6 350
Français seulement 4 108 890 5 145 3 847 580 1 410
Anglais et français 5 772 255 1 760 215 3 143 155 56 200
Ni l'anglais ni le français 555 920 9 755 1 995 140
Population totale dans les ménages privés selon la langue parlée le plus souvent à la maison 32 852 320 19 203 935 7 032 770 64 100
Réponses uniques 31 969 435 18 975 270 6 959 390 46 555
Anglais 21 468 335 18 740 990 435 745 30 475
Français 6 790 370 84 090 6 496 230 14 555
Langues non officielles 3 710 730 150 190 27 415 1 520
Langues autochtones sélectionnéesNote de bas de page 7 99 055 3 290 220 15
Cri, n.d.a. 40 100 1 595 85 10
Déné 7 370 255 0 0
Innu/Montagnais 9 435 30 80 0
Inuktitut 26 775 570 35 10
Mi'kmaq 3 820 155 10 0
Ojibwé 5 725 380 10 0
Oji-cri 5 825 305 0 0
Langues non autochtones sélectionnéesNote de bas de page 8 3 208 655 126 155 22 920 1 360
Arabe 183 880 8 075 6 895 340
Bengali 42 875 2 720 220 25
Cantonais 297 560 9 355 195 40
Chinois, n.d.a. 286 885 8 915 1 025 160
Langues créoles 30 695 880 3 570 100
Néerlandais 10 975 210 25 0
Allemand 93 830 1 660 290 0
Grec 49 395 1 325 145 35
Gujarati 57 450 3 290 35 0
Hindi 50 770 4 565 0 25
Hongrois 20 910 310 35 0
Italien 136 600 3 575 865 105
Coréen 105 450 3 040 25 0
Mandarin 208 735 4 935 240 25
Pendjabi 327 955 13 160 50 0
Persan (farsi) 121 490 3 255 355 60
Polonais 86 195 2 235 125 0
Portugais 95 565 3 235 480 0
Roumain 51 655 800 815 20
Russe 112 150 2 685 520 65
Serbe 34 385 765 75 0
Espagnol 248 495 9 370 4 170 140
Tagalog (pilipino) 194 690 15 595 80 0
Tamoul 112 450 8 205 355 65
Ukrainien 24 650 760 45 0
Ourdou 111 205 7 440 115 0
Vietnamien 111 755 5 790 2 180 55
Autres languesNote de bas de page 9 403 020 20 745 4 275 145
Réponses multiples 882 890 228 665 73 385 17 545
Anglais et français 60 515 11 825 29 970 14 670
Anglais et langue non officielle 714 595 214 040 4 095 855
Français et langue non officielle 96 315 1 145 37 250 340
Anglais, français et langue non officielle 11 460 1 655 2 065 1 675
Population totale dans les ménages privés selon l'autre langue parlée régulièrement à la maison 32 852 320 19 203 935 7 032 775 64 100
Aucune 28 220 400 18 363 055 6 226 885 43 290
Anglais 1 979 255 132 920 509 375 7 385
Français 674 305 285 885 205 175 10 715
Langue non officielle 1 851 565 405 200 72 970 1 425
Autochtone 78 215 28 320 1 175 35
Non autochtone 1 773 355 376 880 71 800 1 390
Anglais et français 36 505 1 275 1 795 380
Anglais et langue non officielle 45 585 1 985 12 150 295
Français et langue non officielle 43 445 13 525 4 365 595
Anglais, français et langue non officielle 1 265 85 55 0
Population totale dans les ménages privés selon les langues non officielles parléesNote de bas de page 10 8 165 495 1 394 300 420 385 11 610
Langues autochtones 245 115 58 375 2 925 200
Algonquin 2 400 465 520 20
Atikamekw 6 205 65 325 0
Pied-noir 4 395 1 895 0 0
Langues criesNote de bas de page 11 96 690 23 855 575 100
Mi'kmaq 8 930 2 110 80 20
Innu/montagnais 11 450 150 600 10
Ojibwé 25 160 9 385 125 0
Oji-cri 10 180 1 530 10 0
Porteur 2 010 1 050 0 0
Déné 12 950 2 060 10 0
Tlicho (flanc-de-chien) 2 385 390 15 0
Esclave, n.d.a. 1 815 520 0 0
Stoney 3 495 730 0 0
Inuktitut 36 945 3 785 220 10
Autres langues autochtonesNote de bas de page 12 23 460 11 625 550 40
Langues non autochtones 7 922 265 1 336 845 417 625 11 420
Italien 595 600 137 505 36 825 1 490
Portugais 266 955 44 620 10 570 180
Roumain 97 180 5 350 2 325 115
Espagnol 873 390 202 885 201 030 2 830
Néerlandais 135 085 26 055 2 365 115
Flamand 5 620 800 655 25
Allemand 525 485 116 435 22 970 800
Yiddish 23 745 8 725 200 20
Danois 18 165 4 045 135 15
Norvégien 8 890 3 350 230 0
Suédois 14 005 3 840 570 20
Afrikaans 21 870 12 540 140 0
Langues gaéliques 7 195 5 770 80 65
Bosniaque 14 280 1 200 110 0
Bulgare 20 150 1 035 385 0
Croate 63 440 8 630 325 0
Tchèque 26 640 2 650 255 0
Macédonien 22 130 3 220 80 0
Polonais 217 735 24 065 1 805 195
Russe 230 755 17 050 3 690 195
Serbe 65 335 5 290 365 55
Serbo-croate 11 640 735 225 0
Slovaque 19 025 2 210 150 0
Slovène 12 290 1 890 20 0
Ukrainien 144 260 28 615 695 115
Letton 6 955 760 0 0
Lituanien 8 360 975 100 0
Grec 150 620 30 820 3 485 415
Arménien 36 235 3 130 1 525 180
Albanais 25 675 1 935 445 0
Estonien 6 780 775 10 0
Finnois 18 325 3 130 215 0
Hongrois 73 700 8 915 560 60
Turc 44 075 3 570 1 055 65
Langues berbères (kabyle) 7 435 10 1 455 0
Oromo 14 195 565 1 995 0
Somali 37 115 6 075 785 0
Amharique 24 285 2 775 105 35
Arabe 470 965 53 360 57 110 1 945
Hébreu 70 690 26 515 4 470 95
Maltais 7 550 2 140 0 0
Tigregna 11 280 1 225 45 0
Langues sémitiques, n.i.a. 19 975 1 895 15 0
Bengali 69 495 10 135 505 115
Gujarati 118 950 22 910 490 90
Hindi 335 415 67 615 910 280
Konkani 5 785 3 505 0 0
Marathi 9 695 2 635 0 0
Pendjabi 545 730 72 375 190 120
Sindhi 15 530 4 065 115 0
Singhalais 23 965 5 365 30 0
Ourdou 240 740 43 505 455 130
Népalais 11 455 905 45 0
Kurde 11 815 1 005 30 0
Pachto 16 510 1 305 50 0
Persan (farsi) 196 110 14 195 1 375 225
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 8 615 1 485 155 0
Kannada 5 205 1 485 0 0
Malayalam 22 125 4 915 0 25
Tamoul 179 470 30 675 820 205
Telougou 12 645 3 040 55 15
Japonais 74 695 23 435 2 830 150
Coréen 149 040 12 705 440 50
Cantonais 472 510 51 745 1 055 150
Fou-kien 6 610 1 250 0 0
Hakka 5 350 830 50 60
Mandarin 378 605 28 715 2 420 215
Taïwanais 15 380 485 0 20
Chinois, n.d.a. 419 065 38 505 3 010 390
Lao 17 800 2 080 1 055 20
Thaï 13 540 3 070 440 30
Khmer (cambodgien) 26 580 2 285 1 960 20
Vietnamien 192 065 19 005 4 875 195
Langues bisayennes 19 690 3 670 30 35
Ilocano 21 880 3 310 30 0
Malais 20 720 5 760 280 20
Tagalog (pilipino) 491 075 93 185 660 215
Akan (twi) 19 140 5 540 90 20
Lingala 12 185 240 6 710 95
Rundi (kiroundi) 5 860 135 1 215 0
Rwanda (kinyarwanda) 5 525 120 1 310 0
Swahili 31 695 7 360 3 790 30
Langues bantoues, n.i.a. 13 470 2 695 2 620 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 29 240 7 995 4 565 50
Langues africaines, n.i.a. 14 135 2 890 1 005 0
Langues créoles 128 555 11 260 47 400 820
Autres langues non autochtonesNote de bas de page 13 133 195 43 720 11 645 240
Total - Mobilité 1 an auparavantNote de bas de page 14 32 485 220 18 966 695 6 955 780 61 900
Personnes n'ayant pas déménagé 28 443 525 16 628 900 6 171 940 53 625
Personnes ayant déménagé 4 041 695 2 337 795 783 840 8 270
Non-migrants 2 380 370 1 412 975 453 880 4 825
Migrants 1 661 320 924 825 329 960 3 450
Migrants internes 1 359 110 842 730 305 405 3 120
Migrants infraprovinciaux 1 116 780 664 115 283 010 2 475
Migrants interprovinciaux 242 325 178 615 22 400 645
Migrants externes 302 215 82 100 24 555 325
Total - Mobilité 5 ans auparavantNote de bas de page 15 30 978 630 17 990 395 6 649 320 57 150
Personnes n'ayant pas déménagé 19 010 730 11 240 915 4 280 565 34 095
Personnes ayant déménagé 11 967 900 6 749 480 2 368 750 23 060
Non-migrants 6 467 760 3 803 925 1 306 165 12 270
Migrants 5 500 140 2 945 560 1 062 585 10 785
Migrants internes 4 297 735 2 668 160 981 685 9 345
Migrants infraprovinciaux 3 442 065 2 026 935 903 885 7 245
Migrants interprovinciaux 855 670 641 225 77 800 2 100
Migrants externes 1 202 405 277 395 80 905 1 445
Population totale selon la citoyennetéNote de bas de page 16 32 852 320 19 203 935 7 032 770 64 095
Citoyens canadiens 30 895 305 18 764 565 6 928 205 62 410
Citoyens du Canada seulement 29 962 640 18 455 255 6 849 585 60 375
Citoyens du Canada et d'au moins un autre pays 932 665 309 310 78 625 2 030
Ne sont pas des citoyens canadiensNote de bas de page 17 1 957 015 439 375 104 560 1 690
Population totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissanceNote de bas de page 18 32 852 325 19 203 935 7 032 775 64 100
Non-immigrantsNote de bas de page 19 25 720 175 17 389 355 6 741 225 58 050
Né dans la province de résidence 21 853 870 14 122 915 6 332 035 45 850
Né à l'extérieur de la province de résidence 3 866 300 3 266 435 409 190 12 195
ImmigrantsNote de bas de page 20 6 775 770 1 728 615 264 075 5 750
Amériques 1 060 230 585 765 46 920 1 080
États-Unis 263 470 229 620 11 385 680
Jamaïque 126 035 124 240 95 25
Guyana 87 945 87 180 100 0
Haïti 80 100 1 470 27 545 145
Mexique 69 695 3 530 750 20
Trinité-et-Tobago 67 205 66 510 145 15
Colombie 60 555 2 365 1 190 0
El Salvador 43 655 1 995 375 0
Pérou 26 715 1 485 520 0
Chili 25 195 1 205 435 0
Autres lieux de naissance en Amériques 209 665 66 165 4 375 170
Europe 2 127 790 657 620 107 455 1 260
Royaume-UniNote de bas de page 21 537 040 522 590 980 225
Italie 256 825 13 070 1 875 180
Allemagne 152 350 23 470 2 535 115
Pologne 152 290 6 635 430 45
Portugal 138 520 7 345 715 15
Pays-Bas 98 510 12 670 330 35
France 90 440 3 865 80 485 285
Roumanie 82 595 3 790 1 380 40
Russie, Fédération de 73 025 4 190 880 50
Grèce 66 475 3 020 260 0
Ukraine 65 450 2 765 290 20
Croatie 40 010 1 890 130 0
Hongrie 38 985 1 960 105 0
Bosnie-Herzégovine 35 885 1 190 170 0
Serbie 32 600 1 070 70 0
Irlande, République d' 28 040 27 330 25 45
Autres lieux de naissance en Europe 238 740 20 775 16 790 170
Afrique 492 025 107 845 80 975 1 705
Maroc 56 275 655 16 785 110
Algérie 51 085 290 14 750 55
Égypte 49 930 6 570 6 435 340
Afrique du Sud, République d' 40 555 31 225 145 0
Nigéria 27 625 16 315 120 0
Éthiopie 24 540 2 635 265 0
Kenya 24 510 11 085 200 25
Autres lieux de naissance en Afrique 217 505 39 075 42 275 1 135
Asie 3 041 100 344 770 28 350 1 665
Inde 547 890 82 020 480 135
ChineNote de bas de page 22 545 535 23 575 6 715 210
Philippines 454 335 89 280 615 105
Hong Kong, Région administrative spéciale 205 430 17 420 145 40
Viet NamNote de bas de page 23 165 125 9 550 3 245 75
Pakistan 156 865 24 130 210 15
Sri Lanka 132 130 16 800 230 50
IranNote de bas de page 24 120 685 5 310 530 85
Corée du SudNote de bas de page 25 112 400 6 675 760 25
Liban 81 105 5 560 9 125 425
Taïwan 66 455 2 840 495 35
Iraq 49 520 2 865 155 35
Bangladesh 45 325 4 590 205 25
Afghanistan 40 940 1 490 110 20
Japon 25 805 1 920 135 0
Turquie 25 275 1 185 425 0
Autres lieux de naissance en Asie 266 280 49 560 4 775 370
Océanie et autresNote de bas de page 26 54 620 32 610 380 35
Fidji 24 290 5 100 20 0
Autres lieux de naissanceNote de bas de page 27 30 335 27 510 360 35
Résidents non permanentsNote de bas de page 28 356 385 85 970 27 470 300
Population totale des nouveaux immigrants dans les ménages privés selon certains lieux de naissanceNote de bas de page 29 1 162 915 204 275 65 690 1 200
Amériques 188 735 65 640 8 975 250
États-Unis 45 015 35 985 1 430 135
Mexique 22 310 555 205 0
Cuba 5 555 150 45 0
Haïti 19 305 605 6 140 80
Jamaïque 9 800 9 620 0 0
Brésil 9 540 275 115 0
Colombie 27 555 765 390 0
Guyana 6 010 5 910 25 0
Pérou 6 410 260 75 0
VenezuelaNote de bas de page 30 6 185 210 35 0
Autres lieux de naissance en Amériques 31 045 11 310 510 15
Europe 159 745 38 560 22 500 150
France 20 385 260 19 370 75
Allemagne 10 455 805 245 0
Pologne 5 365 180 0 0
Roumanie 13 370 340 220 0
MoldovaNote de bas de page 31 6 570 90 230 0
Russie, Fédération de 17 100 985 130 0
Ukraine 12 385 605 95 0
Royaume-UniNote de bas de page 32 32 965 31 425 110 40
Autres lieux de naissance en Europe 41 160 3 880 2 095 20
Afrique 145 720 22 160 28 635 525
Nigéria 13 040 8 175 20 0
Éthiopie 6 590 865 85 0
Maurice 4 195 440 1 480 280
Somalie 4 310 285 0 0
Algérie 21 245 75 5 475 15
Égypte 11 105 1 645 410 20
Maroc 20 300 70 4 055 0
Tunisie 4 755 0 845 0
Cameroun 5 425 900 3 590 30
Congo, La république démocratique du 5 870 205 2 690 30
Afrique du Sud, République d' 5 660 3 130 40 0
Autres lieux de naissance en Afrique 43 230 6 360 9 930 115
Asie 661 570 72 765 5 500 265
Philippines 152 275 26 865 240 0
ChineNote de bas de page 33 122 090 5 145 1 340 60
Inde 121 420 17 145 190 55
Pakistan 35 040 4 130 95 0
IranNote de bas de page 34 30 290 1 130 105 0
Corée du SudNote de bas de page 35 27 670 1 380 175 0
Sri Lanka 21 430 2 410 35 0
Iraq 16 915 520 55 0
Bangladesh 14 110 1 165 95 0
Liban 12 420 895 1 825 80
Viet NamNote de bas de page 36 11 280 860 385 0
Taïwan 9 295 460 60 0
Afghanistan 8 425 195 35 0
Japon 6 385 365 40 0
Turquie 5 850 310 30 0
Israël 5 230 610 85 0
Népal 5 215 295 0 0
Hong Kong, Région administrative spéciale 4 805 610 0 0
Émirats arabes unis 4 800 1 965 70 0
Arabie saoudite 4 340 770 90 0
SyrieNote de bas de page 37 4 150 275 70 0
Autres lieux de naissance en Asie 38 140 5 275 440 0
Océanie et autresNote de bas de page 38 7 145 5 145 85 0
Population totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et la période d'immigrationNote de bas de page 39 32 852 325 19 203 935 7 032 770 64 100
Non-immigrantsNote de bas de page 40 25 720 175 17 389 350 6 741 225 58 045
ImmigrantsNote de bas de page 41 6 775 765 1 728 615 264 075 5 750
Avant 1971 1 261 060 495 895 40 755 1 040
1971 à 1980 870 770 343 390 34 025 660
1981 à 1990 949 895 233 700 29 035 815
1991 à 2000 1 539 055 277 715 50 535 1 000
2001 à 2011Note de bas de page 42 2 154 985 377 910 109 730 2 240
2001 à 2005 992 075 173 640 44 040 1 040
2006 à 2011Note de bas de page 43 1 162 915 204 275 65 695 1 195
Résidents non permanentsNote de bas de page 44 356 385 85 970 27 470 300
Population totale dans les ménages privés selon le statut des générationsNote de bas de page 45 32 852 325 19 203 930 7 032 770 64 095
Première générationNote de bas de page 46 7 217 295 1 874 750 301 310 6 275
Deuxième générationNote de bas de page 47 5 702 725 4 142 565 357 365 13 610
Troisième génération ou plusNote de bas de page 48 19 932 300 13 186 620 6 374 100 44 210
Population totale dans les ménages privés selon l'identité autochtone 32 852 325 19 203 930 7 032 770 64 100
Identité autochtoneNote de bas de page 49 1 400 690 1 071 005 130 110 3 925
Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) - Identité uniqueNote de bas de page 50 851 560 646 180 51 280 1 475
Métis - Identité unique 451 790 370 655 71 125 2 105
Inuk (Inuit) - Identité unique 59 440 23 945 1 180 45
Identités autochtones multiplesNote de bas de page 51 11 420 9 295 1 725 170
Identités autochtones non incluses ailleursNote de bas de page 52 26 475 20 930 4 800 125
Identité non autochtone 31 451 635 18 132 925 6 902 660 60 170
Population totale dans les ménages privés selon le statut d'Indien inscrit ou des traitésNote de bas de page 53 32 852 320 19 203 935 7 032 775 64 100
Indien inscrit ou des traitésNote de bas de page 54 697 510 517 025 29 255 925
Pas un Indien inscrit ou des traités 32 154 815 18 686 910 7 003 520 63 175
Population totale âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activitéNote de bas de page 55 27 259 525 15 519 440 5 936 850 46 780
Population active 17 990 080 10 541 390 3 850 570 28 210
Personnes occupées 16 595 035 9 714 710 3 598 260 25 500
Chômeurs 1 395 050 826 680 252 310 2 710
Inactifs 9 269 445 4 978 045 2 086 280 18 570
Taux d'activité 66,0 67,9 64,9 60,3
Taux d'emploi 60,9 62,6 60,6 54,5
Taux de chômage 7,8 7,8 6,6 9,6
Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleurs 17 990 080 10 541 385 3 850 570 28 210
Catégorie de travailleur - Sans objetNote de bas de page 56 402 465 209 830 68 185 815
Toutes les catégories de travailleursNote de bas de page 57 17 587 615 10 331 555 3 782 385 27 395
Employé 15 660 620 9 216 020 3 402 980 24 625
Travailleur autonome 1 926 990 1 115 540 379 405 2 770
Travailleur autonome (entreprise constituée en société) 715 885 400 295 141 380 910
Sans aide rémunérée 299 970 166 380 64 065 440
Avec aide rémunérée 415 910 233 910 77 315 475
Travailleur autonome (entreprise non constituée en société) 1 162 490 686 765 230 765 1 820
Sans aide rémunérée 843 045 508 755 176 100 1 405
Avec aide rémunérée 319 440 178 015 54 665 415
Travailleur familial non rémunéré 48 620 28 480 7 260 40
Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 17 990 080 10 541 390 3 850 570 28 210
Profession - Sans objetNote de bas de page 58 402 465 209 835 68 185 815
Toutes les professionsNote de bas de page 59 17 587 615 10 331 555 3 782 385 27 400
0 Gestion 1 963 600 1 217 410 376 785 2 695
00 Cadres supérieurs 215 860 117 550 62 965 400
01-05 Cadres intermédiaires spécialisés 653 730 411 305 121 625 1 040
06 Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle 627 165 376 400 114 995 825
07-09 Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d'utilité publique 466 845 312 155 77 200 435
1 Affaires, finance et administration 2 902 045 1 717 335 635 680 4 745
11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance 563 335 314 750 116 110 910
12 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif 993 405 578 990 253 020 1 595
13 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires 196 250 126 215 32 045 320
14 Personnel de soutien de bureau 785 240 478 225 153 890 1 305
15 Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires 363 810 219 150 80 620 615
2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 1 237 770 652 775 248 805 1 700
21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées 678 925 333 320 123 315 825
22 Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées 558 840 319 450 125 490 870
3 Secteur de la santé 1 107 200 633 390 251 005 1 350
30 Personnel professionnel en soins infirmiers 308 105 190 125 66 165 390
31 Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers) 228 075 126 630 48 000 290
32 Personnel technique des soins de santé 308 135 175 780 74 735 375
34 Personnel de soutien des services de santé 262 890 140 860 62 100 300
4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 2 064 675 1 251 100 456 090 3 090
40 Personnel professionnel en services d'enseignement 719 000 433 990 164 580 1 105
41 Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et communautaires 458 210 289 425 94 035 685
42 Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de l'enseignement 414 880 225 985 112 575 575
43 Personnel des services de protection public de première ligne 161 505 112 510 37 855 270
44 Dispensateurs de soins et personnel de soutien en enseignement, en droit et en protection publique 311 080 189 190 47 050 450
5 Arts, culture, sports et loisirs 503 415 316 010 110 795 1 110
51 Personnel professionnel des arts et de la culture 187 000 116 470 41 235 335
52 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs 316 415 199 540 69 555 770
6 Vente et services 4 068 170 2 340 625 858 440 7 665
62 Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées 352 910 213 115 69 175 470
63 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 547 560 281 155 119 340 990
64 Représentants des ventes et vendeurs - commerce de gros et de détail 845 440 516 865 177 640 1 625
65 Représentants de services et autre personnel de services à la clientèle et personnalisés 840 675 490 380 179 075 2 045
66 Personnel de soutien des ventes 565 770 331 000 130 285 1 220
67 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 915 815 508 115 182 920 1 315
7 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 2 537 780 1 538 185 574 580 3 585
72 Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries 913 135 559 100 202 660 1 175
73 Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement 497 020 306 120 123 635 660
74 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires 248 795 154 615 48 480 390
75 Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel assimilé à l'entretien 665 485 386 440 153 290 1 000
76 Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides d'entreprise en construction et autre personnel assimilé 213 335 131 910 46 520 360
8 Ressources naturelles, agriculture et production connexe 397 925 277 880 72 640 505
82 Superviseurs et métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe 116 610 87 130 21 020 190
84 Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe 140 525 87 140 32 005 160
86 Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles 140 795 103 610 19 610 150
9 Fabrication et services d'utilité publique 805 040 386 840 197 570 945
92 Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique et opérateurs de poste central de contrôle 134 585 83 970 29 780 165
94 Opérateurs de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre personnel assimilé 258 070 115 950 66 675 395
95 Monteurs dans la fabrication 201 130 97 970 40 640 175
96 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique 211 255 88 950 60 475 215
Population active totale âgée de 15 ans et plus selon l'industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007Note de bas de page 60 17 990 080 10 541 385 3 850 570 28 210
Industrie - sans objetNote de bas de page 61 402 470 209 830 68 185 810
Toutes les industriesNote de bas de page 62 17 587 615 10 331 555 3 782 385 27 395
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 437 650 283 645 93 090 505
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 261 050 205 335 30 135 390
22 Services publics 149 940 95 750 34 770 90
23 Construction 1 215 380 765 575 251 980 1 665
31-33 Fabrication 1 619 290 800 495 423 420 1 980
41 Commerce de gros 733 445 431 910 140 700 1 010
44-45 Commerce de détail 2 031 670 1 204 575 459 575 3 790
48-49 Transport et entreposage 827 780 483 905 162 115 1 445
51 Industrie de l'information et industrie culturelle 420 830 252 910 84 810 725
52 Finance et assurances 767 960 440 060 143 570 1 315
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 321 895 194 560 52 780 570
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 1 240 850 712 340 237 560 1 780
55 Gestion de sociétés et d'entreprises 17 460 10 460 3 160 0
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 728 325 424 970 131 140 1 180
61 Services d'enseignement 1 301 435 792 035 288 680 2 140
62 Soins de santé et assistance sociale 1 949 650 1 118 075 465 170 2 655
71 Arts, spectacles et loisirs 363 405 244 850 72 455 725
72 Hébergement et services de restauration 1 130 750 636 525 210 975 1 930
81 Autres services (sauf les administrations publiques) 807 805 459 210 176 605 1 240
91 Administrations publiques 1 261 045 774 360 319 710 2 245
Population active occupée totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie du lieu de travailNote de bas de page 63 16 595 030 9 714 710 3 598 260 25 500
Lieu habituel de travail 13 517 690 7 801 550 3 051 440 20 910
Travaille dans la SDR de résidence 7 981 010 4 683 535 1 646 210 12 350
Travaille dans une SDR différente dans la DR de résidence 2 787 300 1 863 800 458 730 3 710
Travaille dans une SDR et DR différente dans la province de résidence 2 588 225 1 170 525 890 400 4 155
Travaille dans une province différente 161 160 83 685 56 105 695
À domicile 1 142 640 703 215 218 640 1 610
À l'extérieur du Canada 66 455 35 045 7 445 95
Sans adresse de travail fixe 1 868 245 1 174 900 320 740 2 885
Population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon le mode de transportNote de bas de page 64 15 385 935 8 976 450 3 372 180 23 795
Automobile, camion ou fourgonnette - conducteur 11 393 145 6 757 050 2 625 820 16 210
Automobile, camion ou fourgonnette - passager 867 055 549 745 131 595 1 195
Transport en commun 1 851 525 888 530 340 345 3 675
À pied 880 815 528 435 196 210 1 785
Bicyclette 201 780 132 095 45 090 510
Autre moyen 191 625 120 595 33 110 425
