Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
Tableau de donnée: Pays de citoyenneté (178), réponses uniques et multiples à la citoyenneté (3), statut d'immigrant (4), et sexe (3) pour la population totale vivant dans les ménages privés, Canada, Provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Tableau de données
Pays de citoyenneté (178) | Réponses uniques et multiples pour la citoyenneté (3) | ||
---|---|---|---|
Total - Réponses uniques et multiples pour la citoyennetéNote de bas de page 3 | Réponses uniques pour la citoyennetéNote de bas de page 4 | Réponses multiples pour la citoyennetéNote de bas de page 5 | |
Total - Pays de citoyennetéNote de bas de page 6 | 32 852 325 | 31 907 630 | 944 690 |
Canada | 30 895 310 | 29 962 645 | 932 665 |
Chine, République populaire deNote de bas de page 7 | 249 230 | 219 245 | 29 985 |
États-UnisNote de bas de page 8 | 230 580 | 135 000 | 95 580 |
Royaume-Uni - Citoyens britanniquesNote de bas de page 9 | 226 620 | 111 225 | 115 390 |
Philippines | 223 950 | 208 255 | 15 695 |
Inde | 208 520 | 189 840 | 18 675 |
FranceNote de bas de page 10 | 93 740 | 47 070 | 46 675 |
Pakistan | 80 395 | 43 080 | 37 315 |
Italie | 62 760 | 26 200 | 36 560 |
Corée du SudNote de bas de page 11 | 60 930 | 58 470 | 2 460 |
IranNote de bas de page 12 | 59 545 | 35 610 | 23 940 |
Pologne | 57 275 | 13 485 | 43 790 |
Allemagne | 52 825 | 41 150 | 11 675 |
Mexique | 48 315 | 37 150 | 11 165 |
Portugal | 48 025 | 24 035 | 23 990 |
Roumanie | 46 720 | 13 870 | 32 855 |
Colombie | 45 340 | 31 075 | 14 265 |
Liban | 40 305 | 15 370 | 24 935 |
Algérie | 37 890 | 22 590 | 15 305 |
Sri Lanka | 35 970 | 31 270 | 4 700 |
Maroc | 34 500 | 22 685 | 11 810 |
Taïwan | 32 050 | 15 415 | 16 635 |
Haïti | 31 590 | 26 885 | 4 710 |
Russie, Fédération de | 31 345 | 15 030 | 16 310 |
Jamaïque | 30 890 | 20 125 | 10 765 |
Israël | 30 280 | 13 200 | 17 080 |
Iraq | 25 315 | 19 380 | 5 935 |
Égypte | 24 725 | 14 180 | 10 550 |
Pays-BasNote de bas de page 13 | 24 055 | 17 575 | 6 475 |
Japon | 23 535 | 20 220 | 3 315 |
Bangladesh | 23 440 | 15 810 | 7 630 |
AustralieNote de bas de page 14 | 23 375 | 13 440 | 9 935 |
Viet NamNote de bas de page 15 | 23 375 | 18 085 | 5 290 |
Brésil | 20 670 | 13 440 | 7 230 |
Nigéria | 20 195 | 15 925 | 4 270 |
Suisse | 18 130 | 3 880 | 14 250 |
Afghanistan | 17 065 | 12 530 | 4 540 |
Grèce | 16 200 | 4 055 | 12 150 |
Ukraine | 15 900 | 13 340 | 2 560 |
Trinité-et-Tobago | 15 735 | 8 625 | 7 110 |
Irlande, République d' | 15 415 | 6 530 | 8 885 |
Turquie | 15 210 | 8 955 | 6 255 |
Guyana | 14 950 | 9 330 | 5 620 |
El Salvador | 14 520 | 7 675 | 6 850 |
Pérou | 12 960 | 8 060 | 4 905 |
Hongrie | 12 450 | 6 535 | 5 920 |
Afrique du Sud, République d' | 12 350 | 8 060 | 4 295 |
Bulgarie | 11 860 | 4 410 | 7 450 |
VenezuelaNote de bas de page 16 | 11 460 | 7 925 | 3 530 |
Serbie | 11 340 | 3 630 | 7 715 |
Arabie saoudite | 10 755 | 10 365 | 390 |
Chili | 10 390 | 5 990 | 4 395 |
Nouvelle-ZélandeNote de bas de page 17 | 10 290 | 4 565 | 5 730 |
SyrieNote de bas de page 18 | 9 820 | 5 125 | 4 695 |
Argentine | 9 760 | 4 115 | 5 650 |
Tunisie | 9 310 | 5 775 | 3 535 |
Jordanie | 9 030 | 6 125 | 2 910 |
Belgique | 9 005 | 5 010 | 3 995 |
Cuba | 8 970 | 6 465 | 2 510 |
Croatie | 8 945 | 2 445 | 6 505 |
Congo, La république démocratique du | 8 255 | 7 410 | 845 |
Éthiopie | 8 120 | 7 410 | 715 |
Tchèque, République | 8 055 | 3 470 | 4 590 |
MoldovaNote de bas de page 19 | 7 555 | 6 135 | 1 420 |
Albanie | 7 455 | 3 640 | 3 810 |
Somalie | 7 090 | 5 260 | 1 830 |
Maurice | 6 575 | 4 465 | 2 115 |
Cameroun | 6 365 | 5 985 | 380 |
Bosnie-Herzégovine | 6 335 | 2 300 | 4 035 |
Espagne | 6 320 | 2 570 | 3 755 |
Malaisie | 6 060 | 5 655 | 405 |
Népal | 5 795 | 5 590 | 205 |
Thaïlande | 5 650 | 4 350 | 1 300 |
Soudan | 5 470 | 3 750 | 1 725 |
Équateur | 5 405 | 3 405 | 2 005 |
Ghana | 5 360 | 3 805 | 1 555 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 5 365 | 4 505 | 860 |
Kenya | 5 275 | 4 300 | 980 |
Indonésie | 5 195 | 4 860 | 335 |
Guatemala | 4 785 | 2 945 | 1 840 |
Suède | 4 760 | 2 340 | 2 425 |
FinlandeNote de bas de page 20 | 4 675 | 1 770 | 2 910 |
Autriche | 4 640 | 3 410 | 1 235 |
Barbade | 4 555 | 1 690 | 2 870 |
Slovaquie | 4 325 | 1 270 | 3 055 |
Érythrée | 4 260 | 3 620 | 635 |
Burundi | 4 210 | 3 350 | 865 |
Birmanie (Myanmar) | 4 200 | 4 050 | 150 |
Fidji | 4 190 | 3 495 | 705 |
DanemarkNote de bas de page 21 | 4 160 | 3 355 | 805 |
Bélarus | 4 115 | 2 735 | 1 380 |
Singapour | 4 085 | 3 690 | 395 |
Côte d'Ivoire | 3 955 | 3 490 | 465 |
Sénégal | 3 845 | 3 205 | 640 |
Zimbabwe | 3 805 | 3 550 | 255 |
Dominicaine, République | 3 770 | 2 710 | 1 055 |
LibyeNote de bas de page 22 | 3 695 | 2 955 | 740 |
Cambodge | 3 610 | 2 610 | 1 000 |
Rwanda | 3 595 | 3 005 | 595 |
Cisjordanie et bande de Gaza (Palestine)Note de bas de page 23 | 3 455 | 2 355 | 1 105 |
Grenade | 3 340 | 2 215 | 1 130 |
Macédoine, République deNote de bas de page 24 | 3 290 | 1 225 | 2 070 |
Uruguay | 3 210 | 1 510 | 1 700 |
Sainte-Lucie | 3 170 | 2 480 | 695 |
Honduras | 2 850 | 2 245 | 610 |
Costa Rica | 2 825 | 2 155 | 670 |
Guinée | 2 790 | 2 420 | 375 |
Kazakhstan | 2 575 | 2 385 | 195 |
Bhoutan | 2 460 | 2 430 | 0 |
KosovoNote de bas de page 25 | 2 380 | 1 515 | 865 |
Slovénie | 1 990 | 340 | 1 645 |
Togo | 1 920 | 1 635 | 285 |
Nicaragua | 1 910 | 995 | 915 |
Lettonie | 1 795 | 1 125 | 675 |
TanzanieNote de bas de page 26 | 1 765 | 1 525 | 240 |
Malte | 1 725 | 445 | 1 285 |
NorvègeNote de bas de page 27 | 1 715 | 1 385 | 330 |
Ouganda | 1 580 | 1 245 | 335 |
Bénin | 1 540 | 1 285 | 255 |
BolivieNote de bas de page 28 | 1 485 | 885 | 600 |
Royaume-Uni - Dépendances et autresNote de bas de page 29 | 1 485 | 695 | 790 |
Ouzbékistan | 1 460 | 1 380 | 75 |
Arménie | 1 440 | 1 175 | 270 |
Madagascar | 1 380 | 1 065 | 315 |
Paraguay | 1 370 | 640 | 730 |
Burkina Faso | 1 200 | 1 040 | 165 |
Estonie | 1 180 | 245 | 935 |
Mali | 1 100 | 815 | 290 |
Lituanie | 1 090 | 800 | 285 |
Yémen | 1 080 | 845 | 235 |
Panama | 1 075 | 475 | 605 |
LaosNote de bas de page 30 | 1 060 | 730 | 335 |
Koweït | 1 055 | 725 | 325 |
Azerbaïdjan | 1 010 | 955 | 60 |
Congo, République du | 970 | 860 | 115 |
Libéria | 945 | 750 | 195 |
Mongolie | 930 | 900 | 35 |
Sierra Leone | 910 | 560 | 345 |
Bahamas | 900 | 620 | 280 |
Chypre | 890 | 180 | 710 |
Émirats arabes unis | 850 | 750 | 110 |
Angola | 835 | 590 | 245 |
Zambie | 835 | 755 | 75 |
Djibouti | 770 | 690 | 80 |
Dominique | 730 | 450 | 280 |
Namibie | 685 | 685 | 0 |
Antigua et Barbuda | 655 | 450 | 205 |
Gabon | 630 | 495 | 140 |
Belize | 615 | 350 | 265 |
Niger | 615 | 485 | 130 |
Kirghizistan | 560 | 505 | 50 |
Islande | 545 | 290 | 255 |
Géorgie | 485 | 445 | 40 |
Tchad | 455 | 340 | 120 |
Monténégro | 415 | 175 | 240 |
Botswana | 390 | 370 | 0 |
Corée du NordNote de bas de page 31 | 390 | 390 | 0 |
Tadjikistan | 390 | 365 | 25 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 365 | 135 | 230 |
Seychelles | 355 | 190 | 165 |
Mauritanie | 350 | 295 | 60 |
Bahreïn | 250 | 215 | 35 |
Gambie | 255 | 195 | 60 |
Centrafricaine, République | 225 | 185 | 40 |
Oman | 205 | 165 | 35 |
Brunéi Darussalam | 180 | 160 | 25 |
Qatar | 160 | 140 | 0 |
Luxembourg | 145 | 110 | 35 |
Turkménistan | 140 | 70 | 65 |
Malawi | 120 | 95 | 25 |
Swaziland | 110 | 65 | 0 |
Comores | 105 | 70 | 30 |
Suriname | 90 | 80 | 0 |
Cap-Vert | 90 | 45 | 50 |
Mozambique | 90 | 75 | 0 |
Autres pays de citoyenneté, n.i.a.Note de bas de page 32 | 340 | 225 | 115 |
ApatridesNote de bas de page 33 | 1 690 | 1 690 | 0 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données de l'Enquête nationale auprès des ménages pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés
- Note de bas de page 2
-
Pour les estimations de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non réponse partielle (question) en un seul taux. La valeur du TGN est présentée aux utilisateurs. Un TGN plus faible indique un risque peu élevé de biais dû à la non-réponse et par conséquent, un risque moins élevé d'imprécisions. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
- Note de bas de page 3
-
Cette catégorie comprend toutes les réponses à la question sur la citoyenneté, que la personne ait déclarée une citoyenneté ou plusieurs citoyennetés.
- Note de bas de page 4
-
Cette catégorie comprend la réponse à la question sur la citoyenneté des personnes qui ont déclaré une seule citoyenneté.
- Note de bas de page 5
-
Cette catégorie comprend les réponses à la question sur la citoyenneté des personnes qui ont déclaré plusieurs citoyennetés.
- Note de bas de page 6
-
Il s'agit d'une estimation de la population totale. La somme des réponses dans ce tableau est supérieure à l'estimation de la population totale parce qu'un répondant peut déclarer plus d'une citoyenneté à cette question dans l'Enquête nationale auprès des ménages.
- Note de bas de page 7
-
Comprend les réponses « République populaire de Chine », « Macao » et « Hong Kong ». Macao et Hong Kong sont des régions administratives spéciales de la Chine. Comprend également les personnes nées à Hong Kong ayant déclaré « Apatride » comme citoyenneté.
- Note de bas de page 8
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outre-mer associé aux États-Unis. Comprend les réponses telles que « Samoa américaines », « Guam », « Îles Mariannes du Nord », « Porto Rico », « Îles mineures éloignées des États-Unis », « Îles Vierges (États-Unis) » et « Dépendances américaines ».
- Note de bas de page 9
-
Comprend les réponses telles que « Britannique », « Citoyen britannique » , « Grande-Bretagne », « Écosse », « pays de Galles », « Irlande du Nord », « Île de Man », « Guernesey », « Jersey » et « Îles Anglo-Normandes ». Le nom officiel du Royaume-Uni est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
- Note de bas de page 10
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outremer associé à la France. Comprend les réponses telles que « Polynésie française », « Guyane française », « Guadeloupe », « Martinique », « Mayotte », « Nouvelle-Calédonie », « Réunion », « Saint-Barthélemy », « Saint-Martin (partie française) », « Saint-Pierre-et-Miquelon », « Wallis-et-Futuna » et « Dépendances françaises ».
- Note de bas de page 11
-
Le nom officiel de la Corée du Sud est République de Corée.
- Note de bas de page 12
-
Le nom officiel de l'Iran est République islamique d'Iran.
- Note de bas de page 13
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outremer associé aux Pays-Bas. Comprend les réponses telles que « Bonaire, Saint-Eustache et Saba », « Aruba », « Curaçao » et « Saint-Martin (partie néerlandaise) ».
- Note de bas de page 14
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outre-mer associé à l'Australie. Comprend les réponses « Îles Cocos (Keeling) », « Île Christmas » et « Île Norfolk ».
- Note de bas de page 15
-
Le nom officiel du Viet Nam est République socialiste du Viet Nam.
- Note de bas de page 16
-
Le nom officiel du Venezuela est République bolivarienne du Venezuela.
- Note de bas de page 17
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outremer associé à la Nouvelle-Zélande. Comprend les réponses telles que « Îles Cook », « Niué » et « Tokelau ».
- Note de bas de page 18
-
Le nom officiel de la Syrie est République arabe syrienne.
- Note de bas de page 19
-
Le nom officiel de Moldova est République de Moldova.
- Note de bas de page 20
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outre-mer associé à la Finlande. Comprend les réponses telles que « Îles Åland ».
- Note de bas de page 21
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outre-mer associé au Danemark. Comprend les réponses telles que « Îles Féroé » et « Groenland ».
- Note de bas de page 22
-
Le nom officiel de la Libye est Jamahiriya arabe libyenne.
- Note de bas de page 23
-
Comprend les réponses telles que « Cisjordanie », « bande de Gaza » et « Palestine ». Cisjordanie et bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l'Organisation de libération de la Palestine en 1993. Palestine réfère à la Palestine d'avant 1948, sous mandat britannique.
- Note de bas de page 24
-
Connue sous le nom d'ex-République yougoslave de Macédoine au sein de l'Organisation des Nations Unies et de d'autres organisations internationales.
- Note de bas de page 25
-
Le nom officiel du Kosovo est République du Kosovo.
- Note de bas de page 26
-
Le nom officiel de la Tanzanie est République-Unie de Tanzanie.
- Note de bas de page 27
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outremer associé à la Norvège. Comprend les réponses telles que « Svalbard et Île Jan Mayen ».
- Note de bas de page 28
-
Le nom officiel de la Bolivie est État plurinational de Bolivie.
- Note de bas de page 29
-
Comprend tout territoire non autonome ou territoire d'outre-mer associé au Royaume-Uni. Comprend les réponses telles que « Anguilla », « Bermudes », « Territoire britannique de l'Océan Indien », « Îles Caïmans », « Îles Malouines (Malvinas) », « Gibraltar », « Montserrat », « Pitcairn », « Sainte-Hélène », « Îles Turks-et-Caïcos », « Îles Vierges (britanniques) », « Dépendances britanniques » et « Citoyenneté britannique d'outremer ». Ceci exclut les réponses « Écosse », « pays de Galles », « Irlande du Nord », « Île de Man », « Guernesey », « Jersey » et « Îles Anglo-Normandes ». Le nom officiel du Royaume-Uni est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
- Note de bas de page 30
-
Le nom officiel du Laos est République démocratique populaire lao.
- Note de bas de page 31
-
Le nom officiel de la Corée du Nord est République populaire démocratique de Corée.
- Note de bas de page 32
-
Comprend les pays tels que Andorre, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kiribati, Lesotho, Liechtenstein, Maldives, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Monaco, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Marin, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Îles Salomon, Samoa, São Tomé-et-Príncipe, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, et Vanuatu.
- Note de bas de page 33
-
Comprend les réponses « Apatride » et « Sahara occidental ». Exclut les réponses des personnes qui ont déclaré « Hong Kong » comme leur lieu de naissance et qui ont déclaré « Apatride » comme leur citoyenneté. Ces réponses sont incluses dans la catégorie « République populaire de Chine ».
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-010-X2011035 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :