Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Certaines caractéristiques démographiques, socioculturelles et du travail (1411), statistiques du revenu en 2010 (3B) et tranches de revenu total (7) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre certaines caractéristiques démographiques, socioculturelles et du travail , statistiques du revenu en 2010 et tranches de revenu total pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés dans CanadaNote de bas de page 2
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 3 = 26,1 %
Certaines caractéristiques démographiques, socioculturelles et du travail (1411) Tranches de revenu total (7)
Total - Tranches de revenu totalNote de bas de page 4 90 pour cent inférieursNote de bas de page 5 10 pour cent supérieurs 95 pour cent inférieursNote de bas de page 6 5 pour cent supérieurs 99 pour cent inférieursNote de bas de page 7 1 pour cent supérieur
Total - Sexe et groupes d'âgeNote de bas de page 8 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 550 1 362 975 26 986 920 272 600
15 à 24 ans 4 324 070 4 309 190 14 875 4 318 665 5 405 4 323 705 365
25 à 54 ans 14 044 940 12 134 210 1 910 725 13 121 295 923 645 13 875 080 169 860
25 à 34 ans 4 293 950 4 008 240 285 715 4 182 400 111 545 4 282 340 11 610
35 à 44 ans 4 461 435 3 757 305 704 125 4 127 440 333 990 4 402 170 59 260
45 à 54 ans 5 289 560 4 368 670 920 890 4 811 445 478 115 5 190 565 98 990
55 à 64 ans 4 338 975 3 760 545 578 435 4 025 060 313 920 4 269 335 69 645
65 ans et plus 4 551 535 4 329 625 221 910 4 431 530 120 010 4 518 810 32 730
65 à 74 ans 2 624 535 2 473 695 150 840 2 541 010 83 525 2 601 400 23 130
75 ans et plus 1 927 000 1 855 930 71 070 1 890 515 36 480 1 917 400 9 600
Sexe masculin 13 295 350 11 411 540 1 883 815 12 280 905 1 014 445 13 078 545 216 805
15 à 24 ans 2 227 065 2 215 295 11 770 2 222 770 4 290 2 226 800 265
25 à 54 ans 6 869 430 5 562 700 1 306 735 6 187 600 681 835 6 736 525 132 915
25 à 34 ans 2 108 255 1 903 155 205 100 2 023 615 84 635 2 099 375 8 880
35 à 44 ans 2 170 585 1 693 060 477 525 1 924 060 246 520 2 124 005 46 575
45 à 54 ans 2 590 595 1 966 485 624 105 2 239 915 350 675 2 513 140 77 455
55 à 64 ans 2 114 950 1 709 195 405 760 1 876 205 238 745 2 057 425 57 530
65 ans et plus 2 083 900 1 924 350 159 550 1 994 325 89 575 2 057 800 26 100
65 à 74 ans 1 259 460 1 147 600 111 865 1 194 740 64 725 1 240 120 19 345
75 ans et plus 824 435 776 750 47 685 799 585 24 850 817 685 6 750
Sexe féminin 13 964 170 13 122 035 842 135 13 615 640 348 530 13 908 380 55 795
15 à 24 ans 2 097 005 2 093 895 3 105 2 095 895 1 110 2 096 910 100
25 à 54 ans 7 175 510 6 571 515 603 995 6 933 695 241 815 7 138 560 36 950
25 à 34 ans 2 185 695 2 105 085 80 610 2 158 785 26 910 2 182 970 2 730
35 à 44 ans 2 290 845 2 064 250 226 600 2 203 385 87 465 2 278 160 12 685
45 à 54 ans 2 698 970 2 402 185 296 785 2 571 530 127 435 2 677 430 21 535
55 à 64 ans 2 224 025 2 051 350 172 680 2 148 855 75 175 2 211 910 12 115
65 ans et plus 2 467 635 2 405 275 62 360 2 437 200 30 440 2 461 005 6 635
65 à 74 ans 1 365 070 1 326 095 38 970 1 346 265 18 800 1 361 290 3 785
75 ans et plus 1 102 565 1 079 180 23 385 1 090 935 11 635 1 099 715 2 850
Population dans les ménages privés selon l'état matrimonialNote de bas de page 9 27 259 525 24 533 575 2 725 955 25 896 545 1 362 975 26 986 925 272 600
Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre 16 005 325 13 843 310 2 162 010 14 893 600 1 111 725 15 774 365 230 955
Marié(e) (et non séparé(e)) 12 878 850 11 025 410 1 853 445 11 910 190 968 655 12 671 905 206 945
Vivant en union libre 3 126 475 2 817 900 308 570 2 983 410 143 065 3 102 460 24 010
Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre 11 254 200 10 690 260 563 940 11 002 945 251 255 11 212 555 41 645
Célibataire (jamais légalement marié(e)) 7 596 685 7 326 645 270 040 7 485 150 111 535 7 581 160 15 520
Séparé(e) 662 580 593 400 69 180 629 435 33 150 656 765 5 815
Divorcé(e) 1 647 790 1 483 395 164 395 1 570 660 77 130 1 633 950 13 840
Veuf ou veuve 1 347 150 1 286 820 60 325 1 317 705 29 445 1 340 685 6 460
Total - Situation des particuliers dans le ménageNote de bas de page 10 27 259 525 24 533 575 2 725 950 25 896 545 1 362 975 26 986 925 272 600
Total des personnes dans les ménages ayant au moins une famille de recensement 22 371 210 20 030 795 2 340 415 21 184 695 1 186 515 22 129 580 241 630
Conjoint(e)s marié(e)s, partenaires en union libre 15 776 200 13 631 935 2 144 265 14 673 985 1 102 220 15 547 615 228 585
Parents seuls 1 499 375 1 370 815 128 560 1 442 705 56 665 1 490 120 9 260
Enfants dans les familles où les deux parents sont présents 3 154 730 3 129 105 25 630 3 145 035 9 700 3 153 620 1 115
Enfants dans les familles où un seul parent est présent 1 248 310 1 230 040 18 270 1 241 070 7 240 1 247 230 1 080
Personnes hors famille de recensement vivant avec des personnes apparentéesNote de bas de page 11 415 510 403 960 11 550 410 235 5 275 414 605 905
Personnes hors famille de recensement vivant avec des personnes non apparentées seulement 277 085 264 950 12 140 271 670 5 415 276 390 695
Total des personnes dans les ménages sans famille de recensement 4 888 315 4 502 775 385 540 4 711 845 176 465 4 857 345 30 970
Vivant avec des personnes apparentéesNote de bas de page 12 261 895 250 395 11 495 257 210 4 685 261 205 685
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 963 620 919 700 43 925 944 565 19 055 961 005 2 615
Vivant seules 3 662 800 3 332 680 330 120 3 510 075 152 725 3 635 130 27 670
Total - Plus haut certificat, diplôme ou gradeNote de bas de page 13 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 545 1 362 975 26 986 920 272 600
Aucun certificat, diplôme ou grade 5 485 395 5 379 485 105 915 5 437 015 48 380 5 477 235 8 165
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 14 6 968 940 6 628 805 340 130 6 809 840 159 090 6 942 710 26 225
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 15 14 805 190 12 525 280 2 279 910 13 649 685 1 155 505 14 566 980 238 210
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréat 9 120 835 8 210 805 910 030 8 709 505 411 330 9 065 545 55 290
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiersNote de bas de page 16 2 950 685 2 697 210 253 475 2 834 905 115 780 2 937 545 13 140
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire 4 970 020 4 465 410 504 610 4 746 910 223 115 4 940 325 29 700
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 17 1 200 125 1 048 180 151 945 1 127 690 72 435 1 187 675 12 455
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 5 684 355 4 314 480 1 369 880 4 940 185 744 175 5 501 435 182 920
Baccalauréat 3 634 425 2 884 760 749 660 3 249 595 384 830 3 547 810 86 615
Certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréatNote de bas de page 18 2 049 935 1 429 715 620 215 1 690 590 359 345 1 953 630 96 305
Total - Population selon l'identité autochtone 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 545 1 362 975 26 986 925 272 600
Identité autochtoneNote de bas de page 19 1 008 580 953 120 55 455 985 125 23 455 1 005 850 2 730
Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) - Identité uniqueNote de bas de page 20 592 765 569 300 23 465 583 595 9 170 591 785 975
Métis - Identité unique 347 380 320 975 26 400 335 600 11 780 345 895 1 480
Inuk (Inuit) - Identité unique 39 280 35 925 3 355 37 805 1 480 39 195 85
Identités autochtones multiplesNote de bas de page 21 7 690 7 295 395 7 510 180 7 665 25
Identités autochtones non incluses ailleursNote de bas de page 22 21 465 19 625 1 845 20 615 845 21 310 155
Identité non autochtone 26 250 945 23 580 445 2 670 495 24 911 420 1 339 520 25 981 075 269 870
Total - Population selon le statut d'Indien inscrit ou des traitésNote de bas de page 23 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 550 1 362 975 26 986 925 272 600
Indien inscrit ou des traitésNote de bas de page 24 489 705 471 255 18 445 482 190 7 515 488 830 870
Pas un Indien inscrit ou des traités 26 769 820 24 062 315 2 707 505 25 414 355 1 355 460 26 498 095 271 730
Total - Population selon l'ascendance autochtoneNote de bas de page 25 27 259 525 24 533 575 2 725 955 25 896 545 1 362 980 26 986 925 272 600
Ascendance autochtoneNote de bas de page 26 1 329 985 1 246 815 83 170 1 293 665 36 320 1 325 310 4 675
Ascendance Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord)Note de bas de page 27 988 640 934 480 54 165 965 180 23 455 985 485 3 165
Ascendance Métis 329 650 302 195 27 460 317 495 12 155 328 155 1 500
Ascendance Inuit 47 815 43 620 4 195 45 895 1 930 47 670 150
Ascendance non-autochtone seulementNote de bas de page 28 25 929 540 23 286 755 2 642 785 24 602 885 1 326 655 25 661 615 267 925
Total - Statut des générationsNote de bas de page 29 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 550 1 362 980 26 986 925 272 600
Première générationNote de bas de page 30 6 777 370 6 169 370 608 000 6 463 940 313 430 6 712 325 65 050
Deuxième générationNote de bas de page 31 4 207 485 3 699 370 508 110 3 949 995 257 490 4 151 850 55 640
Troisième génération ou plusNote de bas de page 32 16 274 670 14 664 825 1 609 850 15 482 615 792 060 16 122 755 151 920
Total - Population selon les minorités visiblesNote de bas de page 33 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 545 1 362 975 26 986 920 272 600
Total de la population des minorités visiblesNote de bas de page 34 4 917 190 4 565 595 351 590 4 747 415 169 770 4 887 180 30 010
Sud-AsiatiqueNote de bas de page 35 1 204 900 1 111 255 93 645 1 157 855 47 050 1 195 840 9 055
Chinois 1 115 085 1 016 010 99 070 1 066 155 48 930 1 106 345 8 740
Noir 690 715 652 405 38 305 674 925 15 785 688 645 2 070
Philippin 491 710 463 785 27 920 480 985 10 725 490 515 1 190
Latino-Américain 313 065 296 715 16 345 305 345 7 715 311 980 1 090
Arabe 281 105 261 855 19 250 270 500 10 600 278 720 2 385
Asiatique du Sud-EstNote de bas de page 36 252 005 235 820 16 190 244 240 7 770 250 605 1 400
Asiatique occidentalNote de bas de page 37 168 175 156 485 11 695 161 975 6 200 166 950 1 225
Coréen 133 250 125 570 7 675 129 000 4 245 132 355 885
Japonais 69 860 61 875 7 985 65 545 4 315 68 825 1 035
Minorité visible, n.i.a.Note de bas de page 38 82 630 77 340 5 285 80 170 2 460 82 205 425
Minorités visibles multiplesNote de bas de page 39 114 695 106 470 8 225 110 720 3 975 114 190 505
Pas une minorité visibleNote de bas de page 40 22 342 335 19 967 970 2 374 360 21 149 130 1 193 200 22 099 740 242 590
Total - Statut d'immigrant et période d'immigrationNote de bas de page 41 27 259 520 24 533 570 2 725 955 25 896 545 1 362 975 26 986 925 272 600
Non-immigrantsNote de bas de page 42 20 543 700 18 415 895 2 127 795 19 488 585 1 055 115 20 334 950 208 745
ImmigrantsNote de bas de page 43 6 398 850 5 817 455 581 395 6 100 640 298 210 6 338 360 60 490
Avant 1981 2 131 830 1 880 245 251 590 1 994 305 137 525 2 099 765 32 060
1981 à 1990 949 895 846 485 103 415 897 685 52 210 939 790 10 100
1991 à 2000 1 510 070 1 386 560 123 510 1 451 620 58 445 1 500 710 9 355
2001 à 2009 1 565 025 1 468 570 96 455 1 518 505 46 520 1 556 775 8 250
2001 à 2005 866 865 804 075 62 785 837 710 29 150 861 970 4 890
2006 à 2009 698 165 664 495 33 665 680 790 17 370 694 805 3 360
Total - Langue maternelleNote de bas de page 44 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 545 1 362 975 26 986 920 272 605
Anglais 15 258 565 13 456 995 1 801 565 14 345 895 912 665 15 071 675 186 890
Français 5 889 220 5 460 825 428 395 5 686 030 203 195 5 851 020 38 205
Langue non officielle 5 756 460 5 287 790 468 670 5 522 470 233 990 5 711 220 45 235
Autochtone 149 970 144 260 5 705 147 655 2 315 149 800 170
Non autochtone 5 606 490 5 143 525 462 965 5 374 815 231 670 5 561 420 45 065
Anglais et français 42 640 39 805 2 835 41 220 1 425 42 365 275
Anglais et langue non officielle 260 875 239 370 21 500 250 570 10 310 259 080 1 795
Français et langue non officielle 47 625 44 825 2 800 46 310 1 320 47 440 190
Anglais, français et langue non officielle 4 135 3 950 185 4 060 80 4 130 0
Total - Première langue officielle parléeNote de bas de page 45 27 259 520 24 533 570 2 725 955 25 896 550 1 362 975 26 986 925 272 600
Anglais 20 277 305 18 021 070 2 256 235 19 138 045 1 139 265 20 047 005 230 300
Français 6 252 555 5 808 370 444 190 6 041 870 210 690 6 212 740 39 810
Anglais et français 289 905 270 975 18 930 280 230 9 680 288 050 1 860
Ni l'anglais ni le français 439 755 433 160 6 595 436 410 3 350 439 125 625
Total - Travail en 2010 et groupes d'âgeNote de bas de page 46 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 545 1 362 975 26 986 925 272 600
15 à 24 ans 4 324 070 4 309 190 14 880 4 318 665 5 400 4 323 705 365
25 à 54 ans 14 044 940 12 134 215 1 910 730 13 121 295 923 650 13 875 080 169 860
25 à 34 ans 4 293 950 4 008 240 285 710 4 182 400 111 550 4 282 345 11 605
35 à 44 ans 4 461 430 3 757 310 704 125 4 127 445 333 985 4 402 170 59 265
45 à 54 ans 5 289 560 4 368 670 920 895 4 811 445 478 115 5 190 570 98 995
55 à 64 ans 4 338 980 3 760 540 578 435 4 025 065 313 915 4 269 330 69 645
65 ans et plus 4 551 535 4 329 625 221 915 4 431 525 120 010 4 518 805 32 730
65 à 74 ans 2 624 535 2 473 695 150 840 2 541 010 83 530 2 601 405 23 130
75 ans et plus 1 927 000 1 855 930 71 070 1 890 515 36 485 1 917 400 9 600
N'a pas travaillé en 2010Note de bas de page 47 8 738 170 8 581 410 156 760 8 664 175 74 000 8 721 645 16 530
15 à 24 ans 1 498 790 1 497 905 880 1 498 395 390 1 498 735 60
25 à 54 ans 1 988 515 1 963 650 24 870 1 975 765 12 755 1 985 765 2 750
25 à 34 ans 605 420 602 350 3 070 604 150 1 270 605 300 120
35 à 44 ans 605 300 596 815 8 485 601 160 4 135 604 455 840
45 à 54 ans 777 795 764 485 13 310 770 450 7 345 776 010 1 785
55 à 64 ans 1 456 620 1 424 975 31 645 1 440 995 15 630 1 452 880 3 745
65 ans et plus 3 794 250 3 694 880 99 370 3 749 025 45 225 3 784 265 9 980
65 à 74 ans 1 973 590 1 929 770 43 820 1 954 230 19 360 1 969 385 4 205
75 ans et plus 1 820 660 1 765 105 55 550 1 794 795 25 860 1 814 885 5 775
A travaillé en 2010 18 521 350 15 952 160 2 569 190 17 232 370 1 288 980 18 265 280 256 070
15 à 24 ans 2 825 275 2 811 280 13 995 2 820 265 5 010 2 824 970 305
25 à 54 ans 12 056 425 10 170 565 1 885 860 11 145 530 910 890 11 889 315 167 115
25 à 34 ans 3 688 530 3 405 885 282 640 3 578 250 110 275 3 677 045 11 485
35 à 44 ans 3 856 135 3 160 495 695 640 3 526 285 329 850 3 797 715 58 420
45 à 54 ans 4 511 760 3 604 180 907 585 4 040 995 470 770 4 414 555 97 210
55 à 64 ans 2 882 360 2 335 565 546 795 2 584 070 298 285 2 816 455 65 900
65 ans et plus 757 290 634 750 122 540 682 500 74 790 734 535 22 750
65 à 74 ans 650 945 543 925 107 020 586 780 64 165 632 020 18 925
75 ans et plus 106 345 90 820 15 525 95 725 10 620 102 515 3 825
Total - Profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 et plus haut certificat, diplôme ou gradeNote de bas de page 48 27 259 525 24 533 570 2 725 950 25 896 550 1 362 975 26 986 925 272 600
Aucun certificat, diplôme ou grade 5 485 395 5 379 480 105 915 5 437 020 48 375 5 477 230 8 165
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 49 6 968 935 6 628 805 340 130 6 809 845 159 090 6 942 710 26 225
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 50 14 805 195 12 525 280 2 279 910 13 649 685 1 155 505 14 566 980 238 210
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 51 9 120 830 8 210 800 910 030 8 709 505 411 330 9 065 545 55 295
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 5 684 355 4 314 480 1 369 880 4 940 180 744 175 5 501 440 182 920
Profession - Sans objetNote de bas de page 52 8 126 215 7 980 860 145 355 8 058 115 68 100 8 110 905 15 310
Aucun certificat, diplôme ou grade 3 083 730 3 070 925 12 805 3 077 355 6 380 3 082 300 1 435
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 53 2 069 205 2 044 030 25 180 2 056 890 12 315 2 066 195 3 015
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 54 2 973 280 2 865 905 107 370 2 923 865 49 410 2 962 410 10 865
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 55 2 018 945 1 979 325 39 620 2 000 845 18 100 2 015 125 3 820
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 954 330 886 580 67 745 923 025 31 310 947 280 7 045
Toutes les professionsNote de bas de page 56 19 133 310 16 552 710 2 580 600 17 838 430 1 294 875 18 876 020 257 290
Aucun certificat, diplôme ou grade 2 401 665 2 308 555 93 105 2 359 660 42 005 2 394 930 6 730
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 57 4 899 730 4 584 775 314 950 4 752 955 146 775 4 876 515 23 210
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 58 11 831 915 9 659 375 2 172 540 10 725 815 1 106 100 11 604 570 227 345
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 59 7 101 885 6 231 480 870 410 6 708 660 393 230 7 050 420 51 470
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 4 730 030 3 427 895 1 302 135 4 017 160 712 870 4 554 155 175 875
0 Gestion 2 056 205 1 390 455 665 745 1 638 450 417 750 1 956 390 99 815
Aucun certificat, diplôme ou grade 176 385 153 425 22 960 162 775 13 610 172 920 3 465
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 60 482 690 385 035 97 660 426 765 55 925 470 465 12 230
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 61 1 397 125 851 995 545 135 1 048 910 348 215 1 313 010 84 120
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 62 715 335 514 370 200 960 598 750 116 580 692 165 23 170
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 681 795 337 625 344 165 450 165 231 635 620 840 60 950
1 Affaires, finance et administration 3 143 885 2 820 835 323 045 2 981 375 162 505 3 108 660 35 220
Aucun certificat, diplôme ou grade 206 760 198 515 8 240 203 045 3 710 206 105 650
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 63 870 315 823 650 46 665 850 255 20 060 866 900 3 420
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 64 2 066 810 1 798 665 268 140 1 928 070 138 735 2 035 660 31 150
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 65 1 248 520 1 151 355 97 165 1 204 580 43 940 1 241 195 7 320
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 818 285 647 315 170 975 723 495 94 795 794 460 23 830
2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 1 306 590 933 760 372 830 1 121 820 184 775 1 281 235 25 360
Aucun certificat, diplôme ou grade 27 855 24 405 3 445 26 420 1 430 27 690 160
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 66 140 545 118 970 21 575 130 890 9 655 139 455 1 090
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 67 1 138 195 790 380 347 815 964 505 173 685 1 114 090 24 110
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 68 510 650 392 930 117 720 458 330 52 320 505 705 4 945
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 627 545 397 450 230 095 506 180 121 370 608 385 19 160
3 Secteur de la santé 1 175 800 952 555 223 250 1 064 220 111 580 1 138 890 36 910
Aucun certificat, diplôme ou grade 25 575 25 115 455 25 455 120 25 550 25
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 69 86 995 84 880 2 115 86 340 660 86 965 30
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 70 1 063 230 842 560 220 675 952 430 110 805 1 026 380 36 850
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 71 613 385 547 665 65 725 598 200 15 180 612 595 785
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 449 845 294 895 154 950 354 225 95 620 413 780 36 065
4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 2 249 270 1 835 965 413 310 2 093 305 155 965 2 221 045 28 225
Aucun certificat, diplôme ou grade 90 445 87 940 2 505 89 540 900 90 380 65
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 72 263 465 240 445 23 020 255 000 8 465 263 095 370
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 73 1 895 360 1 507 575 387 780 1 748 765 146 595 1 867 565 27 790
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 74 654 535 578 755 75 780 630 210 24 325 653 245 1 285
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 1 240 825 928 820 312 000 1 118 555 122 270 1 214 320 26 500
5 Arts, culture, sports et loisirs 591 345 556 790 34 550 576 340 15 005 588 775 2 570
Aucun certificat, diplôme ou grade 57 535 56 745 790 57 140 395 57 405 130
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 75 133 275 129 020 4 255 131 130 2 150 132 770 505
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 76 400 530 371 025 29 510 388 070 12 460 398 595 1 940
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 77 202 105 191 590 10 510 197 685 4 415 201 430 675
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 198 435 179 435 19 000 190 385 8 045 197 170 1 265
6 Vente et services 4 560 915 4 408 310 152 605 4 483 305 77 605 4 546 980 13 935
Aucun certificat, diplôme ou grade 918 665 909 730 8 935 914 695 3 970 918 160 505
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 78 1 702 195 1 666 315 35 885 1 685 450 16 740 1 699 900 2 290
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 79 1 940 055 1 832 275 107 785 1 883 165 56 895 1 928 915 11 135
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 80 1 432 540 1 373 440 59 100 1 404 110 28 430 1 427 920 4 620
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 507 515 458 825 48 690 479 050 28 460 500 995 6 520
7 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 2 717 625 2 442 445 275 175 2 606 720 110 905 2 708 790 8 835
Aucun certificat, diplôme ou grade 530 700 500 590 30 110 519 700 11 000 529 695 1 005
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 81 746 285 698 290 47 995 728 200 18 090 744 550 1 735
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 82 1 440 635 1 243 565 197 070 1 358 825 81 810 1 434 550 6 085
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 83 1 325 995 1 140 425 185 565 1 249 160 76 835 1 320 505 5 485
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 114 645 103 140 11 505 109 660 4 980 114 040 600
8 Ressources naturelles, agriculture et production connexe 460 945 418 215 42 730 436 725 24 215 457 760 3 190
Aucun certificat, diplôme ou grade 150 870 141 815 9 055 146 300 4 575 150 280 595
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 84 159 435 145 480 13 955 151 860 7 575 158 525 910
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 85 150 635 130 910 19 720 138 570 12 060 148 945 1 685
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 86 125 400 108 275 17 125 114 940 10 465 124 150 1 255
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 25 230 22 640 2 595 23 630 1 605 24 800 430
9 Fabrication et services d'utilité publique 870 725 793 375 77 355 836 160 34 565 867 495 3 230
Aucun certificat, diplôme ou grade 216 875 210 260 6 615 214 585 2 290 216 750 125
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 87 314 520 292 690 21 825 307 065 7 455 313 885 635
Certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 88 339 335 290 420 48 915 314 510 24 830 336 865 2 475
Certificat ou diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 89 273 425 232 670 40 750 252 685 20 735 271 505 1 920
Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 65 915 57 750 8 160 61 820 4 090 65 360 555
Total - Profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 et industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007Note de bas de page 90 27 259 525 24 533 570 2 725 955 25 896 550 1 362 975 26 986 920 272 600
Profession et industrie - Sans objetNote de bas de page 91 8 126 215 7 980 860 145 355 8 058 115 68 100 8 110 905 15 315
Toutes les professions - Toutes les industriesNote de bas de page 92 19 133 310 16 552 710 2 580 595 17 838 430 1 294 875 18 876 020 257 290
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 485 490 459 060 26 425 472 920 12 570 482 985 2 505
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 276 345 149 295 127 045 191 305 85 040 256 740 19 600
22 Services publics 158 940 87 710 71 225 117 915 41 025 154 805 4 130
23 Construction 1 309 590 1 149 830 159 770 1 230 230 79 360 1 295 480 14 115
31-33 Fabrication 1 722 465 1 470 955 251 510 1 600 760 121 710 1 703 040 19 425
41 Commerce de gros 776 805 633 425 143 385 692 670 84 135 758 760 18 045
44-45 Commerce de détail 2 244 475 2 132 950 111 525 2 186 655 57 815 2 233 645 10 825
48-49 Transport et entreposage 884 070 787 930 96 135 837 775 46 295 877 260 6 810
51 Industrie de l'information et industrie culturelle 450 115 368 585 81 530 409 670 40 440 442 700 7 415
52 Finance et assurances 811 985 631 465 180 520 704 485 107 505 780 655 31 330
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 349 595 297 820 51 780 319 045 30 550 341 135 8 465
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 1 339 015 1 029 590 309 420 1 149 955 189 055 1 292 685 46 330
55 Gestion de sociétés et d'entreprises 19 075 14 365 4 710 15 965 3 105 17 750 1 320
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 812 155 771 230 40 925 790 815 21 340 807 695 4 455
61 Services d'enseignement 1 432 165 1 175 270 256 895 1 349 045 83 120 1 423 760 8 400
62 Soins de santé et assistance sociale 2 089 385 1 835 315 254 070 1 971 375 118 015 2 053 590 35 800
71 Arts, spectacles et loisirs 436 285 417 570 18 710 427 350 8 930 434 610 1 670
72 Hébergement et services de restauration 1 289 260 1 268 460 20 800 1 278 730 10 525 1 286 980 2 280
81 Autres services (sauf les administrations publiques) 882 270 822 270 60 005 853 615 28 655 878 085 4 185
91 Administrations publiques 1 363 830 1 049 610 314 215 1 238 150 125 680 1 353 660 10 165
0 Gestion - Toutes les industries 2 056 205 1 390 455 665 750 1 638 455 417 750 1 956 390 99 815
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 186 265 171 545 14 725 178 145 8 120 184 280 1 990
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 22 615 5 965 16 645 8 630 13 985 16 135 6 475
