Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
Tableau de donnée: Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2000 (425), plus haut certificat, diplôme ou grade (7), groupes d'âge (8B) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, et régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Tableau de données
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2000 (425) | Plus haut certificat, diplôme ou grade (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Plus haut certificat, diplôme ou gradeNote de bas de page 3 | Aucun certificat, diplôme ou grade | Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 4 | Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiersNote de bas de page 5 | Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire | Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 6 | Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur | |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement, 2000Note de bas de page 7 | 27 259 520 | 5 485 400 | 6 968 935 | 2 950 685 | 4 970 020 | 1 200 125 | 5 684 360 |
Aucun certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 8 | 12 454 330 | 5 485 395 | 6 968 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éducation | 1 114 870 | 0 | 0 | 16 090 | 150 810 | 135 440 | 812 525 |
13.01 Éducation (général) | 705 840 | 0 | 0 | 0 | 70 065 | 83 395 | 552 380 |
13.02 Éducation bilingue, multilingue et multiculturelle | 370 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 315 |
13.03 Programme d'études et enseignement | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 110 |
13.04 Éducation - Administration et supervision | 18 625 | 0 | 0 | 20 | 255 | 400 | 17 960 |
13.05 Conception de médias didactiques/pédagogiques | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 165 | 65 | 1 650 |
13.06 Évaluation et recherche dans le domaine de l'éducation | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 585 |
13.07 Éducation comparée et internationale | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
13.09 Fondements sociaux et philosophiques de l'éducation | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 245 |
13.10 Éducation spécialisée et enseignement spécial | 51 300 | 0 | 0 | 1 060 | 27 365 | 3 770 | 19 110 |
13.11 Services de counseling aux étudiants et services du personnel | 12 430 | 0 | 0 | 115 | 1 470 | 665 | 10 180 |
13.12 Formation et perfectionnement professionnel des enseignants, niveaux spécifiques et méthodes spécifiques | 137 920 | 0 | 0 | 1 370 | 14 070 | 32 480 | 90 000 |
13.13 Formation et perfectionnement professionnel des enseignants, matières spécifiques | 139 945 | 0 | 0 | 4 760 | 13 545 | 11 370 | 110 275 |
13.14 Enseignement de l'anglais ou du français comme langue seconde ou langue étrangère | 7 630 | 0 | 0 | 300 | 1 110 | 755 | 5 470 |
13.15 Aides-enseignants/Adjoints à l'enseignement | 27 970 | 0 | 0 | 1 715 | 22 675 | 2 435 | 1 145 |
13.99 Éducation (autres) | 6 770 | 0 | 0 | 6 760 | 0 | 0 | 0 |
Arts visuels et arts d'interprétation, et technologie des communications | 545 700 | 0 | 0 | 67 130 | 260 410 | 47 160 | 170 995 |
50. Arts visuels et arts d'interprétation | 449 200 | 0 | 0 | 37 705 | 199 955 | 44 400 | 167 140 |
50.01 Arts visuels et arts d'interprétation (général) | 14 660 | 0 | 0 | 390 | 5 835 | 1 685 | 6 750 |
50.02 Artisanat et arts populaires | 1 525 | 0 | 0 | 440 | 805 | 125 | 150 |
50.03 Danse | 4 715 | 0 | 0 | 380 | 2 095 | 460 | 1 785 |
50.04 Design et arts appliqués | 169 915 | 0 | 0 | 18 600 | 104 960 | 15 185 | 31 170 |
50.05 Art dramatique/Arts de la scène/Théâtre | 30 410 | 0 | 0 | 1 255 | 12 185 | 3 385 | 13 575 |
50.06 Arts de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie | 47 950 | 0 | 0 | 5 410 | 25 360 | 4 850 | 12 335 |
50.07 Beaux-arts et arts plastiques | 113 525 | 0 | 0 | 9 590 | 30 410 | 11 375 | 62 150 |
50.09 Musique | 65 180 | 0 | 0 | 1 525 | 17 410 | 7 190 | 39 060 |
50.99 Arts visuels et arts d'interprétation (autres) | 1 315 | 0 | 0 | 115 | 890 | 145 | 165 |
10. Technologie des communications/Technicien en communications et services de soutien technique connexes | 96 505 | 0 | 0 | 29 430 | 60 455 | 2 760 | 3 855 |
10.01 Technologie des communications/Technicien en communications | 3 980 | 0 | 0 | 2 820 | 1 160 | 0 | 0 |
10.02 Communications audiovisuelles - Technologue/Technicien | 42 685 | 0 | 0 | 6 385 | 36 300 | 0 | 0 |
10.03 Communications graphiques | 46 015 | 0 | 0 | 18 645 | 21 440 | 2 305 | 3 620 |
10.99 Technologie des communications/Technicien en communications et services de soutien technique connexes (autres) | 3 820 | 0 | 0 | 1 575 | 1 555 | 460 | 235 |
Sciences humaines | 823 360 | 0 | 0 | 12 025 | 164 965 | 85 630 | 560 740 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines | 335 350 | 0 | 0 | 8 180 | 104 990 | 40 210 | 181 970 |
38. Philosophie et études religieuses | 45 800 | 0 | 0 | 290 | 5 610 | 3 730 | 36 170 |
38.01 Philosophie, logique et éthique | 26 400 | 0 | 0 | 50 | 610 | 2 035 | 23 700 |
38.02 Religion/Études religieuses | 18 885 | 0 | 0 | 240 | 4 985 | 1 555 | 12 095 |
38.99 Philosophie et études religieuses (autres) | 515 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | 370 |
39. Théologie et vocations religieuses | 78 100 | 0 | 0 | 990 | 22 510 | 6 875 | 47 730 |
39.02 Bible/Études bibliques | 10 900 | 0 | 0 | 210 | 8 215 | 530 | 1 950 |
39.03 Études missionnaires et missiologie | 995 | 0 | 0 | 25 | 575 | 115 | 280 |
39.04 Éducation religieuse | 7 985 | 0 | 0 | 0 | 2 120 | 510 | 5 360 |
39.05 Musique religieuse/sacrée | 365 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 200 |
39.06 Études théologiques et ecclésiastiques | 53 145 | 0 | 0 | 675 | 9 510 | 5 040 | 37 925 |
39.07 Counseling pastoral et cultes spécialisés | 4 405 | 0 | 0 | 75 | 1 835 | 640 | 1 860 |
39.99 Théologie et vocations religieuses (autres) | 310 | 0 | 0 | 0 | 105 | 30 | 160 |
54. Histoire | 92 300 | 0 | 0 | 245 | 4 260 | 7 805 | 79 985 |
30.13 Études médiévales et de la Renaissance | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
30.21 Holocauste et études connexes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30.22 Études classiques et anciennes | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 70 | 120 | 1 870 |
23. Langue et littérature/Lettres anglaises | 140 025 | 0 | 0 | 1 080 | 9 090 | 11 295 | 118 560 |
23.01 Langue et littérature anglaises (général) | 132 750 | 0 | 0 | 0 | 7 475 | 10 740 | 114 535 |
23.04 Composition anglaise | 85 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 |
23.05 Création littéraire en anglais | 3 665 | 0 | 0 | 0 | 770 | 260 | 2 630 |
23.07 Littératures canadienne et américaine | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 405 |
23.08 Littérature anglaise (Îles Britanniques et Commonwealth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10 Discours et rhétorique en anglais | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
23.11 Rédaction technique et commerciale en anglais | 1 490 | 0 | 0 | 65 | 640 | 230 | 555 |
23.99 Langue et littérature/Lettres anglaises (autres) | 1 215 | 0 | 0 | 1 015 | 155 | 0 | 45 |
55. Langue et littérature/Lettres françaises | 41 910 | 0 | 0 | 285 | 5 745 | 4 575 | 31 305 |
55.01 Langue et littérature françaises (général) | 39 270 | 0 | 0 | 0 | 5 570 | 3 560 | 30 135 |
55.03 Composition française | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 260 | 0 |
55.04 Création littéraire en français | 600 | 0 | 0 | 0 | 115 | 305 | 180 |
55.05 Littérature canadienne en français | 540 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 475 |
55.06 Littérature française (France et la Communauté française) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.07 Discours et rhétorique en français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.08 Rédaction technique et commerciale en français | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 495 |
55.99 Langue et littérature/Lettres françaises (autres) | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères | 87 320 | 0 | 0 | 955 | 12 690 | 11 020 | 62 660 |
16.01 Études linguistiques, études de linguistique comparée et études connexes | 61 195 | 0 | 0 | 0 | 8 005 | 7 860 | 45 335 |
16.02 Linguistique, langues et littératures africaines | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16.03 Linguistique, langues et littératures est-asiatiques | 4 795 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1 060 | 3 215 |
16.04 Linguistique, langues et littératures slaves, baltes et albanaises | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 105 | 160 | 1 515 |
16.05 Linguistique, langues et littératures germaniques | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 190 | 145 | 2 455 |
16.06 Linguistique, langues et littératures grecques modernes | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
16.07 Linguistique, langues et littératures sud-asiatiques | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 175 | 190 | 1 550 |
16.08 Linguistique, langues et littératures iraniennes/persanes | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 200 |
16.09 Linguistique, langues et littératures romanes | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 205 | 415 | 3 625 |
16.10 Linguistique, langues et littératures autochtones | 240 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 65 |
16.11 Linguistique, langues et littératures sémitiques, proche-orientales et moyen-orientales | 995 | 0 | 0 | 0 | 90 | 115 | 785 |
16.12 Linguistique, langues et littératures classiques | 3 260 | 0 | 0 | 0 | 235 | 265 | 2 760 |
16.13 Linguistique, langues et littératures celtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.14 Linguistique, langues et littératures de l'Asie du Sud-Est et de l'Australasie/du Pacifique | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16.15 Linguistique, langues et littératures turques, ouralo-altaïques, caucasiennes et centrasiatiques | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
16.16 Langage gestuel | 2 590 | 0 | 0 | 180 | 1 985 | 300 | 115 |
16.17 Apprentissage des langues secondes | 2 460 | 0 | 0 | 265 | 1 055 | 360 | 780 |
16.99 Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (autres) | 625 | 0 | 0 | 510 | 25 | 0 | 80 |
Sciences sociales et de comportements et droit | 1 477 565 | 0 | 0 | 64 520 | 368 545 | 119 110 | 925 395 |
45. Sciences sociales | 519 005 | 0 | 0 | 945 | 43 815 | 49 035 | 425 205 |
45.01 Sciences sociales (général) | 35 490 | 0 | 0 | 0 | 15 055 | 3 565 | 16 870 |
45.02 Anthropologie | 23 075 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1 545 | 21 100 |
45.03 Archéologie | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 95 | 380 | 4 375 |
45.04 Criminologie | 41 275 | 0 | 0 | 0 | 7 015 | 8 650 | 25 615 |
45.05 Démographie et études de la population | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 695 |
45.06 Économie | 159 915 | 0 | 0 | 0 | 9 965 | 16 635 | 133 310 |
45.07 Géographie et cartographie | 63 440 | 0 | 0 | 950 | 6 280 | 3 730 | 52 485 |
45.09 Affaires et relations internationales | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 175 | 635 | 9 420 |
45.10 Science politique et gouvernement | 91 900 | 0 | 0 | 0 | 2 725 | 6 910 | 82 270 |
45.11 Sociologie | 86 385 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 6 725 | 77 705 |
45.12 Études/Affaires urbaines | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 110 | 230 | 1 350 |
45.99 Sciences sociales (autres) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30.14 Muséologie/Techniques de muséologie | 2 410 | 0 | 0 | 40 | 785 | 80 | 1 510 |
30.23 Études interculturelles/multiculturelles et de la diversité | 780 | 0 | 0 | 0 | 145 | 65 | 565 |
30.05 Études de la paix et résolution de conflits | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 530 | 445 | 1 630 |
30.20 Études internationales/mondiales | 4 280 | 0 | 0 | 0 | 725 | 250 | 3 310 |
30.15 Science, technologie et société | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
30.11 Gérontologie | 10 535 | 0 | 0 | 855 | 4 080 | 3 175 | 2 420 |
42. Psychologie | 225 735 | 0 | 0 | 0 | 9 725 | 17 305 | 198 710 |
42.01 Psychologie (générale) | 178 765 | 0 | 0 | 0 | 7 540 | 14 615 | 156 610 |
42.02 Psychologie clinique | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 185 |
42.03 Psychologie cognitive et psycholinguistique | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
42.04 Psychologie communautaire | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
42.05 Psychologie comparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.06 Psychologie du counseling | 5 390 | 0 | 0 | 0 | 155 | 90 | 5 140 |
42.07 Psychologie de l'enfant et du développement de l'enfant | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 950 | 325 | 1 870 |
42.08 Psychologie expérimentale | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
42.09 Psychologie industrielle et organisationnelle | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 155 |
42.10 Psychologie de la personnalité | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.11 Psychologie physiologique/Psychobiologie | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2 555 |
42.16 Psychologie sociale | 6 445 | 0 | 0 | 0 | 345 | 505 | 5 600 |
42.17 Psychologie scolaire | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
42.18 Psychologie de l'éducation | 17 895 | 0 | 0 | 0 | 190 | 970 | 16 740 |
42.19 Psychométrie et psychologie quantitative | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
42.20 Psychologie clinique de l'enfant | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
42.21 Psychologie environnementale | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
42.22 Gérontopsychologie | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
42.23 Psychologie médicale/de la santé | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
42.24 Psychopharmacologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.25 Psychologie familiale | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
42.26 Psychologie judiciaire | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 130 | 275 | 2 485 |
42.99 Psychologie (autres) | 1 355 | 0 | 0 | 0 | 325 | 150 | 880 |
30.17 Sciences du comportement | 2 955 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 230 | 1 110 |
30.25 Sciences cognitives | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 585 |
30.10 Biopsychologie | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
05. Études régionales, ethniques et culturelles et études comparatives selon le sexe | 18 475 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 1 635 | 15 635 |
05.01 Études régionales | 10 900 | 0 | 0 | 0 | 240 | 870 | 9 790 |
05.02 Études sur les groupes ethniques et les minorités culturelles et études comparatives selon le sexe | 5 510 | 0 | 0 | 0 | 700 | 645 | 4 165 |
05.99 Études régionales, ethniques et culturelles et études comparatives selon le sexe (autres) | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 260 | 120 | 1 680 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/Sciences humaines | 271 965 | 0 | 0 | 51 300 | 169 380 | 13 605 | 37 690 |
19.00 Études de la famille et du travail | 4 780 | 0 | 0 | 280 | 1 150 | 440 | 2 905 |
19.01 Sciences de la famille et de la consommation/Sciences humaines (général) | 16 370 | 0 | 0 | 1 960 | 3 850 | 1 915 | 8 650 |
19.02 Sciences de la famille et de la consommation/Sciences humaines et services commerciaux | 1 965 | 0 | 0 | 40 | 125 | 200 | 1 600 |
19.04 Économie domestique et études connexes | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |
19.05 Alimentation, nutrition et services connexes | 27 780 | 0 | 0 | 1 360 | 5 925 | 6 910 | 13 585 |
19.06 Logements et environnements humains | 10 755 | 0 | 0 | 4 740 | 5 630 | 170 | 205 |
19.07 Études du développement humain et de la famille et services connexes | 176 640 | 0 | 0 | 22 050 | 143 715 | 2 525 | 8 350 |
19.09 Vêtements et textiles | 32 225 | 0 | 0 | 20 090 | 8 420 | 1 390 | 2 320 |
19.99 Sciences de la famille et de la consommation/Sciences humaines (autres) | 1 385 | 0 | 0 | 775 | 525 | 55 | 30 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes | 153 755 | 0 | 0 | 0 | 49 170 | 18 435 | 86 150 |
09.01 Étude de la communication et des médias | 73 030 | 0 | 0 | 0 | 14 310 | 8 195 | 50 525 |
09.04 Journalisme | 40 275 | 0 | 0 | 0 | 16 320 | 3 295 | 20 660 |
09.07 Radio, télévision et communication numérique | 9 180 | 0 | 0 | 0 | 1 880 | 2 175 | 5 135 |
09.09 Relations publiques, publicité et communication orale et écrite | 29 040 | 0 | 0 | 0 | 15 760 | 4 575 | 8 705 |
09.10 Édition | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 900 | 175 | 730 |
09.99 Communications, journalisme et programmes connexes (autres) | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 395 |
22. Droit, professions connexes et études du droit | 264 080 | 0 | 0 | 11 385 | 87 350 | 14 805 | 150 540 |
22.00 Études générales du droit pour les non-juristes (premier cycle) | 5 275 | 0 | 0 | 0 | 1 915 | 1 075 | 2 285 |
22.01 Droit (LL.B, J.D., B.C.L.) | 128 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 635 | 119 935 |
22.02 Recherche juridique et études du droit avancées (Post-LL.B./J.D.) | 26 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 525 |
22.03 Services de soutien juridique | 91 900 | 0 | 0 | 10 860 | 75 150 | 4 455 | 1 445 |
22.99 Droit, professions connexes et études du droit (autres) | 11 810 | 0 | 0 | 525 | 10 285 | 640 | 355 |
Commerce, gestion et administration publique | 3 198 475 | 0 | 0 | 348 895 | 1 419 150 | 346 470 | 1 083 965 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes | 2 962 375 | 0 | 0 | 343 710 | 1 322 930 | 322 910 | 972 820 |
52.01 Commerce (général) | 467 795 | 0 | 0 | 21 140 | 150 120 | 49 890 | 246 645 |
52.02 Administration/Gestion commerciale | 669 940 | 0 | 0 | 16 990 | 254 465 | 93 090 | 305 400 |
52.03 Comptabilité et services connexes | 579 925 | 0 | 0 | 66 660 | 239 275 | 67 825 | 206 170 |
52.04 Services de soutien administratifs | 472 810 | 0 | 0 | 157 800 | 290 835 | 18 470 | 5 710 |
52.05 Communications d'entreprise | 2 505 | 0 | 0 | 75 | 805 | 245 | 1 385 |
52.06 Économie d'entreprise | 13 810 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 1 255 | 11 540 |
52.07 Entrepreneuriat et exploitation de petites entreprises | 8 185 | 0 | 0 | 2 160 | 4 495 | 555 | 975 |
52.08 Finance et services de gestion financière | 159 190 | 0 | 0 | 8 355 | 64 780 | 22 400 | 63 660 |
52.09 Gestion touristique | 101 545 | 0 | 0 | 13 250 | 57 580 | 13 285 | 17 430 |
52.10 Gestion des ressources humaines et services en ressources humaines | 101 930 | 0 | 0 | 2 245 | 36 130 | 21 650 | 41 905 |
52.11 Commerce international | 17 860 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 2 385 | 9 650 |
52.12 Systèmes et services d'information de gestion | 6 150 | 0 | 0 | 80 | 1 235 | 925 | 3 910 |
52.13 Science de la gestion et méthodes quantitatives | 10 330 | 0 | 0 | 0 | 165 | 385 | 9 770 |
52.14 Marketing | 108 180 | 0 | 0 | 2 155 | 53 130 | 14 080 | 38 815 |
52.15 Immobilier | 71 850 | 0 | 0 | 13 145 | 48 155 | 7 710 | 2 835 |
52.16 Fiscalité | 3 330 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 160 | 2 080 |
52.17 Assurance | 46 200 | 0 | 0 | 9 195 | 30 460 | 4 675 | 1 870 |
52.18 Vente générale, marchandisage et activités de marketing connexes | 34 840 | 0 | 0 | 15 390 | 15 430 | 2 770 | 1 250 |
52.19 Vente spécialisée, marchandisage et marketing | 80 005 | 0 | 0 | 12 750 | 65 545 | 545 | 1 165 |
52.20 Gestion de construction | 5 130 | 0 | 0 | 1 470 | 2 390 | 615 | 665 |
52.99 Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (autres) | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
30.16 Comptabilité et informatique | 5 950 | 0 | 0 | 460 | 4 685 | 345 | 465 |
44. Administration publique et professions en services sociaux | 230 150 | 0 | 0 | 4 720 | 91 535 | 23 215 | 110 680 |
44.00 Services humains (général) | 8 495 | 0 | 0 | 605 | 6 465 | 770 | 655 |
44.02 Organisation et services communautaires | 420 | 0 | 0 | 55 | 160 | 75 | 130 |
44.04 Administration publique | 25 685 | 0 | 0 | 455 | 3 680 | 4 530 | 17 025 |
44.05 Analyse des politiques publiques | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 830 |
44.07 Travail social | 193 515 | 0 | 0 | 3 605 | 81 080 | 17 800 | 91 035 |
44.99 Administration publique et professions en services sociaux (autres) | 165 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
Sciences physiques et de la vie et technologies | 547 060 | 0 | 0 | 7 250 | 82 280 | 36 600 | 420 920 |
40. Sciences physiques | 144 120 | 0 | 0 | 710 | 9 970 | 11 280 | 122 165 |
40.01 Sciences physiques (général) | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 755 | 2 180 |
40.02 Astronomie et astrophysique | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 45 | 140 | 1 900 |
40.04 Sciences atmosphériques et météorologie | 3 450 | 0 | 0 | 425 | 760 | 190 | 2 070 |
40.05 Chimie | 66 420 | 0 | 0 | 40 | 6 260 | 5 785 | 54 335 |
40.06 Sciences de la Terre/Géosciences | 34 675 | 0 | 0 | 115 | 2 150 | 1 740 | 30 670 |
40.08 Physique | 33 440 | 0 | 0 | 130 | 635 | 1 675 | 31 000 |
40.99 Sciences physiques (autres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Sciences biologiques et biomédicales | 195 290 | 0 | 0 | 125 | 10 290 | 11 120 | 173 760 |
26.01 Biologie (général) | 84 485 | 0 | 0 | 0 | 4 335 | 5 480 | 74 660 |
26.02 Biochimie, biophysique et biologie moléculaire | 34 650 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 2 015 | 31 065 |
26.03 Botanique/Biologie végétale | 6 320 | 0 | 0 | 120 | 380 | 400 | 5 420 |
26.04 Biologie cellulaire et sciences anatomiques | 3 980 | 0 | 0 | 0 | 245 | 260 | 3 475 |
26.05 Sciences microbiologiques et immunologie | 18 295 | 0 | 0 | 0 | 770 | 670 | 16 860 |
26.07 Zoologie/Biologie animale | 9 020 | 0 | 0 | 0 | 275 | 300 | 8 450 |
26.08 Génétique | 4 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 325 |
26.09 Physiologie, pathologie et sciences connexes | 7 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7 335 |
26.10 Pharmacologie et toxicologie | 5 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 5 260 |
26.11 Biomathématique et bioinformatique | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 045 |
26.12 Biotechnologie | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 375 | 2 620 |
26.13 Écologie, évolution, systématique et biologie des populations | 13 560 | 0 | 0 | 0 | 830 | 540 | 12 195 |
26.99 Sciences biologiques et biomédicales (autres) | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 1 045 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques | 167 595 | 0 | 0 | 0 | 37 030 | 13 455 | 117 120 |
30.18 Sciences naturelles | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 155 | 855 |
30.19 Sciences de la nutrition | 3 085 | 0 | 0 | 0 | 95 | 165 | 2 830 |
30.24 Neuroscience | 3 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 625 |
41. Technologue/Technicien en sciences | 30 955 | 0 | 0 | 6 425 | 23 615 | 345 | 575 |
41.01 Technicien en biologie/Technicien de laboratoire en biotechnologie | 5 265 | 0 | 0 | 1 865 | 2 910 | 240 | 255 |
41.02 Technologue/Technicien en radiologie nucléaire et industrielle | 805 | 0 | 0 | 415 | 385 | 0 | 0 |
41.03 Technologue/Technicien en science physique | 24 185 | 0 | 0 | 4 070 | 20 110 | 0 | 0 |
41.99 Technologue/Technicien en sciences (autres) | 700 | 0 | 0 | 70 | 210 | 100 | 320 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 613 860 | 0 | 0 | 43 815 | 253 670 | 52 300 | 264 070 |
27. Mathématiques et statistique | 75 175 | 0 | 0 | 640 | 3 550 | 5 000 | 65 980 |
27.01 Mathématiques | 57 480 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 3 845 | 50 850 |
27.03 Mathématiques appliquées | 6 790 | 0 | 0 | 520 | 360 | 360 | 5 545 |
27.05 Statistique | 10 455 | 0 | 0 | 125 | 405 | 750 | 9 175 |
27.99 Mathématiques et statistique (autres) | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 415 |
30.08 Mathématiques et informatique | 5 365 | 0 | 0 | 0 | 75 | 210 | 5 075 |
11. Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes | 494 680 | 0 | 0 | 42 270 | 235 430 | 44 665 | 172 315 |
11.01 Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes (général) | 125 225 | 0 | 0 | 10 530 | 67 880 | 14 210 | 32 600 |
11.02 Programmation informatique | 50 375 | 0 | 0 | 13 845 | 36 525 | 0 | 0 |
11.03 Traitement des données - Technologue/Technicien | 9 860 | 0 | 0 | 1 850 | 8 015 | 0 | 0 |
11.04 Sciences de l'information/Études sur l'information | 3 030 | 0 | 0 | 0 | 130 | 120 | 2 780 |
11.05 Analyse de systèmes informatiques/Analyste de systèmes informatiques | 25 890 | 0 | 0 | 0 | 18 515 | 2 660 | 4 710 |
11.06 Entrée des données/Applications micro-informatiques | 8 535 | 0 | 0 | 3 510 | 5 025 | 0 | 0 |
11.07 Informatique | 204 695 | 0 | 0 | 0 | 59 815 | 22 340 | 122 540 |
11.08 Applications liées aux logiciels et aux supports informatiques | 27 800 | 0 | 0 | 6 275 | 17 890 | 1 615 | 2 020 |
11.09 Réseautage de systèmes informatiques et télécommunications | 12 585 | 0 | 0 | 1 350 | 9 355 | 875 | 1 000 |
11.10 Technologie informatique/Technologie de l'information - Administration et gestion | 19 660 | 0 | 0 | 2 575 | 11 775 | 1 530 | 3 785 |
11.99 Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes (autres) | 7 030 | 0 | 0 | 2 340 | 500 | 1 315 | 2 880 |
30.06 Théorie et science des systèmes | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
