Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
Tableau de donnée: Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison détaillée (111), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), statut des générations (4), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Tableau de données
Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée (111) | Langue maternelle (8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Langue maternelle | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée | 27 259 525 | 15 258 565 | 5 889 225 | 5 756 460 | 42 635 | 260 875 | 47 630 | 4 135 |
Réponses uniques | 26 560 355 | 15 207 800 | 5 851 745 | 5 274 710 | 34 095 | 160 175 | 29 185 | 2 650 |
Anglais | 17 706 165 | 15 070 050 | 407 950 | 2 071 575 | 23 005 | 125 285 | 6 805 | 1 495 |
Français | 5 704 450 | 72 105 | 5 430 615 | 172 575 | 10 700 | 1 175 | 16 860 | 425 |
Langues non officielles | 3 149 745 | 65 650 | 13 175 | 3 030 560 | 395 | 33 710 | 5 525 | 730 |
Langues autochtones sélectionnéesNote de bas de page 3 | 74 475 | 1 880 | 140 | 71 965 | 0 | 430 | 55 | 10 |
Atikamekw | 3 175 | 0 | 20 | 3 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cri, n.d.a. | 28 965 | 905 | 50 | 27 795 | 0 | 190 | 20 | 0 |
Déné | 5 265 | 85 | 0 | 5 095 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Innu/Montagnais | 6 550 | 10 | 40 | 6 475 | 0 | 10 | 15 | 0 |
Inuktitut | 17 245 | 285 | 25 | 16 870 | 0 | 50 | 10 | 0 |
Mi'kmaq | 3 095 | 100 | 0 | 2 970 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Ojibwé | 4 965 | 275 | 0 | 4 625 | 0 | 55 | 10 | 0 |
Oji-cri | 3 795 | 150 | 0 | 3 610 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Stoney | 1 430 | 55 | 0 | 1 360 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Langues non autochtones sélectionnéesNote de bas de page 4 | 3 052 525 | 62 295 | 12 665 | 2 938 545 | 390 | 32 600 | 5 310 | 725 |
Langues africaines, n.i.a. | 2 815 | 100 | 0 | 2 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaans | 3 440 | 60 | 0 | 3 340 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Akan (twi) | 5 855 | 525 | 0 | 5 205 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Albanais | 11 320 | 50 | 20 | 11 110 | 0 | 35 | 100 | 0 |
Amharique | 8 945 | 105 | 0 | 8 780 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Arabe | 141 790 | 2 845 | 2 205 | 132 560 | 40 | 1 845 | 2 120 | 180 |
Arménien | 17 095 | 110 | 105 | 16 620 | 0 | 165 | 55 | 25 |
Langues bantoues, n.i.a. | 1 660 | 30 | 0 | 1 590 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Bengali | 33 205 | 640 | 40 | 31 555 | 0 | 925 | 0 | 0 |
Langues berbères (kabyle) | 1 535 | 0 | 45 | 1 460 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Langues bisayennes | 6 205 | 335 | 0 | 5 665 | 0 | 210 | 0 | 0 |
Bosniaque | 6 010 | 35 | 0 | 5 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgare | 9 865 | 125 | 25 | 9 690 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Birman | 1 965 | 25 | 0 | 1 915 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Cantonais | 276 865 | 4 915 | 110 | 269 210 | 0 | 2 550 | 50 | 40 |
Chinois, n.d.a. | 255 610 | 4 530 | 355 | 248 920 | 75 | 1 620 | 85 | 25 |
Langues créoles | 27 445 | 530 | 2 335 | 23 700 | 75 | 135 | 650 | 25 |
Croate | 17 550 | 125 | 15 | 17 330 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Tchèque | 5 660 | 20 | 0 | 5 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danois | 740 | 45 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néerlandais | 9 115 | 105 | 0 | 8 950 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Estonien | 1 230 | 0 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finnois | 2 720 | 30 | 0 | 2 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamand | 350 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fou-kien | 1 775 | 15 | 0 | 1 735 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Allemand | 66 950 | 615 | 125 | 65 745 | 0 | 375 | 80 | 0 |
Grec | 47 285 | 860 | 100 | 45 875 | 0 | 390 | 30 | 0 |
Gujarati | 47 295 | 1 200 | 0 | 45 175 | 0 | 875 | 25 | 0 |
Hakka | 1 900 | 75 | 0 | 1 795 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hébreu | 6 630 | 380 | 190 | 5 945 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Hindi | 42 745 | 1 915 | 0 | 39 620 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
Hongrois | 18 255 | 165 | 0 | 18 030 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Ilocano | 7 910 | 240 | 0 | 7 400 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 2 125 | 45 | 0 | 2 050 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Italien | 134 915 | 2 640 | 645 | 130 660 | 45 | 715 | 150 | 60 |
Japonais | 15 805 | 495 | 50 | 15 055 | 0 | 165 | 30 | 0 |
Khmer (cambodgien) | 11 355 | 195 | 200 | 10 820 | 0 | 95 | 35 | 0 |
Coréen | 92 645 | 1 645 | 15 | 90 460 | 0 | 520 | 0 | 0 |
Kurde | 5 095 | 70 | 0 | 4 875 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Lao | 7 065 | 190 | 150 | 6 650 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Letton | 1 560 | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingala | 1 030 | 0 | 135 | 850 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Lituanien | 1 940 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macédonien | 6 655 | 95 | 0 | 6 520 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Malais | 3 400 | 55 | 0 | 3 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malayalam | 6 560 | 235 | 0 | 6 205 | 0 | 120 | 0 | 0 |
Maltais | 1 075 | 45 | 0 | 1 005 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Mandarin | 179 320 | 1 805 | 75 | 176 580 | 0 | 835 | 0 | 0 |
Marathi | 2 315 | 55 | 0 | 2 205 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Népalais | 6 260 | 25 | 0 | 6 180 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 2 960 | 105 | 55 | 2 720 | 0 | 50 | 20 | 0 |
Norvégien | 360 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oromo | 3 505 | 0 | 25 | 3 415 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Pendjabi | 263 480 | 4 705 | 0 | 255 685 | 0 | 3 035 | 15 | 0 |
Pachto | 6 405 | 60 | 0 | 6 265 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Persan (farsi) | 103 845 | 1 315 | 170 | 101 545 | 0 | 690 | 70 | 40 |
Polonais | 79 145 | 1 085 | 100 | 77 555 | 0 | 365 | 20 | 0 |
Portugais | 90 225 | 1 880 | 275 | 87 315 | 0 | 620 | 125 | 0 |
Roumain | 43 020 | 305 | 370 | 42 125 | 0 | 105 | 110 | 0 |
Rundi (kiroundi) | 1 065 | 0 | 45 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russe | 95 140 | 1 265 | 265 | 92 935 | 0 | 535 | 90 | 45 |
Rwanda (kinyarwanda) | 965 | 0 | 100 | 835 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Langues sémitiques, n.i.a. | 10 250 | 80 | 0 | 10 120 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Serbe | 29 725 | 215 | 60 | 29 345 | 0 | 85 | 0 | 0 |
Serbo-croate | 4 500 | 25 | 20 | 4 440 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Shanghaïen | 1 410 | 20 | 0 | 1 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues des signes, n.i.a. | 4 575 | 1 780 | 245 | 2 345 | 0 | 170 | 30 | 0 |
Sindhi | 4 245 | 260 | 0 | 3 910 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Singhalais | 6 080 | 165 | 0 | 5 760 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 2 405 | 0 | 0 | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues slaves, n.i.a. | 885 | 75 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovaque | 4 150 | 0 | 0 | 4 075 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Slovène | 2 235 | 65 | 0 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somali | 13 545 | 470 | 35 | 12 945 | 0 | 70 | 10 | 0 |
Espagnol | 202 630 | 4 205 | 2 095 | 194 390 | 30 | 1 400 | 450 | 60 |
Swahili | 2 910 | 80 | 155 | 2 600 | 0 | 20 | 45 | 0 |
Suédois | 805 | 35 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tagalog (pilipino) | 175 685 | 6 965 | 0 | 162 525 | 0 | 6 155 | 35 | 0 |
Taïwanais | 4 850 | 25 | 0 | 4 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamoul | 90 805 | 2 820 | 100 | 86 325 | 0 | 1 495 | 45 | 0 |
Telougou | 4 210 | 260 | 0 | 3 815 | 0 | 135 | 0 | 0 |
Thaï | 2 645 | 45 | 0 | 2 550 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Langues tibétaines | 3 160 | 30 | 0 | 3 075 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Tigregna | 4 025 | 75 | 0 | 3 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turc | 14 930 | 175 | 90 | 14 515 | 0 | 125 | 30 | 0 |
Ukrainien | 21 750 | 380 | 30 | 21 185 | 0 | 140 | 0 | 0 |
Ourdou | 81 345 | 1 990 | 15 | 77 290 | 0 | 2 015 | 30 | 0 |
Vietnamien | 96 085 | 2 825 | 1 265 | 90 770 | 30 | 800 | 380 | 20 |
Yiddish | 3 720 | 90 | 0 | 3 585 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Autres languesNote de bas de page 5 | 22 745 | 1 475 | 370 | 20 055 | 0 | 685 | 165 | 0 |
Réponses multiples | 699 165 | 50 760 | 37 485 | 481 745 | 8 545 | 100 700 | 18 445 | 1 490 |
Anglais et français | 48 085 | 8 535 | 26 625 | 3 720 | 8 235 | 250 | 490 | 225 |
Anglais et langue non officielle | 571 250 | 41 460 | 1 495 | 426 065 | 115 | 99 650 | 2 025 | 440 |
Français et langue non officielle | 71 695 | 380 | 8 680 | 47 055 | 55 | 345 | 14 965 | 215 |
Anglais, français et langue non officielle | 8 135 | 390 | 685 | 4 900 | 135 | 455 | 965 | 610 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données de l'Enquête nationale auprès des ménages pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés
- Note de bas de page 2
-
Pour les estimations de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non réponse partielle (question) en un seul taux. La valeur du TGN est présentée aux utilisateurs. Un TGN plus faible indique un risque peu élevé de biais dû à la non-réponse et par conséquent, un risque moins élevé d'imprécisions. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
- Note de bas de page 3
-
Langues autochtones sélectionnées
Les langues présentées ont été choisies parmi les langues maternelles autochtones les plus souvent déclarées en tant que réponses uniques au Canada lors du Recensement de la population de 2011. - Note de bas de page 4
-
Langues non autochtones sélectionnées
Les langues présentées ont été choisies parmi les langues maternelles non autochtones (autres que le français ou l'anglais) les plus souvent déclarées en tant que réponses uniques au Canada lors du Recensement de la population de 2011. - Note de bas de page 5
-
Autres langues
Ceci est un sous-total de toutes les langues recueillies par le recensement qui ne sont pas affichées séparément ici. Pour obtenir une liste complète des langues recueillies au recensement, veuillez vous référer à l'annexe D dans le Dictionnaire du Recensement de 2011.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-010-X2011041 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :