Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
Tableau de donnée: Mode de transport (20), durée moyenne du trajet domicile-lieu de travail, durée du trajet domicile-lieu de travail (7), heure de départ pour le travail (7), sexe (3) et groupes d'âge (11) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Tableau de données
Mode de transport (20) | Durée moyenne du trajet domicile-lieu de travail, durée du trajet domicile-lieu de travail (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Durée du trajet domicile-lieu de travail | Moins de 15 minutes | 15 à 29 minutes | 30 à 44 minutes | 45 à 59 minutes | 60 minutes et plus | Durée moyenne du trajet domicile-lieu de travail | |
Total - Mode de transportNote de bas de page 3 | 15 385 935 | 4 566 870 | 5 085 435 | 3 094 140 | 1 270 635 | 1 368 860 | 25,4 |
Total - Automobile, camion ou fourgonnette | 12 260 195 | 3 788 105 | 4 354 235 | 2 418 160 | 883 920 | 815 770 | 23,7 |
Automobile, camion ou fourgonnette - conducteur | 11 393 140 | 3 474 380 | 4 061 005 | 2 272 850 | 829 725 | 755 185 | 23,8 |
Voyageait seul | 10 176 645 | 3 197 320 | 3 659 655 | 1 989 015 | 706 280 | 624 370 | 23,2 |
2 personnes | 1 016 290 | 239 490 | 345 200 | 237 295 | 98 100 | 96 200 | 27,4 |
3 personnes ou plus | 200 210 | 37 570 | 56 140 | 46 545 | 25 345 | 34 615 | 33,5 |
Automobile, camion ou fourgonnette - passager | 867 050 | 313 730 | 293 230 | 145 310 | 54 195 | 60 585 | 22,5 |
2 personnes | 712 395 | 282 375 | 247 300 | 110 040 | 37 650 | 35 040 | 20,4 |
3 personnes ou plus | 154 655 | 31 360 | 45 930 | 35 275 | 16 545 | 25 550 | 32,3 |
Total - Transport durable | 2 934 120 | 687 510 | 690 680 | 652 575 | 378 190 | 525 165 | 32,2 |
Transport en commun | 1 851 520 | 85 030 | 349 955 | 547 945 | 356 610 | 511 980 | 42,9 |
Autobus | 1 175 575 | 73 645 | 256 115 | 348 720 | 207 530 | 289 570 | 40,4 |
Métro ou métro aérien | 462 760 | 7 515 | 70 435 | 150 585 | 103 965 | 130 260 | 44,6 |
Train léger sur rail, tramway ou train de banlieue | 206 740 | 3 000 | 22 365 | 47 100 | 43 815 | 90 455 | 52,5 |
Traversier pour passagers | 6 445 | 870 | 1 040 | 1 545 | 1 295 | 1 700 | 48,6 |
Transport actif | 1 082 595 | 602 480 | 340 720 | 104 630 | 21 585 | 13 175 | 14,1 |
À pied | 880 815 | 536 515 | 254 355 | 69 340 | 12 500 | 8 105 | 12,7 |
À bicyclette | 201 785 | 65 965 | 86 370 | 35 295 | 9 080 | 5 075 | 20,0 |
Motocyclette, scooter ou mobylette | 24 495 | 9 810 | 8 905 | 3 785 | 1 140 | 860 | 19,3 |
Autres moyens | 167 130 | 81 440 | 31 625 | 19 620 | 7 390 | 27 060 | 30,1 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données de l'Enquête nationale auprès des ménages pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés
- Note de bas de page 2
-
Pour les estimations de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non réponse partielle (question) en un seul taux. La valeur du TGN est présentée aux utilisateurs. Un TGN plus faible indique un risque peu élevé de biais dû à la non-réponse et par conséquent, un risque moins élevé d'imprécisions. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
- Note de bas de page 3
-
L'Enquête nationale auprès des ménages suppose que le point de départ du navettage est le lieu habituel de résidence, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Quelquefois, les répondants peuvent être en voyage d'affaires et il se peut qu'ils aient indiqué un lieu de travail ou un mode de transport en fonction du lieu de travail où ils se trouvaient pendant leur voyage. Certaines personnes maintiennent un lieu de séjour près de leur travail et retournent à leur domicile principal les fins de semaine. Souvent, les étudiants travaillent après les heures de classe dans un endroit situé près de l'école. Résultat : les données peuvent présenter des parcours et des modes de transport inhabituels.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-012-X2011031 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :