Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
List of topic-based tabulations for topic: Immigration et diversité ethnoculturelle
25 résultat(s) trouvé(s), triés par numéro au catalogue
# | Numéro au catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|---|
1 | 99-010-X2011026 | Citoyenneté (5), lieu de naissance (236), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
2 | 99-010-X2011027 | Citoyenneté (9), statut d'immigrant et période d'immigration (12), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
3 | 99-010-X2011028 | Origine ethnique (264), réponses uniques et multiples pour origine ethnique (3), statut des générations (4), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
4 | 99-010-X2011029 | Minorités visibles (15), statut des générations (4), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
5 | 99-010-X2011030 | Minorités visibles (15), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
6 | 99-010-X2011031 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), première langue officielle parlée (5), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (12) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
7 | 99-010-X2011032 | Religion (108), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
8 | 99-010-X2011033 | Langue maternelle détaillée (158), statut d'immigrant et période d'immigration (11), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
9 | 99-010-X2011034 | Langue maternelle détaillée (158), statut des générations (4), connaissance des langues officielles (5), nombre de langues non officielles parlées (5), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
10 | 99-010-X2011035 | Pays de citoyenneté (178), réponses uniques et multiples à la citoyenneté (3), statut d'immigrant (4), et sexe (3) pour la population totale vivant dans les ménages privés, Canada, Provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
11 | 99-010-X2011036 | Origine ethnique (101), groupes d'âge (10), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active, de la scolarité et du revenu (327) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
12 | 99-010-X2011037 | Religion (19), groupes d'âge (10), sexe (3), certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active et de la scolarité (268) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
13 | 99-010-X2011038 | Minorités visibles (15), groupes d'âge (10), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active, de la scolarité et du revenu (315) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
14 | 99-010-X2011039 | Langue maternelle (10), première langue officielle parlée (5), statistiques du revenu d'emploi en 2010 (7), statut d'immigrant et période d'immigration (9), plus haut certificat, diplôme ou grade (10), groupes d'âge (8B) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
15 | 99-010-X2011040 | Langue maternelle (8), connaissance des langues officielles (5), plus haut certificat, diplôme ou grade (15), situation d'activité (8), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
16 | 99-010-X2011041 | Langue maternelle (8), langue parlée le plus souvent à la maison détaillée (111), autre langue parlée régulièrement à la maison (9), statut des générations (4), groupes d'âge (10C) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
17 | 99-010-X2011042 | Langue maternelle (8), première langue officielle parlée (5), langue utilisée le plus souvent au travail (8), autre langue utilisée régulièrement au travail (9), langue parlée le plus souvent à la maison (8) et population selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance (66), pour la population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis 2010, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
18 | 99-010-X2011043 | Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (730), première langue officielle parlée (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
19 | 99-010-X2011044 | Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (730), première langue officielle parlée (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
20 | 99-010-X2011045 | Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, de la population active et du revenu (75), première langue officielle parlée (4), statut d'immigrant et période d'immigration (10), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
21 | 99-010-X2011046 | Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, de la population active et du revenu (75), première langue officielle parlée (4), statut d'immigrant et période d'immigration (10), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
22 | 99-010-X2011047 | Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (688), langue maternelle (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
23 | 99-010-X2011048 | Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (688), langue maternelle (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
24 | 99-010-X2011049 | Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, de la population active et du revenu (72), langue maternelle (4), statut d'immigrant et période d'immigration (10), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
25 | 99-010-X2011050 | Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, de la population active et du revenu (72), langue maternelle (4), statut d'immigrant et période d'immigration (10), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :