Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
List of topic-based tabulations for topic: Immigration et diversité ethnoculturelle
25 résultat(s) trouvé(s), triés par numéro au catalogue
# | Numéro au catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|---|
21 | 99-010-X2011046 | Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, de la population active et du revenu (75), première langue officielle parlée (4), statut d'immigrant et période d'immigration (10), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
22 | 99-010-X2011047 | Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (688), langue maternelle (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
23 | 99-010-X2011048 | Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (688), langue maternelle (4), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
24 | 99-010-X2011049 | Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, de la population active et du revenu (72), langue maternelle (4), statut d'immigrant et période d'immigration (10), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
25 | 99-010-X2011050 | Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, de la population active et du revenu (72), langue maternelle (4), statut d'immigrant et période d'immigration (10), groupes d'âge (8D) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Reculer | 21 - 25 de 25 | Montrer tout | Avancer
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :