Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
List of topic-based tabulations for topic: Peuples autochtones
12 résultat(s) trouvé(s), triés par numéro au catalogue
# | Numéro au catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|---|
1 | 99-011-X2011026 | Identité autochtone (8), groupes d'âge (20), statut d'Indien inscrit ou des traités (3), région de résidence : Réserve (3) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
2 | 99-011-X2011027 | Identité autochtone (8), groupes d'âge (20), régions de residence : Inuit Nunangat (7) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et terrotoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
3 | 99-011-X2011028 | Identité autochtone (8), groupes d'âge (20), statut d'Indien inscrit ou des traités (3) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
4 | 99-011-X2011029 | Ascendance autochtone (6), réponses uniques et multiples pour l'ascendance autochtone (3), groupes d'âge (6) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
5 | 99-011-X2011030 | Connaissance des langues autochtones détaillée (79), connaissance des langues : réponses uniques et multiples portant sur les langues (3), identité autochtone (8), statut d'Indien inscrit ou des traités (3), langue maternelle autochtone (11), région de résidence : réserve (3) et groupes d'âge (8) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territories, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
6 | 99-011-X2011031 | Connaissance des langues inuites (10), connaissance des langues : réponses uniques et multiples portant sur les langues (3), identité autochtone (8), langue maternelle - langues inuites détaillées (15), régions de résidence : Inuit Nunangat (7) et groupes d'âge (8) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
7 | 99-011-X2011032 | Situation des particuliers dans la famille de recensement (12), identité autochtone (8), statut d'indien inscrit ou des traités (3), région de résidence : réserve (3), groupes d'âge (8A) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
8 | 99-011-X2011033 | Situation des particuliers dans la famille de recensement (12), identité autochtone (8), régions de residence : Inuit Nunangat (7), groupes d'âge (8A) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
9 | 99-011-X2011034 | Identité autochtone (8), groupes d'âge (20), statut d'Indien inscrit ou des traités (3) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
10 | 99-011-X2011035 | Identité autochtone (8), taille convenable du logement (6), état du logement (4), nombre de personnes par pièce (5), statut d'Indien inscrit ou des traités (3), région de résidence (10) et groupes d'âge (10) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
11 | 99-011-X2011036 | Identité autochtone (8), état du logement (4), nombre de personnes par pièce (5), taille convenable du logement (6), statut d'Indien inscrit ou des traités (3), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 | |
12 | 99-011-X2011037 | Plus haut certificat, diplôme ou grade (10), statut d'Indien inscrit ou des traités (3), identité autochtone (8), principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2011 (82), fréquentation scolaire (3), groupes d'âge (8B) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :