Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableau 3
Les 20 professions les plus courantes chez les hommes âgés de 15 ans et plus et la proportion des hommes sur l'ensemble des effectifs, mai 2011
Groupe de base des professions chez les hommes | Nombre | Répartition en pourcentage | Proportion des hommes parmi l'ensemble (15 ans et plus) |
---|---|---|---|
Ensemble des professions | 8 634 310 | 100,0 | 52,0 |
Ensemble des 20 professions les plus courantes | 2 601 425 | 30,1 | 67,5 |
Vendeurs - commerce de détail | 285 050 | 3,3 | 43,4 |
Conducteurs de camions de transport | 253 385 | 2,9 | 96,8 |
Directeurs - commerce de détail et de gros | 211 685 | 2,5 | 58,3 |
Charpentiers-menuisiers | 146 550 | 1,7 | 98,1 |
Concierges et surintendants d'immeubles | 145 510 | 1,7 | 74,4 |
Manutentionnaires | 138 435 | 1,6 | 87,6 |
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus | 135 350 | 1,6 | 98,4 |
Gestionnaires en agriculture | 126 425 | 1,5 | 75,2 |
Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction | 125 955 | 1,5 | 93,9 |
Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé | 112 125 | 1,3 | 35,8 |
Cuisiniers | 110 185 | 1,3 | 57,2 |
Analystes et consultants en informatique | 105 755 | 1,2 | 72,0 |
Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins | 100 190 | 1,2 | 66,5 |
Vérificateurs et comptables | 91 170 | 1,1 | 44,8 |
Expéditeurs et réceptionnaires | 90 130 | 1,0 | 77,6 |
Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) | 86 560 | 1,0 | 66,0 |
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser | 85 705 | 1,0 | 96,0 |
Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) | 84 480 | 1,0 | 98,1 |
Agents de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité | 84 330 | 1,0 | 76,9 |
Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie | 82 450 | 1,0 | 91,5 |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :