Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableau 1
Taux d'emploi selon le plus haut niveau de scolarité atteint, population âgée de 25 à 64 ans, mai 2011
Provinces/territoires | Plus haut niveau de scolarité atteint | Total des 25 à 64 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun certificat, diplôme ou grade | Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | Certificat d'une école de métiers ou apprenti | Diplôme ou certificat d'un collège, cégep ou autre établissement non universitaire | Certificat, diplôme ou grade universitaire | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 39,7 | 58,6 | 66,9 | 74,8 | 79,2 | 63,9 |
Île-du-Prince-Édouard | 59,7 | 72,9 | 77,1 | 80,4 | 80,6 | 75,3 |
Nouvelle-Écosse | 50,6 | 68,1 | 72,0 | 77,2 | 81,0 | 71,7 |
Nouveau-Brunswick | 47,8 | 68,6 | 72,2 | 78,7 | 82,4 | 70,8 |
Québec | 53,9 | 69,1 | 77,8 | 81,8 | 81,8 | 74,5 |
Ontario | 54,7 | 70,7 | 76,2 | 80,3 | 81,3 | 75,2 |
Manitoba | 60,3 | 76,6 | 80,6 | 82,2 | 84,3 | 77,4 |
Saskatchewan | 61,8 | 79,1 | 84,2 | 84,4 | 84,6 | 79,5 |
Alberta | 67,5 | 77,8 | 84,6 | 82,9 | 84,4 | 80,5 |
Colombie-Britannique | 56,1 | 70,7 | 76,8 | 77,9 | 79,2 | 74,2 |
Yukon | 61,1 | 79,6 | 78,0 | 78,9 | 86,4 | 79,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 51,0 | 80,4 | 78,0 | 84,3 | 90,3 | 77,1 |
Nunavut | 45,1 | 73,2 | 68,9 | 77,9 | 93,0 | 63,6 |
Canada | 55,8 | 71,4 | 77,8 | 80,6 | 81,6 | 75,3 |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :