Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableau 3
Nombre d'adultesNote de bas de page 1 âgés de 25 à 34 ans ayant un titre scolaire du niveau postsecondaire moins le nombre d'adultesNote de bas de page 1 âgés de 55 à 64 ans ayant un titre scolaire du niveau postsecondaire, selon certains niveaux de scolarité atteints et domaines d'études (les 10 principaux domaines liés aux certificats d'une école de métiers)Note de bas de page 2, Canada, 2011
Domaine d'études | Certificat d'une école de métiers | Diplôme d'études collégiales | Grade universitaire |
---|---|---|---|
nombre | |||
Technologue et technicien, mécanique et réparation | -36 530 | -1 690 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Métiers de la construction | -5 600 | -810 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Services personnels et culinaires | 10 025 | 15 825 | 0 |
Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes | -34 760 | -17 455 | 134 745 |
Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes | -11 440 | -13 790 | 58 745 |
Travail de précision | -12 925 | -85 | -35 |
Techniques/technologies du génie et domaines liés au génieNote de bas de page 3 | -5 320 | 645 | 60Note de bas de page 3 |
Transport de personnes et de matériel | 1 160 | 1 540 | 430 |
Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines | -1 975 | 24 415 | 3 965 |
Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes | 1 970 | 3 515 | 320 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :