Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableau 2
Nombre et proportion d'adultes âgés de 25 à 64 ans selon les 10 principaux domaines d'études, pour certains niveaux de scolarité atteints, Canada, 2011
Niveau de scolarité | nombre | pourcentage |
---|---|---|
Certificat d'une école de métiers | ||
Technologue et technicien, mécanique et réparation | 387 465 | 17,5 |
Métiers de la construction | 351 860 | 15,9 |
Services personnels et culinaires | 282 840 | 12,7 |
Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes | 253 755 | 11,4 |
Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes | 236 285 | 10,6 |
Travail de précision | 230 050 | 10,4 |
Techniques/technologies du génie et domaines liés au génie | 123 350 | 5,6 |
Transport de personnes et de matériel | 108 600 | 4,9 |
Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines | 35 775 | 1,6 |
Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes | 35 180 | 1,6 |
Total des 10 principaux domaines d'études dans les métiers | 2 045 160 | 92,2 |
Diplôme d'études collégiales | ||
Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes | 1 059 235 | 27,1 |
Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes | 670 620 | 17,1 |
Techniques/technologies du génie et domaines liés au génie | 364 500 | 9,3 |
Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes | 206 235 | 5,3 |
Technologue et technicien, mécanique et réparation | 184 330 | 4,7 |
Arts visuels et arts d'interprétation | 158 245 | 4,0 |
Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines | 154 680 | 4,0 |
Services personnels et culinaires | 114 310 | 2,9 |
Métiers de la construction | 103 145 | 2,6 |
Sécurité et services de protection | 100 570 | 2,6 |
Total des 10 principaux domaines d'études collégiales | 3 115 870 | 79,6 |
Grade universitaire | ||
Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes | 855 210 | 18,0 |
Éducation | 654 735 | 13,8 |
Génie | 499 170 | 10,5 |
Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes | 473 960 | 10,0 |
Sciences sociales | 355 905 | 7,5 |
Psychologie | 162 265 | 3,4 |
Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes | 159 465 | 3,4 |
Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines | 145 420 | 3,1 |
Sciences biologiques et biomédicales | 142 565 | 3,0 |
Arts visuels et arts d'interprétation | 140 185 | 2,9 |
Total des 10 principaux domaines d'études universitaires | 3 588 880 | 75,6 |
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :