Indicateurs clés du Recensement de la population de 2021 selon l'indicateur : Population, 2021
Géographie | Valeur de 2021 (chiffre) |
---|---|
Canada | 36 991 981 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 510 550 |
Île-du-Prince-Édouard | 154 331 |
Nouvelle-Écosse | 969 383 |
Nouveau-Brunswick | 775 610 |
Québec | 8 501 833 |
Ontario | 14 223 942 |
Manitoba | 1 342 153 |
Saskatchewan | 1 132 505 |
Alberta | 4 262 635 |
Colombie-Britannique | 5 000 879 |
Yukon | 40 232 |
Territoires du Nord-Ouest | 41 070 |
Nunavut | 36 858 |
Vue alternative du tableau : Visualiser tous les indicateurs pour une seule géographie |
Source : Profil du recensement, Recensement de la population de 2021.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :