Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 2.4
Seuils des mesures de faible revenu (MFR‑ApI et MFR‑AvI) pour les ménages privés du Canada, 2020
Date de diffusion : le 13 juillet 2022
Taille de ménageTableau 2.4 Note 1 | Revenu après impôt | Revenu avant impôt |
---|---|---|
1 personne | 26 503 | 30 401 |
2 personnes | 37 480 | 42 993 |
3 personnes | 45 904 | 52 655 |
4 personnes | 53 005 | 60 801 |
5 personnes | 59 261 | 67 978 |
6 personnes | 64 918 | 74 466 |
7 personnes | 70 119 | 80 432 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :