Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 1.8
Abréviations et codes des provinces et des territoires, Recensement de 2021
Date de diffusion : le 17 novembre 2021
Province/territoire | Abréviations normalisées françaises/anglaises | Code alphabétique approuvé à l'échelle internationale (source : Postes Canada) |
Code de la Classification géographique type (CGT) | Nom de la région |
---|---|---|---|---|
Terre‑Neuve‑et‑Labrador | T.-N.-L./N.L. | NL | 10 | Atlantique |
Île-du-Prince-Édouard | Î.-P.-É./P.E.I. | PE | 11 | Atlantique |
Nouvelle-Écosse | N.-É./N.S. | NS | 12 | Atlantique |
Nouveau-Brunswick | N.-B./N.B. | NB | 13 | Atlantique |
Québec | Qc/Que. | QC | 24 | Québec |
Ontario | Ont./Ont. | ON | 35 | Ontario |
Manitoba | Man./Man. | MB | 46 | Prairies |
Saskatchewan | Sask./Sask. | SK | 47 | Prairies |
Alberta | Alb./Alta. | AB | 48 | Prairies |
Colombie-Britannique | C.-B./B.C. | BC | 59 | Colombie‑Britannique |
Yukon | Yn/Y.T. | YT | 60 | Territoires |
Territoires du Nord‑Ouest | T.N.-O./N.W.T. | NT | 61 | Territoires |
Nunavut | Nt/Nvt. | NU | 62 | Territoires |
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :