Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 1.5
Genres de subdivisions de recensement selon la province et le territoire, Recensement de 2021
Date de diffusion : le 17 novembre 2021
Genre de subdivisions de recensement | Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 161 | 372 | 98 | 95 | 266 | 1 282 | 577 | 239 | 951 | 423 | 751 | 35 | 41 | 31 |
C – City / Cité | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
CC – Chartered community | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
CG – Community government | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
CN – Colonie de la Couronne / Crown colony | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
CT – Canton (municipalité de) | 42 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 42 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
CU – Cantons unis (municipalité de) | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
CV – City / Ville | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
CY – City | 152 | 3 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 46 | 10 | 17 | 19 | 52 | 1 | 1 | 1 |
DM – District municipality | 49 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 49 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
FD – Fire District | 35 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 35 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
GR – Gouvernement régional | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
HAM – Hamlet | 37 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | 11 | 24 |
ID – Improvement district | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
IGD – Indian government district | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
IM – Island municipality | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
IRI – Réserve indienne / Indian reserve | 992 | 3 | 4 | 27 | 20 | 27 | 143 | 88 | 172 | 83 | 423 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
LGD – Local government district | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
M – Municipalité / Municipality | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
MD – Municipal district | 74 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 63 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
MRM – Municipalité Régional / Regional Municipality | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
MÉ – Municipalité | 652 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 652 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
MU – Municipality | 102 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 65 | 37 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
NH – Northern hamlet | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
NL – Nisga'a land | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
NO – Non organisé / Unorganized | 138 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 96 | 16 | 10 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 5 | 6 | 3 |
NV – Northern village | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
P – Paroisse (municipalité de) / Parish | 142 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 142 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
PE – Paroisse (municipalité de) | 139 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 139 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
RCR – Communauté rurale / Rural community | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
RDA – Regional district electoral area | 160 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 160 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
RGM – Regional municipality | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
RM – Rural municipality | 405 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 46 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 62 | 296 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
RV – Resort village | 40 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 40 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
RMU – Resort Municipality | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
S-É – Établissement indien / Indian settlement | 21 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
SA – Special area | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
SC – Subdivision municipalité de comté / Subdivision of county municipality | 28 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 28 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
SÉ – Établissement / Settlement | 13 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 13 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
SET – Settlement | 12 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 9 | 3 |
SG – Autonomie gouvernementale / Self-government | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
SM – Specialized municipality | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
SNO – Subdivision non organisée / Subdivision of unorganized | 92 | 92 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
SV – Summer village | 51 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 51 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
T – Town | 698 | 274 | 10 | 25 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 88 | 25 | 149 | 106 | 14 | 3 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TAL – Tla'amin Lands | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TC – Terres réservées aux Cris | 9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TI – Terre inuite | 13 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 13 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TK – Terres réservées aux Naskapis | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TL – Teslin land | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TP – Township | 195 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 195 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TV – Town / Ville | 27 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 26 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TWL – Tsawwassen Lands | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
V – Ville | 229 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 229 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
VC – Village cri | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
VK – Village naskapi | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
VL – Village | 497 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 61 | 43 | 11 | 2 | 251 | 81 | 43 | 4 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
