Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 2.6
Seuils de faible revenu avant impôt (SFR-AvI – base de 1992) pour les familles économiques et les personnes hors famille économique, 2020
Date de diffusion : le 13 juillet 2022
Taille de la famille économique | Taille de la région de résidence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Région rurale | Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | Moyens centres de population comptant une population entre 30 000 et 99 999 personnes | Grands centres de population urbains | ||
Population comptant entre 100 000 et 499 999 personnes | Population comptant 500 000 personnes ou plus | ||||
Personne hors famille économique | 18 325 | 20 848 | 22 784 | 22 926 | 26 620 |
2 personnes | 22 814 | 25 953 | 28 364 | 28 540 | 33 141 |
3 personnes | 28 046 | 31 906 | 34 870 | 35 087 | 40 743 |
4 personnes | 34 053 | 38 740 | 42 338 | 42 600 | 49 467 |
5 personnes | 38 621 | 43 938 | 48 019 | 48 315 | 56 105 |
6 personnes | 43 559 | 49 555 | 54 157 | 54 493 | 63 276 |
7 personnes ou plus | 48 496 | 55 172 | 60 296 | 60 670 | 70 449 |
Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0195-01 Seuils de faible revenu (SFR) avant et après impôt selon la taille de la communauté et la taille de la famille, en dollars constants. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :