Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 2.3
Ajustement selon le type de mode d'occupationTable 2.3 Note 1 Table 2.3 Note 2 pour la Mesure du panier de consommation (MPC), 2020
Région de la MPCTableau 2_3 Note 3 | Locataires de logements subventionnés | Propriétaires avec une hypothèque | Propriétaires sans hypothèque | ||
---|---|---|---|---|---|
Chef du ménage âgé de moins de 40 ans | Chef du ménage âgé de 40 à 60 ans | Chef du ménage âgé de 61 ans ou plus | |||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||
Régions rurales | 2 390 | 0 | 870 | 1 807 | 4 796 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 4 425 | 0 | 903 | 1 778 | 4 657 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 5 474 | 1 334 | 2 731 | 4 317 | 6 174 |
St. John's (RMR) | 7 700 | 2 376 | 3 773 | 4 296 | 6 313 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||
Régions rurales | 3 239 | 238 | 1 636 | 3 222 | 5 291 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 4 200 | 423 | 1 821 | 3 408 | 5 038 |
Charlottetown (AR) | 5 402 | 1 818 | 3 217 | 4 804 | 6 227 |
Nouvelle-Écosse | |||||
Régions rurales | 2 339 | 0 | 1 121 | 1 714 | 4 807 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 3 287 | 0 | 1 247 | 2 833 | 4 377 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 3 729 | 771 | 2 168 | 3 755 | 5 603 |
Halifax (RMR) | 6 687 | 4 322 | 5 853 | 6 452 | 8 688 |
Cape Breton (AR) | 5 727 | 477 | 1 874 | 3 460 | 5 641 |
Nouveau-Brunswick | |||||
Régions rurales | 3 376 | 0 | 428 | 1 682 | 4 196 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 4 232 | 0 | 1 292 | 2 896 | 4 835 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 4 258 | 0 | 1 382 | 2 986 | 5 168 |
Fredericton (RMR) | 6 291 | 2 365 | 3 778 | 5 382 | 7 303 |
Saint John (RMR) | 4 629 | 244 | 1 657 | 3 260 | 4 631 |
Moncton (RMR) | 5 396 | 1 623 | 3 036 | 4 639 | 5 846 |
Québec | |||||
Régions rurales | 3 870 | 0 | 0 | 1 319 | 3 701 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 3 426 | 0 | 0 | 694 | 2 699 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 3 921 | 0 | 0 | 1 117 | 3 574 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 4 415 | 0 | 0 | 1 251 | 3 574 |
Québec (RMR) | 5 824 | 0 | 48 | 2 729 | 4 881 |
Montréal (RMR) | 5 773 | 0 | 402 | 2 576 | 4 310 |
Ontario | |||||
Régions rurales | 4 328 | 0 | 0 | 1 410 | 5 006 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 7 004 | 0 | 730 | 2 262 | 5 761 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 8 413 | 0 | 1 208 | 2 484 | 6 235 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 9 002 | 522 | 2 215 | 3 534 | 7 234 |
Grands centres de population urbains comptant 500 000 personnes ou plus | 10 923 | 2 042 | 4 204 | 5 737 | 9 129 |
Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) (RMR) | 11 857 | 3 798 | 5 374 | 6 437 | 9 846 |
Hamilton (RMR) | 9 476 | 584 | 2 563 | 3 710 | 7 541 |
Toronto (RMR) | 13 253 | 0 | 794 | 2 677 | 10 973 |
Manitoba | |||||
Régions rurales | 3 598 | 0 | 0 | 831 | 5 209 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 5 757 | 0 | 1 208 | 2 819 | 6 893 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 4 845 | 19 | 1 440 | 3 052 | 6 404 |
Brandon (AR) | 5 397 | 0 | 1 405 | 3 017 | 6 687 |
Winnipeg (RMR) | 9 239 | 2 545 | 3 374 | 4 665 | 9 167 |
Saskatchewan | |||||
Régions rurales | 2 452 | 0 | 0 | 753 | 5 085 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 4 342 | 0 | 1 046 | 2 648 | 6 464 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 4 636 | 358 | 1 771 | 3 372 | 7 077 |
Saskatoon (RMR) | 4 713 | 2 425 | 3 836 | 5 438 | 9 760 |
Regina (RMR) | 4 445 | 2 050 | 3 462 | 5 064 | 8 763 |
Alberta | |||||
Régions rurales | 6 948 | 659 | 1 373 | 4 205 | 8 447 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 7 822 | 1 067 | 2 244 | 5 047 | 8 730 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 6 383 | 207 | 1 626 | 3 237 | 9 115 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 7 000 | 978 | 2 397 | 4 009 | 8 473 |
Edmonton (RMR) | 11 918 | 3 376 | 4 580 | 7 890 | 11 542 |
Calgary (RMR) | 13 151 | 4 221 | 5 008 | 8 489 | 12 120 |
Colombie-Britannique | |||||
Régions rurales | 3 089 | 0 | 1 612 | 1 827 | 7 304 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 3 050 | 0 | 2 159 | 2 786 | 7 823 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 4 361 | 721 | 2 773 | 3 060 | 8 381 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 7 451 | 2 760 | 5 684 | 6 005 | 10 990 |
Vancouver (RMR) | 9 398 | 3 690 | 2 205 | 5 623 | 12 042 |
Source : Statistique Canada, Centre de la statistique du revenu et du bien‑être socioéconomique. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :