Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 2.2
Seuils de la Mesure du panier de consommation (MPC) pour les familles économiques et les personnes hors famille économique, 2020
Date de diffusion : le 26 octobre 2022
Région de la MPCTableau 2.2 Note 1 | Personnes hors famille économique | Taille de la famille économiqueTableau 2.2 Note 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||
Régions rurales | 21 607 | 30 557 | 37 424 | 43 214 | 48 315 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 21 803 | 30 834 | 37 764 | 43 606 | 48 753 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 22 456 | 31 757 | 38 894 | 44 911 | 50 212 |
St. John's (RMR) | 22 782 | 32 219 | 39 460 | 45 564 | 50 942 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||
Régions rurales | 21 373 | 30 225 | 37 018 | 42 745 | 47 790 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 21 759 | 30 771 | 37 687 | 43 517 | 48 653 |
Charlottetown (AR) | 22 253 | 31 470 | 38 542 | 44 505 | 49 758 |
Nouvelle-Écosse | |||||
Régions rurales | 21 406 | 30 273 | 37 076 | 42 812 | 47 865 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 21 868 | 30 925 | 37 876 | 43 735 | 48 897 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 22 038 | 31 166 | 38 171 | 44 076 | 49 278 |
Halifax (RMR) | 23 264 | 32 900 | 40 294 | 46 527 | 52 019 |
Cape Breton (AR) | 21 377 | 30 232 | 37 026 | 42 754 | 47 800 |
Nouveau-Brunswick | |||||
Régions rurales | 20 983 | 29 674 | 36 343 | 41 965 | 46 918 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 21 756 | 30 768 | 37 682 | 43 512 | 48 648 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 21 641 | 30 605 | 37 483 | 43 282 | 48 391 |
Fredericton (RMR) | 22 606 | 31 969 | 39 154 | 45 211 | 50 547 |
Saint John (RMR) | 21 477 | 30 372 | 37 198 | 42 953 | 48 023 |
Moncton (RMR) | 21 629 | 30 587 | 37 462 | 43 257 | 48 363 |
Québec | |||||
Régions rurales | 19 520 | 27 605 | 33 810 | 39 040 | 43 648 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 19 311 | 27 310 | 33 448 | 38 622 | 43 181 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 19 343 | 27 354 | 33 502 | 38 685 | 43 251 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 19 601 | 27 720 | 33 950 | 39 202 | 43 829 |
Québec (RMR) | 20 462 | 28 938 | 35 441 | 40 924 | 45 754 |
Montréal (RMR) | 20 753 | 29 349 | 35 945 | 41 506 | 46 405 |
Ontario | |||||
Régions rurales | 20 920 | 29 585 | 36 235 | 41 840 | 46 779 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 21 266 | 30 074 | 36 833 | 42 531 | 47 551 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 21 049 | 29 768 | 36 458 | 42 098 | 47 067 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 22 170 | 31 353 | 38 400 | 44 340 | 49 574 |
Grands centres de population urbains comptant 500 000 personnes ou plus | 23 153 | 32 743 | 40 102 | 46 306 | 51 772 |
Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) (RMR) | 24 408 | 34 518 | 42 276 | 48 816 | 54 578 |
Hamilton (RMR) | 22 472 | 31 780 | 38 922 | 44 943 | 50 248 |
Toronto (RMR) | 24 864 | 35 162 | 43 065 | 49 727 | 55 596 |
Manitoba | |||||
Régions rurales | 20 063 | 28 373 | 34 750 | 40 126 | 44 862 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 21 002 | 29 701 | 36 376 | 42 003 | 46 961 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 21 034 | 29 746 | 36 431 | 42 067 | 47 032 |
Brandon (AR) | 20 839 | 29 471 | 36 094 | 41 678 | 46 597 |
Winnipeg (RMR) | 22 714 | 32 122 | 39 342 | 45 428 | 50 790 |
Saskatchewan | |||||
Régions rurales | 20 737 | 29 326 | 35 917 | 41 473 | 46 368 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 21 618 | 30 572 | 37 443 | 43 236 | 48 339 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 21 745 | 30 751 | 37 663 | 43 489 | 48 622 |
Saskatoon (RMR) | 23 513 | 33 252 | 40 725 | 47 025 | 52 576 |
Regina (RMR) | 23 094 | 32 660 | 40 000 | 46 188 | 51 640 |
Alberta | |||||
Régions rurales | 23 408 | 33 104 | 40 544 | 46 816 | 52 342 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 23 980 | 33 912 | 41 534 | 47 959 | 53 620 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 23 333 | 32 998 | 40 414 | 46 666 | 52 174 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 23 640 | 33 432 | 40 946 | 47 280 | 52 861 |
Edmonton (RMR) | 24 862 | 35 159 | 43 061 | 49 723 | 55 592 |
Calgary (RMR) | 25 112 | 35 513 | 43 494 | 50 223 | 56 151 |
Colombie-Britannique | |||||
Régions rurales | 21 535 | 30 454 | 37 299 | 43 069 | 48 153 |
Petits centres de population comptant moins de 30 000 personnes | 22 125 | 31 289 | 38 322 | 44 250 | 49 473 |
Moyens centres de population ayant une population de 30 000 à 99 999 personnes | 22 255 | 31 473 | 38 547 | 44 510 | 49 764 |
Grands centres de population urbains ayant une population de 100 000 à 499 999 personnes | 24 482 | 34 623 | 42 404 | 48 964 | 54 743 |
Vancouver (RMR) | 25 285 | 35 758 | 43 794 | 50 569 | 56 538 |
Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0066-01 Seuils de la Mesure du panier de consommation (MPC) pour la famille de référence selon la région de la Mesure du panier de consommation, la composante et l'année de base. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :