Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 1.7
Répartition de la population selon la taille des centres de population, recensements de 2016 et de 2021
Date de diffusion : le 9 février 2022
Classification des centres de population et région rurale | Centres de population | Population | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2021 | 2016 | 2021 | variation de population de 2016 à 2021 | |||
nombre | chiffres | % | chiffres | % | |||
Région rurale | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 6 575 373 | 18,7 | 6 601 982 | 17,8 | 26 609 |
Petit centre de population (de 1 000 à 29 999 habitants) | 918 | 934 | 4 458 766 | 12,7 | 4 581 012 | 12,4 | 122 246 |
Moyen centre de population (de 30 000 à 99 999 habitants) | 57 | 58 | 3 179 294 | 9,0 | 3 168 673 | 8,6 | −10 621 |
Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus) | 30 | 34 | 20 938 295 | 59,6 | 22 640 314 | 61,2 | 1 702 019 |
Total | 1 005 | 1 026 | 35 151 728 | 100,0 | 36 991 981 | 100,0 | 1 840 253 |
... n'ayant pas lieu de figurer Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :