Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 1.11
Valeurs de la Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire, Recensement de 2021

Date de diffusion : le 9 février 2022
Tableau 1.11
Valeurs de la Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire, Recensement de 2021
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Valeurs de la Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire, Recensement de 2021. Les données sont présentées selon Valeur de la Classification des secteurs statistiques (titres de rangée) et Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut(figurant comme en-tête de colonne).
Valeur de la Classification des secteurs statistiques Canada Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut
1 Subdivision de recensement dans une région métropolitaine de recensement 579 14 0 7 51 179 108 13 44 51 112 0 0 0
2 Subdivision de recensement dans une agglomération de recensement comptant au moins un secteur de recensement 45 0 0 0 0 7 19 0 0 13 6 0 0 0
3 Subdivision de recensement dans une agglomération de recensement sans secteurs de recensement 383 15 27 18 31 70 30 10 34 12 128 7 1 0
4 Subdivision de recensement à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement ou d'une agglomération de recensement ayant une zone d'influence métropolitaine forte 729 33 28 3 35 326 103 22 88 51 40 0 0 0
5 Subdivision de recensement à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement ou d'une agglomération de recensement ayant une zone d'influence métropolitaine modérée 1 340 143 35 26 88 417 128 45 250 114 94 0 0 0
6 Subdivision de recensement à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement ou d'une agglomération de recensement ayant une zone d'influence métropolitaine faible 712 37 1 26 47 102 90 75 158 87 89 0 0 0
7 Subdivision de recensement à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement ou d'une agglomération de recensement n'ayant aucune zone d'influence métropolitaine 1 274 130 7 15 14 181 99 74 377 95 282 0 0 0
8 Subdivision de recensement dans les territoires, à l'extérieur d'une agglomération de recensement 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 40 31
Total 5 161 372 98 95 266 1 282 577 239 951 423 751 35 41 31
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :