Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Tableau 1.1
Régions géographiques par province et territoire, Recensement de 2021
Date de diffusion : le 9 février 2022
Région géographique | Canada | T.‑N.‑L. | Î.‑P.‑É. | N.‑É. | N.‑B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.‑B. | Yn | T.N.‑O. | Nt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016Tableau 1,1 Note 1 | 2021 | ||||||||||||||
Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2003 et 2013) |
338 | 338 | 7 | 4 | 11 | 10 | 78 | 121 | 14 | 14 | 34 | 42 | 1 | 1 | 1 |
Région économique | 76 | 76 | 4 | 1 | 5 | 5 | 17 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Région agricole de recensement | 72 | 72 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 5 | 12 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Division de recensement | 293 | 293 | 11 | 3 | 18 | 15 | 98 | 49 | 23 | 18 | 19 | 29 | 1 | 6 | 3 |
Subdivision de recensement unifiée | 1 768 | 1 757 | 20 | 34 | 39 | 87 | 688 | 273 | 105 | 297 | 72 | 132 | 1 | 6 | 3 |
Subdivision de recensement | 5 162 | 5 161 | 372 | 98 | 95 | 266 | 1 282 | 577 | 239 | 951 | 423 | 751 | 35 | 41 | 31 |
Dissolutions (du 2 janvier 2016 au 1er janvier 2021) |
Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 161 | 0 | 92 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 18 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Constitutions (du 2 janvier 2016 au 1er janvier 2021) |
67 | 161 | 0 | 78 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Région métropolitaine de recensement | 35 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Agglomération de recensement | 117 | 111 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 | 27 | 5 | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 0 |
avec secteurs de recensement | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
sans secteurs de recensement | 103 | 102 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | 24 | 5 | 8 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Secteur de recensement | 5 721 | 6 247 | 53 | 0 | 108 | 119 | 1 480 | 2 533 | 187 | 126 | 797 | 844 | 0 | 0 | 0 |
Petit centre de population (de 1 000 à 29 999 habitants) |
918 | 934 | 26 | 3 | 35 | 28 | 256 | 264 | 52 | 60 | 106 | 94 | 2 | 4 | 6 |
Moyen centre de population (de 30 000 à 99 999 habitants) |
57 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus) |
30 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Localité désignée | 1 629 | 1 685 | 207 | 0 | 70 | 161 | 120 | 135 | 148 | 198 | 311 | 332 | 2 | 0 | 1 |
Aire de diffusion agrégée | 5 386 | 5 433 | 86 | 23 | 152 | 130 | 1 175 | 1 679 | 238 | 309 | 529 | 1 008 | 31 | 42 | 31 |
Aire de diffusion | 56 590 | 57 936 | 1 082 | 319 | 1 670 | 1 470 | 13 806 | 20 468 | 2 223 | 2 625 | 6 203 | 7 848 | 74 | 98 | 50 |
Îlot de diffusion | 489 905 | 498 786 | 9 147 | 3 352 | 15 093 | 13 530 | 105 128 | 137 867 | 32 278 | 58 297 | 68 167 | 52 423 | 1 437 | 1 289 | 778 |
Côté d'îlot | 4 326 050 | 4 486 530 | 108 282 | 32 830 | 154 858 | 134 198 | 893 795 | 1 142 203 | 250 673 | 446 200 | 739 243 | 554 830 | 11 426 | 11 510 | 6 482 |
Région de tri d'acheminement | 1 646 | 1 669 | 35 | 7 | 77 | 111 | 422 | 529 | 74 | 55 | 157 | 193 | 3 | 3 | 3 |
Code postalMO | 855 842 | 880 864 | 11 806 | 4 170 | 29 239 | 59 675 | 221 627 | 292 020 | 26 602 | 23 509 | 90 564 | 120 003 | 1 031 | 566 | 52 |
Nom de localité | 51 072 | 40 526 | 2 259 | 940 | 3 327 | 2 932 | 8 960 | 8 517 | 2 126 | 3 258 | 3 731 | 3 930 | 233 | 188 | 125 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :