Dictionary, Census of Population, 2021
Table 1.4
Census division types by province and territory, 2021 Census
Release date: November 17, 2021
Census division type | Canada | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR – Census division / Division de recensement | 85 | 11 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 5 | 9 | 23 | 18 | 19 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
CT – County / Comté | 15 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 15 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
CTY – County | 41 | Note ...: not applicable | 3 | 18 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 20 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
DIS – District | 10 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 10 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
DM – District municipality | 1 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 1 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
MRC – Municipalité régionale de comté | 81 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 81 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
RD – Regional district | 28 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 28 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
REG – Region | 10 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 1 | Note ...: not applicable | 6 | 3 |
RM – Regional municipality | 6 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 6 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
TÉ – Territoire équivalent | 12 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 12 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
TER – Territory / Territoire | 1 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 1 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
UC – United counties | 3 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | 3 | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable | Note ...: not applicable |
Total | 293 | 11 | 3 | 18 | 15 | 98 | 49 | 23 | 18 | 19 | 29 | 1 | 6 | 3 |
... not applicable Source: Statistics Canada, 2021 Census of Population. |
Report a problem on this page
Is something not working? Is there information outdated? Can't find what you're looking for?
Please contact us and let us know how we can help you.
- Date modified: