Dictionnaire, Recensement de la population, 2021
Annexe 2.1
Contenu du questionnaire et variables dérivées du Recensement de la population et de l'Enquête nationale auprès des ménages depuis la Confédération
Date de diffusion : le 17 novembre 2021Mis à jour : le 30 novembre 2021
Contenu du questionnaire et variables dérivées | Première fois au recensement avant 1981 | Recensement de la population | Enquête nationale auprès des ménages 2011 | Recensement de la population | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | |||
Caractéristiques démographiques | |||||||||||
Nom | 1871 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Date de naissance | 1871 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Âge (en plus de la date de naissance) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Sexe | 1871 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus |
Sexe à la naissance | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Genre | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
État matrimonial | 1871 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
État matrimonial légal | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Union libre | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Mobilité – lieu de résidence un an auparavant | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Mobilité – lieu de résidence cinq ans auparavant | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Nombre de déménagements depuis le dernier recensement | 1971 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Date du premier mariage | 1941 | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Nombre d'enfants mis au monde | 1941 | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Expérience dans les forces militaires canadiennes | 1951 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Caractéristiques socioculturelles | |||||||||||
Connaissances des langues officielles | 1901 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Connaissances des langues non officielles | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Langue parlée à la maison | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Langue maternelle | 1901 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Langue de travail | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Instruction dans la langue officielle minoritaire | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Lieu de naissance | 1871 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Lieu de naissance des parents | 1891 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Statut de génération | 1971 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Citoyenneté | 1901 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Statut d'immigrant reçu | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Période ou année d'immigration | 1901 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Âge à l'immigration | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Catégorie d'admission | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Type de demandeur | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Année d'arrivée | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Expérience avant admission | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Province ou territoire de destination initiale | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Type de résident non permanent | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Origine ethnique ou culturelle | 1871 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Statut d'Indien inscrit ou d'Indien des traités | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Membre d'une Première Nation ou bande indienne | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Groupe autochtone | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Identité autochtone | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Membre d'une organisation métisse ou d'un établissement métis | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Inscription en vertu d'un accord sur les revendications territoriales des Inuits | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Minorité visible | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Groupe de population | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Religion | 1871 | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Limitations d'activités | |||||||||||
Difficultés à long terme touchant les activités de la vie quotidienne | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Limitations d'activités à la maison | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Limitations d'activités à l'école ou au travail | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Limitations d'activités dans d'autres activités | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Scolarité | |||||||||||
Fréquentation scolaire | 1871 | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Plus haut niveau atteint à l'école primaire ou secondaire | 1941 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Années de scolarité (université) | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Années de scolarité (autres) | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Nombre total d'années de scolarité | 1941 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Plus haut niveau de scolarité atteint | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 1976 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Cours de formation professionnelle suivi à plein temps et terminé | 1971 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Certificat ou diplôme non universitaire | 1976 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Certificat ou diplôme d'apprenti inscrit ou d'une école de métiers | 1981 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Certificats ou diplômes d'études collégiales | 1981 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Certificats, diplômes ou grades universitaires | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Plus haut certificat, diplôme ou grade | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Principal domaine d'études | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Province des études primaires ou secondaires (ou à l'extérieur du Canada) | 1971 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Province, territoire ou pays où le plus haut certificat, diplôme ou grade (supérieur au niveau secondaire) a été obtenu | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Activités des ménages | |||||||||||
Travaux ménagers sans rémunération | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Soins des enfants sans rémunération | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Soins des personnes âgées sans rémunération | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Activités sur le marché du travail | |||||||||||
Heures réelles travaillées au cours de la dernière semaine | 1951 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Nombre d'heures travaillées habituellement chaque semaine | 1911 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Date du dernier travail contre rémunération | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Industrie | 1901 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Profession | 1871 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Catégorie de travailleurAnnexe 2.1 Note 1 | 1891 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclusAnnexe 2.1 Note 1 |
Semaines travaillées au cours de l'année de référence | 1911 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Raison principale pour ne pas avoir travaillé pendant toute l'année | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Travail à temps plein ou à temps partiel | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Raison principale pour avoir travaillé surtout à temps partiel | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Travail pendant l'année de référence | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Mise à pied temporaire ou absence du travail | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Nouvel emploi débutant dans quatre semaines ou moins | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Recherche d'un emploi au cours des quatre semaines précédentes | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Prêt(e) à travailler (raisons de l'impossibilité de commencer à travailler) | 1976 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Forme juridique | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Situation d'activité (selon les concepts de 1971) | 1971 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Situation d'activité | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Navettage | |||||||||||
Catégorie du lieu de travail | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Principal mode de transport pour la navette | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Emplacement du lieu de travail | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Heure d'arrivée au travail | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Heure de départ pour le travail | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Durée du navettage | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Nombre de navetteurs dans le véhicule | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Plusieurs modes de transport pour la navette | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus |
Destination du navettage | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Distance (ligne droite) du domicile au travail | 1971 | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Caractéristiques du revenu | |||||||||||
Revenu pour l'année civile ayant précédé l'année du recensement | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Salaires et traitements | 1901 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Revenu net provenant d'un travail autonome non agricole | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Revenu net provenant d'un travail autonome agricole | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Allocations familiales | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus |
Crédits d'impôt fédéraux pour enfants ou prestations pour enfants | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG) |
1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Régime de pensions du Canada (RPC) | 1971 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Prestations d'assurance‑emploi (AE) | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Autre revenu provenant de sources publiques | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Intérêts, dividendes et autres revenus de placements | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Pensions de retraite et rentes | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Autre revenu en espèces | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Impôt payé sur le revenu | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Frais de garde d'enfants payés | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Paiements pour les pensions alimentaires pour les enfants et le conjoint | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Cotisations à l'assurance‑emploi (AE) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada (RPC) |
Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Cotisations à des régimes de pension agréés (RPA) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Cotisations à des régimes enregistrés d'épargne‑retraite (REER) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Cotisations à des comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Seuil de faible revenu avant impôt (SFR‑AvI) | 1961 | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Seuil de faible revenu après impôt (SFR‑ApI) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Mesure de faible revenu avant impôt (MFR‑AvI) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Mesure de faible revenu après impôt (MFR‑ApI) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Mesure fondée sur un panier de consommation (MPC) | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
Caractéristiques de la famille et du ménage | |||||||||||
Exploitant agricole | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note N : non inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus | Note O : inclus |
