Ottawa - Gatineau – Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée
Téléchargement de la carte
Ce document PDF contient quatre cartes portant sur l'utilisation de l'anglais par les travailleurs en 2021 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Ottawa - Gatineau, selon l'aire de diffusion agrégée (ADA), en fonction des indicateurs suivants :
- Pourcentage de travailleurs utilisant principalementNote de bas de page 1 l'anglais au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant principalementNote de bas de page 1 l'anglais au travail, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
- Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais régulièrement au travail, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
Ottawa - Gatineau – Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée (Taille du fichier : 17,516 Ko)
Descriptions de la carte
- Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Anglais utilisé principalement, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Anglais utilisé principalement, selon le lieu de travail
- Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Anglais utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Anglais utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de travail
1. Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Anglais utilisé principalementNote de bas de page 1, selon le lieu de résidence
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 90,0 % | Violet foncé | 71 |
2 | 75,0 % à < 90,0 % | Rose foncé | 30 |
3 | 50,0 % à < 75,0 % | Rose moyen | 10 |
4 | 25,0 % à < 50,0 % | Rose pâle | 22 |
5 | < 25,0 % | Beige | 14 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 1 |
Moyenne de la RMR : 77,8 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa - Gatineau, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051624800003 | 24800003 | 6,2 | 5 |
2021S051624800004 | 24800004 | 18,6 | 5 |
2021S051624800006 | 24800006 | 11,8 | 5 |
2021S051624800007 | 24800007 | 23,3 | 5 |
2021S051624810001 | 24810001 | 15,6 | 5 |
2021S051624810002 | 24810002 | 14,0 | 5 |
2021S051624810003 | 24810003 | 17,7 | 5 |
2021S051624810004 | 24810004 | 24,4 | 5 |
2021S051624810005 | 24810005 | 17,0 | 5 |
2021S051624810008 | 24810008 | 27,8 | 4 |
2021S051624810011 | 24810011 | 20,9 | 5 |
2021S051624810012 | 24810012 | 20,1 | 5 |
2021S051624810013 | 24810013 | 28,0 | 4 |
2021S051624810014 | 24810014 | 31,3 | 4 |
2021S051624810016 | 24810016 | 37,2 | 4 |
2021S051624810017 | 24810017 | 30,9 | 4 |
2021S051624810018 | 24810018 | 33,6 | 4 |
2021S051624810019 | 24810019 | 35,4 | 4 |
2021S051624810021 | 24810021 | 51,7 | 3 |
2021S051624810022 | 24810022 | 44,5 | 4 |
2021S051624810023 | 24810023 | 32,7 | 4 |
2021S051624810024 | 24810024 | 32,7 | 4 |
2021S051624810025 | 24810025 | 35,5 | 4 |
2021S051624810026 | 24810026 | 44,5 | 4 |
2021S051624810030 | 24810030 | 49,9 | 4 |
2021S051624810031 | 24810031 | 48,0 | 4 |
2021S051624810032 | 24810032 | 25,0 | 4 |
2021S051624810033 | 24810033 | 46,8 | 4 |
2021S051624810034 | 24810034 | 53,2 | 3 |
2021S051624810035 | 24810035 | 25,2 | 4 |
2021S051624810036 | 24810036 | 23,6 | 5 |
2021S051624810037 | 24810037 | 31,0 | 4 |
2021S051624810038 | 24810038 | 58,0 | 3 |
2021S051624810039 | 24810039 | 26,8 | 4 |
2021S051624820001 | 24820001 | 12,0 | 5 |
2021S051624820003 | 24820003 | 20,2 | 5 |
2021S051624820004 | 24820004 | 48,9 | 4 |
2021S051624820007 | 24820007 | 54,3 | 3 |
2021S051624820008 | 24820008 | 61,9 | 3 |
2021S051624820009 | 24820009 | 26,9 | 4 |
2021S051624820010 | 24820010 | 31,4 | 4 |
2021S051624830005 | 24830005 | 56,0 | 3 |
2021S051635020005 | 35020005 | 57,6 | 3 |
2021S051635020006 | 35020006 | 65,9 | 3 |
2021S051635020007 | 35020007 | 60,6 | 3 |
2021S051635020009 | 35020009 | 82,3 | 2 |
2021S051635020010 | 35020010 | 70,2 | 3 |
2021S051635060004 | 35060004 | 86,0 | 2 |
2021S051635060005 | 35060005 | 85,1 | 2 |
2021S051635060007 | 35060007 | 85,0 | 2 |
2021S051635060008 | 35060008 | 85,4 | 2 |
2021S051635060012 | 35060012 | 85,7 | 2 |
2021S051635060013 | 35060013 | 83,3 | 2 |
2021S051635060017 | 35060017 | 84,1 | 2 |
2021S051635060018 | 35060018 | 88,6 | 2 |
2021S051635060019 | 35060019 | 88,2 | 2 |
2021S051635060023 | 35060023 | 88,9 | 2 |
2021S051635060025 | 35060025 | 85,0 | 2 |
2021S051635060027 | 35060027 | 86,7 | 2 |
2021S051635060028 | 35060028 | 98,4 | 1 |
2021S051635060031 | 35060031 | 90,1 | 1 |
2021S051635060032 | 35060032 | 91,4 | 1 |
2021S051635060033 | 35060033 | 91,2 | 1 |
2021S051635060034 | 35060034 | 90,2 | 1 |
2021S051635060036 | 35060036 | 93,9 | 1 |
2021S051635060040 | 35060040 | 89,9 | 2 |
2021S051635060043 | 35060043 | 93,5 | 1 |
2021S051635060044 | 35060044 | 93,1 | 1 |
2021S051635060045 | 35060045 | 89,9 | 2 |
2021S051635060052 | 35060052 | 92,9 | 1 |
2021S051635060053 | 35060053 | 95,3 | 1 |
2021S051635060057 | 35060057 | 91,6 | 1 |
2021S051635060061 | 35060061 | 95,0 | 1 |
2021S051635060062 | 35060062 | 91,8 | 1 |
2021S051635060063 | 35060063 | 94,8 | 1 |
2021S051635060064 | 35060064 | 93,5 | 1 |
2021S051635060066 | 35060066 | 95,8 | 1 |
2021S051635060069 | 35060069 | 94,6 | 1 |
2021S051635060071 | 35060071 | 95,1 | 1 |
2021S051635060074 | 35060074 | 96,6 | 1 |
2021S051635060081 | 35060081 | ... | 6 |
2021S051635060083 | 35060083 | 96,1 | 1 |
2021S051635060084 | 35060084 | 97,0 | 1 |
2021S051635060090 | 35060090 | 96,2 | 1 |
2021S051635060097 | 35060097 | 96,5 | 1 |
2021S051635060101 | 35060101 | 97,1 | 1 |
2021S051635060102 | 35060102 | 96,9 | 1 |
2021S051635060106 | 35060106 | 84,2 | 2 |
2021S051635060107 | 35060107 | 82,4 | 2 |
2021S051635060108 | 35060108 | 81,9 | 2 |
2021S051635060109 | 35060109 | 80,6 | 2 |
2021S051635060111 | 35060111 | 95,0 | 1 |
2021S051635060112 | 35060112 | 94,5 | 1 |
2021S051635060114 | 35060114 | 96,4 | 1 |
2021S051635060116 | 35060116 | 95,7 | 1 |
2021S051635060117 | 35060117 | 96,0 | 1 |
2021S051635060118 | 35060118 | 95,0 | 1 |
2021S051635060119 | 35060119 | 97,3 | 1 |
2021S051635060122 | 35060122 | 77,0 | 2 |
2021S051635060123 | 35060123 | 94,0 | 1 |
2021S051635060124 | 35060124 | 94,6 | 1 |
2021S051635060125 | 35060125 | 97,1 | 1 |
2021S051635060126 | 35060126 | 97,6 | 1 |
2021S051635060127 | 35060127 | 97,4 | 1 |
2021S051635060129 | 35060129 | 79,9 | 2 |
2021S051635060130 | 35060130 | 81,2 | 2 |
2021S051635060131 | 35060131 | 85,0 | 2 |
2021S051635060132 | 35060132 | 81,2 | 2 |
2021S051635060133 | 35060133 | 79,8 | 2 |
2021S051635060134 | 35060134 | 85,5 | 2 |
2021S051635060136 | 35060136 | 95,2 | 1 |
2021S051635060137 | 35060137 | 95,4 | 1 |
2021S051635060138 | 35060138 | 93,1 | 1 |
2021S051635060139 | 35060139 | 94,2 | 1 |
2021S051635060140 | 35060140 | 95,9 | 1 |
2021S051635060141 | 35060141 | 95,0 | 1 |
2021S051635060142 | 35060142 | 95,2 | 1 |
2021S051635060143 | 35060143 | 95,4 | 1 |
2021S051635060144 | 35060144 | 94,6 | 1 |
2021S051635060145 | 35060145 | 96,1 | 1 |
2021S051635060146 | 35060146 | 96,3 | 1 |
2021S051635060147 | 35060147 | 96,3 | 1 |
2021S051635060148 | 35060148 | 93,8 | 1 |
2021S051635060149 | 35060149 | 93,5 | 1 |
2021S051635060151 | 35060151 | 91,6 | 1 |
2021S051635060152 | 35060152 | 89,9 | 2 |
2021S051635060153 | 35060153 | 79,7 | 2 |
2021S051635060154 | 35060154 | 83,0 | 2 |
2021S051635060155 | 35060155 | 94,7 | 1 |
2021S051635060156 | 35060156 | 87,9 | 2 |
2021S051635060157 | 35060157 | 93,7 | 1 |
2021S051635060158 | 35060158 | 94,0 | 1 |
2021S051635060159 | 35060159 | 95,0 | 1 |
2021S051635060160 | 35060160 | 96,7 | 1 |
2021S051635060161 | 35060161 | 91,6 | 1 |
2021S051635060162 | 35060162 | 94,6 | 1 |
2021S051635060163 | 35060163 | 95,5 | 1 |
2021S051635060164 | 35060164 | 96,7 | 1 |
2021S051635060165 | 35060165 | 95,4 | 1 |
2021S051635060166 | 35060166 | 97,2 | 1 |
2021S051635060167 | 35060167 | 93,0 | 1 |
2021S051635060168 | 35060168 | 91,9 | 1 |
2021S051635072000 | 35072000 | 97,9 | 1 |
2021S051635090009 | 35090009 | 98,4 | 1 |
2021S051635090010 | 35090010 | 98,3 | 1 |
2021S051635090011 | 35090011 | 98,2 | 1 |
2021S051635470014 | 35470014 | 98,2 | 1 |
2021S051635470015 | 35470015 | 98,6 | 1 |
Source
Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
2. Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Anglais utilisé principalementNote de bas de page 1, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 90,0 % | Violet foncé | 69 |
2 | 75,0 % à < 90,0 % | Rose foncé | 32 |
3 | 50,0 % à < 75,0 % | Rose moyen | 9 |
4 | 25,0 % à < 50,0 % | Rose pâle | 20 |
5 | < 25,0 % | Beige | 17 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 1 |
Moyenne de la RMR : 78,2 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa - Gatineau, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051624800003 | 24800003 | 7,1 | 5 |
2021S051624800004 | 24800004 | 25,0 | 4 |
2021S051624800006 | 24800006 | 12,1 | 5 |
2021S051624800007 | 24800007 | 66,7 | 3 |
2021S051624810001 | 24810001 | 16,6 | 5 |
2021S051624810002 | 24810002 | 8,4 | 5 |
2021S051624810003 | 24810003 | 29,1 | 4 |
2021S051624810004 | 24810004 | 14,4 | 5 |
2021S051624810005 | 24810005 | 24,1 | 5 |
2021S051624810008 | 24810008 | 28,6 | 4 |
2021S051624810011 | 24810011 | 22,7 | 5 |
2021S051624810012 | 24810012 | 8,3 | 5 |
2021S051624810013 | 24810013 | 11,4 | 5 |
2021S051624810014 | 24810014 | 20,8 | 5 |
2021S051624810016 | 24810016 | 38,6 | 4 |
2021S051624810017 | 24810017 | 24,7 | 5 |
2021S051624810018 | 24810018 | 24,2 | 5 |
2021S051624810019 | 24810019 | 40,8 | 4 |
2021S051624810021 | 24810021 | 34,0 | 4 |
2021S051624810022 | 24810022 | 37,1 | 4 |
2021S051624810023 | 24810023 | 15,2 | 5 |
2021S051624810024 | 24810024 | 32,3 | 4 |
2021S051624810025 | 24810025 | 21,7 | 5 |
2021S051624810026 | 24810026 | 33,9 | 4 |
2021S051624810030 | 24810030 | 37,3 | 4 |
2021S051624810031 | 24810031 | 47,2 | 4 |
2021S051624810032 | 24810032 | 16,1 | 5 |
2021S051624810033 | 24810033 | 46,6 | 4 |
2021S051624810034 | 24810034 | 48,1 | 4 |
2021S051624810035 | 24810035 | 26,1 | 4 |
2021S051624810036 | 24810036 | 22,5 | 5 |
2021S051624810037 | 24810037 | 35,2 | 4 |
2021S051624810038 | 24810038 | 61,5 | 3 |
2021S051624810039 | 24810039 | 30,7 | 4 |
2021S051624820001 | 24820001 | 14,7 | 5 |
2021S051624820003 | 24820003 | 25,2 | 4 |
2021S051624820004 | 24820004 | 47,7 | 4 |
2021S051624820007 | 24820007 | 65,1 | 3 |
2021S051624820008 | 24820008 | 55,8 | 3 |
2021S051624820009 | 24820009 | 35,1 | 4 |
2021S051624820010 | 24820010 | 37,0 | 4 |
2021S051624830005 | 24830005 | 78,6 | 2 |
2021S051635020005 | 35020005 | 53,6 | 3 |
2021S051635020006 | 35020006 | 55,6 | 3 |
2021S051635020007 | 35020007 | 55,1 | 3 |
2021S051635020009 | 35020009 | 80,9 | 2 |
2021S051635020010 | 35020010 | 61,1 | 3 |
2021S051635060004 | 35060004 | 84,1 | 2 |
2021S051635060005 | 35060005 | 84,8 | 2 |
2021S051635060007 | 35060007 | 75,2 | 2 |
2021S051635060008 | 35060008 | 85,3 | 2 |
2021S051635060012 | 35060012 | 85,7 | 2 |
2021S051635060013 | 35060013 | 81,7 | 2 |
2021S051635060017 | 35060017 | 87,6 | 2 |
2021S051635060018 | 35060018 | 89,0 | 2 |
2021S051635060019 | 35060019 | 87,8 | 2 |
2021S051635060023 | 35060023 | 87,0 | 2 |
2021S051635060025 | 35060025 | 85,8 | 2 |
2021S051635060027 | 35060027 | 84,4 | 2 |
2021S051635060028 | 35060028 | 97,9 | 1 |
2021S051635060031 | 35060031 | 90,2 | 1 |
2021S051635060032 | 35060032 | 83,1 | 2 |
2021S051635060033 | 35060033 | 92,4 | 1 |
2021S051635060034 | 35060034 | 89,3 | 2 |
2021S051635060036 | 35060036 | 94,1 | 1 |
2021S051635060040 | 35060040 | 88,7 | 2 |
2021S051635060043 | 35060043 | 92,0 | 1 |
2021S051635060044 | 35060044 | 93,8 | 1 |
2021S051635060045 | 35060045 | 90,9 | 1 |
2021S051635060052 | 35060052 | 92,2 | 1 |
2021S051635060053 | 35060053 | 94,9 | 1 |
2021S051635060057 | 35060057 | 93,8 | 1 |
2021S051635060061 | 35060061 | 90,5 | 1 |
2021S051635060062 | 35060062 | 91,2 | 1 |
2021S051635060063 | 35060063 | 93,2 | 1 |
2021S051635060064 | 35060064 | 93,6 | 1 |
2021S051635060066 | 35060066 | 93,5 | 1 |
2021S051635060069 | 35060069 | 94,6 | 1 |
2021S051635060071 | 35060071 | 95,8 | 1 |
2021S051635060074 | 35060074 | 95,7 | 1 |
2021S051635060081 | 35060081 | ... | 6 |
2021S051635060083 | 35060083 | 96,1 | 1 |
2021S051635060084 | 35060084 | 97,6 | 1 |
2021S051635060090 | 35060090 | 95,1 | 1 |
2021S051635060097 | 35060097 | 96,6 | 1 |
2021S051635060101 | 35060101 | 94,8 | 1 |
2021S051635060102 | 35060102 | 96,9 | 1 |
2021S051635060106 | 35060106 | 83,9 | 2 |
2021S051635060107 | 35060107 | 79,0 | 2 |
2021S051635060108 | 35060108 | 81,9 | 2 |
2021S051635060109 | 35060109 | 80,2 | 2 |
2021S051635060111 | 35060111 | 94,2 | 1 |
2021S051635060112 | 35060112 | 94,9 | 1 |
2021S051635060114 | 35060114 | 96,7 | 1 |
2021S051635060116 | 35060116 | 94,8 | 1 |
2021S051635060117 | 35060117 | 96,8 | 1 |
2021S051635060118 | 35060118 | 91,9 | 1 |
2021S051635060119 | 35060119 | 97,6 | 1 |
2021S051635060122 | 35060122 | 82,4 | 2 |
2021S051635060123 | 35060123 | 93,8 | 1 |
2021S051635060124 | 35060124 | 95,0 | 1 |
2021S051635060125 | 35060125 | 96,7 | 1 |
2021S051635060126 | 35060126 | 96,5 | 1 |
2021S051635060127 | 35060127 | 96,4 | 1 |
2021S051635060129 | 35060129 | 64,2 | 3 |
2021S051635060130 | 35060130 | 76,9 | 2 |
2021S051635060131 | 35060131 | 75,8 | 2 |
2021S051635060132 | 35060132 | 79,6 | 2 |
2021S051635060133 | 35060133 | 84,3 | 2 |
2021S051635060134 | 35060134 | 77,2 | 2 |
2021S051635060136 | 35060136 | 95,3 | 1 |
2021S051635060137 | 35060137 | 95,9 | 1 |
2021S051635060138 | 35060138 | 90,6 | 1 |
2021S051635060139 | 35060139 | 93,5 | 1 |
2021S051635060140 | 35060140 | 95,9 | 1 |
2021S051635060141 | 35060141 | 94,7 | 1 |
2021S051635060142 | 35060142 | 94,7 | 1 |
2021S051635060143 | 35060143 | 95,0 | 1 |
2021S051635060144 | 35060144 | 96,1 | 1 |
2021S051635060145 | 35060145 | 94,8 | 1 |
2021S051635060146 | 35060146 | 96,3 | 1 |
2021S051635060147 | 35060147 | 96,6 | 1 |
2021S051635060148 | 35060148 | 95,2 | 1 |
2021S051635060149 | 35060149 | 93,2 | 1 |
2021S051635060151 | 35060151 | 92,5 | 1 |
2021S051635060152 | 35060152 | 86,2 | 2 |
2021S051635060153 | 35060153 | 81,9 | 2 |
2021S051635060154 | 35060154 | 84,5 | 2 |
2021S051635060155 | 35060155 | 93,6 | 1 |
2021S051635060156 | 35060156 | 89,7 | 2 |
2021S051635060157 | 35060157 | 92,3 | 1 |
2021S051635060158 | 35060158 | 92,6 | 1 |
2021S051635060159 | 35060159 | 96,0 | 1 |
2021S051635060160 | 35060160 | 97,0 | 1 |
2021S051635060161 | 35060161 | 92,3 | 1 |
2021S051635060162 | 35060162 | 94,2 | 1 |
2021S051635060163 | 35060163 | 92,6 | 1 |
2021S051635060164 | 35060164 | 97,4 | 1 |
2021S051635060165 | 35060165 | 96,5 | 1 |
2021S051635060166 | 35060166 | 97,5 | 1 |
2021S051635060167 | 35060167 | 93,7 | 1 |
2021S051635060168 | 35060168 | 89,6 | 2 |
2021S051635072000 | 35072000 | 97,2 | 1 |
2021S051635090009 | 35090009 | 98,7 | 1 |
2021S051635090010 | 35090010 | 97,5 | 1 |
2021S051635090011 | 35090011 | 97,8 | 1 |
2021S051635470014 | 35470014 | 96,3 | 1 |
2021S051635470015 | 35470015 | 98,6 | 1 |
Source
Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
3. Pourcentage de travailleurs utilisant l'anglais au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Anglais utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 90,0 % | Violet foncé | 101 |
2 | 75,0 % à < 90,0 % | Rose foncé | 10 |
3 | 50,0 % à < 75,0 % | Rose moyen | 24 |
4 | 25,0 % à < 50,0 % | Rose pâle | 12 |
5 | < 25,0 % | Beige | 0 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 1 |
Moyenne de la RMR : 88,8 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa - Gatineau, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051624800003 | 24800003 | 27,7 | 4 |
2021S051624800004 | 24800004 | 30,2 | 4 |
2021S051624800006 | 24800006 | 34,1 | 4 |
2021S051624800007 | 24800007 | 67,4 | 3 |
2021S051624810001 | 24810001 | 41,8 | 4 |
2021S051624810002 | 24810002 | 43,9 | 4 |
2021S051624810003 | 24810003 | 40,6 | 4 |
2021S051624810004 | 24810004 | 49,8 | 4 |
2021S051624810005 | 24810005 | 44,8 | 4 |
2021S051624810008 | 24810008 | 61,5 | 3 |
2021S051624810011 | 24810011 | 49,4 | 4 |
2021S051624810012 | 24810012 | 44,6 | 4 |
2021S051624810013 | 24810013 | 57,6 | 3 |
2021S051624810014 | 24810014 | 58,5 | 3 |
2021S051624810016 | 24810016 | 65,8 | 3 |
2021S051624810017 | 24810017 | 59,6 | 3 |
2021S051624810018 | 24810018 | 60,6 | 3 |
2021S051624810019 | 24810019 | 63,4 | 3 |
2021S051624810021 | 24810021 | 76,4 | 2 |
2021S051624810022 | 24810022 | 73,9 | 3 |
2021S051624810023 | 24810023 | 60,6 | 3 |
2021S051624810024 | 24810024 | 59,7 | 3 |
2021S051624810025 | 24810025 | 63,7 | 3 |
2021S051624810026 | 24810026 | 70,9 | 3 |
2021S051624810030 | 24810030 | 78,4 | 2 |
2021S051624810031 | 24810031 | 73,5 | 3 |
2021S051624810032 | 24810032 | 54,1 | 3 |
2021S051624810033 | 24810033 | 74,3 | 3 |
2021S051624810034 | 24810034 | 78,5 | 2 |
2021S051624810035 | 24810035 | 52,2 | 3 |
2021S051624810036 | 24810036 | 50,3 | 3 |
2021S051624810037 | 24810037 | 62,7 | 3 |
2021S051624810038 | 24810038 | 82,4 | 2 |
2021S051624810039 | 24810039 | 55,9 | 3 |
2021S051624820001 | 24820001 | 31,5 | 4 |
2021S051624820003 | 24820003 | 45,0 | 4 |
2021S051624820004 | 24820004 | 73,1 | 3 |
2021S051624820007 | 24820007 | 80,3 | 2 |
2021S051624820008 | 24820008 | 83,3 | 2 |
2021S051624820009 | 24820009 | 53,3 | 3 |
2021S051624820010 | 24820010 | 58,2 | 3 |
2021S051624830005 | 24830005 | 72,0 | 3 |
2021S051635020005 | 35020005 | 82,9 | 2 |
2021S051635020006 | 35020006 | 86,8 | 2 |
2021S051635020007 | 35020007 | 82,3 | 2 |
2021S051635020009 | 35020009 | 93,5 | 1 |
2021S051635020010 | 35020010 | 88,2 | 2 |
2021S051635060004 | 35060004 | 95,1 | 1 |
2021S051635060005 | 35060005 | 95,1 | 1 |
2021S051635060007 | 35060007 | 95,7 | 1 |
2021S051635060008 | 35060008 | 94,5 | 1 |
2021S051635060012 | 35060012 | 95,9 | 1 |
2021S051635060013 | 35060013 | 94,5 | 1 |
2021S051635060017 | 35060017 | 95,4 | 1 |
2021S051635060018 | 35060018 | 96,1 | 1 |
2021S051635060019 | 35060019 | 95,7 | 1 |
2021S051635060023 | 35060023 | 97,4 | 1 |
2021S051635060025 | 35060025 | 95,1 | 1 |
2021S051635060027 | 35060027 | 94,9 | 1 |
2021S051635060028 | 35060028 | 99,8 | 1 |
2021S051635060031 | 35060031 | 97,4 | 1 |
2021S051635060032 | 35060032 | 98,2 | 1 |
2021S051635060033 | 35060033 | 97,1 | 1 |
2021S051635060034 | 35060034 | 98,2 | 1 |
2021S051635060036 | 35060036 | 98,7 | 1 |
2021S051635060040 | 35060040 | 97,8 | 1 |
2021S051635060043 | 35060043 | 98,4 | 1 |
2021S051635060044 | 35060044 | 98,3 | 1 |
2021S051635060045 | 35060045 | 97,3 | 1 |
2021S051635060052 | 35060052 | 98,7 | 1 |
2021S051635060053 | 35060053 | 98,1 | 1 |
2021S051635060057 | 35060057 | 97,0 | 1 |
2021S051635060061 | 35060061 | 98,5 | 1 |
2021S051635060062 | 35060062 | 97,6 | 1 |
2021S051635060063 | 35060063 | 98,7 | 1 |
2021S051635060064 | 35060064 | 97,3 | 1 |
2021S051635060066 | 35060066 | 99,0 | 1 |
2021S051635060069 | 35060069 | 99,4 | 1 |
2021S051635060071 | 35060071 | 98,4 | 1 |
2021S051635060074 | 35060074 | 99,2 | 1 |
2021S051635060081 | 35060081 | ... | 6 |
2021S051635060083 | 35060083 | 99,0 | 1 |
2021S051635060084 | 35060084 | 99,2 | 1 |
2021S051635060090 | 35060090 | 98,9 | 1 |
2021S051635060097 | 35060097 | 98,9 | 1 |
2021S051635060101 | 35060101 | 99,5 | 1 |
2021S051635060102 | 35060102 | 99,7 | 1 |
2021S051635060106 | 35060106 | 95,1 | 1 |
2021S051635060107 | 35060107 | 94,6 | 1 |
2021S051635060108 | 35060108 | 93,7 | 1 |
2021S051635060109 | 35060109 | 94,9 | 1 |
2021S051635060111 | 35060111 | 98,5 | 1 |
2021S051635060112 | 35060112 | 98,2 | 1 |
2021S051635060114 | 35060114 | 98,6 | 1 |
2021S051635060116 | 35060116 | 98,8 | 1 |
2021S051635060117 | 35060117 | 98,6 | 1 |
2021S051635060118 | 35060118 | 98,7 | 1 |
2021S051635060119 | 35060119 | 99,3 | 1 |
2021S051635060122 | 35060122 | 91,9 | 1 |
2021S051635060123 | 35060123 | 98,4 | 1 |
2021S051635060124 | 35060124 | 98,5 | 1 |
2021S051635060125 | 35060125 | 99,8 | 1 |
2021S051635060126 | 35060126 | 99,5 | 1 |
2021S051635060127 | 35060127 | 99,5 | 1 |
2021S051635060129 | 35060129 | 92,5 | 1 |
2021S051635060130 | 35060130 | 93,5 | 1 |
2021S051635060131 | 35060131 | 93,9 | 1 |
2021S051635060132 | 35060132 | 93,5 | 1 |
2021S051635060133 | 35060133 | 91,4 | 1 |
2021S051635060134 | 35060134 | 95,9 | 1 |
2021S051635060136 | 35060136 | 98,9 | 1 |
2021S051635060137 | 35060137 | 98,7 | 1 |
2021S051635060138 | 35060138 | 98,2 | 1 |
2021S051635060139 | 35060139 | 98,8 | 1 |
2021S051635060140 | 35060140 | 98,9 | 1 |
2021S051635060141 | 35060141 | 98,4 | 1 |
2021S051635060142 | 35060142 | 99,2 | 1 |
2021S051635060143 | 35060143 | 98,0 | 1 |
2021S051635060144 | 35060144 | 98,6 | 1 |
2021S051635060145 | 35060145 | 99,4 | 1 |
2021S051635060146 | 35060146 | 98,6 | 1 |
2021S051635060147 | 35060147 | 98,9 | 1 |
2021S051635060148 | 35060148 | 98,3 | 1 |
2021S051635060149 | 35060149 | 98,7 | 1 |
2021S051635060151 | 35060151 | 98,0 | 1 |
2021S051635060152 | 35060152 | 96,1 | 1 |
2021S051635060153 | 35060153 | 93,0 | 1 |
2021S051635060154 | 35060154 | 94,3 | 1 |
2021S051635060155 | 35060155 | 99,1 | 1 |
2021S051635060156 | 35060156 | 95,0 | 1 |
2021S051635060157 | 35060157 | 98,1 | 1 |
2021S051635060158 | 35060158 | 97,7 | 1 |
2021S051635060159 | 35060159 | 98,9 | 1 |
2021S051635060160 | 35060160 | 99,1 | 1 |
2021S051635060161 | 35060161 | 98,0 | 1 |
2021S051635060162 | 35060162 | 98,0 | 1 |
2021S051635060163 | 35060163 | 98,7 | 1 |
2021S051635060164 | 35060164 | 98,5 | 1 |
2021S051635060165 | 35060165 | 98,7 | 1 |
2021S051635060166 | 35060166 | 99,2 | 1 |
