Grand Sudbury – Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée
Téléchargement de la carte
Ce document PDF contient quatre cartes portant sur l'utilisation du français par les travailleurs en 2021 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) du Grand Sudbury, selon l'aire de diffusion agrégée (ADA), en fonction des indicateurs suivants :
- Pourcentage de travailleurs utilisant principalementNote de bas de page 1 le français au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant principalementNote de bas de page 1 le français au travail, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français régulièrement au travail, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
Grand Sudbury – Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée (Taille du fichier : 2,673 Ko)
Description de la carte
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé principalement, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé principalement, selon le lieu de travail
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de travail
1. Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé principalementNote de bas de page 1, selon le lieu de résidence
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 35,0 % | Vert foncé | 0 |
2 | 20,0 % à < 35,0 % | Vert foncé moyen | 0 |
3 | 10,0 % à < 20,0 % | Vert moyen | 1 |
4 | 5,0 % à < 10,0 % | Vert pâle moyen | 11 |
5 | < 5,0 % | Vert pâle | 13 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 0 |
Moyenne de la RMR : 4,8 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051635520007 | 35520007 | 0,0 | 5 |
2021S051635520010 | 35520010 | 12,6 | 3 |
2021S051635522000 | 35522000 | 9,5 | 4 |
2021S051635530001 | 35530001 | 4,1 | 5 |
2021S051635530002 | 35530002 | 0,0 | 5 |
2021S051635530003 | 35530003 | 5,5 | 4 |
2021S051635530004 | 35530004 | 7,3 | 4 |
2021S051635530005 | 35530005 | 8,9 | 4 |
2021S051635530006 | 35530006 | 8,4 | 4 |
2021S051635530007 | 35530007 | 3,7 | 5 |
2021S051635530008 | 35530008 | 9,6 | 4 |
2021S051635530009 | 35530009 | 5,5 | 4 |
2021S051635530010 | 35530010 | 5,7 | 4 |
2021S051635530011 | 35530011 | 5,1 | 4 |
2021S051635530012 | 35530012 | 3,2 | 5 |
2021S051635530013 | 35530013 | 5,7 | 4 |
2021S051635530014 | 35530014 | 4,1 | 5 |
2021S051635530015 | 35530015 | 3,0 | 5 |
2021S051635530016 | 35530016 | 4,1 | 5 |
2021S051635530017 | 35530017 | 5,5 | 4 |
2021S051635530018 | 35530018 | 1,5 | 5 |
2021S051635530019 | 35530019 | 3,2 | 5 |
2021S051635530020 | 35530020 | 2,2 | 5 |
2021S051635530021 | 35530021 | 3,6 | 5 |
2021S051635530022 | 35530022 | 1,8 | 5 |
Source
Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
2. Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé principalementNote de bas de page 1, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 35,0 % | Vert foncé | 0 |
2 | 20,0 % à < 35,0 % | Vert foncé moyen | 0 |
3 | 10,0 % à < 20,0 % | Vert moyen | 8 |
4 | 5,0 % à < 10,0 % | Vert pâle moyen | 3 |
5 | < 5,0 % | Vert pâle | 14 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 0 |
Moyenne de la RMR : 5,0 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051635520007 | 35520007 | 0,0 | 5 |
2021S051635520010 | 35520010 | 12,9 | 3 |
2021S051635522000 | 35522000 | 15,9 | 3 |
2021S051635530001 | 35530001 | 2,5 | 5 |
2021S051635530002 | 35530002 | 0,0 | 5 |
2021S051635530003 | 35530003 | 5,9 | 4 |
2021S051635530004 | 35530004 | 17,2 | 3 |
2021S051635530005 | 35530005 | 14,4 | 3 |
2021S051635530006 | 35530006 | 11,5 | 3 |
2021S051635530007 | 35530007 | 7,7 | 4 |
2021S051635530008 | 35530008 | 12,6 | 3 |
2021S051635530009 | 35530009 | 5,3 | 4 |
2021S051635530010 | 35530010 | 4,5 | 5 |
2021S051635530011 | 35530011 | 5,0 | 5 |
2021S051635530012 | 35530012 | 1,7 | 5 |
2021S051635530013 | 35530013 | 3,3 | 5 |
2021S051635530014 | 35530014 | 10,9 | 3 |
2021S051635530015 | 35530015 | 2,2 | 5 |
2021S051635530016 | 35530016 | 4,4 | 5 |
2021S051635530017 | 35530017 | 15,4 | 3 |
2021S051635530018 | 35530018 | 1,3 | 5 |
2021S051635530019 | 35530019 | 4,2 | 5 |
2021S051635530020 | 35530020 | 1,0 | 5 |
2021S051635530021 | 35530021 | 2,2 | 5 |
2021S051635530022 | 35530022 | 2,9 | 5 |
Source
Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
3. Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 35,0 % | Vert foncé | 0 |
2 | 20,0 % à < 35,0 % | Vert foncé moyen | 8 |
3 | 10,0 % à < 20,0 % | Vert moyen | 14 |
4 | 5,0 % à < 10,0 % | Vert pâle moyen | 2 |
5 | < 5,0 % | Vert pâle | 1 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 0 |
Moyenne de la RMR : 17,9 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051635520007 | 35520007 | 5,9 | 4 |
2021S051635520010 | 35520010 | 31,1 | 2 |
2021S051635522000 | 35522000 | 21,6 | 2 |
2021S051635530001 | 35530001 | 20,1 | 2 |
2021S051635530002 | 35530002 | 0,0 | 5 |
2021S051635530003 | 35530003 | 19,3 | 3 |
2021S051635530004 | 35530004 | 27,0 | 2 |
2021S051635530005 | 35530005 | 27,2 | 2 |
2021S051635530006 | 35530006 | 26,5 | 2 |
2021S051635530007 | 35530007 | 15,6 | 3 |
2021S051635530008 | 35530008 | 29,9 | 2 |
2021S051635530009 | 35530009 | 18,2 | 3 |
2021S051635530010 | 35530010 | 22,8 | 2 |
2021S051635530011 | 35530011 | 18,0 | 3 |
2021S051635530012 | 35530012 | 14,0 | 3 |
2021S051635530013 | 35530013 | 19,5 | 3 |
2021S051635530014 | 35530014 | 14,8 | 3 |
2021S051635530015 | 35530015 | 14,5 | 3 |
2021S051635530016 | 35530016 | 17,8 | 3 |
2021S051635530017 | 35530017 | 18,5 | 3 |
2021S051635530018 | 35530018 | 6,6 | 4 |
2021S051635530019 | 35530019 | 13,1 | 3 |
2021S051635530020 | 35530020 | 13,9 | 3 |
2021S051635530021 | 35530021 | 14,5 | 3 |
2021S051635530022 | 35530022 | 10,1 | 3 |
Source
Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
4. Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 35,0 % | Vert foncé | 3 |
2 | 20,0 % à < 35,0 % | Vert foncé moyen | 7 |
3 | 10,0 % à < 20,0 % | Vert moyen | 12 |
4 | 5,0 % à < 10,0 % | Vert pâle moyen | 1 |
5 | < 5,0 % | Vert pâle | 2 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 0 |
Moyenne de la RMR : 18,6 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051635520007 | 35520007 | 0,0 | 5 |
2021S051635520010 | 35520010 | 29,0 | 2 |
2021S051635522000 | 35522000 | 28,4 | 2 |
2021S051635530001 | 35530001 | 14,9 | 3 |
2021S051635530002 | 35530002 | 0,0 | 5 |
2021S051635530003 | 35530003 | 16,3 | 3 |
2021S051635530004 | 35530004 | 37,2 | 1 |
2021S051635530005 | 35530005 | 40,0 | 1 |
2021S051635530006 | 35530006 | 30,8 | 2 |
2021S051635530007 | 35530007 | 19,5 | 3 |
2021S051635530008 | 35530008 | 36,6 | 1 |
2021S051635530009 | 35530009 | 17,1 | 3 |
2021S051635530010 | 35530010 | 15,5 | 3 |
2021S051635530011 | 35530011 | 22,6 | 2 |
2021S051635530012 | 35530012 | 14,2 | 3 |
2021S051635530013 | 35530013 | 15,9 | 3 |
2021S051635530014 | 35530014 | 23,4 | 2 |
2021S051635530015 | 35530015 | 13,4 | 3 |
2021S051635530016 | 35530016 | 16,7 | 3 |
2021S051635530017 | 35530017 | 27,9 | 2 |
2021S051635530018 | 35530018 | 8,7 | 4 |
2021S051635530019 | 35530019 | 18,5 | 3 |
2021S051635530020 | 35530020 | 14,3 | 3 |
2021S051635530021 | 35530021 | 24,0 | 2 |
2021S051635530022 | 35530022 | 11,2 | 3 |
Source
Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
Note(s)
- Note de bas de page 1
-
Français utilisé le plus souvent, excluant les cas où il était utilisé le plus souvent à égalité avec l'anglais.
- Note de bas de page 2
-
Inclut uniquement les personnes ayant un lieu habituel de travail, et inclut celles travaillant habituellement à domicile.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :