Montréal – Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée
Téléchargement de la carte
Ce document PDF contient quatre cartes portant sur l'utilisation du français par les travailleurs en 2021 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, selon l'aire de diffusion agrégée (ADA), en fonction des indicateurs suivants :
- Pourcentage de travailleurs utilisant principalementNote de bas de page 1 le français au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant principalementNote de bas de page 1 le français au travail, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français régulièrement au travail, selon le lieu de travailNote de bas de page 2
Montréal – Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée (Taille du fichier : 27,508 Ko)
Des cartons intérieurs ont été fournis afin de permettre une plus grande visibilité des régions plus congestionnées.
- Carton intérieur 1 (Taille du fichier : 6,080 Ko)
Description de la carte
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé principalement, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé principalement, selon le lieu de travail
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de résidence
- Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé régulièrement au travail, selon le lieu de travail
1. Pourcentage de travailleurs utilisant le français au travail, 2021, selon l'aire de diffusion agrégée – Français utilisé principalementNote de bas de page 1, selon le lieu de résidence
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les fourchettes de pourcentage correspondant aux différentes catégories de couleur utilisées pour la carte.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre d'ADA |
---|---|---|---|
1 | ≥ 90,0 % | Vert foncé | 89 |
2 | 75,0 % à < 90,0 % | Vert foncé moyen | 191 |
3 | 50,0 % à < 75,0 % | Vert moyen | 129 |
4 | 25,0 % à < 50,0 % | Vert pâle moyen | 84 |
5 | < 25,0 % | Vert pâle | 27 |
6 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 3 |
Moyenne de la RMR : 70,0 %
Un trait gris moyen délimite les aires de diffusion agrégées, tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement. Le cas échéant, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des aires de diffusion agrégées de la région métropolitaine de recensement de Montréal, les valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondant à ces valeurs.
Identificateur unique de l'aire de diffusion agrégée | Nom de l'aire de diffusion agrégée | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S051624520005 | 24520005 | 95,8 | 1 |
2021S051624520006 | 24520006 | 96,7 | 1 |
2021S051624550002 | 24550002 | 93,9 | 1 |
2021S051624550005 | 24550005 | 91,2 | 1 |
2021S051624560002 | 24560002 | 90,3 | 1 |
2021S051624560003 | 24560003 | 90,8 | 1 |
2021S051624560004 | 24560004 | 94,3 | 1 |
2021S051624560005 | 24560005 | 92,5 | 1 |
2021S051624560006 | 24560006 | 91,3 | 1 |
2021S051624560007 | 24560007 | 92,7 | 1 |
2021S051624560008 | 24560008 | 91,4 | 1 |
2021S051624560009 | 24560009 | 92,2 | 1 |
2021S051624560010 | 24560010 | 93,1 | 1 |
2021S051624560011 | 24560011 | 91,6 | 1 |
2021S051624560012 | 24560012 | 90,9 | 1 |
2021S051624560015 | 24560015 | 94,5 | 1 |
2021S051624560016 | 24560016 | 93,7 | 1 |
2021S051624570002 | 24570002 | 94,0 | 1 |
2021S051624570003 | 24570003 | 92,6 | 1 |
2021S051624570004 | 24570004 | 91,3 | 1 |
2021S051624570005 | 24570005 | 88,7 | 2 |
2021S051624570007 | 24570007 | 93,8 | 1 |
2021S051624570008 | 24570008 | 87,3 | 2 |
2021S051624570009 | 24570009 | 90,9 | 1 |
2021S051624570010 | 24570010 | 92,6 | 1 |
2021S051624570011 | 24570011 | 89,7 | 2 |
2021S051624570012 | 24570012 | 87,9 | 2 |
2021S051624570014 | 24570014 | 88,0 | 2 |
2021S051624570016 | 24570016 | 93,0 | 1 |
2021S051624570017 | 24570017 | 87,1 | 2 |
2021S051624570018 | 24570018 | 84,9 | 2 |
2021S051624570019 | 24570019 | 86,0 | 2 |
2021S051624580005 | 24580005 | 81,3 | 2 |
2021S051624580007 | 24580007 | 86,3 | 2 |
2021S051624580008 | 24580008 | 85,6 | 2 |
2021S051624580009 | 24580009 | 78,4 | 2 |
2021S051624580010 | 24580010 | 81,7 | 2 |
2021S051624580011 | 24580011 | 83,7 | 2 |
2021S051624580012 | 24580012 | 82,7 | 2 |
2021S051624580013 | 24580013 | 80,3 | 2 |
2021S051624580014 | 24580014 | 85,6 | 2 |
2021S051624580015 | 24580015 | 80,9 | 2 |
2021S051624580016 | 24580016 | 87,3 | 2 |
2021S051624580017 | 24580017 | 88,0 | 2 |
2021S051624580018 | 24580018 | 86,3 | 2 |
2021S051624580019 | 24580019 | 88,7 | 2 |
2021S051624580020 | 24580020 | 77,1 | 2 |
2021S051624580021 | 24580021 | 86,7 | 2 |
2021S051624580022 | 24580022 | 86,8 | 2 |
2021S051624580023 | 24580023 | 82,6 | 2 |
2021S051624580024 | 24580024 | 86,7 | 2 |
2021S051624580025 | 24580025 | 87,1 | 2 |
2021S051624580026 | 24580026 | 89,4 | 2 |
2021S051624580027 | 24580027 | 87,6 | 2 |
2021S051624580028 | 24580028 | 85,5 | 2 |
2021S051624580029 | 24580029 | 85,7 | 2 |
2021S051624580030 | 24580030 | 81,9 | 2 |
2021S051624580031 | 24580031 | 82,3 | 2 |
2021S051624580032 | 24580032 | 76,9 | 2 |
2021S051624580033 | 24580033 | 85,1 | 2 |
2021S051624580034 | 24580034 | 76,1 | 2 |
2021S051624580035 | 24580035 | 80,4 | 2 |
2021S051624580036 | 24580036 | 76,3 | 2 |
2021S051624580037 | 24580037 | 72,5 | 3 |
2021S051624580038 | 24580038 | 71,3 | 3 |
2021S051624580039 | 24580039 | 77,0 | 2 |
2021S051624580040 | 24580040 | 74,2 | 3 |
2021S051624580044 | 24580044 | 70,5 | 3 |
2021S051624580046 | 24580046 | 56,0 | 3 |
2021S051624580047 | 24580047 | 59,3 | 3 |
2021S051624580048 | 24580048 | 57,0 | 3 |
2021S051624580050 | 24580050 | 52,1 | 3 |
2021S051624580052 | 24580052 | 47,0 | 4 |
2021S051624580055 | 24580055 | 85,7 | 2 |
2021S051624580056 | 24580056 | 89,3 | 2 |
2021S051624580057 | 24580057 | 83,9 | 2 |
2021S051624580058 | 24580058 | 51,1 | 3 |
2021S051624580059 | 24580059 | 58,5 | 3 |
2021S051624580062 | 24580062 | 65,0 | 3 |
2021S051624580063 | 24580063 | 66,5 | 3 |
2021S051624580064 | 24580064 | 56,0 | 3 |
2021S051624590002 | 24590002 | 94,4 | 1 |
2021S051624590004 | 24590004 | 92,1 | 1 |
2021S051624590005 | 24590005 | 92,0 | 1 |
2021S051624590006 | 24590006 | 94,6 | 1 |
2021S051624590007 | 24590007 | 94,5 | 1 |
2021S051624590008 | 24590008 | 93,7 | 1 |
2021S051624590009 | 24590009 | 90,9 | 1 |
2021S051624590010 | 24590010 | 90,2 | 1 |
2021S051624600003 | 24600003 | 96,6 | 1 |
2021S051624600004 | 24600004 | 96,0 | 1 |
2021S051624600005 | 24600005 | 96,9 | 1 |
2021S051624600006 | 24600006 | 97,1 | 1 |
2021S051624600011 | 24600011 | 92,4 | 1 |
2021S051624600012 | 24600012 | 92,7 | 1 |
2021S051624600013 | 24600013 | 93,0 | 1 |
2021S051624600014 | 24600014 | 93,0 | 1 |
2021S051624600015 | 24600015 | 94,8 | 1 |
2021S051624600016 | 24600016 | 93,1 | 1 |
2021S051624600017 | 24600017 | 93,2 | 1 |
2021S051624600018 | 24600018 | 94,0 | 1 |
2021S051624600019 | 24600019 | 92,9 | 1 |
2021S051624600020 | 24600020 | 95,6 | 1 |
2021S051624600021 | 24600021 | 95,2 | 1 |
2021S051624600022 | 24600022 | 94,6 | 1 |
2021S051624600023 | 24600023 | 92,5 | 1 |
2021S051624600024 | 24600024 | 90,2 | 1 |
2021S051624630006 | 24630006 | 95,9 | 1 |
2021S051624632001 | 24632001 | 96,1 | 1 |
2021S051624640001 | 24640001 | 93,4 | 1 |
2021S051624640002 | 24640002 | 92,8 | 1 |
2021S051624640004 | 24640004 | 90,4 | 1 |
2021S051624640006 | 24640006 | 94,0 | 1 |
2021S051624640007 | 24640007 | 91,2 | 1 |
2021S051624640008 | 24640008 | 93,5 | 1 |
2021S051624640010 | 24640010 | 92,0 | 1 |
2021S051624640011 | 24640011 | 92,0 | 1 |
2021S051624640012 | 24640012 | 90,7 | 1 |
2021S051624640013 | 24640013 | 87,2 | 2 |
2021S051624640014 | 24640014 | 92,5 | 1 |
2021S051624640015 | 24640015 | 93,0 | 1 |
2021S051624640016 | 24640016 | 89,4 | 2 |
2021S051624640019 | 24640019 | 86,0 | 2 |
2021S051624640020 | 24640020 | 94,2 | 1 |
2021S051624640021 | 24640021 | 89,7 | 2 |
2021S051624640022 | 24640022 | 88,1 | 2 |
2021S051624640023 | 24640023 | 92,1 | 1 |
2021S051624650001 | 24650001 | 88,3 | 2 |
2021S051624650002 | 24650002 | 83,8 | 2 |
2021S051624650003 | 24650003 | 82,0 | 2 |
2021S051624650004 | 24650004 | 74,9 | 3 |
2021S051624650005 | 24650005 | 56,0 | 3 |
2021S051624650006 | 24650006 | 83,7 | 2 |
2021S051624650007 | 24650007 | 83,5 | 2 |
2021S051624650008 | 24650008 | 64,9 | 3 |
2021S051624650009 | 24650009 | 82,5 | 2 |
2021S051624650010 | 24650010 | 84,4 | 2 |
2021S051624650011 | 24650011 | 72,4 | 3 |
2021S051624650012 | 24650012 | 70,5 | 3 |
2021S051624650013 | 24650013 | 65,9 | 3 |
2021S051624650014 | 24650014 | 79,2 | 2 |
2021S051624650015 | 24650015 | 72,9 | 3 |
2021S051624650016 | 24650016 | 81,4 | 2 |
2021S051624650017 | 24650017 | 77,7 | 2 |
2021S051624650018 | 24650018 | 80,1 | 2 |
2021S051624650019 | 24650019 | 79,0 | 2 |
2021S051624650020 | 24650020 | 72,3 | 3 |
2021S051624650021 | 24650021 | 82,5 | 2 |
2021S051624650022 | 24650022 | 79,9 | 2 |
2021S051624650023 | 24650023 | 77,3 | 2 |
2021S051624650024 | 24650024 | 83,9 | 2 |
2021S051624650025 | 24650025 | 75,6 | 2 |
2021S051624650026 | 24650026 | 81,9 | 2 |
2021S051624650027 | 24650027 | 75,1 | 2 |
2021S051624650028 | 24650028 | 78,8 | 2 |
2021S051624650029 | 24650029 | 77,9 | 2 |
2021S051624650030 | 24650030 | 63,4 | 3 |
2021S051624650031 | 24650031 | 74,1 | 3 |
2021S051624650032 | 24650032 | 78,3 | 2 |
2021S051624650033 | 24650033 | 75,3 | 2 |
2021S051624650034 | 24650034 | 77,8 | 2 |
2021S051624650035 | 24650035 | 52,8 | 3 |
2021S051624650036 | 24650036 | 71,8 | 3 |
2021S051624650037 | 24650037 | 65,8 | 3 |
2021S051624650038 | 24650038 | 68,4 | 3 |
2021S051624650039 | 24650039 | 60,5 | 3 |
2021S051624650040 | 24650040 | 58,9 | 3 |
2021S051624650041 | 24650041 | 64,0 | 3 |
2021S051624650042 | 24650042 | 76,6 | 2 |
2021S051624650043 | 24650043 | 53,7 | 3 |
2021S051624650044 | 24650044 | 44,7 | 4 |
2021S051624650045 | 24650045 | 52,0 | 3 |
2021S051624650046 | 24650046 | 60,3 | 3 |
2021S051624650047 | 24650047 | 60,2 | 3 |
2021S051624650048 | 24650048 | 71,0 | 3 |
2021S051624650049 | 24650049 | 41,6 | 4 |
2021S051624650050 | 24650050 | 76,1 | 2 |
2021S051624650051 | 24650051 | 60,7 | 3 |
2021S051624650052 | 24650052 | 53,2 | 3 |
2021S051624660001 | 24660001 | 90,9 | 1 |
2021S051624660002 | 24660002 | 76,5 | 2 |
2021S051624660003 | 24660003 | 90,4 | 1 |
2021S051624660004 | 24660004 | 89,2 | 2 |
2021S051624660005 | 24660005 | 90,1 | 1 |
2021S051624660006 | 24660006 | 69,5 | 3 |
2021S051624660007 | 24660007 | 92,3 | 1 |
2021S051624660008 | 24660008 | 66,2 | 3 |
2021S051624660009 | 24660009 | 88,6 | 2 |
2021S051624660010 | 24660010 | 90,7 | 1 |
2021S051624660011 | 24660011 | 61,5 | 3 |
2021S051624660012 | 24660012 | 54,5 | 3 |
2021S051624660013 | 24660013 | 63,0 | 3 |
2021S051624660014 | 24660014 | 71,7 | 3 |
2021S051624660015 | 24660015 | 77,6 | 2 |
2021S051624660016 | 24660016 | 75,6 | 2 |
2021S051624660017 | 24660017 | 88,3 | 2 |
2021S051624660018 | 24660018 | 65,6 | 3 |
2021S051624660019 | 24660019 | 89,3 | 2 |
2021S051624660020 | 24660020 | 76,4 | 2 |
2021S051624660021 | 24660021 | 86,8 | 2 |
2021S051624660023 | 24660023 | 85,7 | 2 |
2021S051624660024 | 24660024 | 83,6 | 2 |
2021S051624660025 | 24660025 | 83,7 | 2 |
2021S051624660026 | 24660026 | 80,8 | 2 |
2021S051624660027 | 24660027 | 85,3 | 2 |
2021S051624660028 | 24660028 | 73,3 | 3 |
2021S051624660029 | 24660029 | 82,1 | 2 |
2021S051624660030 | 24660030 | 82,5 | 2 |
2021S051624660031 | 24660031 | 85,0 | 2 |
2021S051624660032 | 24660032 | 82,9 | 2 |
2021S051624660033 | 24660033 | 66,4 | 3 |
2021S051624660034 | 24660034 | 70,2 | 3 |
2021S051624660035 | 24660035 | 78,1 | 2 |
2021S051624660036 | 24660036 | 66,1 | 3 |
2021S051624660037 | 24660037 | 81,6 | 2 |
2021S051624660038 | 24660038 | 83,4 | 2 |
2021S051624660039 | 24660039 | 81,4 | 2 |
2021S051624660040 | 24660040 | 75,5 | 2 |
2021S051624660041 | 24660041 | 74,6 | 3 |
2021S051624660042 | 24660042 | 84,1 | 2 |
2021S051624660043 | 24660043 | 64,5 | 3 |
2021S051624660044 | 24660044 | 70,0 | 3 |
2021S051624660045 | 24660045 | 83,6 | 2 |
2021S051624660046 | 24660046 | 79,2 | 2 |
2021S051624660047 | 24660047 | 69,8 | 3 |
2021S051624660048 | 24660048 | 80,4 | 2 |
2021S051624660049 | 24660049 | 77,9 | 2 |
2021S051624660050 | 24660050 | 81,1 | 2 |
2021S051624660051 | 24660051 | 70,2 | 3 |
2021S051624660052 | 24660052 | 76,1 | 2 |
2021S051624660053 | 24660053 | 67,9 | 3 |
2021S051624660054 | 24660054 | 79,2 | 2 |
2021S051624660055 | 24660055 | 69,7 | 3 |
2021S051624660056 | 24660056 | 81,0 | 2 |
2021S051624660057 | 24660057 | 79,2 | 2 |
2021S051624660058 | 24660058 | 76,0 | 2 |
2021S051624660059 | 24660059 | 75,6 | 2 |
2021S051624660061 | 24660061 | 82,4 | 2 |
2021S051624660062 | 24660062 | 77,4 | 2 |
2021S051624660063 | 24660063 | 80,7 | 2 |
2021S051624660064 | 24660064 | 75,4 | 2 |
2021S051624660065 | 24660065 | 79,6 | 2 |
2021S051624660066 | 24660066 | 81,6 | 2 |
2021S051624660067 | 24660067 | 80,3 | 2 |
2021S051624660068 | 24660068 | 76,3 | 2 |
2021S051624660069 | 24660069 | 80,8 | 2 |
2021S051624660070 | 24660070 | 85,4 | 2 |
2021S051624660071 | 24660071 | 77,8 | 2 |
2021S051624660072 | 24660072 | 75,7 | 2 |
2021S051624660073 | 24660073 | 73,0 | 3 |
2021S051624660074 | 24660074 | 81,1 | 2 |
2021S051624660075 | 24660075 | 83,1 | 2 |
2021S051624660076 | 24660076 | 80,4 | 2 |
2021S051624660077 | 24660077 | 77,7 | 2 |
2021S051624660078 | 24660078 | 81,1 | 2 |
2021S051624660079 | 24660079 | 76,1 | 2 |
2021S051624660080 | 24660080 | 85,3 | 2 |
2021S051624660081 | 24660081 | 81,4 | 2 |
2021S051624660082 | 24660082 | 84,5 | 2 |
2021S051624660083 | 24660083 | 77,6 | 2 |
2021S051624660084 | 24660084 | 78,6 | 2 |
2021S051624660085 | 24660085 | 77,2 | 2 |
2021S051624660086 | 24660086 | 79,9 | 2 |
2021S051624660087 | 24660087 | 74,3 | 3 |
2021S051624660088 | 24660088 | 61,0 | 3 |
2021S051624660089 | 24660089 | 74,1 | 3 |
2021S051624660090 | 24660090 | 78,4 | 2 |
2021S051624660091 | 24660091 | 74,7 | 3 |
2021S051624660092 | 24660092 | 79,5 | 2 |
2021S051624660093 | 24660093 | 76,5 | 2 |
2021S051624660094 | 24660094 | 76,1 | 2 |
2021S051624660095 | 24660095 | 79,5 | 2 |
2021S051624660096 | 24660096 | 73,8 | 3 |
2021S051624660097 | 24660097 | 75,2 | 2 |
2021S051624660098 | 24660098 | 75,8 | 2 |
2021S051624660099 | 24660099 | 73,8 | 3 |
2021S051624660100 | 24660100 | 75,6 | 2 |
2021S051624660101 | 24660101 | 66,3 | 3 |
2021S051624660102 | 24660102 | 72,2 | 3 |
2021S051624660103 | 24660103 | 65,3 | 3 |
2021S051624660104 | 24660104 | 69,5 | 3 |
2021S051624660105 | 24660105 | 78,0 | 2 |
2021S051624660106 | 24660106 | 72,4 | 3 |
2021S051624660107 | 24660107 | 65,5 | 3 |
2021S051624660108 | 24660108 | 63,9 | 3 |
2021S051624660109 | 24660109 | 62,3 | 3 |
2021S051624660110 | 24660110 | 48,1 | 4 |
2021S051624660111 | 24660111 | 58,8 | 3 |
2021S051624660112 | 24660112 | 61,9 | 3 |
2021S051624660113 | 24660113 | 70,2 | 3 |
2021S051624660114 | 24660114 | 58,9 | 3 |
2021S051624660115 | 24660115 | 63,0 | 3 |
2021S051624660116 | 24660116 | 53,2 | 3 |
2021S051624660117 | 24660117 | 50,9 | 3 |
2021S051624660118 | 24660118 | 44,1 | 4 |
2021S051624660119 | 24660119 | 41,0 | 4 |
2021S051624660120 | 24660120 | 32,4 | 4 |
2021S051624660121 | 24660121 | 54,3 | 3 |
2021S051624660122 | 24660122 | 40,5 | 4 |
2021S051624660123 | 24660123 | 24,8 | 5 |
2021S051624660124 | 24660124 | 43,1 | 4 |
2021S051624660125 | 24660125 | 31,6 | 4 |
2021S051624660126 | 24660126 | 53,9 | 3 |
2021S051624660127 | 24660127 | 44,5 | 4 |
2021S051624660128 | 24660128 | 52,2 | 3 |
2021S051624660129 | 24660129 | 31,7 | 4 |
2021S051624660130 | 24660130 | 65,2 | 3 |
2021S051624660131 | 24660131 | 49,1 | 4 |
2021S051624660132 | 24660132 | 25,6 | 4 |
2021S051624660133 | 24660133 | 58,7 | 3 |
2021S051624660135 | 24660135 | 66,7 | 3 |
2021S051624660136 | 24660136 | 45,5 | 4 |
2021S051624660138 | 24660138 | 53,0 | 3 |
2021S051624660139 | 24660139 | 51,2 | 3 |
2021S051624660140 | 24660140 | 45,2 | 4 |
2021S051624660141 | 24660141 | 50,1 | 3 |
2021S051624660142 | 24660142 | 65,5 | 3 |
2021S051624660143 | 24660143 | 37,0 | 4 |
2021S051624660144 | 24660144 | 51,6 | 3 |
2021S051624660145 | 24660145 | 47,8 | 4 |
2021S051624660146 | 24660146 | 60,8 | 3 |
2021S051624660147 | 24660147 | 56,2 | 3 |
2021S051624660148 | 24660148 | 49,7 | 4 |
2021S051624660149 | 24660149 | 23,3 | 5 |
2021S051624660150 | 24660150 | 49,3 | 4 |
2021S051624660151 | 24660151 | 36,8 | 4 |
2021S051624660152 | 24660152 | 43,6 | 4 |
2021S051624660153 | 24660153 | 46,7 | 4 |
2021S051624660154 | 24660154 | 46,3 | 4 |
2021S051624660155 | 24660155 | 20,3 | 5 |
2021S051624660157 | 24660157 | 53,4 | 3 |
2021S051624660158 | 24660158 | 45,1 | 4 |
2021S051624660159 | 24660159 | 19,6 | 5 |
2021S051624660160 | 24660160 | 18,8 | 5 |
2021S051624660161 | 24660161 | 24,5 | 5 |
2021S051624660162 | 24660162 | 45,2 | 4 |
2021S051624660163 | 24660163 | 37,9 | 4 |
2021S051624660164 | 24660164 | 43,2 | 4 |
2021S051624660165 | 24660165 | 28,2 | 4 |
2021S051624660166 | 24660166 | 40,6 | 4 |
2021S051624660168 | 24660168 | 23,8 | 5 |
2021S051624660170 | 24660170 | 22,4 | 5 |
2021S051624660171 | 24660171 | 46,3 | 4 |
2021S051624660172 | 24660172 | 35,3 | 4 |
2021S051624660173 | 24660173 | 39,0 | 4 |
2021S051624660174 | 24660174 | 29,2 | 4 |
2021S051624660175 | 24660175 | 49,8 | 4 |
2021S051624660176 | 24660176 | 20,2 | 5 |
2021S051624660177 | 24660177 | 31,8 | 4 |
2021S051624660178 | 24660178 | 54,4 | 3 |
2021S051624660179 | 24660179 | 30,9 | 4 |
2021S051624660180 | 24660180 | 22,4 | 5 |
2021S051624660181 | 24660181 | 45,4 | 4 |
2021S051624660182 | 24660182 | 27,5 | 4 |
2021S051624660183 | 24660183 | 22,0 | 5 |
2021S051624660184 | 24660184 | 59,1 | 3 |
2021S051624660185 | 24660185 | 31,4 | 4 |
2021S051624660186 | 24660186 | 42,3 | 4 |
2021S051624660187 | 24660187 | 39,6 | 4 |
2021S051624660189 | 24660189 | 33,7 | 4 |
2021S051624660190 | 24660190 | 57,7 | 3 |
2021S051624660191 | 24660191 | 32,2 | 4 |
2021S051624660192 | 24660192 | 20,9 | 5 |
2021S051624660193 | 24660193 | 59,8 | 3 |
2021S051624660194 | 24660194 | 23,3 | 5 |
2021S051624660195 | 24660195 | 64,0 | 3 |
2021S051624660196 | 24660196 | 30,5 | 4 |
2021S051624660197 | 24660197 | 30,0 | 4 |
2021S051624660198 | 24660198 | 64,2 | 3 |
2021S051624660199 | 24660199 | 41,1 | 4 |
2021S051624660200 | 24660200 | 25,1 | 4 |
2021S051624660201 | 24660201 | 27,3 | 4 |
2021S051624660202 | 24660202 | 47,2 | 4 |
2021S051624660203 | 24660203 | 28,1 | 4 |
2021S051624660204 | 24660204 | 22,2 | 5 |
2021S051624660205 | 24660205 | 62,9 | 3 |
2021S051624660206 | 24660206 | 17,7 | 5 |
2021S051624660207 | 24660207 | 30,7 | 4 |
2021S051624660208 | 24660208 | 30,6 | 4 |
2021S051624660209 | 24660209 | 21,6 | 5 |
2021S051624660210 | 24660210 | 27,7 | 4 |
2021S051624660211 | 24660211 | 56,8 | 3 |
2021S051624660212 | 24660212 | 21,9 | 5 |
2021S051624660213 | 24660213 | 57,5 | 3 |
2021S051624660214 | 24660214 | 28,9 | 4 |
2021S051624660215 | 24660215 | 60,7 | 3 |
2021S051624660216 | 24660216 | 22,7 | 5 |
2021S051624660217 | 24660217 | 50,9 | 3 |
2021S051624660218 | 24660218 | 32,8 | 4 |
2021S051624660219 | 24660219 | 23,6 | 5 |
2021S051624660221 | 24660221 | 41,9 | 4 |
2021S051624660222 | 24660222 | 29,3 | 4 |
2021S051624660223 | 24660223 | 23,8 | 5 |
2021S051624660224 | 24660224 | 62,1 | 3 |
2021S051624660225 | 24660225 | 59,3 | 3 |
2021S051624660226 | 24660226 | 42,2 | 4 |
2021S051624660227 | 24660227 | 24,6 | 5 |
2021S051624660228 | 24660228 | 59,9 | 3 |
2021S051624660229 | 24660229 | 48,4 | 4 |
2021S051624660230 | 24660230 | 48,5 | 4 |
2021S051624660231 | 24660231 | 44,5 | 4 |
2021S051624660232 | 24660232 | 37,7 | 4 |
2021S051624660233 | 24660233 | 26,8 | 4 |
2021S051624660234 | 24660234 | 31,9 | 4 |
2021S051624660235 | 24660235 | 51,3 | 3 |
2021S051624660236 | 24660236 | 37,0 | 4 |
2021S051624660237 | 24660237 | 56,8 | 3 |
2021S051624660238 | 24660238 | 46,3 | 4 |
2021S051624660239 | 24660239 | 29,4 | 4 |
2021S051624660240 | 24660240 | 53,1 | 3 |
2021S051624660241 | 24660241 | 23,1 | 5 |
2021S051624660242 | 24660242 | 21,9 | 5 |
2021S051624660243 | 24660243 | 30,0 | 4 |
2021S051624660244 | 24660244 | 29,5 | 4 |
2021S051624660245 | 24660245 | 25,7 | 4 |
2021S051624660246 | 24660246 | 22,9 | 5 |
2021S051624660247 | 24660247 | ... | 6 |
2021S051624660248 | 24660248 | 23,2 | 5 |
2021S051624660249 | 24660249 | 22,2 | 5 |
2021S051624660250 | 24660250 | 25,6 | 4 |
2021S051624660251 | 24660251 | 20,9 | 5 |
2021S051624660252 | 24660252 | 25,0 | 4 |
2021S051624660253 | 24660253 | 27,1 | 4 |
2021S051624660254 | 24660254 | 26,0 | 4 |
2021S051624660255 | 24660255 | 83,4 | 2 |
2021S051624660256 | 24660256 | 75,5 | 2 |
2021S051624660257 | 24660257 | 51,0 | 3 |
2021S051624660258 | 24660258 | 51,9 | 3 |
2021S051624660259 | 24660259 | 39,2 | 4 |
2021S051624660260 | 24660260 | 51,9 | 3 |
2021S051624660261 | 24660261 | 38,6 | 4 |
2021S051624660262 | 24660262 | 51,1 | 3 |
2021S051624670001 | 24670001 | 77,5 | 2 |
2021S051624670002 | 24670002 | 83,2 | 2 |
2021S051624670003 | 24670003 | 79,6 | 2 |
2021S051624670004 | 24670004 | 87,7 | 2 |
2021S051624670005 | 24670005 | 80,9 | 2 |
2021S051624670006 | 24670006 | 86,4 | 2 |
2021S051624670007 | 24670007 | 85,4 | 2 |
2021S051624670008 | 24670008 | 86,7 | 2 |
2021S051624670009 | 24670009 | 72,7 | 3 |
2021S051624670010 | 24670010 | ... | 6 |
2021S051624670011 | 24670011 | 71,6 | 3 |
2021S051624670012 | 24670012 | 85,0 | 2 |
2021S051624670013 | 24670013 | 66,1 | 3 |
2021S051624670014 | 24670014 | 81,8 | 2 |
2021S051624670015 | 24670015 | 87,2 | 2 |
2021S051624670016 | 24670016 | 61,4 | 3 |
2021S051624670017 | 24670017 | 80,2 | 2 |
2021S051624670018 | 24670018 | 55,5 | 3 |
2021S051624670019 | 24670019 | 63,7 | 3 |
2021S051624670020 | 24670020 | 89,9 | 2 |
2021S051624670022 | 24670022 | 70,0 | 3 |
2021S051624670023 | 24670023 | 83,0 | 2 |
2021S051624670024 | 24670024 | 67,2 | 3 |
2021S051624700001 | 24700001 | 89,3 | 2 |
2021S051624700003 | 24700003 | 91,7 | 1 |
2021S051624710002 | 24710002 | 28,4 | 4 |
2021S051624710003 | 24710003 | 50,5 | 3 |
2021S051624710004 | 24710004 | 53,6 | 3 |
2021S051624710005 | 24710005 | 47,5 | 4 |
2021S051624710006 | 24710006 | 59,1 | 3 |
2021S051624710007 | 24710007 | 52,5 | 3 |
2021S051624710008 | 24710008 | 41,4 | 4 |
2021S051624710009 | 24710009 | 56,5 | 3 |
2021S051624710011 | 24710011 | 57,6 | 3 |
2021S051624710012 | 24710012 | 51,3 | 3 |
2021S051624710013 | 24710013 | 50,7 | 3 |
2021S051624710014 | 24710014 | 42,2 | 4 |
2021S051624710015 | 24710015 | 45,6 | 4 |
2021S051624710016 | 24710016 | 43,0 | 4 |
2021S051624710019 | 24710019 | 78,1 | 2 |
2021S051624710020 | 24710020 | 82,0 | 2 |
2021S051624710021 | 24710021 | 86,5 | 2 |
2021S051624710022 | 24710022 | 85,0 | 2 |
2021S051624710023 | 24710023 | 60,5 | 3 |
