Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus en 2021, selon les secteurs de recensement (SR)
Téléchargement de la carte
Cette carte montre le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus en 2021, selon les secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement à Kamloops.
Kamloops – Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus en 2021, selon les secteurs de recensement (SR)
Taille du fichier : 555 Ko
Description de la carte
Légende
Sommaire
Pour chaque secteur de recensement (SR) d'une région métropolitaine de recensement (RMR) donnée, ce tableau montre la catégorie associée au pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus du SR.
Catégorie | Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus | Couleur |
---|---|---|
1 | ≥ 21,0 % | Brun foncé |
2 | 17,0 % à < 21,0 % | Brun foncé moyen |
3 | 13,0 % à < 17,0 % | Brun pâle moyen |
4 | < 13,0 % | Brun pâle |
5 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise |
Un trait gris moyen délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement.
Selon les endroits, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement à Kamloops, des valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondante à ces valeurs.
Nom du secteur de recensement | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|
9250001.00 | 21,4 | 1 |
9250002.00 | 18,2 | 2 |
9250003.00 | 17,1 | 2 |
9250004.00 | 17,4 | 2 |
9250005.01 | 18,5 | 2 |
9250005.02 | 14,3 | 3 |
9250006.01 | 14,2 | 3 |
9250006.02 | 24,6 | 1 |
9250007.00 | 15,4 | 3 |
9250008.00 | 17,7 | 2 |
9250009.00 | 23,3 | 1 |
9250010.00 | 20,7 | 2 |
9250011.00 | 35,9 | 1 |
9250012.00 | 21,1 | 1 |
9250013.00 | 17,1 | 2 |
9250014.00 | 25,6 | 1 |
9250015.00 | 19,0 | 2 |
9250016.00 | 29,1 | 1 |
9250017.00 | 17,4 | 2 |
9250018.00 | 19,9 | 2 |
9250019.00 | 20,4 | 2 |
9250020.00 | 26,7 | 1 |
9250021.01 | 17,9 | 2 |
9250021.02 | 29,5 | 1 |
9250022.00 | 21,9 | 1 |
9250100.01 | 9,1 | 4 |
9250100.02 | 18,8 | 2 |
9250100.03 | 21,1 | 1 |
9250101.00 | 22,8 | 1 |
9250110.00 | 32,8 | 1 |
9250200.00 | 39,0 | 1 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :