Pourcentage de la population âgée de 55 à 64 ans parmi la population en âge de travailler (15 à 64 ans) en 2021, selon les divisions de recensement (DR)
Téléchargement de la carte
Cette carte montre le pourcentage de la population âgée de 55 à 64 ans parmi la population en âge de travailler (15 à 64 ans) en 2021, selon les divisions de recensement au Canada.
Canada – Pourcentage de la population âgée de 55 à 64 ans parmi la population en âge de travailler (15 à 64 ans) en 2021, selon les divisions de recensement (DR)
Taille du fichier : 4 058 Ko
Description de la carte
Légende
Sommaire
Pour chaque division de recensement (DR), ce tableau montre la catégorie associée au pourcentage de la population âgée de 55 à 64 ans parmi la population en âge de travailler (15 à 64 ans) de la DR.
Catégorie | Pourcentage de la population âgée de 55 à 64 ans parmi la population en âge de travailler (15 à 64 ans) | Couleur |
---|---|---|
1 | ≥ 30,0 % | Rouge foncé |
2 | 26,0 % à < 30,0 % | Rouge foncé moyen |
3 | 22,0 % à < 26,0 % | Rouge pâle moyen |
4 | < 22,0 % | Rouge pâle |
5 | Peu peuplée (à l'extérieur de l'écoumène de population) | Gris pâle |
Un trait noir délimite les divisions de recensement.
Un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant contient une liste des divisions de recensement du Canada, les valeurs des données qui leur sont associées et la catégorie correspondante à ces valeurs.
Identificateur unique de la division de recensement | Nom de la division de recensement | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021A00031001 | Division No. 1 | 23,6 | 3 |
2021A00031002 | Division No. 2 | 32,1 | 1 |
2021A00031003 | Division No. 3 | 34,5 | 1 |
2021A00031004 | Division No. 4 | 33,5 | 1 |
2021A00031005 | Division No. 5 | 27,9 | 2 |
2021A00031006 | Division No. 6 | 27,1 | 2 |
2021A00031007 | Division No. 7 | 32,5 | 1 |
2021A00031008 | Division No. 8 | 34,0 | 1 |
2021A00031009 | Division No. 9 | 35,8 | 1 |
2021A00031010 | Division No. 10 | 18,5 | 4 |
2021A00031011 | Division No. 11 | 19,1 | 4 |
2021A00031101 | Kings | 27,5 | 2 |
2021A00031102 | Queens | 21,4 | 4 |
2021A00031103 | Prince | 26,3 | 2 |
2021A00031201 | Shelburne | 31,5 | 1 |
2021A00031202 | Yarmouth | 28,7 | 2 |
2021A00031203 | Digby | 33,4 | 1 |
2021A00031204 | Queens | 33,8 | 1 |
2021A00031205 | Annapolis | 33,4 | 1 |
2021A00031206 | Lunenburg | 32,3 | 1 |
2021A00031207 | Kings | 26,8 | 2 |
2021A00031208 | Hants | 26,3 | 2 |
2021A00031209 | Halifax | 20,7 | 4 |
2021A00031210 | Colchester | 26,7 | 2 |
2021A00031211 | Cumberland | 30,7 | 1 |
2021A00031212 | Pictou | 28,8 | 2 |
2021A00031213 | Guysborough | 39,2 | 1 |
2021A00031214 | Antigonish | 24,6 | 3 |
2021A00031215 | Inverness | 30,2 | 1 |
2021A00031216 | Richmond | 31,5 | 1 |
2021A00031217 | Cape Breton | 28,0 | 2 |
2021A00031218 | Victoria | 31,8 | 1 |
2021A00031301 | Saint John | 24,6 | 3 |
2021A00031302 | Charlotte | 28,7 | 2 |
2021A00031303 | Sunbury | 21,0 | 4 |
2021A00031304 | Queens | 35,5 | 1 |
2021A00031305 | Kings | 25,2 | 3 |
2021A00031306 | Albert | 24,0 | 3 |
2021A00031307 | Westmorland | 21,9 | 4 |
2021A00031308 | Kent | 30,5 | 1 |
2021A00031309 | Northumberland | 28,6 | 2 |
2021A00031310 | York | 21,3 | 4 |
2021A00031311 | Carleton | 25,7 | 3 |
2021A00031312 | Victoria | 30,6 | 1 |
2021A00031313 | Madawaska | 30,9 | 1 |
2021A00031314 | Restigouche | 33,1 | 1 |
2021A00031315 | Gloucester | 31,4 | 1 |
2021A00032401 | Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine | 34,4 | 1 |
2021A00032402 | Le Rocher-Percé | 34,5 | 1 |
2021A00032403 | La Côte-de-Gaspé | 32,3 | 1 |
2021A00032404 | La Haute-Gaspésie | 34,3 | 1 |
2021A00032405 | Bonaventure | 31,8 | 1 |
2021A00032406 | Avignon | 32,1 | 1 |
2021A00032407 | La Matapédia | 32,9 | 1 |
2021A00032408 | La Matanie | 32,4 | 1 |
2021A00032409 | La Mitis | 31,3 | 1 |
2021A00032410 | Rimouski-Neigette | 26,8 | 2 |
2021A00032411 | Les Basques | 35,1 | 1 |
2021A00032412 | Rivière-du-Loup | 26,5 | 2 |
2021A00032413 | Témiscouata | 34,2 | 1 |
2021A00032414 | Kamouraska | 29,6 | 2 |
2021A00032415 | Charlevoix-Est | 33,2 | 1 |
2021A00032416 | Charlevoix | 32,5 | 1 |
2021A00032417 | L'Islet | 33,5 | 1 |
2021A00032418 | Montmagny | 31,2 | 1 |
2021A00032419 | Bellechasse | 26,5 | 2 |
2021A00032420 | L'Île-d'Orléans | 32,7 | 1 |
2021A00032421 | La Côte-de-Beaupré | 26,6 | 2 |
2021A00032422 | La Jacques-Cartier | 18,5 | 4 |
2021A00032423 | Québec | 22,5 | 3 |
2021A00032425 | Lévis | 23,7 | 3 |
2021A00032426 | La Nouvelle-Beauce | 22,9 | 3 |
2021A00032427 | Robert-Cliche | 24,8 | 3 |
2021A00032428 | Les Etchemins | 32,1 | 1 |
2021A00032429 | Beauce-Sartigan | 25,7 | 3 |
2021A00032430 | Le Granit | 32,6 | 1 |
2021A00032431 | Les Appalaches | 30,1 | 1 |
2021A00032432 | L'Érable | 27,0 | 2 |
2021A00032433 | Lotbinière | 24,5 | 3 |
2021A00032434 | Portneuf | 28,1 | 2 |
2021A00032435 | Mékinac | 38,5 | 1 |
2021A00032436 | Shawinigan | 32,8 | 1 |
2021A00032437 | Francheville | 26,3 | 2 |
2021A00032438 | Bécancour | 27,7 | 2 |
2021A00032439 | Arthabaska | 25,7 | 3 |
2021A00032440 | Les Sources | 29,4 | 2 |
2021A00032441 | Le Haut-Saint-François | 27,9 | 2 |
2021A00032442 | Le Val-Saint-François | 27,0 | 2 |
2021A00032443 | Sherbrooke | 20,4 | 4 |
2021A00032444 | Coaticook | 26,5 | 2 |
2021A00032445 | Memphrémagog | 34,0 | 1 |
2021A00032446 | Brome-Missisquoi | 29,7 | 2 |
2021A00032447 | La Haute-Yamaska | 27,4 | 2 |
2021A00032448 | Acton | 27,3 | 2 |
2021A00032449 | Drummond | 24,0 | 3 |
2021A00032450 | Nicolet-Yamaska | 28,5 | 2 |
2021A00032451 | Maskinongé | 32,5 | 1 |
2021A00032452 | D'Autray | 29,1 | 2 |
2021A00032453 | Pierre-De Saurel | 29,5 | 2 |
2021A00032454 | Les Maskoutains | 24,2 | 3 |
2021A00032455 | Rouville | 24,3 | 3 |
2021A00032456 | Le Haut-Richelieu | 24,6 | 3 |
2021A00032457 | La Vallée-du-Richelieu | 22,1 | 3 |
2021A00032458 | Longueuil | 21,9 | 4 |
2021A00032459 | Marguerite-D'Youville | 22,4 | 3 |
2021A00032460 | L'Assomption | 24,3 | 3 |
2021A00032461 | Joliette | 26,2 | 2 |
2021A00032462 | Matawinie | 36,6 | 1 |
2021A00032463 | Montcalm | 24,2 | 3 |
2021A00032464 | Les Moulins | 21,2 | 4 |
2021A00032465 | Laval | 22,2 | 3 |
2021A00032466 | Montréal | 18,1 | 4 |
2021A00032467 | Roussillon | 21,9 | 4 |
2021A00032468 | Les Jardins-de-Napierville | 22,8 | 3 |
2021A00032469 | Le Haut-Saint-Laurent | 30,8 | 1 |
2021A00032470 | Beauharnois-Salaberry | 26,2 | 2 |
2021A00032471 | Vaudreuil-Soulanges | 22,4 | 3 |
2021A00032472 | Deux-Montagnes | 23,7 | 3 |
2021A00032473 | Thérèse-De Blainville | 23,2 | 3 |
2021A00032474 | Mirabel | 18,9 | 4 |
2021A00032475 | La Rivière-du-Nord | 24,2 | 3 |
2021A00032476 | Argenteuil | 31,1 | 1 |
2021A00032477 | Les Pays-d'en-Haut | 37,4 | 1 |
2021A00032478 | Les Laurentides | 34,5 | 1 |
2021A00032479 | Antoine-Labelle | 36,0 | 1 |
2021A00032480 | Papineau | 35,6 | 1 |
2021A00032481 | Gatineau | 21,1 | 4 |
2021A00032482 | Les Collines-de-l'Outaouais | 24,4 | 3 |
2021A00032483 | La Vallée-de-la-Gatineau | 35,2 | 1 |
2021A00032484 | Pontiac | 32,8 | 1 |
2021A00032485 | Témiscamingue | 29,2 | 2 |
2021A00032486 | Rouyn-Noranda | 24,2 | 3 |
2021A00032487 | Abitibi-Ouest | 29,1 | 2 |
2021A00032488 | Abitibi | 26,1 | 2 |
2021A00032489 | La Vallée-de-l'Or | 26,0 | 2 |
2021A00032490 | La Tuque | 27,4 | 2 |
2021A00032491 | Le Domaine-du-Roy | 30,9 | 1 |
2021A00032492 | Maria-Chapdelaine | 31,5 | 1 |
2021A00032493 | Lac-Saint-Jean-Est | 29,3 | 2 |
2021A00032494 | Le Saguenay-et-son-Fjord | 27,2 | 2 |
2021A00032495 | La Haute-Côte-Nord | 34,7 | 1 |
2021A00032496 | Manicouagan | 30,2 | 1 |
2021A00032497 | Sept-Rivières--Caniapiscau | 23,4 | 3 |
2021A00032498 | Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent | 29,6 | 2 |
2021A00032499 | Nord-du-Québec | 16,5 | 4 |
2021A00033501 | Stormont, Dundas and Glengarry | 28,0 | 2 |
2021A00033502 | Prescott and Russell | 26,3 | 2 |
2021A00033506 | Ottawa | 19,9 | 4 |
2021A00033507 | Leeds and Grenville | 29,7 | 2 |
2021A00033509 | Lanark | 28,8 | 2 |
2021A00033510 | Frontenac | 22,9 | 3 |
2021A00033511 | Lennox and Addington | 27,1 | 2 |
2021A00033512 | Hastings | 28,0 | 2 |
2021A00033513 | Prince Edward | 34,8 | 1 |
2021A00033514 | Northumberland | 30,6 | 1 |
2021A00033515 | Peterborough | 26,0 | 2 |
2021A00033516 | Kawartha Lakes | 30,3 | 1 |
2021A00033518 | Durham | 21,2 | 4 |
2021A00033519 | York | 21,4 | 4 |
2021A00033520 | Toronto | 18,7 | 4 |
2021A00033521 | Peel | 18,9 | 4 |
2021A00033522 | Dufferin | 22,1 | 3 |
2021A00033523 | Wellington | 21,0 | 4 |
2021A00033524 | Halton | 19,2 | 4 |
2021A00033525 | Hamilton | 21,1 | 4 |
2021A00033526 | Niagara | 24,8 | 3 |
2021A00033528 | Haldimand-Norfolk | 27,4 | 2 |
2021A00033529 | Brant | 22,2 | 3 |
2021A00033530 | Waterloo | 18,5 | 4 |
2021A00033531 | Perth | 24,0 | 3 |
2021A00033532 | Oxford | 22,8 | 3 |
2021A00033534 | Elgin | 24,3 | 3 |
2021A00033536 | Chatham-Kent | 26,6 | 2 |
2021A00033537 | Essex | 22,5 | 3 |
2021A00033538 | Lambton | 26,3 | 2 |
2021A00033539 | Middlesex | 20,4 | 4 |
2021A00033540 | Huron | 27,6 | 2 |
2021A00033541 | Bruce | 28,9 | 2 |
2021A00033542 | Grey | 29,3 | 2 |
2021A00033543 | Simcoe | 23,8 | 3 |
2021A00033544 | Muskoka | 32,0 | 1 |
2021A00033546 | Haliburton | 41,5 | 1 |
2021A00033547 | Renfrew | 26,4 | 2 |
2021A00033548 | Nipissing | 27,0 | 2 |
2021A00033549 | Parry Sound | 35,2 | 1 |
2021A00033551 | Manitoulin | 31,1 | 1 |
2021A00033552 | Sudbury | 33,0 | 1 |
2021A00033553 | Greater Sudbury / Grand Sudbury | 23,5 | 3 |
2021A00033554 | Timiskaming | 28,0 | 2 |
2021A00033556 | Cochrane | 25,7 | 3 |
2021A00033557 | Algoma | 28,9 | 2 |
2021A00033558 | Thunder Bay | 25,1 | 3 |
2021A00033559 | Rainy River | 26,7 | 2 |
2021A00033560 | Kenora | 22,4 | 3 |
2021A00034601 | Division No. 1 | 36,7 | 1 |
2021A00034602 | Division No. 2 | 17,7 | 4 |
2021A00034603 | Division No. 3 | 18,1 | 4 |
2021A00034604 | Division No. 4 | 25,3 | 3 |
2021A00034605 | Division No. 5 | 27,7 | 2 |
2021A00034606 | Division No. 6 | 22,5 | 3 |
2021A00034607 | Division No. 7 | 18,2 | 4 |
2021A00034608 | Division No. 8 | 20,9 | 4 |
2021A00034609 | Division No. 9 | 22,6 | 3 |
2021A00034610 | Division No. 10 | 22,5 | 3 |
2021A00034611 | Division No. 11 | 18,9 | 4 |
2021A00034612 | Division No. 12 | 24,4 | 3 |
2021A00034613 | Division No. 13 | 26,8 | 2 |
2021A00034614 | Division No. 14 | 23,5 | 3 |
2021A00034615 | Division No. 15 | 23,7 | 3 |
2021A00034616 | Division No. 16 | 25,3 | 3 |
2021A00034617 | Division No. 17 | 24,4 | 3 |
2021A00034618 | Division No. 18 | 29,0 | 2 |
2021A00034619 | Division No. 19 | 20,4 | 4 |
2021A00034620 | Division No. 20 | 25,5 | 3 |
2021A00034621 | Division No. 21 | 22,3 | 3 |
2021A00034622 | Division No. 22 | 14,0 | 4 |
2021A00034623 | Division No. 23 | 17,4 | 4 |
2021A00034701 | Division No. 1 | 22,0 | 3 |
2021A00034702 | Division No. 2 | 22,9 | 3 |
2021A00034703 | Division No. 3 | 29,8 | 2 |
2021A00034704 | Division No. 4 | 26,9 | 2 |
2021A00034705 | Division No. 5 | 24,8 | 3 |
2021A00034706 | Division No. 6 | 19,5 | 4 |
2021A00034707 | Division No. 7 | 24,4 | 3 |
2021A00034708 | Division No. 8 | 24,9 | 3 |
2021A00034709 | Division No. 9 | 24,4 | 3 |
2021A00034710 | Division No. 10 | 25,9 | 3 |
2021A00034711 | Division No. 11 | 18,2 | 4 |
2021A00034712 | Division No. 12 | 25,8 | 3 |
2021A00034713 | Division No. 13 | 24,5 | 3 |
2021A00034714 | Division No. 14 | 25,4 | 3 |
2021A00034715 | Division No. 15 | 22,0 | 3 |
2021A00034716 | Division No. 16 | 23,4 | 3 |
2021A00034717 | Division No. 17 | 19,8 | 4 |
2021A00034718 | Division No. 18 | 15,7 | 4 |
2021A00034801 | Division No. 1 | 22,7 | 3 |
2021A00034802 | Division No. 2 | 18,7 | 4 |
2021A00034803 | Division No. 3 | 23,8 | 3 |
2021A00034804 | Division No. 4 | 26,7 | 2 |
2021A00034805 | Division No. 5 | 23,3 | 3 |
2021A00034806 | Division No. 6 | 18,5 | 4 |
2021A00034807 | Division No. 7 | 25,2 | 3 |
2021A00034808 | Division No. 8 | 21,0 | 4 |
2021A00034809 | Division No. 9 | 25,3 | 3 |
2021A00034810 | Division No. 10 | 23,2 | 3 |
2021A00034811 | Division No. 11 | 18,4 | 4 |
2021A00034812 | Division No. 12 | 20,8 | 4 |
2021A00034813 | Division No. 13 | 26,3 | 2 |
2021A00034814 | Division No. 14 | 23,2 | 3 |
2021A00034815 | Division No. 15 | 21,4 | 4 |
2021A00034816 | Division No. 16 | 14,4 | 4 |
2021A00034817 | Division No. 17 | 18,7 | 4 |
2021A00034818 | Division No. 18 | 22,6 | 3 |
2021A00034819 | Division No. 19 | 18,0 | 4 |
2021A00035901 | East Kootenay | 24,8 | 3 |
2021A00035903 | Central Kootenay | 27,2 | 2 |
2021A00035905 | Kootenay Boundary | 29,7 | 2 |
2021A00035907 | Okanagan-Similkameen | 32,6 | 1 |
2021A00035909 | Fraser Valley | 21,3 | 4 |
2021A00035915 | Greater Vancouver | 19,5 | 4 |
2021A00035917 | Capital | 22,5 | 3 |
2021A00035919 | Cowichan Valley | 29,3 | 2 |
2021A00035921 | Nanaimo | 27,7 | 2 |
2021A00035923 | Alberni-Clayoquot | 25,6 | 3 |
2021A00035924 | Strathcona | 28,3 | 2 |
2021A00035926 | Comox Valley | 28,5 | 2 |
2021A00035927 | Powell River | 32,5 | 1 |
2021A00035929 | Sunshine Coast | 32,7 | 1 |
2021A00035931 | Squamish-Lillooet | 15,3 | 4 |
2021A00035933 | Thompson-Nicola | 24,4 | 3 |
2021A00035935 | Central Okanagan | 23,4 | 3 |
2021A00035937 | North Okanagan | 28,7 | 2 |
2021A00035939 | Columbia-Shuswap | 29,1 | 2 |
2021A00035941 | Cariboo | 28,7 | 2 |
2021A00035943 | Mount Waddington | 28,3 | 2 |
2021A00035945 | Central Coast | 23,6 | 3 |
2021A00035947 | Skeena-Queen Charlotte | 22,7 | 3 |
2021A00035949 | Kitimat-Stikine | 22,8 | 3 |
2021A00035951 | Bulkley-Nechako | 24,7 | 3 |
2021A00035953 | Fraser-Fort George | 21,5 | 4 |
2021A00035955 | Peace River | 18,5 | 4 |
2021A00035957 | Stikine | 31,8 | 1 |
2021A00035959 | Northern Rockies | 24,5 | 3 |
2021A00036001 | Yukon | 20,8 | 4 |
2021A00036101 | Region 1 | 18,1 | 4 |
2021A00036102 | Region 2 | 18,3 | 4 |
2021A00036103 | Region 3 | 14,7 | 4 |
2021A00036104 | Region 4 | 21,6 | 4 |
2021A00036105 | Region 5 | 22,6 | 3 |
2021A00036106 | Region 6 | 17,6 | 4 |
2021A00036204 | Qikiqtaaluk | 12,3 | 4 |
2021A00036205 | Kivalliq | 11,0 | 4 |
2021A00036208 | Kitikmeot | 13,2 | 4 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :