Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Markham--StouffvillePlus d'information :
Ontario
[Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2013)]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 135 944 ... ...
Population, 20161 126 064 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 7,8 ... ...
Total des logements privés2 44 963 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 43 879 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 481,8 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 282,14 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 135 945 66 255 69 690
0 à 14 ans 25 685 13 160 12 520
0 à 4 ans 7 165 3 685 3 480
5 à 9 ans 8 980 4 600 4 375
10 à 14 ans 9 545 4 875 4 665
15 à 64 ans 87 200 42 575 44 625
15 à 19 ans 8 640 4 395 4 250
20 à 24 ans 7 130 3 690 3 440
25 à 29 ans 6 670 3 465 3 200
30 à 34 ans 7 975 3 760 4 215
35 à 39 ans 9 520 4 470 5 055
40 à 44 ans 10 150 4 735 5 420
45 à 49 ans 10 380 5 060 5 320
50 à 54 ans 9 640 4 700 4 940
55 à 59 ans 9 060 4 440 4 620
60 à 64 ans 8 030 3 865 4 165
65 ans et plus 23 060 10 520 12 545
65 à 69 ans 7 000 3 255 3 745
70 à 74 ans 6 195 2 890 3 300
75 à 79 ans 4 220 1 985 2 235
80 à 84 ans 2 860 1 295 1 565
85 ans et plus 2 790 1 095 1 690
85 à 89 ans 1 675 720 950
90 à 94 ans 845 290 555
95 à 99 ans 240 75 165
100 ans et plus 35 5 30
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 18,9 19,9 18,0
15 à 64 ans 64,1 64,3 64,0
65 ans et plus 17,0 15,9 18,0
85 ans et plus 2,1 1,7 2,4
Âge moyen de la population 40,5 39,6 41,3
Âge médian de la population 41,2 40,4 42,0
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 43 880 ... ...
Maison individuelle non attenante 29 775 ... ...
Maison jumelée 2 975 ... ...
Maison en rangée 6 760 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 1 385 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 1 710 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 1 265 ... ...
Autre maison individuelle attenante 15 ... ...
Logement mobile4 0 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 43 880 ... ...
1 personne 6 275 ... ...
2 personnes 12 025 ... ...
3 personnes 8 420 ... ...
4 personnes 10 355 ... ...
5 personnes ou plus 6 795 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 134 905 65 910 68 995
Taille moyenne des ménages privés 3,1 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 110 265 53 095 57 170
Marié ou vivant en union libre 70 485 35 135 35 350
Marié 65 325 32 575 32 750
Vivant en union libre 5 155 2 555 2 600
Vivant en union libre - Jamais marié 3 380 1 680 1 700
Vivant en union libre - Séparé 290 155 135
Vivant en union libre - Divorcé 1 325 655 675
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 170 75 95
Non marié et ne vivant pas en union libre 39 775 17 955 21 820
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 27 585 14 540 13 045
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 2 125 810 1 310
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 4 680 1 570 3 110
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 5 385 1 035 4 350
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 39 385 ... ...
2 personnes 15 150 ... ...
3 personnes 9 395 ... ...
4 personnes 11 060 ... ...
5 personnes ou plus 3 780 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,1 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 39 390 ... ...
Total des familles comptant un couple 34 380 ... ...
Couples mariés 31 800 ... ...
Avec enfants6 21 060 ... ...
Sans enfants 10 740 ... ...
Couples en union libre 2 575 ... ...
Avec enfants6 1 070 ... ...
Sans enfants 1 505 ... ...
Total des familles monoparentales 5 010 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 4 005 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 005 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 134 905 65 910 68 990
Total - Personnes dans les familles de recensement 122 405 60 905 61 505
Conjoints mariés ou de fait 68 755 34 340 34 415
Parents dans les familles monoparentales 5 010 1 005 4 005
Enfants6 48 635 25 560 23 075
Dans une famille biparentale 40 835 21 385 19 445
Dans une famille monoparentale 7 800 4 170 3 635
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 12 505 5 010 7 490
Vivant seule 6 275 2 525 3 755
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 4 040 1 335 2 705
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 2 185 1 155 1 030
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 43 880 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 30 900 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 27 525 ... ...
Avec enfants6 18 050 ... ...
Sans enfants 9 475 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 3 375 ... ...
Ménages multigénérationnels8 3 710 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 550 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 595 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 835 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 6 275 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 109 235 52 755 56 480
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 104 335 50 320 54 015
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 200 49 200 38 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 104 375 50 340 54 035
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 38 800 43 600 35 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 94 275 46 255 48 025
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 38 800 47 600 31 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 76 645 38 755 37 895
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 200 50 800 36 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 93 615 44 365 49 250
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 900 5 960 9 500
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 8 900 3 490 5 410
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 840 5 680 6 000
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 32 860 15 950 16 910
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 000 9 000 10 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 109 315 52 755 56 555
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 104 430 50 420 54 010
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 59 800 69 300 50 960
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 104 465 50 440 54 025
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 48 760 55 050 42 840
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 94 225 46 390 47 835
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 56 150 66 800 45 840
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 76 665 39 005 37 655
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 58 150 67 200 48 760
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 93 895 44 640 49 255
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 160 8 840 11 360
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 8 910 3 565 5 350
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 140 6 105 7 840
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 33 125 16 015 17 110
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 9 900 9 810 9 980
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 109 310 52 755 56 555
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 38 565 21 250 17 320
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 76 000 83 000 68 500
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 89 500 98 700 78 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 27 755 12 845 14 910
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 15 700 17 000 14 800
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 29 160 32 760 26 080
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 84,8 88,8 79,6
Revenu d'emploi (%)19 71,4 75,0 66,8
Transferts gouvernementaux (%)20 15,3 11,3 20,3
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,0 0,6 1,5
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,8 4,8 7,1
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 5,3 4,5 6,2
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 109 235 52 755 56 475
Sans revenu total 4 900 2 440 2 460
Ayant un revenu total 104 335 50 320 54 015
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 10 130 4 350 5 780
10 000 $ à 19 999 $ 12 570 5 655 6 910
20 000 $ à 29 999 $ 15 280 6 690 8 585
30 000 $ à 39 999 $ 11 120 4 780 6 340
40 000 $ à 49 999 $ 9 235 3 975 5 265
50 000 $ à 59 999 $ 7 945 3 555 4 390
60 000 $ à 69 999 $ 6 735 3 180 3 560
70 000 $ à 79 999 $ 5 710 2 830 2 880
80 000 $ à 89 999 $ 4 745 2 570 2 180
90 000 $ à 99 999 $ 4 375 2 360 2 015
100 000 $ et plus 16 485 10 375 6 110
100 000 $ à 149 999 $ 10 785 6 365 4 420
150 000 $ et plus 5 705 4 015 1 685
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 109 235 52 755 56 475
Sans revenu après impôt 4 860 2 420 2 445
Ayant un revenu après impôt 104 375 50 340 54 035
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 10 600 4 515 6 085
10 000 $ à 19 999 $ 13 130 5 940 7 190
20 000 $ à 29 999 $ 17 050 7 515 9 530
30 000 $ à 39 999 $ 12 730 5 475 7 255
40 000 $ à 49 999 $ 10 875 4 855 6 020
50 000 $ à 59 999 $ 9 065 4 235 4 825
60 000 $ à 69 999 $ 7 405 3 700 3 700
70 000 $ à 79 999 $ 5 995 3 300 2 700
80 000 $ à 89 999 $ 5 520 2 910 2 610
90 000 $ à 99 999 $ 3 405 2 040 1 360
100 000 $ et plus 8 610 5 855 2 760
100 000 $ à 124 999 $ 4 325 2 775 1 545
125 000 $ et plus 4 290 3 080 1 210
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 109 235 52 755 56 475
Sans revenu d'emploi 32 590 14 000 18 590
Ayant un revenu d'emploi 76 645 38 755 37 890
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 11 230 5 195 6 035
5 000 $ à 9 999 $ 7 040 3 115 3 925
10 000 $ à 19 999 $ 7 780 3 585 4 195
20 000 $ à 29 999 $ 5 305 2 410 2 895
30 000 $ à 39 999 $ 5 275 2 375 2 900
40 000 $ à 49 999 $ 5 265 2 435 2 835
50 000 $ à 59 999 $ 5 260 2 480 2 775
60 000 $ à 69 999 $ 4 725 2 330 2 390
70 000 $ à 79 999 $ 4 085 2 125 1 965
80 000 $ à 89 999 $ 3 635 2 045 1 585
90 000 $ à 99 999 $ 3 880 1 985 1 895
100 000 $ et plus 13 165 8 670 4 500
100 000 $ à 124 999 $ 5 895 3 530 2 370
125 000 $ et plus 7 270 5 140 2 130
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 109 235 52 755 56 480
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 101 795 49 005 52 785
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 000 49 200 37 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 101 815 49 015 52 800
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 38 000 43 200 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 93 260 45 750 47 510
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 40 800 49 200 34 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 77 230 39 125 38 110
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 43 600 50 800 38 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 87 870 41 750 46 115
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 1 600 820 3 680
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 5 975 2 090 3 885
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 450 5 360 7 350
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 109 315 52 755 56 555
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 101 850 49 050 52 800
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 58 650 68 400 49 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 101 865 49 055 52 815
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 360 53 850 41 320
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 93 180 45 795 47 385
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 58 250 68 800 48 080
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 77 230 39 385 37 845
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 58 400 66 900 49 560
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 88 180 42 030 46 145
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 165 4 812 7 400
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 5 995 2 050 3 940
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 120 6 550 8 940
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 109 310 52 755 56 555
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 38 250 21 090 17 160
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 71 000 78 500 63 200
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 84 800 93 500 74 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 26 290 12 160 14 135
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 600 25 200 22 600
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 36 400 41 040 32 360
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 90,8 94,0 87,0
Revenu d'emploi (%) 75,4 78,6 71,6
Transferts gouvernementaux (%) 9,1 6,0 13,0
Prestations de l'assurance emploi (%) 0,8 0,4 1,3
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 43 875 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 120 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 103 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 6 275 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 52 400 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 45 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 37 605 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 133 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 114 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 43 920 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 142 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 115 900 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 6 280 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 64 300 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 52 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 37 640 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 155 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 126 500 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 43 880 ... ...
Moins de 5 000 $ 325 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 155 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 220 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 345 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 720 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 815 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 815 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 875 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 930 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 975 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 2 050 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 2 255 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 2 270 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 2 320 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 2 280 ... ...
100 000 $ et plus 26 525 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 5 575 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 4 895 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 7 255 ... ...
200 000 $ et plus 8 805 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 43 880 ... ...
Moins de 5 000 $ 410 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 165 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 235 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 360 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 795 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 860 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 935 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 1 025 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 1 115 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 1 155 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 2 515 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 2 740 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 2 810 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 3 025 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 2 795 ... ...
100 000 $ et plus 22 940 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 6 555 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 5 280 ... ...
150 000 $ et plus 11 105 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 37 215 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 132 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 113 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 3,4 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 9 725 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 104 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 90 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 22 180 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 154 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 131 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 4,1 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 4 230 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 90 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 80 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,8 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 8 465 3 675 4 790
Revenu total médian en 2020 ($)30 46 800 48 800 45 600
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 42 000 43 200 40 800
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 37 255 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 154 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 125 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 9 780 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 129 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 104 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 22 155 ... ...
