Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Saint JohnPlus d'information :
Nouveau-Brunswick
[Région métropolitaine de recensement]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 130 613 ... ...
Population, 20161 126 202 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 3,5 ... ...
Total des logements privés2 59 272 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 55 865 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 37,3 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 3 505,66 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 130 610 63 680 66 930
0 à 14 ans 20 210 10 355 9 855
0 à 4 ans 5 870 3 060 2 815
5 à 9 ans 6 870 3 425 3 445
10 à 14 ans 7 465 3 870 3 600
15 à 64 ans 83 765 41 150 42 620
15 à 19 ans 7 165 3 695 3 475
20 à 24 ans 7 295 3 830 3 460
25 à 29 ans 7 635 3 840 3 800
30 à 34 ans 7 765 3 800 3 965
35 à 39 ans 7 865 3 825 4 040
40 à 44 ans 8 175 3 900 4 275
45 à 49 ans 8 610 4 175 4 445
50 à 54 ans 8 685 4 200 4 490
55 à 59 ans 10 550 5 140 5 410
60 à 64 ans 10 015 4 760 5 260
65 ans et plus 26 640 12 175 14 460
65 à 69 ans 8 850 4 250 4 595
70 à 74 ans 7 375 3 480 3 895
75 à 79 ans 4 760 2 210 2 545
80 à 84 ans 2 975 1 310 1 665
85 ans et plus 2 680 925 1 765
85 à 89 ans 1 665 635 1 030
90 à 94 ans 755 220 530
95 à 99 ans 220 55 165
100 ans et plus 45 5 35
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 15,5 16,3 14,7
15 à 64 ans 64,1 64,6 63,7
65 ans et plus 20,4 19,1 21,6
85 ans et plus 2,1 1,5 2,6
Âge moyen de la population 43,2 42,1 44,1
Âge médian de la population 44,4 43,2 45,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 55 865 ... ...
Maison individuelle non attenante 33 095 ... ...
Maison jumelée 1 270 ... ...
Maison en rangée 2 325 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 3 860 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 11 265 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 2 155 ... ...
Autre maison individuelle attenante 130 ... ...
Logement mobile4 1 760 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 55 865 ... ...
1 personne 16 580 ... ...
2 personnes 20 910 ... ...
3 personnes 8 475 ... ...
4 personnes 6 535 ... ...
5 personnes ou plus 3 360 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 128 385 62 550 65 835
Taille moyenne des ménages privés 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 110 405 53 325 57 080
Marié ou vivant en union libre 62 900 31 400 31 500
Marié 50 920 25 410 25 510
Vivant en union libre 11 980 5 990 5 995
Vivant en union libre - Jamais marié 8 445 4 220 4 225
Vivant en union libre - Séparé 745 400 345
Vivant en union libre - Divorcé 2 475 1 230 1 250
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 310 135 170
Non marié et ne vivant pas en union libre 47 510 21 925 25 580
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 29 975 15 920 14 050
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 3 750 1 615 2 140
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 7 045 2 880 4 170
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 6 730 1 515 5 220
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 37 790 ... ...
2 personnes 21 230 ... ...
3 personnes 8 005 ... ...
4 personnes 6 040 ... ...
5 personnes ou plus 2 515 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,8 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 37 785 ... ...
Total des familles comptant un couple 31 005 ... ...
Couples mariés 25 010 ... ...
Avec enfants6 11 690 ... ...
Sans enfants 13 320 ... ...
Couples en union libre 5 990 ... ...
Avec enfants6 2 335 ... ...
Sans enfants 3 655 ... ...
Total des familles monoparentales 6 785 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 5 305 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 480 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 128 385 62 550 65 830
Total - Personnes dans les familles de recensement 104 145 51 260 52 880
Conjoints mariés ou de fait 62 005 30 950 31 055
Parents dans les familles monoparentales 6 785 1 480 5 305
Enfants6 35 355 18 830 16 520
Dans une famille biparentale 25 130 13 290 11 840
Dans une famille monoparentale 10 225 5 540 4 680
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 24 240 11 290 12 955
Vivant seule 16 585 7 310 9 270
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 2 755 1 170 1 585
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 4 905 2 810 2 100
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 55 865 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 34 035 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 28 700 ... ...
Avec enfants6 13 025 ... ...
Sans enfants 15 680 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 5 330 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 205 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 175 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 530 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 2 330 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 16 580 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 108 215 52 225 56 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 103 950 50 120 53 830
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 000 44 800 36 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 104 005 50 150 53 855
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 600 39 600 32 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 91 410 45 160 46 245
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 34 400 40 800 29 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 73 060 37 075 35 985
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 400 42 000 32 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 81 450 36 175 45 275
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 700 12 000 11 500
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 14 815 7 600 7 215
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 880 6 200 5 480
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 25 510 12 255 13 250
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 8 000 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 108 175 52 215 55 965
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 103 925 50 105 53 825
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 50 360 58 100 43 120
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 103 980 50 125 53 855
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 41 680 46 920 36 840
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 91 430 45 185 46 250
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 46 360 54 850 38 080
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 73 010 37 065 35 945
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 47 360 54 900 39 600
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 81 195 36 000 45 190
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 12 230 12 020 12 390
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 14 665 7 380 7 285
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 120 7 450 6 780
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 25 170 12 020 13 150
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 750 8 630 8 870
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 108 175 52 210 55 960
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 37 090 19 775 17 320
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 58 800 66 000 52 000
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 70 300 79 200 60 250
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 27 400 12 890 14 510
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 17 400 20 000 15 600
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 25 920 30 640 21 740
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 81,0 85,2 75,8
Revenu d'emploi (%)19 66,0 69,8 61,3
Transferts gouvernementaux (%)20 19,0 14,9 24,1
Prestations de l'assurance emploi (%) 2,0 1,9 2,1
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,1 4,1 6,2
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,2 3,6 5,0
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 108 220 52 220 55 995
Sans revenu total 4 270 2 105 2 165
Ayant un revenu total 103 950 50 120 53 830
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 8 400 3 560 4 840
10 000 $ à 19 999 $ 11 995 4 655 7 340
20 000 $ à 29 999 $ 17 195 7 310 9 890
30 000 $ à 39 999 $ 14 630 6 455 8 180
40 000 $ à 49 999 $ 13 490 5 995 7 490
50 000 $ à 59 999 $ 9 695 4 780 4 910
60 000 $ à 69 999 $ 7 195 3 950 3 245
70 000 $ à 79 999 $ 5 295 3 000 2 295
80 000 $ à 89 999 $ 4 215 2 240 1 980
90 000 $ à 99 999 $ 3 005 1 730 1 275
100 000 $ et plus 8 830 6 445 2 385
100 000 $ à 149 999 $ 6 065 4 330 1 735
150 000 $ et plus 2 760 2 115 650
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 108 220 52 220 55 995
Sans revenu après impôt 4 215 2 075 2 140
Ayant un revenu après impôt 104 010 50 150 53 860
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 8 895 3 675 5 215
10 000 $ à 19 999 $ 12 625 4 935 7 690
20 000 $ à 29 999 $ 20 455 8 920 11 535
30 000 $ à 39 999 $ 17 830 7 935 9 895
40 000 $ à 49 999 $ 14 455 6 885 7 575
50 000 $ à 59 999 $ 9 975 5 425 4 545
60 000 $ à 69 999 $ 6 805 3 670 3 135
70 000 $ à 79 999 $ 4 425 2 525 1 905
80 000 $ à 89 999 $ 2 935 1 990 945
90 000 $ à 99 999 $ 1 645 1 180 465
100 000 $ et plus 3 970 3 015 955
100 000 $ à 124 999 $ 2 095 1 580 515
125 000 $ et plus 1 875 1 435 445
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 108 220 52 220 55 995
Sans revenu d'emploi 35 160 15 145 20 010
Ayant un revenu d'emploi 73 060 37 075 35 985
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 9 230 4 470 4 765
5 000 $ à 9 999 $ 5 880 2 520 3 360
10 000 $ à 19 999 $ 8 505 3 810 4 700
20 000 $ à 29 999 $ 7 550 3 480 4 075
30 000 $ à 39 999 $ 8 205 3 565 4 640
40 000 $ à 49 999 $ 7 305 3 395 3 910
50 000 $ à 59 999 $ 5 635 2 890 2 740
60 000 $ à 69 999 $ 4 515 2 505 2 010
70 000 $ à 79 999 $ 3 670 2 065 1 605
80 000 $ à 89 999 $ 3 240 1 660 1 580
90 000 $ à 99 999 $ 2 355 1 405 955
100 000 $ et plus 6 975 5 320 1 650
100 000 $ à 124 999 $ 3 410 2 485 920
125 000 $ et plus 3 565 2 835 730
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 108 215 52 225 56 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 102 085 49 135 52 950
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 38 000 44 400 32 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 102 195 49 140 53 050
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 34 000 39 200 29 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 90 905 44 875 46 030
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 42 000 30 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 73 890 37 515 36 380
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 42 800 32 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 72 230 31 065 41 165
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 400 8 500 8 300
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 11 910 6 320 5 595
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 040 6 600 5 600
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 108 175 52 215 55 965
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 102 115 49 155 52 960
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 48 600 57 300 40 480
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 102 200 49 165 53 030
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 40 040 46 080 34 480
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 90 975 44 935 46 045
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 46 920 56 100 37 960
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 73 795 37 435 36 365
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 880 55 850 39 640
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 72 095 30 915 41 185
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 9 600 9 580 9 610
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 11 850 6 240 5 605
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 690 7 820 7 540
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 108 175 52 210 55 960
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 36 770 19 595 17 175
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 55 600 64 000 48 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 67 100 76 000 57 050
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 25 870 12 135 13 740
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 200 25 800 21 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 32 400 39 120 26 480
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 86,0 89,4 81,6
Revenu d'emploi (%) 71,2 74,2 67,2
Transferts gouvernementaux (%) 14,0 10,5 18,4
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,8 1,7 2,0
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 55 865 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 74 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 65 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 16 580 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 37 600 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 33 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 39 280 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 94 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 82 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 55 865 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 93 700 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 77 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 16 545 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 46 080 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 38 880 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 39 325 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 113 700 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 93 900 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 55 865 ... ...
Moins de 5 000 $ 465 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 665 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 805 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 820 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 2 810 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 220 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 170 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 2 435 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 2 550 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 2 355 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 4 715 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 4 305 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 3 885 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 3 530 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 095 ... ...
100 000 $ et plus 19 045 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 6 000 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 4 210 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 4 940 ... ...
200 000 $ et plus 3 895 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 55 865 ... ...
Moins de 5 000 $ 500 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 685 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 805 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 880 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 3 025 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 725 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 585 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 2 850 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 3 000 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 2 755 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 5 520 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 4 975 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 4 380 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 3 855 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 165 ... ...
100 000 $ et plus 14 165 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 5 860 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 3 540 ... ...
150 000 $ et plus 4 760 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 37 550 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 95 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 82 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 2,9 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 15 870 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 85 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 74 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 14 245 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 131 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 110 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 3,9 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 6 290 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 58 400 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 54 400 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,6 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 21 490 10 120 11 370
Revenu total médian en 2020 ($)30 35 600 37 200 34 400
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 32 000 32 800 31 600
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 37 540 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 114 500 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 94 300 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 15 790 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 102 000 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 84 000 ... ...
