Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique ProvencherPlus d'information :
Manitoba
[Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2013)]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 109 445 ... ...
Population, 20161 99 946 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 9,5 ... ...
Total des logements privés2 43 426 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 38 312 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 6,1 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 18 030,62 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 109 445 55 015 54 430
0 à 14 ans 25 375 12 965 12 410
0 à 4 ans 8 040 4 120 3 920
5 à 9 ans 8 815 4 490 4 325
10 à 14 ans 8 520 4 355 4 165
15 à 64 ans 68 225 34 305 33 915
15 à 19 ans 7 250 3 755 3 500
20 à 24 ans 6 500 3 365 3 135
25 à 29 ans 6 670 3 310 3 360
30 à 34 ans 7 130 3 540 3 590
35 à 39 ans 7 320 3 595 3 720
40 à 44 ans 6 920 3 475 3 445
45 à 49 ans 6 530 3 290 3 235
50 à 54 ans 6 215 3 105 3 110
55 à 59 ans 7 010 3 520 3 490
60 à 64 ans 6 670 3 355 3 315
65 ans et plus 15 845 7 745 8 100
65 à 69 ans 5 600 2 815 2 785
70 à 74 ans 4 205 2 125 2 080
75 à 79 ans 2 785 1 410 1 375
80 à 84 ans 1 645 800 845
85 ans et plus 1 610 595 1 015
85 à 89 ans 985 375 610
90 à 94 ans 475 175 305
95 à 99 ans 130 40 90
100 ans et plus 20 5 15
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 23,2 23,6 22,8
15 à 64 ans 62,3 62,4 62,3
65 ans et plus 14,5 14,1 14,9
85 ans et plus 1,5 1,1 1,9
Âge moyen de la population 37,3 36,9 37,7
Âge médian de la population 36,4 36,0 36,8
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 38 315 ... ...
Maison individuelle non attenante 30 415 ... ...
Maison jumelée 1 525 ... ...
Maison en rangée 1 340 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 450 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 3 130 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 260 ... ...
Autre maison individuelle attenante 45 ... ...
Logement mobile4 1 150 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 38 310 ... ...
1 personne 7 535 ... ...
2 personnes 13 780 ... ...
3 personnes 5 645 ... ...
4 personnes 6 025 ... ...
5 personnes ou plus 5 320 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 107 220 54 140 53 080
Taille moyenne des ménages privés 2,8 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 84 070 42 050 42 020
Marié ou vivant en union libre 55 545 27 710 27 835
Marié 48 610 24 250 24 360
Vivant en union libre 6 940 3 460 3 480
Vivant en union libre - Jamais marié 4 890 2 460 2 430
Vivant en union libre - Séparé 360 170 190
Vivant en union libre - Divorcé 1 530 770 765
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 155 60 95
Non marié et ne vivant pas en union libre 28 525 14 345 14 185
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 20 055 11 185 8 875
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 1 755 820 935
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 3 185 1 550 1 640
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 3 525 790 2 740
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 30 315 ... ...
2 personnes 14 275 ... ...
3 personnes 5 625 ... ...
4 personnes 5 900 ... ...
5 personnes ou plus 4 515 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,1 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 2,1 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 30 310 ... ...
Total des familles comptant un couple 27 190 ... ...
Couples mariés 23 720 ... ...
Avec enfants6 13 005 ... ...
Sans enfants 10 715 ... ...
Couples en union libre 3 470 ... ...
Avec enfants6 1 565 ... ...
Sans enfants 1 900 ... ...
Total des familles monoparentales 3 125 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 2 240 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 885 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 107 220 54 135 53 080
Total - Personnes dans les familles de recensement 95 050 47 775 47 275
Conjoints mariés ou de fait 54 380 27 180 27 200
Parents dans les familles monoparentales 3 120 890 2 235
Enfants6 37 550 19 705 17 840
Dans une famille biparentale 32 195 16 885 15 310
Dans une famille monoparentale 5 350 2 820 2 530
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 12 170 6 360 5 805
Vivant seule 7 535 3 850 3 685
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 2 490 1 280 1 215
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 2 140 1 235 905
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 38 310 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 27 655 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 25 210 ... ...
Avec enfants6 13 480 ... ...
Sans enfants 11 730 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 2 445 ... ...
Ménages multigénérationnels8 655 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 180 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 280 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 1 010 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 7 535 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 82 210 41 360 40 850
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 79 175 39 950 39 225
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 800 49 600 33 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 79 290 40 005 39 285
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 42 800 30 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 72 600 37 735 34 860
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 45 600 25 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 60 820 32 790 28 030
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 37 200 47 200 27 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 70 370 35 020 35 350
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 750 3 180 9 300
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 8 690 4 140 4 545
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 160 5 400 5 000
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 15 170 6 715 8 455
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 500 6 000 7 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 82 185 41 360 40 825
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 79 215 39 960 39 255
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 48 880 57 800 39 760
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 79 320 40 015 39 305
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 560 46 960 34 040
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 72 735 37 820 34 915
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 44 240 54 050 33 640
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 60 820 32 795 28 020
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 45 080 53 850 34 760
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 70 250 34 990 35 265
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 9 290 7 630 10 940
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 8 110 3 845 4 265
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 670 6 420 6 880
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 15 085 6 570 8 515
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 690 7 330 7 960
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 82 185 41 360 40 825
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 31 545 20 015 11 525
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 57 600 63 200 49 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 64 500 70 000 54 950
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 22 450 9 675 12 775
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 18 400 21 800 16 400
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 26 480 32 200 22 140
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 83,2 88,4 75,2
Revenu d'emploi (%)19 70,8 76,4 62,4
Transferts gouvernementaux (%)20 16,9 11,6 24,7
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,4 1,1 1,9
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 4,0 2,7 6,0
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 3,0 2,1 4,4
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 82 205 41 360 40 855
Sans revenu total 3 035 1 410 1 630
Ayant un revenu total 79 175 39 950 39 225
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 130 2 930 4 205
10 000 $ à 19 999 $ 9 810 3 485 6 325
20 000 $ à 29 999 $ 11 705 4 600 7 105
30 000 $ à 39 999 $ 10 220 4 400 5 820
40 000 $ à 49 999 $ 9 485 4 670 4 815
50 000 $ à 59 999 $ 7 760 4 420 3 340
60 000 $ à 69 999 $ 5 945 3 690 2 250
70 000 $ à 79 999 $ 4 515 2 910 1 605
80 000 $ à 89 999 $ 3 565 2 450 1 115
90 000 $ à 99 999 $ 2 755 1 755 1 005
100 000 $ et plus 6 290 4 650 1 645
100 000 $ à 149 999 $ 4 725 3 430 1 295
150 000 $ et plus 1 570 1 215 350
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 82 205 41 360 40 855
Sans revenu après impôt 2 915 1 355 1 565
Ayant un revenu après impôt 79 295 40 005 39 285
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 605 3 085 4 520
10 000 $ à 19 999 $ 10 620 3 845 6 775
20 000 $ à 29 999 $ 13 805 5 535 8 275
30 000 $ à 39 999 $ 12 600 5 765 6 835
40 000 $ à 49 999 $ 10 780 5 995 4 780
50 000 $ à 59 999 $ 8 120 5 005 3 115
60 000 $ à 69 999 $ 5 835 3 865 1 970
70 000 $ à 79 999 $ 3 990 2 545 1 450
80 000 $ à 89 999 $ 2 240 1 555 685
90 000 $ à 99 999 $ 1 340 1 005 335
100 000 $ et plus 2 350 1 805 545
100 000 $ à 124 999 $ 1 320 1 005 315
125 000 $ et plus 1 030 795 235
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 82 205 41 360 40 855
Sans revenu d'emploi 21 390 8 575 12 815
Ayant un revenu d'emploi 60 820 32 785 28 035
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 7 510 3 400 4 105
5 000 $ à 9 999 $ 4 430 1 800 2 630
10 000 $ à 19 999 $ 7 530 3 075 4 460
20 000 $ à 29 999 $ 6 315 2 705 3 610
30 000 $ à 39 999 $ 6 205 2 995 3 210
40 000 $ à 49 999 $ 6 055 3 345 2 710
50 000 $ à 59 999 $ 5 140 3 150 1 985
60 000 $ à 69 999 $ 4 205 2 765 1 440
70 000 $ à 79 999 $ 3 380 2 315 1 065
80 000 $ à 89 999 $ 2 795 1 955 845
90 000 $ à 99 999 $ 2 255 1 435 820
100 000 $ et plus 4 995 3 840 1 150
100 000 $ à 124 999 $ 2 765 2 070 695
125 000 $ et plus 2 230 1 775 460
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 82 210 41 360 40 850
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 77 020 38 780 38 240
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 48 800 30 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 77 060 38 780 38 275
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 34 400 42 000 28 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 71 340 36 955 34 380
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 46 000 26 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 60 435 32 360 28 075
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 37 600 47 200 28 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 65 540 32 860 32 680
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 3 280 1 180 6 400
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 7 440 3 595 3 845
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 560 5 880 5 240
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 82 185 41 360 40 825
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 77 015 38 765 38 250
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 440 56 950 37 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 77 050 38 765 38 290
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 000 45 920 32 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 71 310 36 910 34 405
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 720 54 650 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 60 240 32 195 28 040
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 45 400 54 300 35 160
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 65 445 32 895 32 550
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 120 5 765 8 490
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 7 190 3 485 3 705
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 060 6 680 7 420
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 82 185 41 360 40 825
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 31 315 19 875 11 445
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 54 400 60 000 46 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 61 350 67 100 51 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 20 680 8 770 11 915
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 200 29 600 20 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 31 360 38 520 26 080
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 87,2 91,4 80,8
Revenu d'emploi (%) 74,8 79,2 68,2
Transferts gouvernementaux (%) 12,8 8,6 19,1
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,4 1,1 1,9
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 38 315 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 88 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 76 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 7 535 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 40 400 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 35 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 30 775 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 101 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 86 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 38 315 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 101 000 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 84 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 7 555 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 48 400 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 40 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 30 755 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 114 000 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 94 700 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 38 315 ... ...
Moins de 5 000 $ 310 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 165 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 375 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 470 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 1 160 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 1 085 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 955 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 1 305 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 1 400 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 1 355 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 2 690 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 2 830 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 2 860 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 2 740 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 2 565 ... ...
100 000 $ et plus 16 050 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 5 280 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 3 780 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 4 235 ... ...
200 000 $ et plus 2 755 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 38 315 ... ...
Moins de 5 000 $ 365 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 180 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 385 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 520 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 1 310 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 1 205 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 1 185 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 1 630 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 1 670 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 1 615 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 3 380 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 3 580 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 3 555 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 3 250 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 2 775 ... ...
100 000 $ et plus 11 730 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 5 225 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 3 040 ... ...
150 000 $ et plus 3 465 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 30 150 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 100 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 86 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 3,2 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 11 895 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 87 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 74 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 14 615 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 121 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 102 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 4,3 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 2 880 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 65 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 59 600 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,9 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 9 675 5 085 4 590
Revenu total médian en 2020 ($)30 38 800 43 600 34 000
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 34 400 37 600 31 000
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 30 090 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 113 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 94 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 11 880 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 99 100 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 81 900 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 14 640 ... ...
