Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Pickering, City (CY)Plus d'information :
Ontario
[Subdivision de recensement]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 99 186 ... ...
Population, 20161 91 771 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 8,1 ... ...
Total des logements privés2 34 327 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 33 425 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 429,2 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 231,10 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 99 185 48 095 51 090
0 à 14 ans 16 405 8 275 8 125
0 à 4 ans 5 275 2 625 2 650
5 à 9 ans 5 510 2 780 2 735
10 à 14 ans 5 615 2 870 2 740
15 à 64 ans 66 350 32 345 34 010
15 à 19 ans 5 915 3 025 2 895
20 à 24 ans 6 275 3 245 3 025
25 à 29 ans 6 430 3 340 3 090
30 à 34 ans 6 820 3 365 3 450
35 à 39 ans 6 955 3 305 3 650
40 à 44 ans 6 235 2 950 3 280
45 à 49 ans 6 100 2 910 3 190
50 à 54 ans 6 750 3 125 3 620
55 à 59 ans 7 885 3 725 4 160
60 à 64 ans 6 985 3 345 3 645
65 ans et plus 16 435 7 480 8 955
65 à 69 ans 5 535 2 615 2 920
70 à 74 ans 4 395 2 080 2 315
75 à 79 ans 2 785 1 295 1 490
80 à 84 ans 1 865 810 1 055
85 ans et plus 1 855 675 1 180
85 à 89 ans 1 150 440 710
90 à 94 ans 555 195 360
95 à 99 ans 135 40 95
100 ans et plus 20 0 15
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 16,5 17,2 15,9
15 à 64 ans 66,9 67,3 66,6
65 ans et plus 16,6 15,6 17,5
85 ans et plus 1,9 1,4 2,3
Âge moyen de la population 40,9 39,9 41,8
Âge médian de la population 40,8 39,2 42,0
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 33 425 ... ...
Maison individuelle non attenante 19 915 ... ...
Maison jumelée 2 510 ... ...
Maison en rangée 4 980 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 1 825 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 1 105 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 3 060 ... ...
Autre maison individuelle attenante 10 ... ...
Logement mobile4 20 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 33 425 ... ...
1 personne 5 740 ... ...
2 personnes 9 715 ... ...
3 personnes 6 445 ... ...
4 personnes 6 805 ... ...
5 personnes ou plus 4 720 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 98 585 47 880 50 700
Taille moyenne des ménages privés 3,0 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 82 785 39 820 42 965
Marié ou vivant en union libre 48 125 24 030 24 095
Marié 42 865 21 395 21 470
Vivant en union libre 5 265 2 635 2 625
Vivant en union libre - Jamais marié 3 580 1 790 1 790
Vivant en union libre - Séparé 255 150 100
Vivant en union libre - Divorcé 1 270 625 645
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 155 70 90
Non marié et ne vivant pas en union libre 34 655 15 790 18 865
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 24 345 12 800 11 545
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 2 040 775 1 260
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 4 130 1 365 2 770
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 4 140 855 3 290
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 28 790 ... ...
2 personnes 12 025 ... ...
3 personnes 7 045 ... ...
4 personnes 6 960 ... ...
5 personnes ou plus 2 760 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 28 795 ... ...
Total des familles comptant un couple 23 505 ... ...
Couples mariés 20 870 ... ...
Avec enfants6 13 425 ... ...
Sans enfants 7 450 ... ...
Couples en union libre 2 630 ... ...
Avec enfants6 1 110 ... ...
Sans enfants 1 520 ... ...
Total des familles monoparentales 5 290 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 4 240 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 055 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 98 585 47 880 50 700
Total - Personnes dans les familles de recensement 87 675 43 265 44 410
Conjoints mariés ou de fait 47 005 23 485 23 515
Parents dans les familles monoparentales 5 290 1 055 4 235
Enfants6 35 380 18 725 16 655
Dans une famille biparentale 26 980 14 160 12 825
Dans une famille monoparentale 8 400 4 565 3 830
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 10 910 4 615 6 295
Vivant seule 5 740 2 360 3 375
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 3 205 1 125 2 080
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 1 960 1 125 835
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 33 425 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 22 545 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 18 995 ... ...
Avec enfants6 11 850 ... ...
Sans enfants 7 145 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 3 550 ... ...
Ménages multigénérationnels8 2 530 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 455 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 365 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 790 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 5 740 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 82 195 39 615 42 580
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 78 640 37 775 40 865
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 45 200 50 000 41 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 78 670 37 790 40 880
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 400 44 000 37 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 70 960 34 620 36 340
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 400 47 600 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 59 260 29 785 29 475
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 200 48 800 38 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 70 795 33 580 37 215
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 300 6 280 9 700
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 7 365 3 045 4 325
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 880 5 640 6 000
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 24 745 12 115 12 625
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 9 000 9 000 9 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 82 195 39 610 42 585
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 78 595 37 775 40 820
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 60 050 67 500 53 150
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 78 610 37 785 40 825
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 49 040 53 950 44 520
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 70 855 34 465 36 390
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 56 250 65 000 47 920
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 59 260 29 720 29 540
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 56 000 62 800 49 200
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 70 675 33 520 37 155
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 380 9 190 11 450
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 7 290 2 965 4 330
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 140 6 320 7 700
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 24 580 11 985 12 600
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 9 750 9 830 9 660
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 82 195 39 615 42 585
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 29 350 15 575 13 775
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 73 500 78 000 69 500
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 85 600 91 800 78 700
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 21 195 10 070 11 120
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 17 400 19 200 16 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 30 600 35 720 26 000
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 84,4 88,0 80,4
Revenu d'emploi (%)19 70,4 73,2 67,0
Transferts gouvernementaux (%)20 15,6 12,1 19,6
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,1 0,7 1,5
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,6 4,9 6,4
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 5,1 4,6 5,6
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 82 195 39 620 42 575
Sans revenu total 3 555 1 840 1 710
Ayant un revenu total 78 640 37 775 40 865
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 6 730 2 925 3 810
10 000 $ à 19 999 $ 8 535 3 800 4 735
20 000 $ à 29 999 $ 11 320 4 965 6 350
30 000 $ à 39 999 $ 8 665 3 700 4 965
40 000 $ à 49 999 $ 7 705 3 460 4 240
50 000 $ à 59 999 $ 6 670 3 025 3 640
60 000 $ à 69 999 $ 5 635 2 670 2 960
70 000 $ à 79 999 $ 4 765 2 370 2 390
80 000 $ à 89 999 $ 4 005 2 125 1 880
90 000 $ à 99 999 $ 3 300 1 805 1 495
100 000 $ et plus 11 325 6 930 4 395
100 000 $ à 149 999 $ 7 690 4 415 3 275
150 000 $ et plus 3 640 2 515 1 120
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 82 195 39 620 42 575
Sans revenu après impôt 3 525 1 830 1 695
Ayant un revenu après impôt 78 665 37 785 40 885
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 040 3 020 4 025
10 000 $ à 19 999 $ 8 990 4 010 4 985
20 000 $ à 29 999 $ 12 640 5 585 7 050
30 000 $ à 39 999 $ 10 175 4 475 5 700
40 000 $ à 49 999 $ 9 190 4 195 4 995
50 000 $ à 59 999 $ 7 725 3 650 4 075
60 000 $ à 69 999 $ 6 095 3 040 3 055
70 000 $ à 79 999 $ 4 825 2 650 2 170
80 000 $ à 89 999 $ 3 940 2 025 1 920
90 000 $ à 99 999 $ 2 380 1 340 1 040
100 000 $ et plus 5 670 3 800 1 875
100 000 $ à 124 999 $ 2 975 1 910 1 065
125 000 $ et plus 2 700 1 890 815
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 82 195 39 620 42 575
Sans revenu d'emploi 22 935 9 830 13 100
Ayant un revenu d'emploi 59 260 29 785 29 475
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 8 970 4 280 4 695
5 000 $ à 9 999 $ 4 905 2 275 2 635
10 000 $ à 19 999 $ 5 890 2 725 3 165
20 000 $ à 29 999 $ 4 295 1 915 2 380
30 000 $ à 39 999 $ 4 110 1 975 2 130
40 000 $ à 49 999 $ 4 325 1 985 2 340
50 000 $ à 59 999 $ 4 315 1 980 2 330
60 000 $ à 69 999 $ 4 035 1 975 2 055
70 000 $ à 79 999 $ 3 500 1 760 1 740
80 000 $ à 89 999 $ 3 090 1 725 1 370
90 000 $ à 99 999 $ 2 755 1 430 1 320
100 000 $ et plus 9 070 5 750 3 325
100 000 $ à 124 999 $ 4 220 2 415 1 805
125 000 $ et plus 4 850 3 330 1 515
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 82 195 39 615 42 580
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 76 915 36 880 40 035
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 43 600 49 200 38 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 76 950 36 880 40 065
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 43 200 35 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 70 230 34 290 35 935
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 000 48 800 36 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 59 415 29 860 29 555
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 400 49 600 40 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 66 450 31 505 34 945
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 1 640 820 3 880
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 5 015 1 850 3 165
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 160 5 520 6 700
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 82 195 39 610 42 585
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 77 040 36 990 40 055
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 57 450 65 400 50 160
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 77 090 36 995 40 095
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 46 720 51 900 41 920
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 70 205 34 235 35 965
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 56 900 65 900 48 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 59 285 29 850 29 435
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 57 300 64 300 50 200
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 66 255 31 350 34 905
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 510 5 200 7 680
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 4 845 1 825 3 020
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 120 6 650 9 000
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 82 195 39 615 42 585
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 29 130 15 440 13 690
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 69 500 75 000 65 500
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 82 400 89 400 74 500
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 19 945 9 565 10 380
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 24 400 26 800 23 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 38 160 44 240 32 560
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 90,2 93,2 86,6
Revenu d'emploi (%) 76,8 79,4 73,6
Transferts gouvernementaux (%) 9,7 6,7 13,4
Prestations de l'assurance emploi (%) 0,9 0,5 1,4
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 33 425 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 118 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 102 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 5 740 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 54 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 46 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 27 685 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 133 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 114 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 33 425 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 141 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 115 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 5 745 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 66 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 54 350 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 27 685 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 156 600 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 128 000 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 33 425 ... ...
Moins de 5 000 $ 205 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 80 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 165 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 225 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 515 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 565 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 600 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 645 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 725 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 765 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 1 625 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 1 755 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 1 920 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 1 785 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 1 885 ... ...
100 000 $ et plus 19 980 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 4 355 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 3 890 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 5 510 ... ...
200 000 $ et plus 6 225 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 33 425 ... ...
Moins de 5 000 $ 245 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 95 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 170 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 245 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 555 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 655 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 680 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 765 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 845 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 920 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 2 055 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 2 250 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 2 325 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 2 295 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 2 235 ... ...
100 000 $ et plus 17 100 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 5 105 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 4 005 ... ...
150 000 $ et plus 7 985 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 27 300 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 132 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 112 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 3,3 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 7 340 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 110 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 94 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 14 570 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 158 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 134 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 4,2 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 4 495 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 92 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 82 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,8 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 7 705 3 490 4 215
Revenu total médian en 2020 ($)30 48 800 52 000 46 800
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 43 200 45 200 41 600
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 27 315 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 155 600 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 127 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 7 415 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 139 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 110 500 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 14 630 ... ...
