Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Peterborough, County (CTY)Plus d'information :
Ontario
[Division de recensement]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 147 681 ... ...
Population, 20161 138 236 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 6,8 ... ...
Total des logements privés2 73 045 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 61 741 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 39,1 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 3 779,47 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 147 680 71 560 76 120
0 à 14 ans 21 250 10 895 10 350
0 à 4 ans 6 480 3 355 3 120
5 à 9 ans 7 405 3 845 3 555
10 à 14 ans 7 375 3 695 3 680
15 à 64 ans 89 150 43 485 45 665
15 à 19 ans 7 160 3 645 3 515
20 à 24 ans 8 680 4 315 4 360
25 à 29 ans 8 855 4 410 4 450
30 à 34 ans 8 825 4 370 4 455
35 à 39 ans 8 740 4 315 4 425
40 à 44 ans 7 595 3 665 3 930
45 à 49 ans 7 690 3 825 3 865
50 à 54 ans 8 470 4 020 4 455
55 à 59 ans 10 980 5 220 5 765
60 à 64 ans 12 160 5 710 6 455
65 ans et plus 37 275 17 175 20 100
65 à 69 ans 11 250 5 405 5 845
70 à 74 ans 9 860 4 705 5 155
75 à 79 ans 6 810 3 215 3 590
80 à 84 ans 4 440 2 005 2 430
85 ans et plus 4 920 1 850 3 070
85 à 89 ans 2 890 1 205 1 685
90 à 94 ans 1 485 520 965
95 à 99 ans 480 105 375
100 ans et plus 65 15 45
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 14,4 15,2 13,6
15 à 64 ans 60,4 60,8 60,0
65 ans et plus 25,2 24,0 26,4
85 ans et plus 3,3 2,6 4,0
Âge moyen de la population 45,2 44,1 46,2
Âge médian de la population 46,8 45,2 48,4
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 61 740 ... ...
Maison individuelle non attenante 44 870 ... ...
Maison jumelée 945 ... ...
Maison en rangée 3 220 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 2 810 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 7 000 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 2 595 ... ...
Autre maison individuelle attenante 115 ... ...
Logement mobile4 190 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 61 745 ... ...
1 personne 17 425 ... ...
2 personnes 23 790 ... ...
3 personnes 8 810 ... ...
4 personnes 7 370 ... ...
5 personnes ou plus 4 340 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 144 840 70 485 74 350
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 126 430 60 660 65 765
Marié ou vivant en union libre 72 935 36 375 36 565
Marié 58 140 29 010 29 130
Vivant en union libre 14 800 7 360 7 435
Vivant en union libre - Jamais marié 10 115 5 070 5 045
Vivant en union libre - Séparé 860 440 420
Vivant en union libre - Divorcé 3 300 1 630 1 670
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 520 220 300
Non marié et ne vivant pas en union libre 53 490 24 290 29 205
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 32 340 17 200 15 135
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 3 960 1 690 2 270
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 8 390 3 435 4 960
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 8 800 1 960 6 835
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 42 590 ... ...
2 personnes 24 885 ... ...
3 personnes 8 140 ... ...
4 personnes 6 750 ... ...
5 personnes ou plus 2 815 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 42 585 ... ...
Total des familles comptant un couple 35 715 ... ...
Couples mariés 28 315 ... ...
Avec enfants6 12 370 ... ...
Sans enfants 15 945 ... ...
Couples en union libre 7 395 ... ...
Avec enfants6 2 745 ... ...
Sans enfants 4 650 ... ...
Total des familles monoparentales 6 875 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 5 360 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 515 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 144 840 70 485 74 350
Total - Personnes dans les familles de recensement 116 220 57 440 58 785
Conjoints mariés ou de fait 71 430 35 625 35 800
Parents dans les familles monoparentales 6 875 1 515 5 360
Enfants6 37 925 20 290 17 630
Dans une famille biparentale 27 525 14 570 12 960
Dans une famille monoparentale 10 395 5 720 4 670
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 28 620 13 050 15 565
Vivant seule 17 430 7 500 9 930
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 3 325 1 370 1 955
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 7 865 4 185 3 680
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 61 740 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 37 185 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 32 040 ... ...
Avec enfants6 13 470 ... ...
Sans enfants 18 570 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 5 145 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 695 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 385 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 2 065 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 2 980 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 17 430 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 123 620 59 610 64 010
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 119 850 57 555 62 295
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 43 600 35 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 119 895 57 585 62 315
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 600 39 200 32 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 105 995 51 525 54 470
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 31 800 38 000 26 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 80 760 41 290 39 470
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 31 400 34 800 28 600
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 109 940 52 175 57 765
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 400 10 000 12 400
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 10 535 4 915 5 625
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 640 5 520 5 680
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 31 325 14 955 16 370
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 8 000 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 123 620 59 610 64 010
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 119 765 57 505 62 260
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 50 360 57 050 44 120
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 119 815 57 535 62 280
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 640 47 360 38 240
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 106 025 51 795 54 230
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 44 600 52 400 37 120
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 80 760 41 415 39 345
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 280 48 240 38 040
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 109 945 52 225 57 725
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 840 10 860 12 720
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 10 735 5 095 5 640
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 770 6 330 7 160
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 31 045 14 705 16 340
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 750 8 550 8 930
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 123 620 59 615 64 010
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 34 795 19 000 15 790
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 61 200 65 500 56 000
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 71 300 78 100 63 150
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 32 065 14 590 17 480
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 17 000 18 200 16 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 26 080 29 120 23 540
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 78,4 82,8 73,2
Revenu d'emploi (%)19 58,0 60,9 54,5
Transferts gouvernementaux (%)20 21,6 17,3 26,7
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,2 1,0 1,5
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,3 4,3 6,4
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,5 3,8 5,3
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 123 620 59 610 64 010
Sans revenu total 3 770 2 060 1 710
Ayant un revenu total 119 850 57 555 62 295
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 8 820 3 940 4 880
10 000 $ à 19 999 $ 15 920 6 650 9 270
20 000 $ à 29 999 $ 20 015 8 345 11 670
30 000 $ à 39 999 $ 16 280 7 160 9 120
40 000 $ à 49 999 $ 14 465 6 865 7 605
50 000 $ à 59 999 $ 11 135 5 540 5 595
60 000 $ à 69 999 $ 8 285 4 200 4 085
70 000 $ à 79 999 $ 6 205 3 440 2 765
80 000 $ à 89 999 $ 4 515 2 590 1 920
90 000 $ à 99 999 $ 3 520 2 010 1 510
100 000 $ et plus 10 695 6 820 3 880
100 000 $ à 149 999 $ 7 475 4 570 2 905
150 000 $ et plus 3 215 2 245 975
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 123 620 59 610 64 010
Sans revenu après impôt 3 725 2 030 1 695
Ayant un revenu après impôt 119 895 57 580 62 315
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 9 470 4 135 5 335
10 000 $ à 19 999 $ 16 505 6 905 9 600
20 000 $ à 29 999 $ 22 610 9 530 13 080
30 000 $ à 39 999 $ 19 245 8 755 10 490
40 000 $ à 49 999 $ 16 035 7 935 8 105
50 000 $ à 59 999 $ 11 265 5 725 5 535
60 000 $ à 69 999 $ 7 910 4 335 3 575
70 000 $ à 79 999 $ 5 200 2 970 2 225
80 000 $ à 89 999 $ 4 265 2 340 1 925
90 000 $ à 99 999 $ 2 315 1 450 860
100 000 $ et plus 5 085 3 485 1 595
100 000 $ à 124 999 $ 2 630 1 785 845
125 000 $ et plus 2 450 1 705 745
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 123 620 59 610 64 010
Sans revenu d'emploi 42 860 18 325 24 540
Ayant un revenu d'emploi 80 760 41 290 39 475
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 15 135 8 180 6 960
5 000 $ à 9 999 $ 6 585 2 875 3 715
10 000 $ à 19 999 $ 10 020 4 455 5 565
20 000 $ à 29 999 $ 7 565 3 500 4 065
30 000 $ à 39 999 $ 7 385 3 465 3 920
40 000 $ à 49 999 $ 6 895 3 260 3 635
50 000 $ à 59 999 $ 5 720 2 900 2 820
60 000 $ à 69 999 $ 4 740 2 515 2 220
70 000 $ à 79 999 $ 3 605 2 030 1 575
80 000 $ à 89 999 $ 2 930 1 700 1 230
90 000 $ à 99 999 $ 2 870 1 505 1 370
100 000 $ et plus 7 300 4 905 2 395
100 000 $ à 124 999 $ 3 760 2 370 1 390
125 000 $ et plus 3 540 2 540 1 005
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 123 620 59 610 64 010
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 117 935 56 570 61 370
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 37 200 42 400 33 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 118 000 56 580 61 425
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 34 000 38 400 30 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 105 285 51 080 54 205
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 39 600 28 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 81 575 41 525 40 050
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 36 800 30 600
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 104 640 49 670 54 970
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 550 3 480 8 000
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 8 510 3 915 4 590
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 360 5 400 5 280
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 123 620 59 610 64 010
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 117 970 56 550 61 420
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 48 600 56 000 41 760
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 118 055 56 565 61 485
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 40 800 46 000 36 040
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 105 565 51 355 54 210
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 45 560 54 000 37 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 81 720 41 675 40 040
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 360 50 040 38 440
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 104 680 49 705 54 975
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 810 7 940 9 590
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 8 500 3 865 4 635
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 720 6 210 7 150
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 123 620 59 615 64 010
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 34 505 18 830 15 675
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 58 400 63 200 52 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 68 600 75 800 59 950
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 30 510 13 880 16 635
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 22 400 24 400 20 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 32 000 36 560 28 160
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 84,0 87,6 79,4
Revenu d'emploi (%) 63,2 65,8 60,0
Transferts gouvernementaux (%) 16,1 12,5 20,6
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,0 0,8 1,3
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 61 745 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 78 500 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 70 500 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 17 430 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 38 800 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 35 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 44 315 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 98 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 86 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 61 740 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 97 700 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 82 700 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 17 405 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 48 760 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 41 680 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 44 330 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 116 900 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 98 800 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 61 745 ... ...
Moins de 5 000 $ 455 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 345 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 725 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 1 350 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 2 490 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 345 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 150 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 2 410 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 2 560 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 2 485 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 5 010 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 4 740 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 4 350 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 4 030 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 585 ... ...
100 000 $ et plus 22 705 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 7 370 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 5 030 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 5 590 ... ...
200 000 $ et plus 4 715 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 61 745 ... ...
Moins de 5 000 $ 540 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 355 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 750 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 1 395 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 2 615 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 745 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 425 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 2 830 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 2 920 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 2 885 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 5 800 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 5 435 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 4 935 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 4 465 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 970 ... ...
100 000 $ et plus 17 675 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 7 125 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 4 245 ... ...
150 000 $ et plus 6 295 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 42 025 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 98 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 86 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 2,8 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 19 070 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 86 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 76 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 15 320 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 131 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 113 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 4,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 6 295 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 66 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 61 600 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,7 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 25 295 11 680 13 615
Revenu total médian en 2020 ($)30 34 000 34 400 33 600
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 31 800 32 000 31 600
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 42 035 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 117 400 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 98 900 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 18 955 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 103 900 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 87 400 ... ...
