Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil
Caractéristique | Lourdes, Town (T)Plus d'information :
Terre-Neuve-et-Labrador [Subdivision de recensement] Enlever |
Terre-Neuve-et-LabradorPlus d'information :
[Province] Enlever |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffres | Chiffres | |||||
Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | |
Population et logements | ||||||
Population, 20211 | 502 | ... | ... | 510 550 | ... | ... |
Population, 20161 | 465 | ... | ... | 519 716 | ... | ... |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 | 8,0 | ... | ... | - 1,8 | ... | ... |
Total des logements privés2 | 264 | ... | ... | 269 184 | ... | ... |
Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 227 | ... | ... | 223 253 | ... | ... |
Densité de la population au kilomètre carré | 68,0 | ... | ... | 1,4 | ... | ... |
Superficie des terres en kilomètres carrés | 7,39 | ... | ... | 358 170,37 | ... | ... |
Caractéristiques selon l'âge | ||||||
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) | 500 | 245 | 255 | 510 550 | 250 075 | 260 475 |
0 à 14 ans | 75 | 40 | 40 | 68 190 | 35 050 | 33 140 |
0 à 4 ans | 20 | 15 | 10 | 18 985 | 9 760 | 9 225 |
5 à 9 ans | 20 | 15 | 5 | 23 030 | 11 750 | 11 280 |
10 à 14 ans | 35 | 15 | 25 | 26 175 | 13 535 | 12 640 |
15 à 64 ans | 305 | 150 | 155 | 321 750 | 158 345 | 163 405 |
15 à 19 ans | 25 | 15 | 5 | 25 720 | 13 275 | 12 445 |
20 à 24 ans | 25 | 15 | 10 | 26 075 | 13 555 | 12 515 |
25 à 29 ans | 10 | 10 | 5 | 25 045 | 12 610 | 12 440 |
30 à 34 ans | 30 | 15 | 20 | 27 525 | 13 520 | 14 005 |
35 à 39 ans | 20 | 10 | 15 | 29 445 | 14 205 | 15 240 |
40 à 44 ans | 30 | 10 | 15 | 30 890 | 14 775 | 16 115 |
45 à 49 ans | 35 | 20 | 20 | 33 995 | 16 485 | 17 510 |
50 à 54 ans | 30 | 15 | 20 | 38 375 | 18 685 | 19 685 |
55 à 59 ans | 45 | 25 | 25 | 42 150 | 20 530 | 21 615 |
60 à 64 ans | 55 | 30 | 25 | 42 520 | 20 695 | 21 830 |
65 ans et plus | 120 | 55 | 65 | 120 610 | 56 680 | 63 930 |
65 à 69 ans | 45 | 25 | 20 | 40 450 | 19 715 | 20 735 |
70 à 74 ans | 40 | 20 | 20 | 34 405 | 16 600 | 17 805 |
75 à 79 ans | 20 | 10 | 10 | 22 365 | 10 585 | 11 780 |
80 à 84 ans | 10 | 5 | 5 | 13 240 | 5 960 | 7 280 |
85 ans et plus | 10 | 5 | 5 | 10 155 | 3 820 | 6 335 |
85 à 89 ans | 5 | 0 | 0 | 6 745 | 2 835 | 3 910 |
90 à 94 ans | 0 | 0 | 0 | 2 710 | 835 | 1 880 |
95 à 99 ans | 0 | 0 | 0 | 620 | 135 | 485 |
100 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 65 |
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 15,0 | 16,3 | 15,7 | 13,4 | 14,0 | 12,7 |
15 à 64 ans | 61,0 | 61,2 | 60,8 | 63,0 | 63,3 | 62,7 |
65 ans et plus | 24,0 | 22,4 | 25,5 | 23,6 | 22,7 | 24,5 |
85 ans et plus | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,4 |
Âge moyen de la population | 46,0 | 45,0 | 46,8 | 45,5 | 44,7 | 46,3 |
Âge médian de la population | 50,0 | 49,6 | 51,6 | 48,4 | 47,6 | 49,2 |
Caractéristiques des ménages et des logements | ||||||
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) | 230 | ... | ... | 223 255 | ... | ... |
Maison individuelle non attenante | 220 | ... | ... | 161 410 | ... | ... |
Maison jumelée | 5 | ... | ... | 8 695 | ... | ... |
Maison en rangée | 0 | ... | ... | 10 770 | ... | ... |
Appartement ou plain-pied dans un duplex | 0 | ... | ... | 27 535 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | 0 | ... | ... | 12 325 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus | 0 | ... | ... | 810 | ... | ... |
Autre maison individuelle attenante | 0 | ... | ... | 410 | ... | ... |
Logement mobile4 | 0 | ... | ... | 1 295 | ... | ... |
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) | 225 | ... | ... | 223 250 | ... | ... |
1 personne | 70 | ... | ... | 62 290 | ... | ... |
2 personnes | 90 | ... | ... | 90 925 | ... | ... |
3 personnes | 30 | ... | ... | 35 080 | ... | ... |
4 personnes | 25 | ... | ... | 25 555 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 15 | ... | ... | 9 400 | ... | ... |
Nombre de personnes dans les ménages privés | 500 | 245 | 255 | 502 100 | 246 180 | 255 920 |
Taille moyenne des ménages privés | 2,2 | ... | ... | 2,3 | ... | ... |
État matrimonial | ||||||
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) | 425 | 210 | 220 | 442 360 | 215 025 | 227 335 |
Marié ou vivant en union libre | 255 | 130 | 125 | 266 210 | 132 975 | 133 230 |
Marié | 200 | 100 | 100 | 217 395 | 108 630 | 108 765 |
Vivant en union libre | 55 | 25 | 25 | 48 815 | 24 345 | 24 470 |
Vivant en union libre - Jamais marié | 45 | 20 | 25 | 36 680 | 18 205 | 18 475 |
Vivant en union libre - Séparé | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 790 | 710 |
Vivant en union libre - Divorcé | 5 | 0 | 0 | 9 220 | 4 730 | 4 485 |
Vivant en union libre - Veuf (veuve) | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 625 | 800 |
Non marié et ne vivant pas en union libre | 175 | 85 | 95 | 176 150 | 82 050 | 94 100 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié | 95 | 55 | 45 | 112 120 | 60 560 | 51 555 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé | 15 | 5 | 10 | 9 275 | 4 105 | 5 170 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé | 30 | 10 | 15 | 24 040 | 10 390 | 13 650 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) | 30 | 10 | 20 | 30 715 | 6 990 | 23 725 |
Caractéristiques de la famille | ||||||
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 | 155 | ... | ... | 155 770 | ... | ... |
2 personnes | 100 | ... | ... | 92 630 | ... | ... |
3 personnes | 30 | ... | ... | 33 290 | ... | ... |
4 personnes | 20 | ... | ... | 23 460 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 5 | ... | ... | 6 385 | ... | ... |
Taille moyenne des familles de recensement | 2,6 | ... | ... | 2,7 | ... | ... |
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 | 1,6 | ... | ... | 1,6 | ... | ... |
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 160 | ... | ... | 155 770 | ... | ... |
Total des familles comptant un couple | 125 | ... | ... | 131 220 | ... | ... |
Couples mariés | 100 | ... | ... | 106 815 | ... | ... |
Avec enfants6 | 35 | ... | ... | 44 510 | ... | ... |
Sans enfants | 65 | ... | ... | 62 305 | ... | ... |
Couples en union libre | 25 | ... | ... | 24 410 | ... | ... |
Avec enfants6 | 10 | ... | ... | 9 890 | ... | ... |
Sans enfants | 15 | ... | ... | 14 520 | ... | ... |
Total des familles monoparentales | 30 | ... | ... | 24 550 | ... | ... |
dans laquelle le parent est une femme+ | 25 | ... | ... | 19 165 | ... | ... |
dans laquelle le parent est un homme+ | 5 | ... | ... | 5 390 | ... | ... |
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 500 | 245 | 260 | 502 095 | 246 180 | 255 915 |
Total - Personnes dans les familles de recensement | 405 | 200 | 205 | 412 540 | 204 540 | 208 000 |
Conjoints mariés ou de fait | 250 | 125 | 125 | 262 445 | 131 075 | 131 365 |
Parents dans les familles monoparentales | 30 | 10 | 25 | 24 545 | 5 385 | 19 165 |
Enfants6 | 120 | 65 | 55 | 125 550 | 68 075 | 57 475 |
Dans une famille biparentale | 75 | 40 | 30 | 89 780 | 48 510 | 41 265 |
Dans une famille monoparentale | 50 | 20 | 25 | 35 775 | 19 560 | 16 210 |
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 100 | 50 | 55 | 89 555 | 41 640 | 47 915 |
Vivant seule | 75 | 35 | 40 | 62 290 | 27 780 | 34 505 |
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 | 15 | 5 | 10 | 10 565 | 4 510 | 6 055 |
Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 15 | 5 | 5 | 16 705 | 9 350 | 7 350 |
Type de ménage | ||||||
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) | 225 | ... | ... | 223 255 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles | 130 | ... | ... | 142 615 | ... | ... |
Ménages familiaux comptant un couple | 105 | ... | ... | 122 700 | ... | ... |
Avec enfants6 | 35 | ... | ... | 50 825 | ... | ... |
Sans enfants | 70 | ... | ... | 71 875 | ... | ... |
Ménages familiaux monoparentaux | 25 | ... | ... | 19 915 | ... | ... |
Ménages multigénérationnels8 | 5 | ... | ... | 4 405 | ... | ... |
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 | 0 | ... | ... | 680 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 | 10 | ... | ... | 5 150 | ... | ... |
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus | 0 | ... | ... | 8 115 | ... | ... |
Ménages composés d'une seule personne | 70 | ... | ... | 62 290 | ... | ... |
Revenu des particuliers en 2020 | ||||||
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 | 430 | 210 | 220 | 433 960 | 211 160 | 222 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 415 | 200 | 215 | 420 110 | 204 470 | 215 640 |
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 27 400 | 30 000 | 26 400 | 36 800 | 42 000 | 32 400 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 415 | 200 | 215 | 420 245 | 204 535 | 215 710 |
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 25 600 | 26 600 | 25 000 | 33 200 | 37 200 | 29 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 275 | 130 | 140 | 344 460 | 173 270 | 171 185 |
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 18 600 | 19 200 | 18 000 | 30 400 | 36 000 | 25 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 230 | 115 | 115 | 281 445 | 143 845 | 137 600 |
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 17 800 | 18 000 | 17 800 | 31 600 | 37 600 | 27 400 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 390 | 190 | 205 | 348 520 | 160 975 | 187 545 |
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 17 200 | 17 800 | 16 200 | 14 100 | 15 400 | 13 100 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 165 | 95 | 70 | 94 175 | 52 465 | 41 710 |
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 13 900 | 15 100 | 12 200 | 9 000 | 10 700 | 7 400 |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 125 | 70 | 60 | 108 460 | 53 620 | 54 845 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 7 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 | 445 | 210 | 235 | 433 955 | 211 180 | 222 775 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 205 | 230 | 420 035 | 204 425 | 215 615 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 30 600 | 34 400 | 27 200 | 48 440 | 56 000 | 41 280 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 205 | 230 | 420 205 | 204 500 | 215 705 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 27 300 | 30 200 | 24 800 | 40 120 | 45 280 | 35 200 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 275 | 125 | 150 | 344 305 | 172 860 | 171 440 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 23 800 | 26 800 | 21 200 | 44 960 | 52 600 | 37 240 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 235 | 105 | 130 | 281 460 | 143 435 | 138 025 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 22 600 | 26 800 | 19 200 | 45 520 | 52 900 | 37 840 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 410 | 195 | 215 | 348 550 | 160 890 | 187 660 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 16 400 | 18 600 | 14 400 | 13 980 | 14 660 | 13 400 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 185 | 115 | 70 | 93 945 | 52 210 | 41 730 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 12 800 | 14 000 | 10 800 | 10 560 | 11 390 | 9 520 |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 160 | 75 | 90 | 107 225 | 52 880 | 54 340 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 6 280 | 5 400 | 7 100 | 8 510 | 8 410 | 8 590 |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 | 445 | 210 | 230 | 433 955 | 211 180 | 222 780 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 | 50 | 0 | 35 | 117 415 | 58 570 | 58 845 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 | 36 400 | ... | 35 600 | 62 000 | 71 000 | 54 400 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 | 40 000 | ... | 38 000 | 74 100 | 85 300 | 63 000 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 | 140 | 75 | 60 | 125 435 | 65 115 | 60 315 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) | 16 400 | 19 800 | 11 700 | 17 000 | 21 000 | 14 300 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) | 21 600 | 27 000 | 15 200 | 28 280 | 34 680 | 21 340 |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Revenu du marché (%)18 | 49,0 | 48,0 | 50,0 | 76,0 | 79,4 | 71,8 |
Revenu d'emploi (%)19 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 63,0 | 66,2 | 58,7 |
Transferts gouvernementaux (%)20 | 50,8 | 52,0 | 49,0 | 24,0 | 20,6 | 28,3 |
Prestations de l'assurance emploi (%) | 18,0 | 23,0 | 12,0 | 4,9 | 5,2 | 4,5 |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) | 9,1 | 7,0 | 11,4 | 5,2 | 4,4 | 6,3 |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) | 7,7 | 6,0 | 9,6 | 4,5 | 3,9 | 5,3 |
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 | 425 | 210 | 220 | 433 955 | 211 165 | 222 795 |
Sans revenu total | 10 | 5 | 0 | 13 850 | 6 695 | 7 160 |
Ayant un revenu total | 420 | 200 | 215 | 420 105 | 204 470 | 215 640 |
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) | 35 | 20 | 20 | 33 110 | 13 365 | 19 740 |
10 000 $ à 19 999 $ | 100 | 50 | 50 | 58 585 | 22 825 | 35 755 |
20 000 $ à 29 999 $ | 85 | 30 | 60 | 76 150 | 33 170 | 42 985 |
30 000 $ à 39 999 $ | 75 | 35 | 35 | 60 370 | 27 370 | 33 000 |
40 000 $ à 49 999 $ | 55 | 30 | 30 | 49 770 | 24 100 | 25 675 |
50 000 $ à 59 999 $ | 30 | 15 | 15 | 35 470 | 18 230 | 17 240 |
60 000 $ à 69 999 $ | 15 | 10 | 5 | 25 270 | 14 110 | 11 165 |
70 000 $ à 79 999 $ | 5 | 0 | 5 | 18 730 | 11 075 | 7 655 |
80 000 $ à 89 999 $ | 0 | 0 | 0 | 14 360 | 8 340 | 6 025 |
90 000 $ à 99 999 $ | 0 | 0 | 0 | 12 190 | 6 490 | 5 705 |
100 000 $ et plus | 5 | 5 | 0 | 36 100 | 25 390 | 10 705 |
100 000 $ à 149 999 $ | 5 | 5 | 0 | 24 300 | 16 195 | 8 100 |
150 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 9 195 | 2 605 |
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 | 425 | 210 | 220 | 433 955 | 211 165 | 222 795 |
Sans revenu après impôt | 10 | 5 | 0 | 13 715 | 6 630 | 7 085 |
Ayant un revenu après impôt | 420 | 200 | 215 | 420 240 | 204 530 | 215 710 |
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) | 35 | 20 | 20 | 34 805 | 13 790 | 21 020 |
10 000 $ à 19 999 $ | 105 | 50 | 55 | 61 075 | 23 935 | 37 140 |
20 000 $ à 29 999 $ | 110 | 45 | 65 | 90 885 | 40 070 | 50 820 |
30 000 $ à 39 999 $ | 85 | 40 | 40 | 70 360 | 33 440 | 36 920 |
40 000 $ à 49 999 $ | 50 | 25 | 30 | 53 695 | 27 250 | 26 445 |
50 000 $ à 59 999 $ | 20 | 10 | 10 | 35 135 | 19 635 | 15 505 |
60 000 $ à 69 999 $ | 5 | 5 | 0 | 23 040 | 13 290 | 9 750 |
70 000 $ à 79 999 $ | 0 | 0 | 0 | 17 395 | 9 435 | 7 955 |
80 000 $ à 89 999 $ | 0 | 0 | 0 | 10 510 | 6 455 | 4 060 |
90 000 $ à 99 999 $ | 0 | 0 | 0 | 6 710 | 4 575 | 2 135 |
100 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 16 635 | 12 660 | 3 975 |
100 000 $ à 124 999 $ | 0 | 0 | 0 | 8 830 | 6 685 | 2 145 |
125 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 7 810 | 5 975 | 1 830 |
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 | 425 | 210 | 220 | 433 955 | 211 165 | 222 795 |
Sans revenu d'emploi | 195 | 95 | 100 | 152 515 | 67 315 | 85 200 |
Ayant un revenu d'emploi | 230 | 115 | 120 | 281 440 | 143 850 | 137 595 |
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) | 45 | 20 | 25 | 43 605 | 20 650 | 22 955 |
5 000 $ à 9 999 $ | 25 | 15 | 10 | 24 040 | 10 510 | 13 535 |
10 000 $ à 19 999 $ | 55 | 30 | 25 | 39 050 | 18 065 | 20 980 |
20 000 $ à 29 999 $ | 35 | 15 | 20 | 29 510 | 13 885 | 15 630 |
30 000 $ à 39 999 $ | 35 | 15 | 15 | 24 920 | 11 660 | 13 255 |
40 000 $ à 49 999 $ | 10 | 0 | 10 | 23 160 | 11 130 | 12 030 |
50 000 $ à 59 999 $ | 10 | 5 | 5 | 18 900 | 9 605 | 9 300 |
60 000 $ à 69 999 $ | 5 | 5 | 5 | 15 375 | 8 650 | 6 725 |
70 000 $ à 79 999 $ | 5 | 0 | 0 | 12 830 | 7 455 | 5 375 |
80 000 $ à 89 999 $ | 0 | 0 | 0 | 10 865 | 6 125 | 4 745 |
90 000 $ à 99 999 $ | 0 | 0 | 0 | 10 060 | 5 140 | 4 920 |
100 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 29 120 | 20 975 | 8 145 |
100 000 $ à 124 999 $ | 0 | 0 | 0 | 13 095 | 8 420 | 4 670 |
125 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 16 030 | 12 560 | 3 470 |
Revenu des particuliers en 2019 | ||||||
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 | 430 | 210 | 220 | 433 960 | 211 160 | 222 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 410 | 195 | 210 | 413 080 | 200 885 | 212 190 |
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 25 200 | 27 200 | 24 400 | 35 200 | 42 400 | 29 600 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 410 | 195 | 210 | 413 440 | 200 925 | 212 515 |
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 23 800 | 24 800 | 23 200 | 31 800 | 37 600 | 27 200 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 275 | 130 | 140 | 343 320 | 172 525 | 170 795 |
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 22 200 | 22 000 | 22 600 | 32 400 | 39 600 | 26 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 235 | 115 | 115 | 285 685 | 145 760 | 139 925 |
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 21 600 | 22 000 | 21 000 | 33 600 | 41 600 | 27 600 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 380 | 185 | 195 | 317 925 | 144 350 | 173 580 |
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 300 | 15 400 | 13 900 | 11 400 | 12 900 | 10 200 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 160 | 100 | 60 | 89 840 | 50 045 | 39 800 |
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 400 | 14 700 | 13 700 | 9 900 | 11 100 | 8 600 |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 | 445 | 210 | 235 | 433 955 | 211 180 | 222 775 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 195 | 230 | 412 905 | 200 710 | 212 195 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 29 900 | 34 800 | 25 600 | 47 880 | 56 950 | 39 320 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 195 | 230 | 413 185 | 200 730 | 212 455 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 26 700 | 30 400 | 23 600 | 39 160 | 45 280 | 33 360 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 280 | 135 | 145 | 343 150 | 172 125 | 171 020 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 25 200 | 28 400 | 22 000 | 46 960 | 56 150 | 37 720 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 240 | 110 | 130 | 285 920 | 145 370 | 140 550 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 24 200 | 28 800 | 20 000 | 47 600 | 56 600 | 38 280 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 395 | 190 | 205 | 318 000 | 144 305 | 173 695 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 400 | 15 700 | 13 100 | 11 520 | 12 280 | 10 890 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 185 | 115 | 75 | 89 750 | 49 650 | 40 105 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 900 | 14 800 | 15 200 | 10 810 | 11 570 | 9 860 |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 | 445 | 210 | 230 | 433 955 | 211 180 | 222 780 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 | 45 | 0 | 35 | 116 735 | 58 240 | 58 495 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 | 31 000 | ... | 31 000 | 59 600 | 69 000 | 51 600 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 | 37 000 | ... | 38 000 | 71 900 | 83 400 | 60 550 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 | 135 | 75 | 60 | 118 095 | 61 650 | 56 445 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) | 20 200 | 34 000 | 12 600 | 21 800 | 28 000 | 17 400 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) | 24 800 | 31 000 | 17 500 | 35 600 | 44 720 | 25 680 |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Revenu du marché (%) | 55,0 | 56,0 | 54,0 | 81,4 | 84,4 | 77,4 |
