Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil
Caractéristique | Lourdes, Town (T)Plus d'information :
Terre-Neuve-et-Labrador [Subdivision de recensement] Enlever |
CanadaPlus d'information :
[Pays] Enlever |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffres | Chiffres | |||||
Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | |
Population et logements | ||||||
Population, 20211 | 502 | ... | ... | 36 991 981 | ... | ... |
Population, 20161 | 465 | ... | ... | 35 151 728 | ... | ... |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 | 8,0 | ... | ... | 5,2 | ... | ... |
Total des logements privés2 | 264 | ... | ... | 16 284 235 | ... | ... |
Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 227 | ... | ... | 14 978 941 | ... | ... |
Densité de la population au kilomètre carré | 68,0 | ... | ... | 4,2 | ... | ... |
Superficie des terres en kilomètres carrés | 7,39 | ... | ... | 8 788 702,80 | ... | ... |
Caractéristiques selon l'âge | ||||||
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) | 500 | 245 | 255 | 36 991 980 | 18 226 240 | 18 765 740 |
0 à 14 ans | 75 | 40 | 40 | 6 012 795 | 3 086 510 | 2 926 285 |
0 à 4 ans | 20 | 15 | 10 | 1 831 195 | 938 790 | 892 405 |
5 à 9 ans | 20 | 15 | 5 | 2 054 900 | 1 054 240 | 1 000 655 |
10 à 14 ans | 35 | 15 | 25 | 2 126 705 | 1 093 480 | 1 033 225 |
15 à 64 ans | 305 | 150 | 155 | 23 957 760 | 11 915 050 | 12 042 710 |
15 à 19 ans | 25 | 15 | 5 | 2 012 975 | 1 036 730 | 976 240 |
20 à 24 ans | 25 | 15 | 10 | 2 202 255 | 1 138 825 | 1 063 430 |
25 à 29 ans | 10 | 10 | 5 | 2 421 510 | 1 228 135 | 1 193 370 |
30 à 34 ans | 30 | 15 | 20 | 2 518 835 | 1 252 795 | 1 266 040 |
35 à 39 ans | 20 | 10 | 15 | 2 511 345 | 1 238 515 | 1 272 835 |
40 à 44 ans | 30 | 10 | 15 | 2 399 405 | 1 175 875 | 1 223 530 |
45 à 49 ans | 35 | 20 | 20 | 2 304 170 | 1 129 185 | 1 174 985 |
50 à 54 ans | 30 | 15 | 20 | 2 368 350 | 1 161 665 | 1 206 685 |
55 à 59 ans | 45 | 25 | 25 | 2 647 330 | 1 299 975 | 1 347 350 |
60 à 64 ans | 55 | 30 | 25 | 2 571 580 | 1 253 335 | 1 318 245 |
65 ans et plus | 120 | 55 | 65 | 7 021 430 | 3 224 680 | 3 796 750 |
65 à 69 ans | 45 | 25 | 20 | 2 210 970 | 1 065 305 | 1 145 665 |
70 à 74 ans | 40 | 20 | 20 | 1 847 585 | 879 850 | 967 735 |
75 à 79 ans | 20 | 10 | 10 | 1 260 930 | 589 090 | 671 845 |
80 à 84 ans | 10 | 5 | 5 | 840 545 | 370 905 | 469 645 |
85 ans et plus | 10 | 5 | 5 | 861 395 | 319 540 | 541 860 |
85 à 89 ans | 5 | 0 | 0 | 525 445 | 212 735 | 312 705 |
90 à 94 ans | 0 | 0 | 0 | 258 035 | 87 300 | 170 735 |
95 à 99 ans | 0 | 0 | 0 | 68 380 | 17 670 | 50 715 |
100 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 9 535 | 1 830 | 7 710 |
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 15,0 | 16,3 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 15,6 |
15 à 64 ans | 61,0 | 61,2 | 60,8 | 64,8 | 65,4 | 64,2 |
65 ans et plus | 24,0 | 22,4 | 25,5 | 19,0 | 17,7 | 20,2 |
85 ans et plus | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 2,9 |
Âge moyen de la population | 46,0 | 45,0 | 46,8 | 41,9 | 41,0 | 42,8 |
Âge médian de la population | 50,0 | 49,6 | 51,6 | 41,6 | 40,4 | 42,8 |
Caractéristiques des ménages et des logements | ||||||
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) | 230 | ... | ... | 14 978 940 | ... | ... |
Maison individuelle non attenante | 220 | ... | ... | 7 872 310 | ... | ... |
Maison jumelée | 5 | ... | ... | 746 560 | ... | ... |
Maison en rangée | 0 | ... | ... | 980 110 | ... | ... |
Appartement ou plain-pied dans un duplex | 0 | ... | ... | 821 490 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | 0 | ... | ... | 2 738 020 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus | 0 | ... | ... | 1 596 155 | ... | ... |
Autre maison individuelle attenante | 0 | ... | ... | 34 880 | ... | ... |
Logement mobile4 | 0 | ... | ... | 189 420 | ... | ... |
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) | 225 | ... | ... | 14 978 940 | ... | ... |
1 personne | 70 | ... | ... | 4 396 015 | ... | ... |
2 personnes | 90 | ... | ... | 5 124 800 | ... | ... |
3 personnes | 30 | ... | ... | 2 194 825 | ... | ... |
4 personnes | 25 | ... | ... | 2 002 455 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 15 | ... | ... | 1 260 850 | ... | ... |
Nombre de personnes dans les ménages privés | 500 | 245 | 255 | 36 328 475 | 17 937 230 | 18 391 245 |
Taille moyenne des ménages privés | 2,2 | ... | ... | 2,4 | ... | ... |
État matrimonial | ||||||
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) | 425 | 210 | 220 | 30 979 185 | 15 139 730 | 15 839 460 |
Marié ou vivant en union libre | 255 | 130 | 125 | 17 626 005 | 8 813 405 | 8 812 595 |
Marié | 200 | 100 | 100 | 13 725 625 | 6 859 755 | 6 865 875 |
Vivant en union libre | 55 | 25 | 25 | 3 900 375 | 1 953 650 | 1 946 725 |
Vivant en union libre - Jamais marié | 45 | 20 | 25 | 2 967 665 | 1 485 985 | 1 481 685 |
Vivant en union libre - Séparé | 0 | 0 | 0 | 123 830 | 65 045 | 58 785 |
Vivant en union libre - Divorcé | 5 | 0 | 0 | 721 715 | 365 760 | 355 950 |
Vivant en union libre - Veuf (veuve) | 0 | 0 | 0 | 87 165 | 36 860 | 50 300 |
Non marié et ne vivant pas en union libre | 175 | 85 | 95 | 13 353 180 | 6 326 325 | 7 026 860 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié | 95 | 55 | 45 | 9 025 865 | 4 881 410 | 4 144 455 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé | 15 | 5 | 10 | 741 135 | 319 045 | 422 090 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé | 30 | 10 | 15 | 1 921 880 | 760 425 | 1 161 460 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) | 30 | 10 | 20 | 1 664 295 | 365 440 | 1 298 855 |
Caractéristiques de la famille | ||||||
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 | 155 | ... | ... | 10 262 925 | ... | ... |
2 personnes | 100 | ... | ... | 5 306 105 | ... | ... |
3 personnes | 30 | ... | ... | 2 147 825 | ... | ... |
4 personnes | 20 | ... | ... | 1 953 035 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 5 | ... | ... | 855 960 | ... | ... |
Taille moyenne des familles de recensement | 2,6 | ... | ... | 2,9 | ... | ... |
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 | 1,6 | ... | ... | 1,8 | ... | ... |
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 160 | ... | ... | 10 262 925 | ... | ... |
Total des familles comptant un couple | 125 | ... | ... | 8 576 585 | ... | ... |
Couples mariés | 100 | ... | ... | 6 627 310 | ... | ... |
Avec enfants6 | 35 | ... | ... | 3 481 775 | ... | ... |
Sans enfants | 65 | ... | ... | 3 145 535 | ... | ... |
Couples en union libre | 25 | ... | ... | 1 949 275 | ... | ... |
Avec enfants6 | 10 | ... | ... | 808 645 | ... | ... |
Sans enfants | 15 | ... | ... | 1 140 630 | ... | ... |
Total des familles monoparentales | 30 | ... | ... | 1 686 340 | ... | ... |
dans laquelle le parent est une femme+ | 25 | ... | ... | 1 302 670 | ... | ... |
dans laquelle le parent est un homme+ | 5 | ... | ... | 383 670 | ... | ... |
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 500 | 245 | 260 | 36 328 475 | 17 937 230 | 18 391 245 |
Total - Personnes dans les familles de recensement | 405 | 200 | 205 | 29 478 475 | 14 616 850 | 14 861 625 |
Conjoints mariés ou de fait | 250 | 125 | 125 | 17 153 165 | 8 577 610 | 8 575 560 |
Parents dans les familles monoparentales | 30 | 10 | 25 | 1 686 340 | 383 675 | 1 302 670 |
Enfants6 | 120 | 65 | 55 | 10 638 965 | 5 655 570 | 4 983 400 |
Dans une famille biparentale | 75 | 40 | 30 | 8 024 590 | 4 238 785 | 3 785 805 |
Dans une famille monoparentale | 50 | 20 | 25 | 2 614 375 | 1 416 785 | 1 197 595 |
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 100 | 50 | 55 | 6 850 005 | 3 320 385 | 3 529 620 |
Vivant seule | 75 | 35 | 40 | 4 396 015 | 2 048 495 | 2 347 520 |
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 | 15 | 5 | 10 | 927 345 | 393 085 | 534 260 |
Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 15 | 5 | 5 | 1 526 645 | 878 800 | 647 840 |
Type de ménage | ||||||
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) | 225 | ... | ... | 14 978 945 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles | 130 | ... | ... | 8 932 695 | ... | ... |
Ménages familiaux comptant un couple | 105 | ... | ... | 7 627 195 | ... | ... |
Avec enfants6 | 35 | ... | ... | 3 789 795 | ... | ... |
Sans enfants | 70 | ... | ... | 3 837 400 | ... | ... |
Ménages familiaux monoparentaux | 25 | ... | ... | 1 305 500 | ... | ... |
Ménages multigénérationnels8 | 5 | ... | ... | 441 745 | ... | ... |
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 | 0 | ... | ... | 94 235 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 | 10 | ... | ... | 450 415 | ... | ... |
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus | 0 | ... | ... | 663 835 | ... | ... |
Ménages composés d'une seule personne | 70 | ... | ... | 4 396 015 | ... | ... |
Revenu des particuliers en 2020 | ||||||
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 | 430 | 210 | 220 | 30 336 135 | 14 861 555 | 15 474 575 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 415 | 200 | 215 | 29 241 810 | 14 316 155 | 14 925 660 |
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 27 400 | 30 000 | 26 400 | 41 200 | 46 400 | 36 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 415 | 200 | 215 | 29 256 180 | 14 323 750 | 14 932 425 |
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 25 600 | 26 600 | 25 000 | 36 800 | 40 800 | 33 600 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 275 | 130 | 140 | 26 045 500 | 13 010 250 | 13 035 250 |
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 18 600 | 19 200 | 18 000 | 35 200 | 42 400 | 29 200 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 230 | 115 | 115 | 21 127 615 | 10 906 485 | 10 221 130 |
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 17 800 | 18 000 | 17 800 | 37 200 | 43 200 | 32 000 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 390 | 190 | 205 | 25 401 740 | 12 065 555 | 13 336 180 |
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 17 200 | 17 800 | 16 200 | 9 800 | 8 500 | 11 000 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 165 | 95 | 70 | 3 185 840 | 1 548 250 | 1 637 590 |
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 13 900 | 15 100 | 12 200 | 5 720 | 5 760 | 5 720 |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 125 | 70 | 60 | 8 373 550 | 4 140 705 | 4 232 845 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 7 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 | 445 | 210 | 235 | 30 335 920 | 14 861 245 | 15 474 670 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 205 | 230 | 29 242 935 | 14 316 595 | 14 926 335 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 30 600 | 34 400 | 27 200 | 54 450 | 62 650 | 46 560 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 205 | 230 | 29 257 325 | 14 324 165 | 14 933 160 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 27 300 | 30 200 | 24 800 | 44 920 | 50 320 | 39 680 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 275 | 125 | 150 | 26 047 020 | 13 011 765 | 13 035 250 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 23 800 | 26 800 | 21 200 | 50 240 | 59 500 | 41 000 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 235 | 105 | 130 | 21 127 690 | 10 908 965 | 10 218 725 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 22 600 | 26 800 | 19 200 | 50 280 | 58 050 | 42 000 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 410 | 195 | 215 | 25 397 565 | 12 061 765 | 13 335 800 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 16 400 | 18 600 | 14 400 | 11 170 | 10 180 | 12 060 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 185 | 115 | 70 | 3 179 395 | 1 544 580 | 1 634 815 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 12 800 | 14 000 | 10 800 | 7 050 | 6 710 | 7 370 |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 160 | 75 | 90 | 8 346 145 | 4 128 810 | 4 217 340 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 6 280 | 5 400 | 7 100 | 8 920 | 8 740 | 9 100 |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 | 445 | 210 | 230 | 30 335 920 | 14 861 250 | 15 474 670 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 | 50 | 0 | 35 | 9 912 810 | 5 493 720 | 4 419 090 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 | 36 400 | ... | 35 600 | 63 600 | 69 000 | 58 000 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 | 40 000 | ... | 38 000 | 77 200 | 85 400 | 67 000 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 | 140 | 75 | 60 | 8 426 645 | 3 988 060 | 4 438 585 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) | 16 400 | 19 800 | 11 700 | 18 400 | 21 000 | 16 600 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) | 21 600 | 27 000 | 15 200 | 29 160 | 33 960 | 24 860 |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Revenu du marché (%)18 | 49,0 | 48,0 | 50,0 | 82,2 | 86,4 | 76,8 |
Revenu d'emploi (%)19 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 66,8 | 70,6 | 61,7 |
Transferts gouvernementaux (%)20 | 50,8 | 52,0 | 49,0 | 17,8 | 13,7 | 23,1 |
Prestations de l'assurance emploi (%) | 18,0 | 23,0 | 12,0 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) | 9,1 | 7,0 | 11,4 | 5,4 | 4,5 | 6,6 |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) | 7,7 | 6,0 | 9,6 | 4,7 | 4,0 | 5,5 |
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 | 425 | 210 | 220 | 30 336 130 | 14 861 555 | 15 474 580 |
Sans revenu total | 10 | 5 | 0 | 1 094 320 | 545 400 | 548 915 |
Ayant un revenu total | 420 | 200 | 215 | 29 241 815 | 14 316 150 | 14 925 660 |
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) | 35 | 20 | 20 | 2 434 730 | 1 058 420 | 1 376 310 |
10 000 $ à 19 999 $ | 100 | 50 | 50 | 3 448 185 | 1 445 240 | 2 002 945 |
20 000 $ à 29 999 $ | 85 | 30 | 60 | 4 635 650 | 2 018 080 | 2 617 570 |
30 000 $ à 39 999 $ | 75 | 35 | 35 | 3 723 680 | 1 648 300 | 2 075 375 |
40 000 $ à 49 999 $ | 55 | 30 | 30 | 3 290 715 | 1 529 960 | 1 760 755 |
50 000 $ à 59 999 $ | 30 | 15 | 15 | 2 677 465 | 1 302 135 | 1 375 330 |
60 000 $ à 69 999 $ | 15 | 10 | 5 | 2 073 335 | 1 086 545 | 986 795 |
70 000 $ à 79 999 $ | 5 | 0 | 5 | 1 592 465 | 887 985 | 704 480 |
80 000 $ à 89 999 $ | 0 | 0 | 0 | 1 239 395 | 708 430 | 530 965 |
90 000 $ à 99 999 $ | 0 | 0 | 0 | 965 950 | 553 435 | 412 510 |
100 000 $ et plus | 5 | 5 | 0 | 3 160 245 | 2 077 620 | 1 082 625 |
100 000 $ à 149 999 $ | 5 | 5 | 0 | 2 102 630 | 1 319 110 | 783 520 |
150 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 1 057 615 | 758 510 | 299 105 |
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 | 425 | 210 | 220 | 30 336 130 | 14 861 555 | 15 474 580 |
Sans revenu après impôt | 10 | 5 | 0 | 1 079 955 | 537 800 | 542 155 |
Ayant un revenu après impôt | 420 | 200 | 215 | 29 256 180 | 14 323 750 | 14 932 430 |
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) | 35 | 20 | 20 | 2 561 695 | 1 100 975 | 1 460 725 |
10 000 $ à 19 999 $ | 105 | 50 | 55 | 3 608 250 | 1 521 395 | 2 086 855 |
20 000 $ à 29 999 $ | 110 | 45 | 65 | 5 294 505 | 2 321 660 | 2 972 845 |
30 000 $ à 39 999 $ | 85 | 40 | 40 | 4 442 970 | 2 035 725 | 2 407 250 |
40 000 $ à 49 999 $ | 50 | 25 | 30 | 3 798 710 | 1 839 700 | 1 959 005 |
50 000 $ à 59 999 $ | 20 | 10 | 10 | 2 833 120 | 1 471 200 | 1 361 920 |
60 000 $ à 69 999 $ | 5 | 5 | 0 | 2 020 895 | 1 114 110 | 906 790 |
70 000 $ à 79 999 $ | 0 | 0 | 0 | 1 428 520 | 814 645 | 613 875 |
80 000 $ à 89 999 $ | 0 | 0 | 0 | 1 027 015 | 592 405 | 434 605 |
90 000 $ à 99 999 $ | 0 | 0 | 0 | 643 700 | 402 325 | 241 380 |
100 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 1 596 790 | 1 109 610 | 487 185 |
100 000 $ à 124 999 $ | 0 | 0 | 0 | 792 455 | 530 970 | 261 490 |
125 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 804 335 | 578 645 | 225 695 |
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 | 425 | 210 | 220 | 30 336 130 | 14 861 555 | 15 474 580 |
Sans revenu d'emploi | 195 | 95 | 100 | 9 208 520 | 3 955 070 | 5 253 450 |
Ayant un revenu d'emploi | 230 | 115 | 120 | 21 127 615 | 10 906 485 | 10 221 125 |
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) | 45 | 20 | 25 | 2 951 135 | 1 446 185 | 1 504 955 |
5 000 $ à 9 999 $ | 25 | 15 | 10 | 1 739 570 | 765 825 | 973 750 |
10 000 $ à 19 999 $ | 55 | 30 | 25 | 2 498 120 | 1 128 310 | 1 369 810 |
20 000 $ à 29 999 $ | 35 | 15 | 20 | 1 960 665 | 902 615 | 1 058 050 |
30 000 $ à 39 999 $ | 35 | 15 | 15 | 1 903 100 | 899 905 | 1 003 190 |
40 000 $ à 49 999 $ | 10 | 0 | 10 | 1 859 845 | 899 795 | 960 055 |
50 000 $ à 59 999 $ | 10 | 5 | 5 | 1 640 805 | 842 030 | 798 780 |
60 000 $ à 69 999 $ | 5 | 5 | 5 | 1 367 510 | 754 825 | 612 685 |
70 000 $ à 79 999 $ | 5 | 0 | 0 | 1 099 625 | 637 060 | 462 570 |
80 000 $ à 89 999 $ | 0 | 0 | 0 | 929 490 | 539 395 | 390 095 |
90 000 $ à 99 999 $ | 0 | 0 | 0 | 760 035 | 439 505 | 320 530 |
100 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 2 417 710 | 1 651 040 | 766 670 |
100 000 $ à 124 999 $ | 0 | 0 | 0 | 1 129 445 | 714 235 | 415 210 |
125 000 $ et plus | 0 | 0 | 0 | 1 288 265 | 936 805 | 351 460 |
Revenu des particuliers en 2019 | ||||||
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 | 430 | 210 | 220 | 30 336 135 | 14 861 555 | 15 474 575 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 410 | 195 | 210 | 28 598 395 | 13 976 715 | 14 621 680 |
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 25 200 | 27 200 | 24 400 | 39 200 | 45 200 | 34 000 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 410 | 195 | 210 | 28 617 610 | 13 979 960 | 14 637 655 |
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 23 800 | 24 800 | 23 200 | 35 200 | 40 000 | 31 200 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 275 | 130 | 140 | 25 708 470 | 12 830 580 | 12 877 890 |
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 22 200 | 22 000 | 22 600 | 36 800 | 44 000 | 30 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 235 | 115 | 115 | 21 241 445 | 10 932 825 | 10 308 625 |
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 21 600 | 22 000 | 21 000 | 38 000 | 44 400 | 32 800 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 380 | 185 | 195 | 23 196 815 | 10 876 635 | 12 320 175 |
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 300 | 15 400 | 13 900 | 4 240 | 1 960 | 6 450 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) | 160 | 100 | 60 | 2 428 800 | 1 182 025 | 1 246 770 |
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 400 | 14 700 | 13 700 | 5 720 | 5 560 | 5 960 |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 | 445 | 210 | 235 | 30 335 920 | 14 861 245 | 15 474 670 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 195 | 230 | 28 599 665 | 13 976 240 | 14 623 425 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 29 900 | 34 800 | 25 600 | 52 350 | 61 250 | 43 800 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 430 | 195 | 230 | 28 618 280 | 13 979 265 | 14 639 015 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 26 700 | 30 400 | 23 600 | 42 920 | 49 000 | 37 160 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 280 | 135 | 145 | 25 709 140 | 12 829 990 | 12 879 155 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 25 200 | 28 400 | 22 000 | 51 040 | 60 800 | 41 320 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 240 | 110 | 130 | 21 242 575 | 10 934 760 | 10 307 815 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 24 200 | 28 800 | 20 000 | 50 560 | 58 800 | 41 800 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 395 | 190 | 205 | 23 191 860 | 10 869 800 | 12 322 065 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 400 | 15 700 | 13 100 | 7 950 | 6 990 | 8 800 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) | 185 | 115 | 75 | 2 430 165 | 1 181 385 | 1 248 780 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) | 14 900 | 14 800 | 15 200 | 7 560 | 6 880 | 8 210 |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 | 445 | 210 | 230 | 30 335 920 | 14 861 250 | 15 474 670 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 | 45 | 0 | 35 | 9 831 805 | 5 446 500 | 4 385 305 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 | 31 000 | ... | 31 000 | 60 000 | 66 000 | 53 600 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 | 37 000 | ... | 38 000 | 73 200 | 81 900 | 62 250 |
