Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Hastings, County (CTY)Plus d'information :
Ontario
[Division de recensement]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 145 746 ... ...
Population, 20161 136 445 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 6,8 ... ...
Total des logements privés2 68 518 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 61 141 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 24,2 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 6 013,35 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 145 745 71 870 73 880
0 à 14 ans 21 830 11 240 10 590
0 à 4 ans 6 700 3 535 3 160
5 à 9 ans 7 400 3 775 3 625
10 à 14 ans 7 730 3 930 3 800
15 à 64 ans 88 805 44 350 44 455
15 à 19 ans 7 195 3 680 3 510
20 à 24 ans 7 105 3 725 3 380
25 à 29 ans 8 190 4 220 3 970
30 à 34 ans 8 575 4 390 4 185
35 à 39 ans 8 220 4 170 4 050
40 à 44 ans 7 925 3 870 4 050
45 à 49 ans 7 845 3 865 3 985
50 à 54 ans 8 860 4 290 4 570
55 à 59 ans 12 220 5 955 6 260
60 à 64 ans 12 670 6 180 6 490
65 ans et plus 35 115 16 280 18 830
65 à 69 ans 10 920 5 230 5 690
70 à 74 ans 9 490 4 585 4 905
75 à 79 ans 6 265 2 955 3 310
80 à 84 ans 4 225 1 900 2 325
85 ans et plus 4 215 1 615 2 600
85 à 89 ans 2 595 1 120 1 470
90 à 94 ans 1 200 395 805
95 à 99 ans 370 90 280
100 ans et plus 50 5 40
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 15,0 15,6 14,3
15 à 64 ans 60,9 61,7 60,2
65 ans et plus 24,1 22,7 25,5
85 ans et plus 2,9 2,2 3,5
Âge moyen de la population 45,1 44,1 46,1
Âge médian de la population 47,6 46,0 49,2
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 61 145 ... ...
Maison individuelle non attenante 44 870 ... ...
Maison jumelée 1 880 ... ...
Maison en rangée 2 465 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 1 220 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 7 340 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 2 640 ... ...
Autre maison individuelle attenante 215 ... ...
Logement mobile4 515 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 61 140 ... ...
1 personne 17 110 ... ...
2 personnes 24 135 ... ...
3 personnes 8 680 ... ...
4 personnes 6 815 ... ...
5 personnes ou plus 4 400 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 143 200 70 800 72 400
Taille moyenne des ménages privés 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 123 915 60 630 63 290
Marié ou vivant en union libre 72 395 36 135 36 255
Marié 57 080 28 480 28 605
Vivant en union libre 15 310 7 650 7 655
Vivant en union libre - Jamais marié 9 810 4 955 4 855
Vivant en union libre - Séparé 1 100 545 560
Vivant en union libre - Divorcé 3 865 1 945 1 925
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 530 210 315
Non marié et ne vivant pas en union libre 51 525 24 495 27 030
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 29 740 16 680 13 055
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 4 070 1 865 2 205
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 8 655 3 785 4 875
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 9 065 2 165 6 900
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 42 850 ... ...
2 personnes 25 325 ... ...
3 personnes 8 320 ... ...
4 personnes 6 240 ... ...
5 personnes ou plus 2 960 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 42 850 ... ...
Total des familles comptant un couple 35 595 ... ...
Couples mariés 27 945 ... ...
Avec enfants6 11 680 ... ...
Sans enfants 16 265 ... ...
Couples en union libre 7 655 ... ...
Avec enfants6 3 165 ... ...
Sans enfants 4 490 ... ...
Total des familles monoparentales 7 255 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 5 500 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 755 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 143 200 70 800 72 400
Total - Personnes dans les familles de recensement 116 615 57 945 58 670
Conjoints mariés ou de fait 71 190 35 540 35 655
Parents dans les familles monoparentales 7 255 1 760 5 495
Enfants6 38 170 20 650 17 520
Dans une famille biparentale 27 125 14 530 12 590
Dans une famille monoparentale 11 050 6 120 4 930
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 26 585 12 855 13 730
Vivant seule 17 110 7 860 9 245
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 3 425 1 495 1 930
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 6 050 3 495 2 555
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 61 140 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 37 320 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 32 020 ... ...
Avec enfants6 13 195 ... ...
Sans enfants 18 820 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 5 305 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 765 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 340 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 2 135 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 2 475 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 17 110 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 121 395 59 575 61 820
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 117 295 57 495 59 800
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 38 400 44 000 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 117 335 57 510 59 825
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 39 600 31 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 99 965 50 075 49 890
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 32 400 40 400 25 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 76 990 40 365 36 625
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 34 400 40 400 28 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 107 660 52 190 55 470
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 800 9 800 13 000
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 10 255 4 725 5 535
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 640 5 760 5 520
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 28 195 13 215 14 980
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 8 000 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 121 390 59 530 61 850
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 117 515 57 585 59 925
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 46 640 52 700 40 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 117 540 57 595 59 945
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 280 44 720 36 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 99 970 50 045 49 920
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 41 880 49 400 34 360
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 76 985 40 190 36 790
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 41 840 47 640 35 560
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 107 725 52 225 55 500
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 12 010 10 780 13 160
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 10 260 4 765 5 500
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 810 6 570 7 030
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 28 020 13 085 14 940
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 780 8 510 9 020
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 121 385 59 535 61 855
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 35 450 20 330 15 115
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 57 200 62 400 51 600
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 65 000 70 200 57 900
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 29 200 13 235 15 965
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 17 800 20 600 15 700
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 25 540 29 480 22 260
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 76,4 81,4 70,2
Revenu d'emploi (%)19 58,8 63,1 53,5
Transferts gouvernementaux (%)20 23,6 18,6 29,9
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,3 1,0 1,6
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,4 4,2 6,8
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,5 3,7 5,5
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 121 390 59 580 61 815
Sans revenu total 4 100 2 085 2 020
Ayant un revenu total 117 290 57 490 59 800
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 8 530 3 590 4 940
10 000 $ à 19 999 $ 16 830 6 985 9 850
20 000 $ à 29 999 $ 19 995 8 655 11 335
30 000 $ à 39 999 $ 15 775 6 890 8 885
40 000 $ à 49 999 $ 14 315 6 755 7 570
50 000 $ à 59 999 $ 11 520 5 950 5 570
60 000 $ à 69 999 $ 8 590 4 800 3 785
70 000 $ à 79 999 $ 6 500 4 035 2 465
80 000 $ à 89 999 $ 4 260 2 730 1 525
90 000 $ à 99 999 $ 2 910 1 810 1 095
100 000 $ et plus 8 075 5 290 2 780
100 000 $ à 149 999 $ 6 135 3 905 2 230
150 000 $ et plus 1 940 1 390 550
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 121 390 59 580 61 815
Sans revenu après impôt 4 060 2 065 1 990
Ayant un revenu après impôt 117 335 57 510 59 825
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 9 020 3 700 5 320
10 000 $ à 19 999 $ 17 435 7 250 10 185
20 000 $ à 29 999 $ 22 425 9 750 12 675
30 000 $ à 39 999 $ 18 755 8 500 10 260
40 000 $ à 49 999 $ 16 365 8 340 8 025
50 000 $ à 59 999 $ 11 695 6 365 5 335
60 000 $ à 69 999 $ 7 935 4 850 3 085
70 000 $ à 79 999 $ 4 900 3 060 1 835
80 000 $ à 89 999 $ 3 345 1 960 1 385
90 000 $ à 99 999 $ 1 920 1 235 685
100 000 $ et plus 3 530 2 495 1 035
100 000 $ à 124 999 $ 2 030 1 435 600
125 000 $ et plus 1 495 1 060 440
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 121 390 59 580 61 815
Sans revenu d'emploi 44 405 19 215 25 190
Ayant un revenu d'emploi 76 990 40 365 36 625
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 12 845 6 525 6 320
5 000 $ à 9 999 $ 5 860 2 480 3 375
10 000 $ à 19 999 $ 9 095 4 015 5 085
20 000 $ à 29 999 $ 7 415 3 375 4 040
30 000 $ à 39 999 $ 7 870 3 635 4 235
40 000 $ à 49 999 $ 7 585 3 875 3 710
50 000 $ à 59 999 $ 6 665 3 750 2 920
60 000 $ à 69 999 $ 5 105 3 075 2 030
70 000 $ à 79 999 $ 4 030 2 700 1 330
80 000 $ à 89 999 $ 2 770 1 825 945
90 000 $ à 99 999 $ 2 060 1 270 795
100 000 $ et plus 5 675 3 830 1 845
100 000 $ à 124 999 $ 3 330 2 075 1 255
125 000 $ et plus 2 345 1 760 585
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 121 395 59 575 61 820
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 115 780 56 685 59 095
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 42 400 31 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 115 845 56 685 59 160
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 200 38 000 29 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 99 645 49 815 49 830
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 41 200 27 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 77 950 40 715 37 240
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 41 200 30 000
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 102 795 49 660 53 140
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 600 4 520 9 100
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 8 890 4 090 4 795
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 400 5 760 5 040
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 121 390 59 530 61 850
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 115 900 56 700 59 205
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 560 51 300 38 080
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 115 955 56 700 59 255
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 38 240 43 320 33 440
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 99 640 49 800 49 835
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 320 50 200 34 440
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 77 820 40 565 37 250
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 560 48 920 35 640
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 102 765 49 720 53 050
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 9 230 8 260 10 150
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 9 100 4 180 4 915
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 850 6 690 6 980
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 121 385 59 535 61 855
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 35 250 20 210 15 040
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 54 000 60 000 48 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 62 450 68 700 54 100
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 27 630 12 585 15 045
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 400 26 800 20 600
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 30 680 35 640 26 520
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 81,6 85,8 76,2
Revenu d'emploi (%) 64,2 68,2 58,8
Transferts gouvernementaux (%) 18,4 14,1 23,9
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,2 1,0 1,5
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 61 140 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 75 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 67 500 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 17 110 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 37 600 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 34 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 44 035 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 92 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 82 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 61 145 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 89 600 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 77 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 17 105 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 46 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 40 640 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 44 035 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 106 300 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 91 700 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 61 140 ... ...
Moins de 5 000 $ 430 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 260 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 815 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 1 430 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 2 650 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 475 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 160 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 2 650 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 2 730 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 2 560 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 5 140 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 4 975 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 4 585 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 4 155 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 750 ... ...
100 000 $ et plus 20 360 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 7 340 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 4 800 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 4 990 ... ...
200 000 $ et plus 3 235 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 61 140 ... ...
Moins de 5 000 $ 470 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 285 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 825 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 1 475 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 2 775 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 765 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 535 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 3 000 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 3 175 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 3 025 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 6 090 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 5 595 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 5 210 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 4 560 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 855 ... ...
100 000 $ et plus 15 505 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 6 900 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 3 930 ... ...
150 000 $ et plus 4 680 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 42 205 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 92 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 82 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 2,8 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 19 130 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 81 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 72 500 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 15 135 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 121 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 106 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 4,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 6 555 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 62 400 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 58 800 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,7 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 23 160 11 360 11 800
Revenu total médian en 2020 ($)30 35 200 37 200 33 600
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 32 800 34 000 31 600
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 42 225 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 106 000 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 91 300 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 19 050 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 93 900 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 80 500 ... ...
