Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Haldimand-Norfolk, Division de recensement (CDR)Plus d'information :
Ontario
[Division de recensement]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 116 872 ... ...
Population, 20161 109 787 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 6,5 ... ...
Total des logements privés2 50 853 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 46 365 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 40,5 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 2 883,80 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 116 875 58 015 58 860
0 à 14 ans 18 965 9 730 9 240
0 à 4 ans 5 940 3 035 2 900
5 à 9 ans 6 645 3 430 3 215
10 à 14 ans 6 375 3 255 3 120
15 à 64 ans 70 320 35 145 35 175
15 à 19 ans 6 225 3 270 2 955
20 à 24 ans 5 655 2 915 2 740
25 à 29 ans 6 105 3 155 2 955
30 à 34 ans 6 770 3 345 3 425
35 à 39 ans 6 665 3 340 3 335
40 à 44 ans 6 165 3 080 3 080
45 à 49 ans 6 175 3 070 3 110
50 à 54 ans 7 290 3 585 3 700
55 à 59 ans 9 395 4 595 4 795
60 à 64 ans 9 870 4 795 5 075
65 ans et plus 27 585 13 145 14 440
65 à 69 ans 9 145 4 465 4 680
70 à 74 ans 7 380 3 695 3 690
75 à 79 ans 5 065 2 425 2 645
80 à 84 ans 3 050 1 445 1 600
85 ans et plus 2 950 1 120 1 825
85 à 89 ans 1 855 785 1 070
90 à 94 ans 845 285 560
95 à 99 ans 230 55 180
100 ans et plus 25 5 20
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 16,2 16,8 15,7
15 à 64 ans 60,2 60,6 59,8
65 ans et plus 23,6 22,7 24,5
85 ans et plus 2,5 1,9 3,1
Âge moyen de la population 44,3 43,5 45,1
Âge médian de la population 46,4 45,2 47,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 46 365 ... ...
Maison individuelle non attenante 38 650 ... ...
Maison jumelée 1 330 ... ...
Maison en rangée 1 610 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 930 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 3 095 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 440 ... ...
Autre maison individuelle attenante 100 ... ...
Logement mobile4 205 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 46 365 ... ...
1 personne 11 610 ... ...
2 personnes 18 110 ... ...
3 personnes 6 520 ... ...
4 personnes 5 980 ... ...
5 personnes ou plus 4 145 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 114 950 57 125 57 825
Taille moyenne des ménages privés 2,5 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 97 910 48 290 49 615
Marié ou vivant en union libre 60 805 30 425 30 380
Marié 50 445 25 265 25 180
Vivant en union libre 10 360 5 160 5 195
Vivant en union libre - Jamais marié 6 260 3 170 3 090
Vivant en union libre - Séparé 730 355 375
Vivant en union libre - Divorcé 2 935 1 475 1 455
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 435 160 275
Non marié et ne vivant pas en union libre 37 100 17 865 19 240
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 21 985 12 275 9 710
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 2 900 1 375 1 520
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 5 640 2 600 3 040
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 6 585 1 615 4 965
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 34 660 ... ...
2 personnes 19 400 ... ...
3 personnes 6 455 ... ...
4 personnes 5 650 ... ...
5 personnes ou plus 3 150 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,8 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,9 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 34 660 ... ...
Total des familles comptant un couple 29 890 ... ...
Couples mariés 24 710 ... ...
Avec enfants6 11 365 ... ...
Sans enfants 13 345 ... ...
Couples en union libre 5 175 ... ...
Avec enfants6 2 065 ... ...
Sans enfants 3 110 ... ...
Total des familles monoparentales 4 775 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 3 545 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 225 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 114 950 57 130 57 830
Total - Personnes dans les familles de recensement 98 485 49 305 49 180
Conjoints mariés ou de fait 59 775 29 845 29 935
Parents dans les familles monoparentales 4 770 1 225 3 545
Enfants6 33 935 18 235 15 700
Dans une famille biparentale 26 615 14 200 12 415
Dans une famille monoparentale 7 315 4 035 3 280
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 16 470 7 820 8 645
Vivant seule 11 610 5 415 6 195
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 2 260 960 1 300
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 2 600 1 450 1 155
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 46 365 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 30 735 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 27 165 ... ...
Avec enfants6 12 165 ... ...
Sans enfants 15 000 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 3 570 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 355 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 265 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 260 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 1 140 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 11 610 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 96 045 47 420 48 620
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 93 320 46 055 47 265
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 800 48 800 34 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 93 375 46 070 47 300
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 37 200 43 600 31 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 83 240 42 225 41 015
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 34 000 44 000 25 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 65 420 34 925 30 500
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 43 600 28 000
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 84 725 41 320 43 405
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 300 8 500 12 000
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 8 785 4 050 4 735
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 480 5 560 5 480
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 21 645 10 105 11 540
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 6 500 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 96 045 47 405 48 640
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 93 400 45 980 47 420
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 49 480 57 450 41 760
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 93 460 46 005 47 455
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 160 48 200 36 360
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 83 245 42 160 41 080
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 44 000 52 700 35 120
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 65 420 34 865 30 555
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 200 49 960 35 480
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 84 840 41 305 43 535
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 270 10 160 12 310
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 8 895 4 190 4 705
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 300 5 910 6 650
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 21 540 10 135 11 400
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 220 7 790 8 600
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 96 045 47 410 48 635
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 30 455 17 950 12 505
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 60 400 67 000 52 800
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 67 300 73 500 58 350
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 24 685 11 275 13 415
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 18 400 22 400 16 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 26 480 31 640 22 140
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 79,4 84,2 73,0
Revenu d'emploi (%)19 61,2 66,0 54,8
Transferts gouvernementaux (%)20 20,7 15,9 27,1
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,2 0,9 1,6
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 4,6 3,5 6,1
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 3,8 3,0 5,0
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 96 045 47 425 48 625
Sans revenu total 2 725 1 370 1 360
Ayant un revenu total 93 315 46 050 47 265
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 025 2 815 4 210
10 000 $ à 19 999 $ 12 075 4 565 7 510
20 000 $ à 29 999 $ 14 700 5 930 8 765
30 000 $ à 39 999 $ 11 815 5 120 6 695
40 000 $ à 49 999 $ 10 885 5 175 5 710
50 000 $ à 59 999 $ 9 275 4 710 4 565
60 000 $ à 69 999 $ 7 170 4 130 3 040
70 000 $ à 79 999 $ 5 440 3 430 2 010
80 000 $ à 89 999 $ 4 080 2 705 1 380
90 000 $ à 99 999 $ 3 175 2 060 1 110
100 000 $ et plus 7 685 5 415 2 270
100 000 $ à 149 999 $ 5 825 4 005 1 820
150 000 $ et plus 1 865 1 415 450
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 96 045 47 425 48 625
Sans revenu après impôt 2 670 1 345 1 320
Ayant un revenu après impôt 93 375 46 075 47 300
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 570 2 945 4 620
10 000 $ à 19 999 $ 12 490 4 750 7 740
20 000 $ à 29 999 $ 16 545 6 700 9 845
30 000 $ à 39 999 $ 14 025 6 445 7 580
40 000 $ à 49 999 $ 12 965 6 430 6 535
50 000 $ à 59 999 $ 9 630 5 510 4 115
60 000 $ à 69 999 $ 6 990 4 390 2 600
70 000 $ à 79 999 $ 4 815 3 170 1 640
80 000 $ à 89 999 $ 3 330 2 135 1 190
90 000 $ à 99 999 $ 1 745 1 170 575
100 000 $ et plus 3 280 2 420 855
100 000 $ à 124 999 $ 1 915 1 385 535
125 000 $ et plus 1 360 1 035 325
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 96 045 47 425 48 625
Sans revenu d'emploi 30 620 12 500 18 125
Ayant un revenu d'emploi 65 420 34 920 30 495
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 11 125 5 960 5 165
5 000 $ à 9 999 $ 5 000 2 105 2 890
10 000 $ à 19 999 $ 7 650 3 165 4 490
20 000 $ à 29 999 $ 6 040 2 610 3 425
30 000 $ à 39 999 $ 5 685 2 570 3 115
40 000 $ à 49 999 $ 6 035 2 955 3 085
50 000 $ à 59 999 $ 5 520 3 020 2 505
60 000 $ à 69 999 $ 4 315 2 705 1 610
70 000 $ à 79 999 $ 3 455 2 395 1 060
80 000 $ à 89 999 $ 2 785 1 910 880
90 000 $ à 99 999 $ 2 440 1 565 875
100 000 $ et plus 5 370 3 960 1 410
100 000 $ à 124 999 $ 3 085 2 175 910
125 000 $ et plus 2 285 1 785 500
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 96 045 47 420 48 620
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 92 040 45 340 46 700
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 600 48 800 32 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 92 100 45 350 46 755
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 42 800 29 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 82 735 41 835 40 890
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 46 000 27 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 66 030 35 085 30 945
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 46 000 29 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 80 890 39 500 41 390
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 200 2 340 8 200
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 7 445 3 315 4 130
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 560 5 440 5 640
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 96 045 47 405 48 640
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 92 065 45 235 46 830
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 48 000 56 700 39 560
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 92 125 45 245 46 875
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 40 680 47 240 34 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 82 755 41 760 40 995
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 880 54 100 35 520
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 65 910 34 980 30 930
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 160 51 500 35 880
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 80 955 39 445 41 510
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 690 7 750 9 580
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 7 545 3 365 4 180
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 940 6 070 7 630
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 96 045 47 410 48 635
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 30 255 17 775 12 475
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 57 600 65 000 48 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 64 300 71 200 54 550
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 23 455 10 685 12 770
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 400 30 200 20 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 32 200 39 400 26 200
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 84,0 88,0 78,6
Revenu d'emploi (%) 65,8 70,2 59,9
Transferts gouvernementaux (%) 15,9 11,9 21,4
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,2 0,8 1,7
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 46 365 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 86 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 75 500 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 11 610 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 41 200 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 37 200 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 34 755 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 103 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 90 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 46 365 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 99 600 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 85 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 11 610 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 50 560 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 42 840 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 34 755 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 116 000 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 99 100 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 46 365 ... ...
Moins de 5 000 $ 295 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 150 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 430 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 840 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 1 615 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 1 620 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 1 350 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 1 630 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 1 685 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 1 705 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 3 555 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 3 420 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 3 110 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 3 105 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 2 975 ... ...
100 000 $ et plus 18 895 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 6 245 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 4 495 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 4 815 ... ...
200 000 $ et plus 3 335 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 46 365 ... ...
Moins de 5 000 $ 360 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 165 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 445 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 870 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 1 680 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 1 850 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 1 535 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 1 870 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 2 030 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 2 090 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 4 130 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 3 990 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 3 765 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 3 670 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 275 ... ...
100 000 $ et plus 14 640 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 6 180 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 3 735 ... ...
150 000 $ et plus 4 725 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 33 975 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 103 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 90 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 3,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 15 145 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 86 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 76 500 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 13 615 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 132 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 115 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 4,1 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 4 260 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 72 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 66 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,7 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 14 210 6 860 7 350
Revenu total médian en 2020 ($)30 39 200 42 800 36 000
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 35 600 38 400 33 600
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 33 925 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 116 000 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 99 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 15 125 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 98 700 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 84 200 ... ...
