Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Fredericton--OromoctoPlus d'information :
Nouveau-Brunswick
[Région économique]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 144 123 ... ...
Population, 20161 137 569r ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 4,8 ... ...
Total des logements privés2 67 051 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 61 702 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 10,0 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 14 469,12 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 144 125 71 120 73 000
0 à 14 ans 22 650 11 620 11 030
0 à 4 ans 6 745 3 540 3 205
5 à 9 ans 7 920 4 025 3 895
10 à 14 ans 7 985 4 045 3 940
15 à 64 ans 93 055 46 405 46 650
15 à 19 ans 7 700 3 935 3 765
20 à 24 ans 9 565 4 965 4 595
25 à 29 ans 9 325 4 825 4 500
30 à 34 ans 9 265 4 625 4 640
35 à 39 ans 9 400 4 700 4 705
40 à 44 ans 8 960 4 355 4 605
45 à 49 ans 9 070 4 365 4 705
50 à 54 ans 9 105 4 515 4 590
55 à 59 ans 10 615 5 210 5 405
60 à 64 ans 10 055 4 910 5 150
65 ans et plus 28 420 13 100 15 320
65 à 69 ans 9 035 4 270 4 770
70 à 74 ans 7 800 3 770 4 030
75 à 79 ans 5 170 2 415 2 755
80 à 84 ans 3 440 1 525 1 915
85 ans et plus 2 970 1 125 1 845
85 à 89 ans 1 870 760 1 100
90 à 94 ans 850 290 560
95 à 99 ans 215 60 155
100 ans et plus 35 5 25
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 15,7 16,3 15,1
15 à 64 ans 64,6 65,2 63,9
65 ans et plus 19,7 18,4 21,0
85 ans et plus 2,1 1,6 2,5
Âge moyen de la population 42,2 41,3 43,1
Âge médian de la population 42,4 41,2 43,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 61 705 ... ...
Maison individuelle non attenante 39 905 ... ...
Maison jumelée 1 405 ... ...
Maison en rangée 1 815 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 2 870 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 10 925 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 460 ... ...
Autre maison individuelle attenante 210 ... ...
Logement mobile4 4 110 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 61 705 ... ...
1 personne 17 475 ... ...
2 personnes 24 230 ... ...
3 personnes 9 040 ... ...
4 personnes 7 375 ... ...
5 personnes ou plus 3 590 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 142 195 70 305 71 890
Taille moyenne des ménages privés 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 121 475 59 505 61 965
Marié ou vivant en union libre 72 310 36 145 36 170
Marié 57 755 28 880 28 875
Vivant en union libre 14 550 7 260 7 295
Vivant en union libre - Jamais marié 10 465 5 215 5 250
Vivant en union libre - Séparé 865 440 420
Vivant en union libre - Divorcé 2 870 1 465 1 410
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 350 140 215
Non marié et ne vivant pas en union libre 49 165 23 365 25 800
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 31 700 17 400 14 300
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 3 600 1 600 2 000
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 6 960 2 810 4 155
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 6 905 1 555 5 350
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 41 855 ... ...
2 personnes 23 865 ... ...
3 personnes 8 385 ... ...
4 personnes 6 890 ... ...
5 personnes ou plus 2 715 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,8 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 41 850 ... ...
Total des familles comptant un couple 35 620 ... ...
Couples mariés 28 345 ... ...
Avec enfants6 12 925 ... ...
Sans enfants 15 420 ... ...
Couples en union libre 7 275 ... ...
Avec enfants6 2 820 ... ...
Sans enfants 4 455 ... ...
Total des familles monoparentales 6 230 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 4 765 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 465 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 142 195 70 305 71 890
Total - Personnes dans les familles de recensement 115 045 57 010 58 035
Conjoints mariés ou de fait 71 245 35 565 35 680
Parents dans les familles monoparentales 6 230 1 465 4 765
Enfants6 37 570 19 975 17 590
Dans une famille biparentale 28 315 14 880 13 440
Dans une famille monoparentale 9 250 5 100 4 155
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 27 155 13 300 13 855
Vivant seule 17 475 8 085 9 385
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 2 560 1 080 1 475
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 7 125 4 135 2 985
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 61 700 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 38 285 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 33 245 ... ...
Avec enfants6 14 685 ... ...
Sans enfants 18 565 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 5 045 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 065 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 240 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 505 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 3 135 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 17 475 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 119 560 58 695 60 865
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 115 250 56 625 58 625
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 800 46 800 36 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 115 295 56 660 58 640
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 400 41 200 32 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 103 180 51 920 51 265
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 43 200 29 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 83 140 43 160 39 980
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 43 200 31 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 89 265 40 110 49 155
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 900 10 700 11 000
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 14 695 7 305 7 390
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 840 6 000 5 520
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 27 100 12 675 14 420
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 500 7 500 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 119 470 58 625 60 845
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 115 145 56 490 58 650
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 49 520 56 350 42 920
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 115 200 56 535 58 670
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 41 560 46 520 36 760
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 103 085 51 665 51 420
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 45 520 53 150 37 840
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 83 100 43 010 40 090
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 45 040 51 400 38 160
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 88 710 39 810 48 905
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 390 11 000 11 710
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 14 290 7 125 7 155
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 960 7 200 6 730
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 26 630 12 445 14 180
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 460 8 320 8 580
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 119 470 58 630 60 840
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 42 900 23 815 19 085
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 58 400 63 600 52 000
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 65 600 71 500 58 250
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 30 790 14 220 16 575
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 16 400 19 000 14 800
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 24 280 27 800 21 260
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 82,2 86,2 77,2
Revenu d'emploi (%)19 65,6 69,4 60,8
Transferts gouvernementaux (%)20 17,7 13,8 22,8
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,7 1,6 1,9
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 4,8 3,8 6,0
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,0 3,3 4,8
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 119 560 58 700 60 860
Sans revenu total 4 310 2 075 2 235
Ayant un revenu total 115 250 56 620 58 630
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 9 065 3 815 5 250
10 000 $ à 19 999 $ 13 410 5 100 8 310
20 000 $ à 29 999 $ 18 310 7 840 10 475
30 000 $ à 39 999 $ 15 640 6 965 8 675
40 000 $ à 49 999 $ 14 425 6 605 7 825
50 000 $ à 59 999 $ 11 095 5 570 5 525
60 000 $ à 69 999 $ 9 315 5 665 3 645
70 000 $ à 79 999 $ 6 925 4 175 2 750
80 000 $ à 89 999 $ 5 090 2 910 2 180
90 000 $ à 99 999 $ 3 440 2 045 1 395
100 000 $ et plus 8 535 5 940 2 600
100 000 $ à 149 999 $ 6 145 4 180 1 960
150 000 $ et plus 2 395 1 755 640
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 119 560 58 700 60 860
Sans revenu après impôt 4 265 2 040 2 225
Ayant un revenu après impôt 115 295 56 655 58 640
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 9 635 3 950 5 680
10 000 $ à 19 999 $ 13 980 5 340 8 640
20 000 $ à 29 999 $ 21 565 9 475 12 090
30 000 $ à 39 999 $ 19 195 8 690 10 505
40 000 $ à 49 999 $ 16 240 8 025 8 220
50 000 $ à 59 999 $ 12 555 7 275 5 280
60 000 $ à 69 999 $ 8 505 5 020 3 480
70 000 $ à 79 999 $ 5 210 3 065 2 150
80 000 $ à 89 999 $ 2 950 1 935 1 015
90 000 $ à 99 999 $ 1 760 1 250 510
100 000 $ et plus 3 695 2 635 1 065
100 000 $ à 124 999 $ 1 995 1 390 605
125 000 $ et plus 1 695 1 240 455
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 119 560 58 700 60 860
Sans revenu d'emploi 36 420 15 540 20 885
Ayant un revenu d'emploi 83 140 43 160 39 980
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 9 945 4 670 5 275
5 000 $ à 9 999 $ 6 800 2 930 3 870
10 000 $ à 19 999 $ 10 010 4 500 5 510
20 000 $ à 29 999 $ 8 680 4 195 4 490
30 000 $ à 39 999 $ 8 615 3 940 4 675
40 000 $ à 49 999 $ 8 370 4 015 4 355
50 000 $ à 59 999 $ 6 980 3 835 3 140
60 000 $ à 69 999 $ 6 600 4 175 2 425
70 000 $ à 79 999 $ 4 830 3 000 1 830
80 000 $ à 89 999 $ 3 720 2 065 1 660
90 000 $ à 99 999 $ 2 490 1 465 1 025
100 000 $ et plus 6 105 4 365 1 740
100 000 $ à 124 999 $ 3 155 2 185 970
125 000 $ et plus 2 950 2 185 770
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 119 560 58 695 60 865
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 113 095 55 485 57 610
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 38 400 45 600 32 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 113 235 55 500 57 740
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 34 400 40 000 29 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 102 020 51 260 50 755
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 35 600 43 200 29 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 83 020 43 030 39 990
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 43 200 31 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 79 075 34 170 44 900
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 750 7 800 7 700
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 12 840 6 585 6 255
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 000 6 360 5 640
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 119 470 58 625 60 845
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 112 750 55 305 57 445
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 040 54 500 39 880
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 112 885 55 315 57 570
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 320 44 760 34 080
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 101 605 50 965 50 645
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 45 280 53 250 37 280
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 82 655 42 795 39 855
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 45 080 51 600 38 120
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 78 595 34 125 44 470
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 940 8 770 9 070
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 12 400 6 450 5 950
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 380 7 460 7 290
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 119 470 58 630 60 840
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 42 530 23 660 18 870
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 54 400 60 400 48 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 61 900 67 700 54 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 28 525 13 160 15 365
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 21 000 24 200 18 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 29 160 33 720 25 260
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 86,8 90,0 82,4
Revenu d'emploi (%) 70,2 73,2 66,4
Transferts gouvernementaux (%) 13,2 9,9 17,6
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,7 1,6 1,9
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 61 700 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 77 500 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 67 500 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 17 475 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 40 800 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 36 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 44 230 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 95 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 82 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 61 700 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 92 400 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 77 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 17 480 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 48 840 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 41 200 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 44 220 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 109 600 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 91 900 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 61 700 ... ...
Moins de 5 000 $ 485 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 545 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 765 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 900 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 2 640 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 055 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 275 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 2 510 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 2 595 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 2 595 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 4 955 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 5 035 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 4 675 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 4 455 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 755 ... ...
100 000 $ et plus 21 450 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 7 435 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 5 200 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 5 365 ... ...
200 000 $ et plus 3 440 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 61 700 ... ...
Moins de 5 000 $ 520 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 550 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 790 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 950 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 2 875 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 2 460 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 2 665 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 3 070 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 3 120 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 3 045 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 6 220 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 5 830 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 5 440 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 4 695 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 3 960 ... ...
100 000 $ et plus 15 495 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 7 060 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 4 035 ... ...
150 000 $ et plus 4 405 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 41 705 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 95 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 82 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 2,8 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 18 885 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 87 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 75 500 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 15 905 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 123 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 105 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 3,9 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 5 845 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 62 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 57 200 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,6 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 24 595 12 220 12 370
Revenu total médian en 2020 ($)30 37 200 40 000 35 200
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 34 000 35 600 32 400
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 41 670 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 110 400 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 92 300 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 18 795 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 99 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 83 300 ... ...
