Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique DurhamPlus d'information :
Ontario
[Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2013)]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 150 235 ... ... ... ... ...
Population, 20161 130 872 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 14,8 ... ... 14,8 ... ...
Total des logements privés2 53 189 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 51 386 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 172,9 ... ... 172,9 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 868,87 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 150 235 73 975 76 260 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 29 480 15 110 14 365 19,6 20,4 18,8
0 à 4 ans 8 955 4 605 4 350 6,0 6,2 5,7
5 à 9 ans 10 190 5 220 4 975 6,8 7,1 6,5
10 à 14 ans 10 325 5 285 5 040 6,9 7,1 6,6
15 à 64 ans 98 395 48 555 49 845 65,5 65,6 65,4
15 à 19 ans 9 535 4 905 4 630 6,3 6,6 6,1
20 à 24 ans 9 040 4 750 4 285 6,0 6,4 5,6
25 à 29 ans 9 025 4 515 4 515 6,0 6,1 5,9
30 à 34 ans 10 310 4 930 5 380 6,9 6,7 7,1
35 à 39 ans 11 140 5 340 5 800 7,4 7,2 7,6
40 à 44 ans 10 525 5 155 5 375 7,0 7,0 7,0
45 à 49 ans 9 760 4 760 5 000 6,5 6,4 6,6
50 à 54 ans 9 680 4 665 5 015 6,4 6,3 6,6
55 à 59 ans 10 565 5 180 5 385 7,0 7,0 7,1
60 à 64 ans 8 820 4 355 4 460 5,9 5,9 5,8
65 ans et plus 22 360 10 305 12 055 14,9 13,9 15,8
65 à 69 ans 7 005 3 270 3 730 4,7 4,4 4,9
70 à 74 ans 6 040 2 825 3 215 4,0 3,8 4,2
75 à 79 ans 4 045 1 935 2 110 2,7 2,6 2,8
80 à 84 ans 2 650 1 210 1 435 1,8 1,6 1,9
85 ans et plus 2 625 1 065 1 560 1,7 1,4 2,0
85 à 89 ans 1 560 675 885 1,0 0,9 1,2
90 à 94 ans 795 305 485 0,5 0,4 0,6
95 à 99 ans 240 85 155 0,2 0,1 0,2
100 ans et plus 30 5 25 0,0 0,0 0,0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 19,6 20,4 18,8 19,6 20,4 18,8
15 à 64 ans 65,5 65,6 65,4 65,5 65,6 65,4
65 ans et plus 14,9 13,9 15,8 14,9 13,9 15,8
85 ans et plus 1,7 1,4 2,0 1,7 1,4 2,0
Âge moyen de la population 39,0 38,2 39,7 39,0 38,2 39,7
Âge médian de la population 38,4 37,6 39,2 38,4 37,6 39,2
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 51 385 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 40 415 ... ... 78,7 ... ...
Maison jumelée 1 630 ... ... 3,2 ... ...
Maison en rangée 4 920 ... ... 9,6 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 1 190 ... ... 2,3 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 2 460 ... ... 4,8 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 690 ... ... 1,3 ... ...
Autre maison individuelle attenante 60 ... ... 0,1 ... ...
Logement mobile4 30 ... ... 0,1 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 51 390 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 8 905 ... ... 17,3 ... ...
2 personnes 15 700 ... ... 30,6 ... ...
3 personnes 9 390 ... ... 18,3 ... ...
4 personnes 10 440 ... ... 20,3 ... ...
5 personnes ou plus 6 950 ... ... 13,5 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 149 125 73 485 75 640 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,9 ... ... 2,9 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 120 760 58 860 61 895 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 73 520 36 740 36 785 60,9 62,4 59,4
Marié 61 770 30 880 30 895 51,2 52,5 49,9
Vivant en union libre 11 745 5 855 5 890 9,7 9,9 9,5
Vivant en union libre - Jamais marié 7 840 3 925 3 915 6,5 6,7 6,3
Vivant en union libre - Séparé 780 410 365 0,6 0,7 0,6
Vivant en union libre - Divorcé 2 785 1 380 1 400 2,3 2,3 2,3
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 345 145 205 0,3 0,2 0,3
Non marié et ne vivant pas en union libre 47 240 22 125 25 115 39,1 37,6 40,6
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 32 215 17 210 15 010 26,7 29,2 24,3
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 3 410 1 355 2 055 2,8 2,3 3,3
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 6 150 2 340 3 815 5,1 4,0 6,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 5 470 1 230 4 240 4,5 2,1 6,9
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 43 170 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 18 355 ... ... 42,5 ... ...
3 personnes 9 890 ... ... 22,9 ... ...
4 personnes 10 350 ... ... 24,0 ... ...
5 personnes ou plus 4 570 ... ... 10,6 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,1 ... ... 3,1 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,8 ... ... 1,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 43 170 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 36 150 ... ... 83,7 ... ...
Couples mariés 30 280 ... ... 70,1 ... ...
Avec enfants6 18 880 ... ... 43,7 ... ...
Sans enfants 11 405 ... ... 26,4 ... ...
Couples en union libre 5 870 ... ... 13,6 ... ...
Avec enfants6 2 755 ... ... 6,4 ... ...
Sans enfants 3 115 ... ... 7,2 ... ...
Total des familles monoparentales 7 020 ... ... 16,3 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 5 410 ... ... 12,5 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 605 ... ... 3,7 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 149 125 73 485 75 640 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 132 125 65 585 66 540 88,6 89,2 88,0
Conjoints mariés ou de fait 72 300 36 115 36 190 48,5 49,1 47,8
Parents dans les familles monoparentales 7 020 1 610 5 410 4,7 2,2 7,2
Enfants6 52 805 27 865 24 945 35,4 37,9 33,0
Dans une famille biparentale 41 315 21 735 19 575 27,7 29,6 25,9
Dans une famille monoparentale 11 495 6 130 5 365 7,7 8,3 7,1
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 17 000 7 905 9 100 11,4 10,8 12,0
Vivant seule 8 910 3 990 4 920 6,0 5,4 6,5
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 3 840 1 460 2 370 2,6 2,0 3,1
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 4 250 2 450 1 800 2,8 3,3 2,4
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 51 385 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 35 525 ... ... 69,1 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 30 765 ... ... 59,9 ... ...
Avec enfants6 18 610 ... ... 36,2 ... ...
Sans enfants 12 155 ... ... 23,7 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 4 760 ... ... 9,3 ... ...
Ménages multigénérationnels8 2 890 ... ... 5,6 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 545 ... ... 1,1 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 2 045 ... ... 4,0 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 1 475 ... ... 2,9 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 8 910 ... ... 17,3 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 119 675 58 385 61 290 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 114 705 55 815 58 895 95,8 95,6 96,1
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 45 600 53 600 39 600 45 600 53 600 39 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 114 750 55 830 58 915 95,9 95,6 96,1
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 800 46 800 36 000 40 800 46 800 36 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 104 580 52 095 52 485 87,4 89,2 85,6
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 39 600 49 600 30 600 39 600 49 600 30 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 88 430 45 850 42 575 73,9 78,5 69,5
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 400 48 800 33 600 40 400 48 800 33 600
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 102 890 48 950 53 935 86,0 83,8 88,0
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 300 6 000 10 200 8 300 6 000 10 200
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 11 555 4 915 6 640 9,7 8,4 10,8
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 000 5 680 6 000 6 000 5 680 6 000
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 34 225 16 165 18 060 28,6 27,7 29,5
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 8 000 8 500 8 000 8 000 8 500
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 119 750 58 415 61 335 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 114 725 55 890 58 835 95,8 95,7 95,9
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 57 600 66 900 48 800 57 600 66 900 48 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 114 775 55 905 58 870 95,8 95,7 96,0
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 47 800 54 200 41 720 47 800 54 200 41 720
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 104 670 52 220 52 450 87,4 89,4 85,5
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 53 000 63 250 42 760 53 000 63 250 42 760
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 88 465 45 965 42 505 73,9 78,7 69,3
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 51 500 58 800 43 640 51 500 58 800 43 640
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 103 030 48 940 54 090 86,0 83,8 88,2
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 310 8 840 11 630 10 310 8 840 11 630
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 11 165 4 665 6 500 9,3 8,0 10,6
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 420 6 670 7 950 7 420 6 670 7 950
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 33 965 16 000 17 965 28,4 27,4 29,3
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 9 160 8 900 9 390 9 160 8 900 9 390
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 119 750 58 415 61 330 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 43 045 24 070 18 980 35,9 41,2 30,9
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 72 500 79 500 65 500 72 500 79 500 65 500
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 80 500 87 900 71 100 80 500 87 900 71 100
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 32 445 14 875 17 575 27,1 25,5 28,7
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 17 000 19 200 15 500 17 000 19 200 15 500
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 27 640 32 640 23 380 27 640 32 640 23 380
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 84,0 88,4 78,0 84,0 88,4 78,0
Revenu d'emploi (%)19 69,0 72,2 64,6 69,0 72,2 64,6
Transferts gouvernementaux (%)20 16,1 11,6 21,9 16,1 11,6 21,9
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,3 0,8 1,8 1,3 0,8 1,8
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,3 4,1 6,9 5,3 4,1 6,9
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,7 3,8 5,9 4,7 3,8 5,9
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 119 675 58 385 61 290 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 4 965 2 565 2 395 4,1 4,4 3,9
Ayant un revenu total 114 710 55 815 58 895 95,9 95,6 96,1
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 9 520 3 930 5 590 8,3 7,0 9,5
10 000 $ à 19 999 $ 12 815 5 235 7 580 11,2 9,4 12,9
20 000 $ à 29 999 $ 15 330 6 360 8 970 13,4 11,4 15,2
30 000 $ à 39 999 $ 12 830 5 165 7 670 11,2 9,3 13,0
40 000 $ à 49 999 $ 11 890 5 390 6 500 10,4 9,7 11,0
50 000 $ à 59 999 $ 10 205 4 850 5 355 8,9 8,7 9,1
60 000 $ à 69 999 $ 8 450 4 215 4 240 7,4 7,6 7,2
70 000 $ à 79 999 $ 7 130 3 895 3 235 6,2 7,0 5,5
80 000 $ à 89 999 $ 5 695 3 320 2 375 5,0 5,9 4,0
90 000 $ à 99 999 $ 4 775 2 725 2 050 4,2 4,9 3,5
100 000 $ et plus 16 065 10 740 5 325 14,0 19,2 9,0
100 000 $ à 149 999 $ 11 480 7 255 4 225 10,0 13,0 7,2
150 000 $ et plus 4 580 3 480 1 095 4,0 6,2 1,9
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 119 675 58 385 61 290 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 4 930 2 555 2 370 4,1 4,4 3,9
Ayant un revenu après impôt 114 745 55 830 58 920 95,9 95,6 96,1
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 10 010 4 060 5 950 8,7 7,3 10,1
10 000 $ à 19 999 $ 13 470 5 545 7 930 11,7 9,9 13,5
20 000 $ à 29 999 $ 17 300 7 195 10 100 15,1 12,9 17,1
30 000 $ à 39 999 $ 15 210 6 440 8 765 13,3 11,5 14,9
40 000 $ à 49 999 $ 14 115 6 700 7 415 12,3 12,0 12,6
50 000 $ à 59 999 $ 11 585 5 780 5 800 10,1 10,4 9,8
60 000 $ à 69 999 $ 8 975 4 950 4 020 7,8 8,9 6,8
70 000 $ à 79 999 $ 7 000 4 025 2 975 6,1 7,2 5,0
80 000 $ à 89 999 $ 6 055 3 300 2 755 5,3 5,9 4,7
90 000 $ à 99 999 $ 3 560 2 340 1 220 3,1 4,2 2,1
100 000 $ et plus 7 465 5 485 1 985 6,5 9,8 3,4
100 000 $ à 124 999 $ 4 240 3 050 1 190 3,7 5,5 2,0
125 000 $ et plus 3 230 2 435 790 2,8 4,4 1,3
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 119 675 58 385 61 290 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 31 245 12 535 18 715 26,1 21,5 30,5
Ayant un revenu d'emploi 88 425 45 850 42 575 73,9 78,5 69,5
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 14 460 7 460 7 000 16,4 16,3 16,4
5 000 $ à 9 999 $ 6 925 2 900 4 030 7,8 6,3 9,5
10 000 $ à 19 999 $ 9 560 4 280 5 285 10,8 9,3 12,4
20 000 $ à 29 999 $ 6 775 3 020 3 750 7,7 6,6 8,8
30 000 $ à 39 999 $ 6 165 2 750 3 420 7,0 6,0 8,0
40 000 $ à 49 999 $ 6 410 2 900 3 505 7,2 6,3 8,2
50 000 $ à 59 999 $ 6 115 2 950 3 160 6,9 6,4 7,4
60 000 $ à 69 999 $ 5 695 2 945 2 745 6,4 6,4 6,4
70 000 $ à 79 999 $ 5 075 2 885 2 195 5,7 6,3 5,2
80 000 $ à 89 999 $ 4 270 2 550 1 720 4,8 5,6 4,0
90 000 $ à 99 999 $ 4 390 2 320 2 070 5,0 5,1 4,9
100 000 $ et plus 12 585 8 895 3 690 14,2 19,4 8,7
100 000 $ à 124 999 $ 6 315 4 090 2 225 7,1 8,9 5,2
125 000 $ et plus 6 270 4 800 1 470 7,1 10,5 3,5
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 119 675 58 385 61 290 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 112 145 54 465 57 685 93,7 93,3 94,1
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 400 53 600 37 200 44 400 53 600 37 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 112 205 54 465 57 740 93,8 93,3 94,2
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 600 46 400 34 000 39 600 46 400 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 103 180 51 310 51 870 86,2 87,9 84,6
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 41 600 52 000 33 200 41 600 52 000 33 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 88 505 45 705 42 800 74,0 78,3 69,8
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 800 52 000 36 000 42 800 52 000 36 000
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 96 600 45 740 50 860 80,7 78,3 83,0
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 2 220 850 5 000 2 220 850 5 000
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 8 805 3 515 5 295 7,4 6,0 8,6
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 640 4 920 6 200 5 640 4 920 6 200
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 119 750 58 415 61 335 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 112 180 54 535 57 645 93,7 93,4 94,0
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 54 750 64 200 45 840 54 750 64 200 45 840
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 112 255 54 535 57 715 93,7 93,4 94,1
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 45 320 52 000 39 040 45 320 52 000 39 040
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 103 395 51 475 51 920 86,3 88,1 84,6
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 53 050 63 200 43 040 53 050 63 200 43 040
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 88 755 45 920 42 835 74,1 78,6 69,8
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 52 250 60 150 43 720 52 250 60 150 43 720
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 96 925 45 860 51 065 80,9 78,5 83,3
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 770 5 395 8 000 6 770 5 395 8 000
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 8 705 3 510 5 195 7,3 6,0 8,5
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 490 5 865 8 580 7 490 5 865 8 580
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 119 750 58 415 61 330 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 42 840 23 965 18 875 35,8 41,0 30,8
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 69 000 76 500 60 400 69 000 76 500 60 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 76 500 84 800 66 000 76 500 84 800 66 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 30 455 13 965 16 495 25,4 23,9 26,9
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 400 26 600 21 400 23 400 26 600 21 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 34 160 40 560 28 760 34 160 40 560 28 760
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 89,4 93,0 84,6 89,4 93,0 84,6
Revenu d'emploi (%) 75,4 79,0 70,8 75,4 79,0 70,8
Transferts gouvernementaux (%) 10,7 7,1 15,4 10,7 7,1 15,4
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,1 0,6 1,7 1,1 0,6 1,7
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 51 385 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 112 000 ... ... 112 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 96 000 ... ... 96 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 8 910 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 51 200 ... ... 51 200 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 44 800 ... ... 44 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 42 480 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 126 000 ... ... 126 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 108 000 ... ... 108 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 51 405 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 128 600 ... ... 128 600 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 106 700 ... ... 106 700 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 8 850 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 63 200 ... ... 63 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 52 450 ... ... 52 450 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 42 555 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 142 200 ... ... 142 200 ... ...
