Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Dufferin--CaledonPlus d'information :
Ontario
[Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2013)]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 142 838 ... ... ... ... ...
Population, 20161 128 237 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 11,4 ... ... 11,4 ... ...
Total des logements privés2 49 183 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 47 009 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 65,7 ... ... 65,7 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 2 175,59 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 142 840 71 250 71 585 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 25 400 13 115 12 290 17,8 18,4 17,2
0 à 4 ans 7 525 3 900 3 630 5,3 5,5 5,1
5 à 9 ans 8 520 4 390 4 130 6,0 6,2 5,8
10 à 14 ans 9 355 4 830 4 530 6,5 6,8 6,3
15 à 64 ans 95 475 47 845 47 630 66,8 67,2 66,5
15 à 19 ans 9 600 4 915 4 685 6,7 6,9 6,5
20 à 24 ans 9 150 5 005 4 145 6,4 7,0 5,8
25 à 29 ans 8 105 4 250 3 850 5,7 6,0 5,4
30 à 34 ans 8 785 4 295 4 490 6,2 6,0 6,3
35 à 39 ans 9 220 4 500 4 720 6,5 6,3 6,6
40 à 44 ans 9 430 4 585 4 850 6,6 6,4 6,8
45 à 49 ans 9 850 4 805 5 045 6,9 6,7 7,0
50 à 54 ans 10 970 5 380 5 590 7,7 7,6 7,8
55 à 59 ans 11 400 5 660 5 745 8,0 7,9 8,0
60 à 64 ans 8 965 4 460 4 505 6,3 6,3 6,3
65 ans et plus 21 960 10 290 11 670 15,4 14,4 16,3
65 à 69 ans 6 935 3 375 3 560 4,9 4,7 5,0
70 à 74 ans 5 945 2 785 3 160 4,2 3,9 4,4
75 à 79 ans 4 060 1 940 2 120 2,8 2,7 3,0
80 à 84 ans 2 720 1 260 1 465 1,9 1,8 2,0
85 ans et plus 2 295 930 1 375 1,6 1,3 1,9
85 à 89 ans 1 480 655 820 1,0 0,9 1,1
90 à 94 ans 685 235 450 0,5 0,3 0,6
95 à 99 ans 130 40 95 0,1 0,1 0,1
100 ans et plus 10 5 5 0,0 0,0 0,0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 17,8 18,4 17,2 17,8 18,4 17,2
15 à 64 ans 66,8 67,2 66,5 66,8 67,2 66,5
65 ans et plus 15,4 14,4 16,3 15,4 14,4 16,3
85 ans et plus 1,6 1,3 1,9 1,6 1,3 1,9
Âge moyen de la population 40,1 39,3 40,9 40,1 39,3 40,9
Âge médian de la population 40,8 39,6 41,6 40,8 39,6 41,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 47 010 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 36 810 ... ... 78,3 ... ...
Maison jumelée 3 110 ... ... 6,6 ... ...
Maison en rangée 3 345 ... ... 7,1 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 630 ... ... 1,3 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 2 205 ... ... 4,7 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 825 ... ... 1,8 ... ...
Autre maison individuelle attenante 45 ... ... 0,1 ... ...
Logement mobile4 40 ... ... 0,1 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 47 010 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 7 660 ... ... 16,3 ... ...
2 personnes 13 655 ... ... 29,0 ... ...
3 personnes 8 425 ... ... 17,9 ... ...
4 personnes 10 050 ... ... 21,4 ... ...
5 personnes ou plus 7 220 ... ... 15,4 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 141 575 70 695 70 880 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 3,0 ... ... 3,0 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 117 435 58 130 59 300 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 72 350 36 150 36 200 61,6 62,2 61,0
Marié 62 880 31 420 31 465 53,5 54,1 53,1
Vivant en union libre 9 465 4 730 4 735 8,1 8,1 8,0
Vivant en union libre - Jamais marié 6 115 3 080 3 030 5,2 5,3 5,1
Vivant en union libre - Séparé 605 310 290 0,5 0,5 0,5
Vivant en union libre - Divorcé 2 490 1 225 1 265 2,1 2,1 2,1
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 260 110 150 0,2 0,2 0,3
Non marié et ne vivant pas en union libre 45 085 21 985 23 100 38,4 37,8 39,0
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 31 560 17 485 14 075 26,9 30,1 23,7
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 2 770 1 210 1 560 2,4 2,1 2,6
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 5 280 2 050 3 225 4,5 3,5 5,4
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 5 480 1 235 4 240 4,7 2,1 7,2
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 41 040 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 16 910 ... ... 41,2 ... ...
3 personnes 9 205 ... ... 22,4 ... ...
4 personnes 10 625 ... ... 25,9 ... ...
5 personnes ou plus 4 300 ... ... 10,5 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,1 ... ... 3,1 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,8 ... ... 1,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 41 040 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 35 470 ... ... 86,4 ... ...
Couples mariés 30 740 ... ... 74,9 ... ...
Avec enfants6 19 455 ... ... 47,4 ... ...
Sans enfants 11 285 ... ... 27,5 ... ...
Couples en union libre 4 735 ... ... 11,5 ... ...
Avec enfants6 2 215 ... ... 5,4 ... ...
Sans enfants 2 515 ... ... 6,1 ... ...
Total des familles monoparentales 5 565 ... ... 13,6 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 4 230 ... ... 10,3 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 335 ... ... 3,3 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 141 575 70 690 70 880 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 126 700 63 575 63 120 89,5 89,9 89,1
Conjoints mariés ou de fait 70 945 35 445 35 495 50,1 50,1 50,1
Parents dans les familles monoparentales 5 565 1 335 4 230 3,9 1,9 6,0
Enfants6 50 185 26 795 23 395 35,4 37,9 33,0
Dans une famille biparentale 41 275 22 025 19 245 29,2 31,2 27,2
Dans une famille monoparentale 8 915 4 765 4 150 6,3 6,7 5,9
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 14 875 7 115 7 755 10,5 10,1 10,9
Vivant seule 7 660 3 570 4 090 5,4 5,1 5,8
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 4 025 1 615 2 405 2,8 2,3 3,4
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 3 190 1 925 1 265 2,3 2,7 1,8
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 47 010 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 32 320 ... ... 68,8 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 28 565 ... ... 60,8 ... ...
Avec enfants6 17 745 ... ... 37,7 ... ...
Sans enfants 10 815 ... ... 23,0 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 3 755 ... ... 8,0 ... ...
Ménages multigénérationnels8 3 410 ... ... 7,3 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 700 ... ... 1,5 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 800 ... ... 3,8 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 1 115 ... ... 2,4 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 7 660 ... ... 16,3 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 116 185 57 585 58 600 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 111 765 55 315 56 455 96,2 96,1 96,3
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 44 800 52 400 38 800 44 800 52 400 38 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 111 870 55 380 56 490 96,3 96,2 96,4
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 000 45 600 35 600 40 000 45 600 35 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 102 160 51 565 50 595 87,9 89,5 86,3
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 400 49 600 31 600 40 400 49 600 31 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 86 510 44 935 41 580 74,5 78,0 71,0
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 000 50 800 34 800 42 000 50 800 34 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 99 210 48 250 50 960 85,4 83,8 87,0
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 450 5 320 9 400 7 450 5 320 9 400
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 10 730 4 410 6 320 9,2 7,7 10,8
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 520 5 480 5 720 5 520 5 480 5 720
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 34 065 16 550 17 515 29,3 28,7 29,9
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 7 500 8 000 8 000 7 500 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 116 185 57 595 58 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 111 830 55 370 56 460 96,3 96,1 96,4
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 59 650 69 200 50 280 59 650 69 200 50 280
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 111 940 55 430 56 510 96,3 96,2 96,4
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 48 480 54 800 42 280 48 480 54 800 42 280
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 102 395 51 735 50 660 88,1 89,8 86,5
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 55 600 66 200 44 800 55 600 66 200 44 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 86 510 44 955 41 555 74,5 78,1 70,9
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 54 750 63 800 44 960 54 750 63 800 44 960
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 99 355 48 385 50 960 85,5 84,0 87,0
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 9 820 8 400 11 170 9 820 8 400 11 170
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 10 760 4 380 6 380 9,3 7,6 10,9
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 800 6 140 7 250 6 800 6 140 7 250
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 34 135 16 415 17 720 29,4 28,5 30,2
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 750 8 370 9 090 8 750 8 370 9 090
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 116 185 57 590 58 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 43 340 24 720 18 620 37,3 42,9 31,8
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 70 500 77 000 62 400 70 500 77 000 62 400
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 82 000 89 500 71 900 82 000 89 500 71 900
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 32 160 14 875 17 285 27,7 25,8 29,5
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 18 200 22 000 16 000 18 200 22 000 16 000
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 29 240 34 400 24 780 29 240 34 400 24 780
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 85,4 89,4 80,0 85,4 89,4 80,0
Revenu d'emploi (%)19 71,0 75,0 65,8 71,0 75,0 65,8
Transferts gouvernementaux (%)20 14,6 10,6 20,0 14,6 10,6 20,0
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,1 0,7 1,6 1,1 0,7 1,6
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,0 3,9 6,6 5,0 3,9 6,6
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,5 3,6 5,7 4,5 3,6 5,7
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 116 185 57 585 58 600 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 4 420 2 270 2 150 3,8 3,9 3,7
Ayant un revenu total 111 765 55 315 56 450 96,2 96,1 96,3
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 9 420 4 020 5 395 8,4 7,3 9,6
10 000 $ à 19 999 $ 12 830 5 455 7 375 11,5 9,9 13,1
20 000 $ à 29 999 $ 15 445 6 620 8 820 13,8 12,0 15,6
30 000 $ à 39 999 $ 12 670 5 400 7 265 11,3 9,8 12,9
40 000 $ à 49 999 $ 11 000 4 980 6 025 9,8 9,0 10,7
50 000 $ à 59 999 $ 9 690 4 485 5 205 8,7 8,1 9,2
60 000 $ à 69 999 $ 7 995 4 135 3 865 7,2 7,5 6,8
70 000 $ à 79 999 $ 6 570 3 705 2 870 5,9 6,7 5,1
80 000 $ à 89 999 $ 5 620 3 345 2 270 5,0 6,0 4,0
90 000 $ à 99 999 $ 4 460 2 655 1 800 4,0 4,8 3,2
100 000 $ et plus 16 070 10 510 5 560 14,4 19,0 9,8
100 000 $ à 149 999 $ 10 915 6 830 4 085 9,8 12,3 7,2
150 000 $ et plus 5 160 3 680 1 475 4,6 6,7 2,6
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 116 185 57 585 58 600 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 4 315 2 205 2 110 3,7 3,8 3,6
Ayant un revenu après impôt 111 870 55 380 56 490 96,3 96,2 96,4
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 9 985 4 245 5 745 8,9 7,7 10,2
10 000 $ à 19 999 $ 13 415 5 725 7 690 12,0 10,3 13,6
20 000 $ à 29 999 $ 17 605 7 595 10 005 15,7 13,7 17,7
30 000 $ à 39 999 $ 14 705 6 525 8 175 13,1 11,8 14,5
40 000 $ à 49 999 $ 13 305 6 090 7 210 11,9 11,0 12,8
50 000 $ à 59 999 $ 10 960 5 680 5 275 9,8 10,3 9,3
60 000 $ à 69 999 $ 8 660 4 900 3 760 7,7 8,8 6,7
70 000 $ à 79 999 $ 6 630 4 000 2 625 5,9 7,2 4,6
80 000 $ à 89 999 $ 5 585 3 150 2 435 5,0 5,7 4,3
90 000 $ à 99 999 $ 3 290 2 075 1 215 2,9 3,7 2,2
100 000 $ et plus 7 735 5 390 2 345 6,9 9,7 4,2
100 000 $ à 124 999 $ 3 955 2 675 1 280 3,5 4,8 2,3
125 000 $ et plus 3 780 2 715 1 065 3,4 4,9 1,9
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 116 185 57 585 58 600 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 29 675 12 650 17 025 25,5 22,0 29,1
Ayant un revenu d'emploi 86 510 44 930 41 575 74,5 78,0 70,9
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 11 370 5 275 6 100 13,1 11,7 14,7
5 000 $ à 9 999 $ 6 680 2 790 3 890 7,7 6,2 9,4
10 000 $ à 19 999 $ 9 580 4 355 5 230 11,1 9,7 12,6
20 000 $ à 29 999 $ 7 470 3 540 3 930 8,6 7,9 9,5
30 000 $ à 39 999 $ 6 665 3 090 3 575 7,7 6,9 8,6
40 000 $ à 49 999 $ 6 810 3 135 3 675 7,9 7,0 8,8
50 000 $ à 59 999 $ 6 445 3 160 3 285 7,5 7,0 7,9
60 000 $ à 69 999 $ 5 695 3 075 2 625 6,6 6,8 6,3
70 000 $ à 79 999 $ 4 910 2 945 1 965 5,7 6,6 4,7
80 000 $ à 89 999 $ 4 360 2 660 1 705 5,0 5,9 4,1
90 000 $ à 99 999 $ 3 700 2 235 1 470 4,3 5,0 3,5
100 000 $ et plus 12 820 8 680 4 135 14,8 19,3 9,9
100 000 $ à 124 999 $ 6 310 3 940 2 370 7,3 8,8 5,7
125 000 $ et plus 6 510 4 740 1 770 7,5 10,5 4,3
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 116 185 57 585 58 600 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 109 245 53 950 55 300 94,0 93,7 94,4
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 44 000 52 400 37 200 44 000 52 400 37 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 109 290 53 950 55 330 94,1 93,7 94,4
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 45 600 34 000 39 200 45 600 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 100 945 50 795 50 145 86,9 88,2 85,6
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 000 51 600 34 000 42 000 51 600 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 86 685 44 855 41 830 74,6 77,9 71,4
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 43 200 52 400 36 400 43 200 52 400 36 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 92 575 45 000 47 575 79,7 78,1 81,2
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 1 700 780 4 320 1 700 780 4 320
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 8 030 3 140 4 895 6,9 5,5 8,4
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 640 4 920 6 080 5 640 4 920 6 080
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 116 185 57 595 58 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 109 400 53 965 55 430 94,2 93,7 94,6
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 58 100 68 300 48 120 58 100 68 300 48 120
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 109 430 53 975 55 455 94,2 93,7 94,6
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 46 880 53 650 40 280 46 880 53 650 40 280
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 101 055 50 825 50 230 87,0 88,2 85,7
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 57 000 68 000 45 880 57 000 68 000 45 880
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 86 695 44 875 41 820 74,6 77,9 71,4
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 56 200 66 100 45 680 56 200 66 100 45 680
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 92 575 44 860 47 715 79,7 77,9 81,4
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 440 5 155 7 640 6 440 5 155 7 640
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 7 795 2 985 4 805 6,7 5,2 8,2
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 610 6 035 8 590 7 610 6 035 8 590
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 116 185 57 590 58 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 43 125 24 570 18 560 37,1 42,7 31,7
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 67 000 74 500 58 800 67 000 74 500 58 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 79 100 87 500 67 900 79 100 87 500 67 900
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 30 595 14 130 16 470 26,3 24,5 28,1
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 24 600 28 600 21 800 24 600 28 600 21 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 35 720 41 680 30 600 35 720 41 680 30 600
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 90,6 93,8 86,4 90,6 93,8 86,4
Revenu d'emploi (%) 76,6 80,4 71,6 76,6 80,4 71,6
Transferts gouvernementaux (%) 9,4 6,3 13,7 9,4 6,3 13,7
Prestations de l'assurance emploi (%) 0,9 0,5 1,6 0,9 0,5 1,6
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 47 010 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 120 000 ... ... 120 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 103 000 ... ... 103 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 7 660 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 46 400 ... ... 46 400 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 41 600 ... ... 41 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 39 350 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 134 000 ... ... 134 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 114 000 ... ... 114 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 47 010 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 141 800 ... ... 141 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 115 400 ... ... 115 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 7 685 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 65 500 ... ... 65 500 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 53 300 ... ... 53 300 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 39 330 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 156 800 ... ... 156 800 ... ...
