Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique DrydenPlus d'information :
Ontario
[Centre de population]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 5 355 ... ... ... ... ...
Population, 20161 5 596r ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 - 4,3 ... ... - 4,3 ... ...
Total des logements privés2 2 647 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 2 475 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 820,4 ... ... 820,4 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 6,53 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 5 360 2 580 2 780 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 700 345 355 13,1 13,4 12,8
0 à 4 ans 205 105 105 3,8 4,1 3,8
5 à 9 ans 235 115 120 4,4 4,5 4,3
10 à 14 ans 265 130 130 4,9 5,0 4,7
15 à 64 ans 3 315 1 640 1 675 61,8 63,6 60,3
15 à 19 ans 270 135 135 5,0 5,2 4,9
20 à 24 ans 330 175 155 6,2 6,8 5,6
25 à 29 ans 325 155 165 6,1 6,0 5,9
30 à 34 ans 300 160 140 5,6 6,2 5,0
35 à 39 ans 290 135 155 5,4 5,2 5,6
40 à 44 ans 280 135 150 5,2 5,2 5,4
45 à 49 ans 290 135 160 5,4 5,2 5,8
50 à 54 ans 365 180 185 6,8 7,0 6,7
55 à 59 ans 410 205 210 7,6 7,9 7,6
60 à 64 ans 450 225 230 8,4 8,7 8,3
65 ans et plus 1 340 595 750 25,0 23,1 27,0
65 à 69 ans 355 170 185 6,6 6,6 6,7
70 à 74 ans 355 160 190 6,6 6,2 6,8
75 à 79 ans 230 105 125 4,3 4,1 4,5
80 à 84 ans 215 85 130 4,0 3,3 4,7
85 ans et plus 190 75 115 3,5 2,9 4,1
85 à 89 ans 125 55 65 2,3 2,1 2,3
90 à 94 ans 55 15 40 1,0 0,6 1,4
95 à 99 ans 10 0 5 0,2 0,0 0,2
100 ans et plus 5 0 5 0,1 0,0 0,2
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 13,1 13,4 12,8 13,1 13,4 12,8
15 à 64 ans 61,8 63,6 60,3 61,8 63,6 60,3
65 ans et plus 25,0 23,1 27,0 25,0 23,1 27,0
85 ans et plus 3,5 2,9 4,1 3,5 2,9 4,1
Âge moyen de la population 45,9 44,8 46,9 45,9 44,8 46,9
Âge médian de la population 48,4 46,8 49,2 48,4 46,8 49,2
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 2 475 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 1 755 ... ... 70,9 ... ...
Maison jumelée 120 ... ... 4,8 ... ...
Maison en rangée 50 ... ... 2,0 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 40 ... ... 1,6 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 455 ... ... 18,4 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 0,0 ... ...
Autre maison individuelle attenante 10 ... ... 0,4 ... ...
Logement mobile4 40 ... ... 1,6 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 2 475 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 920 ... ... 37,2 ... ...
2 personnes 900 ... ... 36,4 ... ...
3 personnes 290 ... ... 11,7 ... ...
4 personnes 250 ... ... 10,1 ... ...
5 personnes ou plus 115 ... ... 4,6 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 5 210 2 520 2 690 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,1 ... ... 2,1 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 4 655 2 230 2 425 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 2 505 1 255 1 255 53,8 56,3 51,8
Marié 1 940 975 970 41,7 43,7 40,0
Vivant en union libre 565 280 290 12,1 12,6 12,0
Vivant en union libre - Jamais marié 365 180 185 7,8 8,1 7,6
Vivant en union libre - Séparé 50 25 25 1,1 1,1 1,0
Vivant en union libre - Divorcé 120 65 55 2,6 2,9 2,3
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 30 10 25 0,6 0,4 1,0
Non marié et ne vivant pas en union libre 2 145 980 1 170 46,1 43,9 48,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 1 230 675 560 26,4 30,3 23,1
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 145 60 85 3,1 2,7 3,5
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 340 140 200 7,3 6,3 8,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 430 95 335 9,2 4,3 13,8
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 1 490 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 905 ... ... 60,7 ... ...
3 personnes 275 ... ... 18,5 ... ...
4 personnes 225 ... ... 15,1 ... ...
5 personnes ou plus 75 ... ... 5,0 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ... 2,7 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ... 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 485 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 1 220 ... ... 82,2 ... ...
Couples mariés 940 ... ... 63,3 ... ...
Avec enfants6 375 ... ... 25,3 ... ...
Sans enfants 565 ... ... 38,0 ... ...
Couples en union libre 285 ... ... 19,2 ... ...
Avec enfants6 110 ... ... 7,4 ... ...
Sans enfants 170 ... ... 11,4 ... ...
Total des familles monoparentales 265 ... ... 17,8 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 195 ... ... 13,1 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 70 ... ... 4,7 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 5 210 2 520 2 690 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 3 970 1 960 2 015 76,2 77,8 74,9
Conjoints mariés ou de fait 2 445 1 220 1 225 46,9 48,4 45,5
Parents dans les familles monoparentales 265 65 200 5,1 2,6 7,4
Enfants6 1 260 670 590 24,2 26,6 21,9
Dans une famille biparentale 855 450 410 16,4 17,9 15,2
Dans une famille monoparentale 400 220 185 7,7 8,7 6,9
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 240 565 675 23,8 22,4 25,1
Vivant seule 920 405 520 17,7 16,1 19,3
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 125 50 80 2,4 2,0 3,0
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 185 110 75 3,6 4,4 2,8
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 2 475 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 1 355 ... ... 54,7 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 1 130 ... ... 45,7 ... ...
Avec enfants6 445 ... ... 18,0 ... ...
Sans enfants 680 ... ... 27,5 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 230 ... ... 9,3 ... ...
Ménages multigénérationnels8 40 ... ... 1,6 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 10 ... ... 0,4 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 55 ... ... 2,2 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 90 ... ... 3,6 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 920 ... ... 37,2 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 4 510 2 175 2 330 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 4 405 2 125 2 285 97,7 97,7 98,1
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 44 000 51 200 38 000 44 000 51 200 38 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 4 405 2 125 2 285 97,7 97,7 98,1
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 39 600 45 600 34 800 39 600 45 600 34 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 3 925 1 935 1 985 87,0 89,0 85,2
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 37 200 45 600 30 200 37 200 45 600 30 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 3 090 1 620 1 470 68,5 74,5 63,1
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 37 600 41 600 34 800 37 600 41 600 34 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 3 980 1 900 2 080 88,2 87,4 89,3
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 500 9 100 11 700 10 500 9 100 11 700
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 410 190 215 9,1 8,7 9,2
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 760 6 280 5 560 5 760 6 280 5 560
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 790 345 445 17,5 15,9 19,1
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 4 590 2 205 2 385 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 4 510 2 165 2 340 98,3 98,2 98,1
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 49 320 58 000 41 280 49 320 58 000 41 280
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 4 510 2 165 2 340 98,3 98,2 98,1
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 360 49 040 36 200 42 360 49 040 36 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 4 060 1 970 2 090 88,5 89,3 87,6
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 040 53 500 33 160 43 040 53 500 33 160
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 3 135 1 665 1 475 68,3 75,5 61,8
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 760 50 360 36 320 43 760 50 360 36 320
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 4 055 1 920 2 135 88,3 87,1 89,5
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 740 10 530 12 820 11 740 10 530 12 820
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 390 150 245 8,5 6,8 10,3
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 800 6 300 7 100 6 800 6 300 7 100
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 830 350 485 18,1 15,9 20,3
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 580 8 400 8 720 8 580 8 400 8 720
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 4 590 2 205 2 390 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 1 530 870 665 33,3 39,5 27,8
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 62 000 73 000 52 400 62 000 73 000 52 400
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 66 600 73 400 57 700 66 600 73 400 57 700
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 1 090 490 600 23,7 22,2 25,1
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 18 600 26 000 15 500 18 600 26 000 15 500
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 27 100 35 200 20 400 27 100 35 200 20 400
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 78,6 84,0 71,6 78,6 84,0 71,6
Revenu d'emploi (%)19 61,8 66,8 55,4 61,8 66,8 55,4
Transferts gouvernementaux (%)20 21,4 16,1 28,4 21,4 16,1 28,4
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,2 0,7 1,8 1,2 0,7 1,8
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 4,0 2,8 5,5 4,0 2,8 5,5
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 3,2 2,3 4,4 3,2 2,3 4,4
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 4 505 2 175 2 335 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 105 50 50 2,3 2,3 2,1
Ayant un revenu total 4 405 2 120 2 285 97,8 97,5 97,9
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 270 110 160 6,1 5,2 7,0
10 000 $ à 19 999 $ 470 155 320 10,7 7,3 14,0
20 000 $ à 29 999 $ 660 270 390 15,0 12,7 17,1
30 000 $ à 39 999 $ 570 235 335 12,9 11,1 14,7
40 000 $ à 49 999 $ 565 260 305 12,8 12,3 13,3
50 000 $ à 59 999 $ 445 225 220 10,1 10,6 9,6
60 000 $ à 69 999 $ 365 195 175 8,3 9,2 7,7
70 000 $ à 79 999 $ 245 145 105 5,6 6,8 4,6
80 000 $ à 89 999 $ 220 130 90 5,0 6,1 3,9
90 000 $ à 99 999 $ 175 110 65 4,0 5,2 2,8
100 000 $ et plus 425 300 130 9,6 14,2 5,7
100 000 $ à 149 999 $ 370 260 110 8,4 12,3 4,8
150 000 $ et plus 60 40 20 1,4 1,9 0,9
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 4 505 2 175 2 335 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 105 50 50 2,3 2,3 2,1
Ayant un revenu après impôt 4 405 2 120 2 285 97,8 97,5 97,9
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 285 110 170 6,5 5,2 7,4
10 000 $ à 19 999 $ 505 165 340 11,5 7,8 14,9
20 000 $ à 29 999 $ 740 320 425 16,8 15,1 18,6
30 000 $ à 39 999 $ 695 290 405 15,8 13,7 17,7
40 000 $ à 49 999 $ 655 325 330 14,9 15,3 14,4
50 000 $ à 59 999 $ 455 240 220 10,3 11,3 9,6
60 000 $ à 69 999 $ 345 195 155 7,8 9,2 6,8
70 000 $ à 79 999 $ 260 165 95 5,9 7,8 4,2
80 000 $ à 89 999 $ 210 140 70 4,8 6,6 3,1
90 000 $ à 99 999 $ 105 70 30 2,4 3,3 1,3
100 000 $ et plus 150 105 40 3,4 5,0 1,8
100 000 $ à 124 999 $ 110 80 30 2,5 3,8 1,3
125 000 $ et plus 35 25 15 0,8 1,2 0,7
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 4 505 2 175 2 335 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 1 420 560 865 31,5 25,7 37,0
Ayant un revenu d'emploi 3 090 1 615 1 470 68,6 74,3 63,0
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 520 320 195 16,8 19,8 13,3
5 000 $ à 9 999 $ 185 75 110 6,0 4,6 7,5
10 000 $ à 19 999 $ 310 125 185 10,0 7,7 12,6
20 000 $ à 29 999 $ 290 140 155 9,4 8,7 10,5
30 000 $ à 39 999 $ 310 130 180 10,0 8,0 12,2
40 000 $ à 49 999 $ 250 110 145 8,1 6,8 9,9
50 000 $ à 59 999 $ 245 105 135 7,9 6,5 9,2
60 000 $ à 69 999 $ 205 110 90 6,6 6,8 6,1
70 000 $ à 79 999 $ 160 95 70 5,2 5,9 4,8
80 000 $ à 89 999 $ 155 95 65 5,0 5,9 4,4
90 000 $ à 99 999 $ 145 95 55 4,7 5,9 3,7
100 000 $ et plus 310 235 75 10,0 14,6 5,1
100 000 $ à 124 999 $ 215 160 50 7,0 9,9 3,4
125 000 $ et plus 95 70 25 3,1 4,3 1,7
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 4 510 2 175 2 330 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 4 355 2 100 2 260 96,6 96,6 97,0
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 41 600 49 600 35 200 41 600 49 600 35 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 4 360 2 100 2 260 96,7 96,6 97,0
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 37 600 44 400 31 800 37 600 44 400 31 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 3 925 1 930 1 990 87,0 88,7 85,4
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 44 400 30 200 36 800 44 400 30 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 3 140 1 645 1 495 69,6 75,6 64,2
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 400 40 800 34 400 36 400 40 800 34 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 3 855 1 835 2 025 85,5 84,4 86,9
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 150 4 080 8 500 7 150 4 080 8 500
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 410 195 215 9,1 9,0 9,2
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 640 5 960 5 600 5 640 5 960 5 600
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 4 590 2 205 2 385 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 4 395 2 110 2 285 95,8 95,7 95,8
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 480 57 200 38 520 47 480 57 200 38 520
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 4 395 2 110 2 290 95,8 95,7 96,0
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 40 600 48 160 33 640 40 600 48 160 33 640
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 3 995 1 970 2 015 87,0 89,3 84,5
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 43 120 53 100 33 320 43 120 53 100 33 320
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 3 145 1 705 1 440 68,5 77,3 60,4
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 840 47 880 36 880 42 840 47 880 36 880
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 3 895 1 830 2 060 84,9 83,0 86,4
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 9 420 8 720 10 050 9 420 8 720 10 050
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 390 180 215 8,5 8,2 9,0
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 960 6 950 7 000 6 960 6 950 7 000
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 4 590 2 205 2 390 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 1 525 865 660 33,2 39,2 27,6
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 59 200 67 000 48 000 59 200 67 000 48 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 62 550 68 800 54 200 62 550 68 800 54 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 1 015 475 540 22,1 21,5 22,6
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 22 200 26 200 19 000 22 200 26 200 19 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 31 400 38 600 25 100 31 400 38 600 25 100
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 82,4 86,8 76,4 82,4 86,8 76,4
Revenu d'emploi (%) 64,4 67,4 60,4 64,4 67,4 60,4
Transferts gouvernementaux (%) 17,6 13,2 23,5 17,6 13,2 23,5
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,3 1,0 1,7 1,3 1,0 1,7
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 2 475 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 75 000 ... ... 75 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 67 000 ... ... 67 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 920 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 39 600 ... ... 39 600 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 36 000 ... ... 36 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 1 550 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 105 000 ... ... 105 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 91 000 ... ... 91 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 2 490 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 89 200 ... ... 89 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 76 600 ... ... 76 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 895 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 47 500 ... ... 47 500 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 42 000 ... ... 42 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 1 600 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 112 600 ... ... 112 600 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 96 000 ... ... 96 000 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 2 475 ... ... 100,0 ... ...
Moins de 5 000 $ 15 ... ... 0,6 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 15 ... ... 0,6 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 35 ... ... 1,4 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 55 ... ... 2,2 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 125 ... ... 5,1 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 120 ... ... 4,8 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 105 ... ... 4,2 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 95 ... ... 3,8 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 100 ... ... 4,0 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 110 ... ... 4,4 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 190 ... ... 7,7 ... ...
