Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Don Valley-NordPlus d'information :
Ontario
[Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2013)]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 113 663 ... ... ... ... ...
Population, 20161 110 076 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 3,3 ... ... 3,3 ... ...
Total des logements privés2 48 469 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 45 784 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 4 669,6 ... ... 4 669,6 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 24,34 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 113 665 53 885 59 775 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 14 180 7 245 6 930 12,5 13,4 11,6
0 à 4 ans 4 310 2 195 2 115 3,8 4,1 3,5
5 à 9 ans 4 865 2 510 2 355 4,3 4,7 3,9
10 à 14 ans 5 005 2 545 2 460 4,4 4,7 4,1
15 à 64 ans 76 410 36 845 39 565 67,2 68,4 66,2
15 à 19 ans 5 210 2 815 2 395 4,6 5,2 4,0
20 à 24 ans 7 535 3 860 3 670 6,6 7,2 6,1
25 à 29 ans 10 470 5 265 5 205 9,2 9,8 8,7
30 à 34 ans 9 905 4 865 5 035 8,7 9,0 8,4
35 à 39 ans 8 285 4 055 4 235 7,3 7,5 7,1
40 à 44 ans 7 040 3 300 3 745 6,2 6,1 6,3
45 à 49 ans 6 875 3 090 3 785 6,0 5,7 6,3
50 à 54 ans 7 300 3 265 4 035 6,4 6,1 6,8
55 à 59 ans 7 195 3 390 3 795 6,3 6,3 6,3
60 à 64 ans 6 600 2 940 3 660 5,8 5,5 6,1
65 ans et plus 23 080 9 795 13 280 20,3 18,2 22,2
65 à 69 ans 6 010 2 630 3 380 5,3 4,9 5,7
70 à 74 ans 5 730 2 535 3 200 5,0 4,7 5,4
75 à 79 ans 4 210 1 770 2 440 3,7 3,3 4,1
80 à 84 ans 3 505 1 475 2 035 3,1 2,7 3,4
85 ans et plus 3 620 1 390 2 230 3,2 2,6 3,7
85 à 89 ans 2 120 880 1 245 1,9 1,6 2,1
90 à 94 ans 1 120 415 705 1,0 0,8 1,2
95 à 99 ans 325 80 245 0,3 0,1 0,4
100 ans et plus 50 15 35 0,0 0,0 0,1
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 12,5 13,4 11,6 12,5 13,4 11,6
15 à 64 ans 67,2 68,4 66,2 67,2 68,4 66,2
65 ans et plus 20,3 18,2 22,2 20,3 18,2 22,2
85 ans et plus 3,2 2,6 3,7 3,2 2,6 3,7
Âge moyen de la population 43,0 41,3 44,5 43,0 41,3 44,5
Âge médian de la population 40,8 38,4 43,2 40,8 38,4 43,2
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 45 785 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 8 830 ... ... 19,3 ... ...
Maison jumelée 3 575 ... ... 7,8 ... ...
Maison en rangée 4 140 ... ... 9,0 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 600 ... ... 1,3 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 2 935 ... ... 6,4 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 25 675 ... ... 56,1 ... ...
Autre maison individuelle attenante 25 ... ... 0,1 ... ...
Logement mobile4 5 ... ... 0,0 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 45 785 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 12 555 ... ... 27,4 ... ...
2 personnes 14 885 ... ... 32,5 ... ...
3 personnes 8 555 ... ... 18,7 ... ...
4 personnes 6 360 ... ... 13,9 ... ...
5 personnes ou plus 3 440 ... ... 7,5 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 112 590 53 530 59 060 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,5 ... ... 2,5 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 99 485 46 640 52 840 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 53 850 26 755 27 095 54,1 57,4 51,3
Marié 48 985 24 310 24 680 49,2 52,1 46,7
Vivant en union libre 4 865 2 445 2 415 4,9 5,2 4,6
Vivant en union libre - Jamais marié 3 805 1 910 1 895 3,8 4,1 3,6
Vivant en union libre - Séparé 155 90 60 0,2 0,2 0,1
Vivant en union libre - Divorcé 835 415 420 0,8 0,9 0,8
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 70 30 40 0,1 0,1 0,1
Non marié et ne vivant pas en union libre 45 635 19 890 25 750 45,9 42,6 48,7
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 31 715 16 275 15 445 31,9 34,9 29,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 2 305 835 1 470 2,3 1,8 2,8
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 5 865 1 825 4 035 5,9 3,9 7,6
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 5 755 960 4 800 5,8 2,1 9,1
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 31 640 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 15 815 ... ... 50,0 ... ...
3 personnes 8 400 ... ... 26,5 ... ...
4 personnes 5 795 ... ... 18,3 ... ...
5 personnes ou plus 1 625 ... ... 5,1 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,8 ... ... 2,8 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,6 ... ... 1,6 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 31 645 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 25 705 ... ... 81,2 ... ...
Couples mariés 23 275 ... ... 73,6 ... ...
Avec enfants6 13 205 ... ... 41,7 ... ...
Sans enfants 10 075 ... ... 31,8 ... ...
Couples en union libre 2 430 ... ... 7,7 ... ...
Avec enfants6 595 ... ... 1,9 ... ...
Sans enfants 1 835 ... ... 5,8 ... ...
Total des familles monoparentales 5 930 ... ... 18,7 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 5 030 ... ... 15,9 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 900 ... ... 2,8 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 112 590 53 530 59 060 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 88 640 43 030 45 615 78,7 80,4 77,2
Conjoints mariés ou de fait 51 415 25 705 25 710 45,7 48,0 43,5
Parents dans les familles monoparentales 5 935 905 5 035 5,3 1,7 8,5
Enfants6 31 295 16 420 14 870 27,8 30,7 25,2
Dans une famille biparentale 22 665 11 835 10 835 20,1 22,1 18,3
Dans une famille monoparentale 8 625 4 590 4 040 7,7 8,6 6,8
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 23 950 10 505 13 445 21,3 19,6 22,8
Vivant seule 12 550 4 875 7 675 11,1 9,1 13,0
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 3 915 1 410 2 505 3,5 2,6 4,2
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 7 480 4 215 3 265 6,6 7,9 5,5
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 45 785 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 26 370 ... ... 57,6 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 21 820 ... ... 47,7 ... ...
Avec enfants6 11 865 ... ... 25,9 ... ...
Sans enfants 9 955 ... ... 21,7 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 4 550 ... ... 9,9 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 695 ... ... 3,7 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 420 ... ... 0,9 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 825 ... ... 4,0 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 2 920 ... ... 6,4 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 12 550 ... ... 27,4 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 98 430 46 295 52 130 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 93 195 43 680 49 515 94,7 94,4 95,0
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 39 600 34 800 36 800 39 600 34 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 93 220 43 690 49 530 94,7 94,4 95,0
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 34 000 36 400 32 400 34 000 36 400 32 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 82 040 39 285 42 755 83,3 84,9 82,0
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 32 000 36 800 28 000 32 000 36 800 28 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 64 335 32 160 32 170 65,4 69,5 61,7
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 39 600 31 400 35 200 39 600 31 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 85 740 39 780 45 960 87,1 85,9 88,2
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 100 6 200 9 600 8 100 6 200 9 600
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 7 375 3 025 4 350 7,5 6,5 8,3
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 480 5 480 5 520 5 480 5 480 5 520
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 29 780 14 390 15 390 30,3 31,1 29,5
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 98 430 46 280 52 150 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 93 410 43 715 49 695 94,9 94,5 95,3
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 50 880 55 600 46 760 50 880 55 600 46 760
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 93 435 43 730 49 705 94,9 94,5 95,3
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 320 45 280 39 720 42 320 45 280 39 720
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 82 340 39 350 42 985 83,7 85,0 82,4
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 47 160 52 600 42 120 47 160 52 600 42 120
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 64 335 32 010 32 325 65,4 69,2 62,0
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 47 680 53 000 42 360 47 680 53 000 42 360
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 85 905 39 745 46 155 87,3 85,9 88,5
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 150 9 050 11 100 10 150 9 050 11 100
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 7 260 2 985 4 270 7,4 6,4 8,2
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 410 5 850 6 810 6 410 5 850 6 810
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 30 215 14 600 15 620 30,7 31,5 30,0
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 350 10 340 10 360 10 350 10 340 10 360
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 98 430 46 280 52 150 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 29 425 15 780 13 645 29,9 34,1 26,2
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 67 000 70 500 63 200 67 000 70 500 63 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 76 900 81 600 71 500 76 900 81 600 71 500
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 25 295 11 575 13 720 25,7 25,0 26,3
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 15 200 16 800 13 800 15 200 16 800 13 800
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 25 120 27 840 22 820 25 120 27 840 22 820
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 81,6 85,2 78,0 81,6 85,2 78,0
Revenu d'emploi (%)19 64,6 69,8 58,9 64,6 69,8 58,9
Transferts gouvernementaux (%)20 18,4 14,8 22,0 18,4 14,8 22,0
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,0 0,7 1,3 1,0 0,7 1,3
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 7,3 6,7 7,9 7,3 6,7 7,9
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 6,6 6,2 7,0 6,6 6,2 7,0
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 98 425 46 295 52 135 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 5 235 2 615 2 615 5,3 5,6 5,0
Ayant un revenu total 93 195 43 675 49 515 94,7 94,3 95,0
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 10 935 4 845 6 090 11,7 11,1 12,3
10 000 $ à 19 999 $ 11 975 5 400 6 575 12,8 12,4 13,3
20 000 $ à 29 999 $ 15 665 6 895 8 770 16,8 15,8 17,7
30 000 $ à 39 999 $ 11 110 4 790 6 320 11,9 11,0 12,8
40 000 $ à 49 999 $ 8 700 3 815 4 890 9,3 8,7 9,9
50 000 $ à 59 999 $ 7 110 3 185 3 925 7,6 7,3 7,9
60 000 $ à 69 999 $ 5 635 2 585 3 045 6,0 5,9 6,1
70 000 $ à 79 999 $ 4 585 2 230 2 355 4,9 5,1 4,8
80 000 $ à 89 999 $ 3 950 2 090 1 860 4,2 4,8 3,8
90 000 $ à 99 999 $ 3 180 1 725 1 455 3,4 3,9 2,9
100 000 $ et plus 10 360 6 125 4 230 11,1 14,0 8,5
100 000 $ à 149 999 $ 7 150 4 110 3 035 7,7 9,4 6,1
150 000 $ et plus 3 210 2 010 1 195 3,4 4,6 2,4
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 98 425 46 295 52 135 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 5 210 2 605 2 605 5,3 5,6 5,0
Ayant un revenu après impôt 93 220 43 685 49 530 94,7 94,4 95,0
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 11 240 4 965 6 275 12,1 11,4 12,7
10 000 $ à 19 999 $ 12 525 5 690 6 830 13,4 13,0 13,8
20 000 $ à 29 999 $ 17 190 7 530 9 665 18,4 17,2 19,5
30 000 $ à 39 999 $ 12 640 5 550 7 095 13,6 12,7 14,3
40 000 $ à 49 999 $ 10 000 4 430 5 570 10,7 10,1 11,2
50 000 $ à 59 999 $ 7 815 3 565 4 255 8,4 8,2 8,6
60 000 $ à 69 999 $ 6 140 3 085 3 060 6,6 7,1 6,2
70 000 $ à 79 999 $ 4 595 2 435 2 160 4,9 5,6 4,4
80 000 $ à 89 999 $ 3 670 1 990 1 680 3,9 4,6 3,4
90 000 $ à 99 999 $ 2 250 1 335 915 2,4 3,1 1,8
100 000 $ et plus 5 145 3 125 2 020 5,5 7,2 4,1
100 000 $ à 124 999 $ 2 690 1 565 1 120 2,9 3,6 2,3
125 000 $ et plus 2 450 1 555 900 2,6 3,6 1,8
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 98 425 46 295 52 135 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 34 090 14 135 19 960 34,6 30,5 38,3
Ayant un revenu d'emploi 64 335 32 165 32 170 65,4 69,5 61,7
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 10 215 4 820 5 395 15,9 15,0 16,8
5 000 $ à 9 999 $ 6 435 2 870 3 565 10,0 8,9 11,1
10 000 $ à 19 999 $ 7 560 3 545 4 015 11,8 11,0 12,5
20 000 $ à 29 999 $ 5 240 2 520 2 720 8,1 7,8 8,5
30 000 $ à 39 999 $ 5 110 2 380 2 730 7,9 7,4 8,5
40 000 $ à 49 999 $ 5 010 2 340 2 665 7,8 7,3 8,3
50 000 $ à 59 999 $ 4 645 2 235 2 410 7,2 6,9 7,5
60 000 $ à 69 999 $ 3 860 1 935 1 920 6,0 6,0 6,0
70 000 $ à 79 999 $ 3 220 1 675 1 545 5,0 5,2 4,8
80 000 $ à 89 999 $ 2 975 1 685 1 300 4,6 5,2 4,0
90 000 $ à 99 999 $ 2 505 1 405 1 100 3,9 4,4 3,4
100 000 $ et plus 7 570 4 760 2 810 11,8 14,8 8,7
100 000 $ à 124 999 $ 3 835 2 275 1 560 6,0 7,1 4,8
125 000 $ et plus 3 730 2 480 1 250 5,8 7,7 3,9
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 98 430 46 295 52 130 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 90 265 42 125 48 140 91,7 91,0 92,3
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 36 800 31 000 33 600 36 800 31 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 90 290 42 130 48 160 91,7 91,0 92,4
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 31 200 34 000 29 400 31 200 34 000 29 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 79 710 38 090 41 615 81,0 82,3 79,8
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 38 000 30 400 33 600 38 000 30 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 62 930 31 345 31 585 63,9 67,7 60,6
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 39 600 32 800 36 000 39 600 32 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 80 375 37 105 43 265 81,7 80,1 83,0
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 1 330 900 2 420 1 330 900 2 420
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 3 750 1 415 2 335 3,8 3,1 4,5
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 960 5 520 6 200 5 960 5 520 6 200
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 98 430 46 280 52 150 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 90 530 42 135 48 390 92,0 91,0 92,8
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 440 52 300 43 200 47 440 52 300 43 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 90 550 42 135 48 410 92,0 91,0 92,8
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 520 42 800 36 680 39 520 42 800 36 680
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 79 935 38 130 41 805 81,2 82,4 80,2
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 640 53 050 42 720 47 640 53 050 42 720
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 63 175 31 300 31 880 64,2 67,6 61,1
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 600 52 800 42 440 47 600 52 800 42 440
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 80 700 37 230 43 465 82,0 80,4 83,3
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 010 4 852 7 000 6 010 4 852 7 000
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 3 705 1 385 2 320 3,8 3,0 4,4
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 900 6 820 8 550 7 900 6 820 8 550
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 98 430 46 280 52 150 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 28 815 15 400 13 415 29,3 33,3 25,7
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 60 400 63 600 57 600 60 400 63 600 57 600
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 70 800 75 400 65 400 70 800 75 400 65 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 22 985 10 660 12 330 23,4 23,0 23,6
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 21 800 23 600 20 400 21 800 23 600 20 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 31 480 35 080 28 400 31 480 35 080 28 400
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 88,8 91,8 85,4 88,8 91,8 85,4
Revenu d'emploi (%) 70,0 75,0 64,8 70,0 75,0 64,8
Transferts gouvernementaux (%) 11,3 8,2 14,6 11,3 8,2 14,6
Prestations de l'assurance emploi (%) 0,7 0,4 1,0 0,7 0,4 1,0
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 45 785 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 84 000 ... ... 84 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 74 500 ... ... 74 500 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 12 550 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 48 000 ... ... 48 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 43 200 ... ... 43 200 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 33 235 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 101 000 ... ... 101 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 89 000 ... ... 89 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 45 785 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 103 800 ... ... 103 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 86 400 ... ... 86 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 12 555 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 60 150 ... ... 60 150 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 49 080 ... ... 49 080 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 33 230 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 120 300 ... ... 120 300 ... ...
