Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Don Valley-EstPlus d'information :
Ontario
[Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2013)]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 95 039 ... ... ... ... ...
Population, 20161 94 579 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 0,5 ... ... 0,5 ... ...
Total des logements privés2 40 122 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 38 300 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 4 171,8 ... ... 4 171,8 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 22,78 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 95 040 44 690 50 345 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 14 640 7 465 7 180 15,4 16,7 14,3
0 à 4 ans 4 555 2 275 2 280 4,8 5,1 4,5
5 à 9 ans 4 870 2 465 2 405 5,1 5,5 4,8
10 à 14 ans 5 220 2 730 2 495 5,5 6,1 5,0
15 à 64 ans 62 235 29 890 32 345 65,5 66,9 64,2
15 à 19 ans 5 170 2 665 2 505 5,4 6,0 5,0
20 à 24 ans 5 830 3 030 2 800 6,1 6,8 5,6
25 à 29 ans 6 665 3 370 3 300 7,0 7,5 6,6
30 à 34 ans 6 845 3 350 3 495 7,2 7,5 6,9
35 à 39 ans 6 330 2 970 3 355 6,7 6,6 6,7
40 à 44 ans 6 295 2 900 3 395 6,6 6,5 6,7
45 à 49 ans 6 050 2 760 3 285 6,4 6,2 6,5
50 à 54 ans 6 435 2 935 3 495 6,8 6,6 6,9
55 à 59 ans 6 725 3 140 3 580 7,1 7,0 7,1
60 à 64 ans 5 900 2 770 3 135 6,2 6,2 6,2
65 ans et plus 18 155 7 335 10 825 19,1 16,4 21,5
65 à 69 ans 4 805 2 075 2 725 5,1 4,6 5,4
70 à 74 ans 4 305 1 830 2 475 4,5 4,1 4,9
75 à 79 ans 3 315 1 350 1 960 3,5 3,0 3,9
80 à 84 ans 2 625 985 1 640 2,8 2,2 3,3
85 ans et plus 3 110 1 085 2 020 3,3 2,4 4,0
85 à 89 ans 1 790 705 1 085 1,9 1,6 2,2
90 à 94 ans 1 035 315 720 1,1 0,7 1,4
95 à 99 ans 245 60 185 0,3 0,1 0,4
100 ans et plus 40 5 30 0,0 0,0 0,1
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 15,4 16,7 14,3 15,4 16,7 14,3
15 à 64 ans 65,5 66,9 64,2 65,5 66,9 64,2
65 ans et plus 19,1 16,4 21,5 19,1 16,4 21,5
85 ans et plus 3,3 2,4 4,0 3,3 2,4 4,0
Âge moyen de la population 42,2 40,4 43,9 42,2 40,4 43,9
Âge médian de la population 41,6 39,2 43,6 41,6 39,2 43,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 38 300 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 5 485 ... ... 14,3 ... ...
Maison jumelée 2 090 ... ... 5,5 ... ...
Maison en rangée 2 795 ... ... 7,3 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 310 ... ... 0,8 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 5 025 ... ... 13,1 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 22 560 ... ... 58,9 ... ...
Autre maison individuelle attenante 25 ... ... 0,1 ... ...
Logement mobile4 5 ... ... 0,0 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 38 300 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 11 740 ... ... 30,7 ... ...
2 personnes 11 295 ... ... 29,5 ... ...
3 personnes 6 460 ... ... 16,9 ... ...
4 personnes 5 305 ... ... 13,9 ... ...
5 personnes ou plus 3 500 ... ... 9,1 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 94 320 44 520 49 800 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,5 ... ... 2,5 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 80 395 37 225 43 170 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 40 440 20 195 20 245 50,3 54,3 46,9
Marié 35 945 17 930 18 015 44,7 48,2 41,7
Vivant en union libre 4 495 2 265 2 235 5,6 6,1 5,2
Vivant en union libre - Jamais marié 3 220 1 610 1 605 4,0 4,3 3,7
Vivant en union libre - Séparé 210 120 90 0,3 0,3 0,2
Vivant en union libre - Divorcé 960 475 485 1,2 1,3 1,1
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 110 55 55 0,1 0,1 0,1
Non marié et ne vivant pas en union libre 39 955 17 035 22 920 49,7 45,8 53,1
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 26 430 13 325 13 105 32,9 35,8 30,4
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 2 580 970 1 605 3,2 2,6 3,7
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 5 850 1 885 3 960 7,3 5,1 9,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 5 100 845 4 250 6,3 2,3 9,8
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 25 490 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 11 830 ... ... 46,4 ... ...
3 personnes 6 225 ... ... 24,4 ... ...
4 personnes 5 010 ... ... 19,7 ... ...
5 personnes ou plus 2 420 ... ... 9,5 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ... 3,0 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,8 ... ... 1,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 25 495 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 19 400 ... ... 76,1 ... ...
Couples mariés 17 160 ... ... 67,3 ... ...
Avec enfants6 10 575 ... ... 41,5 ... ...
Sans enfants 6 580 ... ... 25,8 ... ...
Couples en union libre 2 240 ... ... 8,8 ... ...
Avec enfants6 760 ... ... 3,0 ... ...
Sans enfants 1 485 ... ... 5,8 ... ...
Total des familles monoparentales 6 090 ... ... 23,9 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 5 235 ... ... 20,5 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 855 ... ... 3,4 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 94 320 44 520 49 805 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 75 420 36 375 39 050 80,0 81,7 78,4
Conjoints mariés ou de fait 38 795 19 410 19 390 41,1 43,6 38,9
Parents dans les familles monoparentales 6 095 855 5 235 6,5 1,9 10,5
Enfants6 30 535 16 110 14 425 32,4 36,2 29,0
Dans une famille biparentale 21 115 11 095 10 020 22,4 24,9 20,1
Dans une famille monoparentale 9 420 5 015 4 405 10,0 11,3 8,8
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 18 895 8 145 10 750 20,0 18,3 21,6
Vivant seule 11 740 4 645 7 090 12,4 10,4 14,2
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 3 250 1 230 2 015 3,4 2,8 4,0
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 3 910 2 265 1 650 4,1 5,1 3,3
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 38 300 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 21 760 ... ... 56,8 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 16 875 ... ... 44,1 ... ...
Avec enfants6 9 990 ... ... 26,1 ... ...
Sans enfants 6 880 ... ... 18,0 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 4 885 ... ... 12,8 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 300 ... ... 3,4 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 250 ... ... 0,7 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 1 295 ... ... 3,4 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 1 960 ... ... 5,1 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 11 740 ... ... 30,7 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 79 705 37 065 42 640 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 75 715 34 995 40 720 95,0 94,4 95,5
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 400 38 400 35 200 36 400 38 400 35 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 75 735 35 005 40 725 95,0 94,4 95,5
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 34 000 35 200 32 800 34 000 35 200 32 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 63 795 30 480 33 315 80,0 82,2 78,1
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 31 400 35 200 28 200 31 400 35 200 28 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 51 600 25 870 25 730 64,7 69,8 60,3
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 36 000 31 000 33 600 36 000 31 000
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 70 125 32 070 38 055 88,0 86,5 89,2
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 600 8 500 12 300 10 600 8 500 12 300
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 7 310 3 140 4 170 9,2 8,5 9,8
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 520 5 480 5 560 5 520 5 480 5 560
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 25 640 12 650 12 990 32,2 34,1 30,5
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 79 750 37 135 42 620 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 75 775 35 085 40 695 95,0 94,5 95,5
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 50 680 55 350 46 640 50 680 55 350 46 640
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 75 805 35 100 40 710 95,1 94,5 95,5
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 320 45 360 39 680 42 320 45 360 39 680
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 63 830 30 530 33 295 80,0 82,2 78,1
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 47 360 52 650 42 480 47 360 52 650 42 480
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 51 595 25 915 25 680 64,7 69,8 60,3
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 47 520 51 550 43 440 47 520 51 550 43 440
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 70 085 32 105 37 980 87,9 86,5 89,1
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 650 10 390 12 710 11 650 10 390 12 710
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 7 075 3 065 4 005 8,9 8,3 9,4
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 410 6 180 6 590 6 410 6 180 6 590
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 25 570 12 715 12 850 32,1 34,2 30,2
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 150 10 310 10 000 10 150 10 310 10 000
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 79 755 37 135 42 620 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 23 300 12 195 11 105 29,2 32,8 26,1
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 64 000 67 000 61 600 64 000 67 000 61 600
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 78 700 83 700 73 100 78 700 83 700 73 100
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 20 305 9 805 10 505 25,5 26,4 24,6
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 15 400 16 000 14 800 15 400 16 000 14 800
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 24 520 25 920 23 240 24 520 25 920 23 240
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 78,8 82,8 74,6 78,8 82,8 74,6
Revenu d'emploi (%)19 63,8 68,8 58,8 63,8 68,8 58,8
Transferts gouvernementaux (%)20 21,3 17,2 25,4 21,3 17,2 25,4
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,2 1,0 1,4 1,2 1,0 1,4
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 7,5 7,3 7,8 7,5 7,3 7,8
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 6,8 6,7 6,8 6,8 6,7 6,8
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 79 700 37 065 42 635 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 3 990 2 070 1 920 5,0 5,6 4,5
Ayant un revenu total 75 710 34 995 40 715 95,0 94,4 95,5
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 280 3 195 4 085 9,6 9,1 10,0
10 000 $ à 19 999 $ 9 915 4 425 5 490 13,1 12,6 13,5
20 000 $ à 29 999 $ 13 760 6 115 7 650 18,2 17,5 18,8
30 000 $ à 39 999 $ 9 980 4 395 5 585 13,2 12,6 13,7
40 000 $ à 49 999 $ 8 015 3 495 4 520 10,6 10,0 11,1
50 000 $ à 59 999 $ 6 260 2 750 3 505 8,3 7,9 8,6
60 000 $ à 69 999 $ 4 620 2 090 2 530 6,1 6,0 6,2
70 000 $ à 79 999 $ 3 590 1 755 1 835 4,7 5,0 4,5
80 000 $ à 89 999 $ 2 790 1 455 1 335 3,7 4,2 3,3
90 000 $ à 99 999 $ 2 195 1 130 1 060 2,9 3,2 2,6
100 000 $ et plus 7 310 4 195 3 120 9,7 12,0 7,7
100 000 $ à 149 999 $ 4 740 2 595 2 145 6,3 7,4 5,3
150 000 $ et plus 2 575 1 600 980 3,4 4,6 2,4
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 79 700 37 065 42 635 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 3 970 2 060 1 915 5,0 5,6 4,5
Ayant un revenu après impôt 75 730 35 005 40 725 95,0 94,4 95,5
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 470 3 275 4 200 9,9 9,4 10,3
10 000 $ à 19 999 $ 10 390 4 650 5 745 13,7 13,3 14,1
20 000 $ à 29 999 $ 15 165 6 770 8 395 20,0 19,3 20,6
30 000 $ à 39 999 $ 11 490 5 110 6 380 15,2 14,6 15,7
40 000 $ à 49 999 $ 9 080 3 955 5 120 12,0 11,3 12,6
50 000 $ à 59 999 $ 6 430 2 905 3 530 8,5 8,3 8,7
60 000 $ à 69 999 $ 4 645 2 290 2 360 6,1 6,5 5,8
70 000 $ à 79 999 $ 3 265 1 675 1 595 4,3 4,8 3,9
80 000 $ à 89 999 $ 2 480 1 255 1 225 3,3 3,6 3,0
90 000 $ à 99 999 $ 1 485 805 680 2,0 2,3 1,7
100 000 $ et plus 3 820 2 320 1 500 5,0 6,6 3,7
100 000 $ à 124 999 $ 1 840 1 050 785 2,4 3,0 1,9
125 000 $ et plus 1 980 1 265 720 2,6 3,6 1,8
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 79 700 37 065 42 635 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 28 100 11 190 16 905 35,3 30,2 39,7
Ayant un revenu d'emploi 51 600 25 875 25 730 64,7 69,8 60,3
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 8 435 4 100 4 340 16,3 15,8 16,9
5 000 $ à 9 999 $ 5 170 2 410 2 760 10,0 9,3 10,7
10 000 $ à 19 999 $ 6 165 2 970 3 195 11,9 11,5 12,4
20 000 $ à 29 999 $ 4 440 2 075 2 360 8,6 8,0 9,2
30 000 $ à 39 999 $ 4 370 2 195 2 175 8,5 8,5 8,5
40 000 $ à 49 999 $ 4 345 2 030 2 315 8,4 7,8 9,0
50 000 $ à 59 999 $ 3 800 1 850 1 950 7,4 7,1 7,6
60 000 $ à 69 999 $ 3 170 1 600 1 570 6,1 6,2 6,1
70 000 $ à 79 999 $ 2 475 1 305 1 170 4,8 5,0 4,5
80 000 $ à 89 999 $ 2 065 1 130 935 4,0 4,4 3,6
90 000 $ à 99 999 $ 1 695 905 790 3,3 3,5 3,1
100 000 $ et plus 5 470 3 305 2 165 10,6 12,8 8,4
100 000 $ à 124 999 $ 2 480 1 405 1 075 4,8 5,4 4,2
125 000 $ et plus 2 985 1 900 1 085 5,8 7,3 4,2
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 79 705 37 065 42 640 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 73 660 33 965 39 690 92,4 91,6 93,1
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 200 35 600 31 800 33 200 35 600 31 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 73 665 33 975 39 695 92,4 91,7 93,1
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 31 200 32 800 30 000 31 200 32 800 30 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 62 610 29 885 32 720 78,6 80,6 76,7
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 37 200 31 000 33 600 37 200 31 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 51 375 25 640 25 740 64,5 69,2 60,4
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 35 200 37 600 32 800 35 200 37 600 32 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 65 890 29 980 35 905 82,7 80,9 84,2
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 2 140 1 050 5 320 2 140 1 050 5 320
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 3 550 1 360 2 185 4,5 3,7 5,1
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 760 5 680 5 880 5 760 5 680 5 880
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 79 750 37 135 42 620 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 73 670 34 020 39 650 92,4 91,6 93,0
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 47 440 51 800 43 680 47 440 51 800 43 680
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 73 670 34 020 39 650 92,4 91,6 93,0
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 560 42 360 37 120 39 560 42 360 37 120
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 62 640 29 860 32 780 78,5 80,4 76,9
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 48 080 53 250 43 400 48 080 53 250 43 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 51 405 25 570 25 840 64,5 68,9 60,6
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 48 040 52 200 43 960 48 040 52 200 43 960
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 65 995 30 165 35 830 82,8 81,2 84,1
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 330 5 750 8 660 7 330 5 750 8 660
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 3 460 1 370 2 085 4,3 3,7 4,9
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 410 6 890 7 750 7 410 6 890 7 750
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 79 755 37 135 42 620 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 23 025 12 020 11 005 28,9 32,4 25,8
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 59 600 63 200 56 400 59 600 63 200 56 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 73 700 78 900 67 900 73 700 78 900 67 900
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 18 830 9 100 9 735 23,6 24,5 22,8
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 22 400 23 200 21 600 22 400 23 200 21 600
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 31 160 32 240 30 160 31 160 32 240 30 160
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 86,2 90,2 82,0 86,2 90,2 82,0
Revenu d'emploi (%) 70,6 75,6 65,6 70,6 75,6 65,6
Transferts gouvernementaux (%) 13,8 9,8 17,9 13,8 9,8 17,9
Prestations de l'assurance emploi (%) 0,7 0,5 0,9 0,7 0,5 0,9
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 38 300 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 78 500 ... ... 78 500 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 70 000 ... ... 70 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 11 740 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 45 200 ... ... 45 200 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 40 800 ... ... 40 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 26 565 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 95 000 ... ... 95 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 85 000 ... ... 85 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 38 285 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 100 300 ... ... 100 300 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 83 800 ... ... 83 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 11 695 ... ... ... ... ...
