Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique DeserontoPlus d'information :
Ontario
[Centre de population]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 1 598 ... ... ... ... ...
Population, 20161 1 645 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 - 2,9 ... ... - 2,9 ... ...
Total des logements privés2 732 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 658 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 1 258,9 ... ... 1 258,9 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 1,27 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 1 595 785 810 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 300 140 155 18,8 17,8 19,1
0 à 4 ans 90 35 50 5,6 4,5 6,2
5 à 9 ans 100 50 50 6,3 6,4 6,2
10 à 14 ans 110 55 60 6,9 7,0 7,4
15 à 64 ans 1 010 510 500 63,3 65,0 61,7
15 à 19 ans 85 45 40 5,3 5,7 4,9
20 à 24 ans 80 40 35 5,0 5,1 4,3
25 à 29 ans 85 45 40 5,3 5,7 4,9
30 à 34 ans 95 40 50 6,0 5,1 6,2
35 à 39 ans 95 50 45 6,0 6,4 5,6
40 à 44 ans 105 45 55 6,6 5,7 6,8
45 à 49 ans 95 50 50 6,0 6,4 6,2
50 à 54 ans 110 55 55 6,9 7,0 6,8
55 à 59 ans 135 70 70 8,5 8,9 8,6
60 à 64 ans 135 65 70 8,5 8,3 8,6
65 ans et plus 290 140 150 18,2 17,8 18,5
65 à 69 ans 100 50 50 6,3 6,4 6,2
70 à 74 ans 90 45 45 5,6 5,7 5,6
75 à 79 ans 55 20 25 3,4 2,5 3,1
80 à 84 ans 25 10 15 1,6 1,3 1,9
85 ans et plus 20 10 10 1,3 1,3 1,2
85 à 89 ans 15 10 5 0,9 1,3 0,6
90 à 94 ans 5 0 5 0,3 0,0 0,6
95 à 99 ans 0 0 0 0,0 0,0 0,0
100 ans et plus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 18,8 17,8 19,1 18,8 17,8 19,1
15 à 64 ans 63,3 65,0 61,7 63,3 65,0 61,7
65 ans et plus 18,2 17,8 18,5 18,2 17,8 18,5
85 ans et plus 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2
Âge moyen de la population 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6
Âge médian de la population 43,6 43,6 44,0 43,6 43,6 44,0
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 660 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 475 ... ... 72,0 ... ...
Maison jumelée 35 ... ... 5,3 ... ...
Maison en rangée 30 ... ... 4,5 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 30 ... ... 4,5 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 85 ... ... 12,9 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 0,0 ... ...
Autre maison individuelle attenante 0 ... ... 0,0 ... ...
Logement mobile4 0 ... ... 0,0 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 660 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 200 ... ... 30,3 ... ...
2 personnes 220 ... ... 33,3 ... ...
3 personnes 110 ... ... 16,7 ... ...
4 personnes 80 ... ... 12,1 ... ...
5 personnes ou plus 50 ... ... 7,6 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 1 570 780 795 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ... 2,4 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 1 300 645 650 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 710 355 355 54,6 55,0 54,6
Marié 475 240 240 36,5 37,2 36,9
Vivant en union libre 235 120 120 18,1 18,6 18,5
Vivant en union libre - Jamais marié 140 75 70 10,8 11,6 10,8
Vivant en union libre - Séparé 25 10 15 1,9 1,6 2,3
Vivant en union libre - Divorcé 55 30 25 4,2 4,7 3,8
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 10 0 5 0,8 0,0 0,8
Non marié et ne vivant pas en union libre 590 290 300 45,4 45,0 46,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 320 185 130 24,6 28,7 20,0
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 70 35 40 5,4 5,4 6,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 110 50 65 8,5 7,8 10,0
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 90 20 70 6,9 3,1 10,8
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 450 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 230 ... ... 51,1 ... ...
3 personnes 110 ... ... 24,4 ... ...
4 personnes 65 ... ... 14,4 ... ...
5 personnes ou plus 40 ... ... 8,9 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,8 ... ... 2,8 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,8 ... ... 1,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 445 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 350 ... ... 78,7 ... ...
Couples mariés 230 ... ... 51,7 ... ...
Avec enfants6 110 ... ... 24,7 ... ...
Sans enfants 125 ... ... 28,1 ... ...
Couples en union libre 115 ... ... 25,8 ... ...
Avec enfants6 60 ... ... 13,5 ... ...
Sans enfants 60 ... ... 13,5 ... ...
Total des familles monoparentales 100 ... ... 22,5 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 75 ... ... 16,9 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 25 ... ... 5,6 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 570 780 795 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 1 270 630 640 80,9 80,8 80,5
Conjoints mariés ou de fait 695 350 350 44,3 44,9 44,0
Parents dans les familles monoparentales 100 25 75 6,4 3,2 9,4
Enfants6 475 255 220 30,3 32,7 27,7
Dans une famille biparentale 310 160 150 19,7 20,5 18,9
Dans une famille monoparentale 165 100 65 10,5 12,8 8,2
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 300 145 150 19,1 18,6 18,9
Vivant seule 200 100 95 12,7 12,8 11,9
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 30 5 25 1,9 0,6 3,1
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 70 35 35 4,5 4,5 4,4
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 660 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 385 ... ... 58,3 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 310 ... ... 47,0 ... ...
Avec enfants6 150 ... ... 22,7 ... ...
Sans enfants 160 ... ... 24,2 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 70 ... ... 10,6 ... ...
Ménages multigénérationnels8 25 ... ... 3,8 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 5 ... ... 0,8 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 30 ... ... 4,5 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 25 ... ... 3,8 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 200 ... ... 30,3 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 1 275 635 640 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 215 600 615 95,3 94,5 96,1
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 38 400 33 600 36 000 38 400 33 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 220 600 615 95,7 94,5 96,1
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 33 200 34 800 31 400 33 200 34 800 31 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 945 475 470 74,1 74,8 73,4
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 31 000 36 000 26 400 31 000 36 000 26 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 790 405 385 62,0 63,8 60,2
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 34 000 38 400 27 800 34 000 38 400 27 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 135 555 580 89,0 87,4 90,6
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 12 800 11 400 14 600 12 800 11 400 14 600
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 130 55 75 10,2 8,7 11,7
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 640 5 720 5 520 5 640 5 720 5 520
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 350 170 180 27,5 26,8 28,1
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 1 275 600 675 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 185 550 635 92,9 91,7 94,1
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 40 900 42 600 39 400 40 900 42 600 39 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 185 550 635 92,9 91,7 94,1
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 500 37 400 35 600 36 500 37 400 35 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 910 430 480 71,4 71,7 71,1
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 400 40 600 32 600 36 400 40 600 32 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 775 375 400 60,8 62,5 59,3
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 37 500 41 000 34 200 37 500 41 000 34 200
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 120 525 605 87,8 87,5 89,6
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 13 760 11 760 15 500 13 760 11 760 15 500
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 130 65 65 10,2 10,8 9,6
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 320 150 170 25,1 25,0 25,2
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 800 7 800 9 700 8 800 7 800 9 700
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 1 275 600 670 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 410 225 185 32,2 37,5 27,6
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 54 400 61 600 47 200 54 400 61 600 47 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 54 800 57 200 52 000 54 800 57 200 52 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 235 85 150 18,4 14,2 22,4
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 18 800 19 200 18 800 18 800 19 200 18 800
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 68,0 74,0 62,8 68,0 74,0 62,8
Revenu d'emploi (%)19 59,6 65,0 54,4 59,6 65,0 54,4
Transferts gouvernementaux (%)20 31,8 26,0 37,2 31,8 26,0 37,2
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 7,2 5,7 8,5 7,2 5,7 8,5
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 5,7 5,0 6,5 5,7 5,0 6,5
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 1 275 635 640 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 60 30 25 4,7 4,7 3,9
Ayant un revenu total 1 220 600 615 95,7 94,5 96,1
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 100 50 45 8,2 8,3 7,3
10 000 $ à 19 999 $ 195 95 100 16,0 15,8 16,3
20 000 $ à 29 999 $ 230 95 135 18,9 15,8 22,0
30 000 $ à 39 999 $ 160 80 80 13,1 13,3 13,0
40 000 $ à 49 999 $ 165 75 90 13,5 12,5 14,6
50 000 $ à 59 999 $ 145 75 70 11,9 12,5 11,4
60 000 $ à 69 999 $ 100 50 50 8,2 8,3 8,1
70 000 $ à 79 999 $ 50 30 25 4,1 5,0 4,1
80 000 $ à 89 999 $ 35 25 10 2,9 4,2 1,6
90 000 $ à 99 999 $ 20 10 10 1,6 1,7 1,6
100 000 $ et plus 25 15 10 2,0 2,5 1,6
100 000 $ à 149 999 $ 20 10 10 1,6 1,7 1,6
150 000 $ et plus 5 0 0 0,4 0,0 0,0
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 1 275 635 640 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 60 30 25 4,7 4,7 3,9
Ayant un revenu après impôt 1 215 600 615 95,3 94,5 96,1
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 100 50 50 8,2 8,3 8,1
10 000 $ à 19 999 $ 195 100 100 16,0 16,7 16,3
20 000 $ à 29 999 $ 255 105 150 21,0 17,5 24,4
30 000 $ à 39 999 $ 190 95 95 15,6 15,8 15,4
40 000 $ à 49 999 $ 205 105 100 16,9 17,5 16,3
50 000 $ à 59 999 $ 135 65 65 11,1 10,8 10,6
60 000 $ à 69 999 $ 75 35 35 6,2 5,8 5,7
70 000 $ à 79 999 $ 40 30 10 3,3 5,0 1,6
80 000 $ à 89 999 $ 10 5 5 0,8 0,8 0,8
90 000 $ à 99 999 $ 10 5 0 0,8 0,8 0,0
100 000 $ et plus 10 0 5 0,8 0,0 0,8
100 000 $ à 124 999 $ 5 0 5 0,4 0,0 0,8
125 000 $ et plus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 1 275 635 640 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 485 235 255 38,0 37,0 39,8
Ayant un revenu d'emploi 785 400 385 61,6 63,0 60,2
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 115 60 55 14,6 15,0 14,3
5 000 $ à 9 999 $ 65 25 35 8,3 6,3 9,1
10 000 $ à 19 999 $ 95 40 60 12,1 10,0 15,6
20 000 $ à 29 999 $ 95 40 55 12,1 10,0 14,3
30 000 $ à 39 999 $ 90 45 45 11,5 11,3 11,7
40 000 $ à 49 999 $ 85 45 35 10,8 11,3 9,1
50 000 $ à 59 999 $ 95 45 50 12,1 11,3 13,0
60 000 $ à 69 999 $ 55 35 20 7,0 8,8 5,2
70 000 $ à 79 999 $ 35 20 15 4,5 5,0 3,9
80 000 $ à 89 999 $ 25 20 5 3,2 5,0 1,3
90 000 $ à 99 999 $ 10 10 5 1,3 2,5 1,3
100 000 $ et plus 20 10 5 2,5 2,5 1,3
100 000 $ à 124 999 $ 15 10 5 1,9 2,5 1,3
125 000 $ et plus 5 0 0 0,6 0,0 0,0
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 1 275 635 640 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 200 595 605 94,1 93,7 94,5
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 32 000 36 400 30 200 32 000 36 400 30 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 195 595 610 93,7 93,7 95,3
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 30 200 33 200 28 400 30 200 33 200 28 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 955 470 485 74,9 74,0 75,8
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 31 200 38 000 25 600 31 200 38 000 25 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 800 405 395 62,7 63,8 61,7
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 200 40 000 28 800 33 200 40 000 28 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 085 530 560 85,1 83,5 87,5
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 500 4 960 10 300 8 500 4 960 10 300
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 125 55 70 9,8 8,7 10,9
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 360 6 080 5 000 5 360 6 080 5 000
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 1 275 600 675 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 165 530 635 91,4 88,3 94,1
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 38 000 42 400 34 200 38 000 42 400 34 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 165 530 635 91,4 88,3 94,1
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 900 37 000 31 300 33 900 37 000 31 300
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 910 415 490 71,4 69,2 72,6
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 35 600 43 400 29 100 35 600 43 400 29 100
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 770 370 405 60,4 61,7 60,0
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 37 100 43 600 31 200 37 100 43 600 31 200
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 040 460 580 81,6 76,7 85,9
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 11 400 9 960 12 520 11 400 9 960 12 520
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 135 65 70 10,6 10,8 10,4
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 900 6 800 6 800 6 900 6 800 6 800
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 1 275 600 670 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 400 210 185 31,4 35,0 27,6
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 48 800 60 000 42 000 48 800 60 000 42 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 51 600 57 600 44 800 51 600 57 600 44 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 210 75 135 16,5 12,5 20,1
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 15 800 18 600 15 800 15 800 18 600 15 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 000 27 000 20 800 23 000 27 000 20 800
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 73,2 80,0 66,5 73,2 80,0 66,5
Revenu d'emploi (%) 64,8 71,0 58,4 64,8 71,0 58,4
Transferts gouvernementaux (%) 26,8 20,2 33,6 26,8 20,2 33,6
Prestations de l'assurance emploi (%) 2,1 1,9 2,2 2,1 1,9 2,2
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 660 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 63 600 ... ... 63 600 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 59 600 ... ... 59 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 200 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 30 400 ... ... 30 400 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 29 000 ... ... 29 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 460 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 82 000 ... ... 82 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 74 000 ... ... 74 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 660 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 73 200 ... ... 73 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 65 400 ... ... 65 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 205 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 38 800 ... ... 38 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 34 800 ... ... 34 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 455 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 88 800 ... ... 88 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 79 200 ... ... 79 200 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 660 ... ... 100,0 ... ...
Moins de 5 000 $ 5 ... ... 0,8 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 0 ... ... 0,0 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 20 ... ... 3,0 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 15 ... ... 2,3 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 40 ... ... 6,1 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 35 ... ... 5,3 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 35 ... ... 5,3 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 35 ... ... 5,3 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 20 ... ... 3,0 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 20 ... ... 3,0 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 70 ... ... 10,6 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 55 ... ... 8,3 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 50 ... ... 7,6 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 50 ... ... 7,6 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 40 ... ... 6,1 ... ...
100 000 $ et plus 165 ... ... 25,0 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 85 ... ... 12,9 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 40 ... ... 6,1 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 25 ... ... 3,8 ... ...
200 000 $ et plus 15 ... ... 2,3 ... ...
