Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Dawn-Euphemia, Township (TP)Plus d'information :
Ontario
[Subdivision de recensement]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 1 968 ... ... ... ... ...
Population, 20161 1 967 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 0,1 ... ... 0,1 ... ...
Total des logements privés2 824 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 766 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 4,4 ... ... 4,4 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 445,14 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 1 970 1 055 915 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 375 205 175 19,0 19,4 19,1
0 à 4 ans 115 55 60 5,8 5,2 6,6
5 à 9 ans 130 75 60 6,6 7,1 6,6
10 à 14 ans 130 75 60 6,6 7,1 6,6
15 à 64 ans 1 180 635 550 59,9 60,2 60,1
15 à 19 ans 115 65 55 5,8 6,2 6,0
20 à 24 ans 95 55 40 4,8 5,2 4,4
25 à 29 ans 95 55 45 4,8 5,2 4,9
30 à 34 ans 110 60 55 5,6 5,7 6,0
35 à 39 ans 115 60 55 5,8 5,7 6,0
40 à 44 ans 100 50 50 5,1 4,7 5,5
45 à 49 ans 115 65 55 5,8 6,2 6,0
50 à 54 ans 110 55 50 5,6 5,2 5,5
55 à 59 ans 140 70 75 7,1 6,6 8,2
60 à 64 ans 185 100 85 9,4 9,5 9,3
65 ans et plus 410 215 195 20,8 20,4 21,3
65 à 69 ans 135 75 60 6,9 7,1 6,6
70 à 74 ans 120 55 60 6,1 5,2 6,6
75 à 79 ans 75 50 30 3,8 4,7 3,3
80 à 84 ans 40 20 25 2,0 1,9 2,7
85 ans et plus 40 20 25 2,0 1,9 2,7
85 à 89 ans 25 15 15 1,3 1,4 1,6
90 à 94 ans 5 5 0 0,3 0,5 0,0
95 à 99 ans 5 0 5 0,3 0,0 0,5
100 ans et plus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 19,0 19,4 19,1 19,0 19,4 19,1
15 à 64 ans 59,9 60,2 60,1 59,9 60,2 60,1
65 ans et plus 20,8 20,4 21,3 20,8 20,4 21,3
85 ans et plus 2,0 1,9 2,7 2,0 1,9 2,7
Âge moyen de la population 42,3 41,9 42,7 42,3 41,9 42,7
Âge médian de la population 43,6 42,8 44,8 43,6 42,8 44,8
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 765 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 745 ... ... 97,4 ... ...
Maison jumelée 0 ... ... 0,0 ... ...
Maison en rangée 10 ... ... 1,3 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 0 ... ... 0,0 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 5 ... ... 0,7 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 0,0 ... ...
Autre maison individuelle attenante 5 ... ... 0,7 ... ...
Logement mobile4 5 ... ... 0,7 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 765 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 180 ... ... 23,5 ... ...
2 personnes 310 ... ... 40,5 ... ...
3 personnes 100 ... ... 13,1 ... ...
4 personnes 75 ... ... 9,8 ... ...
5 personnes ou plus 95 ... ... 12,4 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 1 970 1 055 915 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,6 ... ... 2,6 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 1 595 850 745 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 1 045 525 525 65,5 61,8 70,5
Marié 895 450 445 56,1 52,9 59,7
Vivant en union libre 145 75 75 9,1 8,8 10,1
Vivant en union libre - Jamais marié 95 50 50 6,0 5,9 6,7
Vivant en union libre - Séparé 10 10 5 0,6 1,2 0,7
Vivant en union libre - Divorcé 35 15 20 2,2 1,8 2,7
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 5 0 0 0,3 0,0 0,0
Non marié et ne vivant pas en union libre 545 325 220 34,2 38,2 29,5
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 360 240 125 22,6 28,2 16,8
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 35 25 10 2,2 2,9 1,3
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 65 40 20 4,1 4,7 2,7
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 85 20 65 5,3 2,4 8,7
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 575 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 315 ... ... 54,8 ... ...
3 personnes 105 ... ... 18,3 ... ...
4 personnes 70 ... ... 12,2 ... ...
5 personnes ou plus 80 ... ... 13,9 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ... 3,0 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 2,2 ... ... 2,2 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 575 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 520 ... ... 90,4 ... ...
Couples mariés 445 ... ... 77,4 ... ...
Avec enfants6 205 ... ... 35,7 ... ...
Sans enfants 240 ... ... 41,7 ... ...
Couples en union libre 75 ... ... 13,0 ... ...
Avec enfants6 35 ... ... 6,1 ... ...
Sans enfants 40 ... ... 7,0 ... ...
Total des familles monoparentales 60 ... ... 10,4 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 30 ... ... 5,2 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 30 ... ... 5,2 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 970 1 055 915 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 1 730 900 825 87,8 85,3 90,2
Conjoints mariés ou de fait 1 035 515 520 52,5 48,8 56,8
Parents dans les familles monoparentales 55 25 30 2,8 2,4 3,3
Enfants6 635 360 275 32,2 34,1 30,1
Dans une famille biparentale 545 305 240 27,7 28,9 26,2
Dans une famille monoparentale 90 50 35 4,6 4,7 3,8
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 240 150 90 12,2 14,2 9,8
Vivant seule 185 120 65 9,4 11,4 7,1
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 25 15 10 1,3 1,4 1,1
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 35 20 10 1,8 1,9 1,1
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 770 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 545 ... ... 70,8 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 500 ... ... 64,9 ... ...
Avec enfants6 225 ... ... 29,2 ... ...
Sans enfants 275 ... ... 35,7 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 45 ... ... 5,8 ... ...
Ménages multigénérationnels8 15 ... ... 1,9 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 0 ... ... 0,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 10 ... ... 1,3 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 15 ... ... 1,9 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 180 ... ... 23,4 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 1 590 850 740 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 545 825 715 97,2 97,1 96,6
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 44 400 34 000 39 200 44 400 34 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 550 825 720 97,5 97,1 97,3
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 39 200 31 600 36 000 39 200 31 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 380 750 635 86,8 88,2 85,8
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 32 400 40 000 24 400 32 400 40 000 24 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 200 675 525 75,5 79,4 70,9
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 29 800 35 200 22 600 29 800 35 200 22 600
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 415 755 660 89,0 88,8 89,2
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 9 300 7 650 10 900 9 300 7 650 10 900
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 150 85 65 9,4 10,0 8,8
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 480 5 040 5 520 5 480 5 040 5 520
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 345 175 175 21,7 20,6 23,6
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 000 6 000 8 000 7 000 6 000 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 1 570 820 750 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 530 805 730 97,5 98,2 97,3
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 51 650 60 000 42 400 51 650 60 000 42 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 530 805 730 97,5 98,2 97,3
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 840 49 700 35 300 42 840 49 700 35 300
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 340 715 630 85,4 87,2 84,0
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 47 120 56 500 36 400 47 120 56 500 36 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 175 655 520 74,8 79,9 69,3
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 45 000 50 400 38 200 45 000 50 400 38 200
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 400 735 665 89,2 89,6 88,7
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 250 10 380 12 220 11 250 10 380 12 220
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 125 60 65 8,0 7,3 8,7
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 800 5 200 6 400 5 800 5 200 6 400
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 350 175 175 22,3 21,3 23,3
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 7 000 9 000 8 000 7 000 9 000
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 1 570 825 750 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 540 355 190 34,4 43,0 25,3
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 48 800 54 400 48 000 48 800 54 400 48 000
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 65 200 72 800 51 200 65 200 72 800 51 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 390 180 210 24,8 21,8 28,0
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 18 000 20 200 16 600 18 000 20 200 16 600
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 33 800 27 800 38 800 33 800 27 800 38 800
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 80,0 84,0 74,0 80,0 84,0 74,0
Revenu d'emploi (%)19 66,8 68,4 64,5 66,8 68,4 64,5
Transferts gouvernementaux (%)20 19,9 15,9 26,2 19,9 15,9 26,2
Prestations de l'assurance emploi (%) 0,9 0,6 1,3 0,9 0,6 1,3
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 4,4 3,0 6,4 4,4 3,0 6,4
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 3,6 2,5 5,1 3,6 2,5 5,1
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 1 595 850 740 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 50 25 20 3,1 2,9 2,7
Ayant un revenu total 1 545 830 720 96,9 97,6 97,3
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 145 65 80 9,4 7,8 11,1
10 000 $ à 19 999 $ 200 80 115 12,9 9,6 16,0
20 000 $ à 29 999 $ 240 120 115 15,5 14,5 16,0
30 000 $ à 39 999 $ 205 100 105 13,3 12,0 14,6
40 000 $ à 49 999 $ 195 95 95 12,6 11,4 13,2
50 000 $ à 59 999 $ 145 70 70 9,4 8,4 9,7
60 000 $ à 69 999 $ 100 65 35 6,5 7,8 4,9
70 000 $ à 79 999 $ 80 60 20 5,2 7,2 2,8
80 000 $ à 89 999 $ 60 40 25 3,9 4,8 3,5
90 000 $ à 99 999 $ 45 30 15 2,9 3,6 2,1
100 000 $ et plus 130 95 40 8,4 11,4 5,6
100 000 $ à 149 999 $ 90 65 25 5,8 7,8 3,5
150 000 $ et plus 40 30 10 2,6 3,6 1,4
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 1 595 850 740 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 45 20 25 2,8 2,4 3,4
Ayant un revenu après impôt 1 545 830 720 96,9 97,6 97,3
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 160 70 85 10,4 8,4 11,8
10 000 $ à 19 999 $ 210 90 120 13,6 10,8 16,7
20 000 $ à 29 999 $ 265 140 130 17,2 16,9 18,1
30 000 $ à 39 999 $ 245 120 125 15,9 14,5 17,4
40 000 $ à 49 999 $ 200 100 95 12,9 12,0 13,2
50 000 $ à 59 999 $ 160 90 70 10,4 10,8 9,7
60 000 $ à 69 999 $ 100 70 25 6,5 8,4 3,5
70 000 $ à 79 999 $ 65 45 25 4,2 5,4 3,5
80 000 $ à 89 999 $ 45 30 15 2,9 3,6 2,1
90 000 $ à 99 999 $ 25 20 5 1,6 2,4 0,7
100 000 $ et plus 60 45 15 3,9 5,4 2,1
100 000 $ à 124 999 $ 35 25 5 2,3 3,0 0,7
125 000 $ et plus 30 20 10 1,9 2,4 1,4
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 1 595 850 740 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 395 175 220 24,8 20,6 29,7
Ayant un revenu d'emploi 1 195 680 520 74,9 80,0 70,3
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 220 110 105 18,4 16,2 20,2
5 000 $ à 9 999 $ 110 50 65 9,2 7,4 12,5
10 000 $ à 19 999 $ 150 75 80 12,6 11,0 15,4
20 000 $ à 29 999 $ 125 75 50 10,5 11,0 9,6
30 000 $ à 39 999 $ 125 60 60 10,5 8,8 11,5
40 000 $ à 49 999 $ 120 65 50 10,0 9,6 9,6
50 000 $ à 59 999 $ 80 40 35 6,7 5,9 6,7
60 000 $ à 69 999 $ 65 50 20 5,4 7,4 3,8
70 000 $ à 79 999 $ 50 35 15 4,2 5,1 2,9
80 000 $ à 89 999 $ 35 25 10 2,9 3,7 1,9
90 000 $ à 99 999 $ 30 15 10 2,5 2,2 1,9
100 000 $ et plus 100 75 25 8,4 11,0 4,8
100 000 $ à 124 999 $ 45 30 10 3,8 4,4 1,9
125 000 $ et plus 55 45 10 4,6 6,6 1,9
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 1 590 850 740 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 520 815 705 95,6 95,9 95,3
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 35 600 41 200 31 000 35 600 41 200 31 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 520 815 705 95,6 95,9 95,3
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 32 400 37 200 28 400 32 400 37 200 28 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 380 750 635 86,8 88,2 85,8
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 32 400 38 800 26 000 32 400 38 800 26 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 195 680 515 75,2 80,0 69,6
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 30 000 33 600 24 800 30 000 33 600 24 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 355 720 630 85,2 84,7 85,1
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 760 3 060 7 500 5 760 3 060 7 500
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 130 85 55 8,2 10,0 7,4
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 040 5 320 4 680 5 040 5 320 4 680
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 1 570 820 750 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 505 800 705 95,9 97,6 94,0
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 45 480 52 000 38 000 45 480 52 000 38 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 505 800 705 95,9 97,6 94,0
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 38 280 43 100 32 700 38 280 43 100 32 700
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 370 735 635 87,3 89,6 84,7
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 41 880 49 500 33 000 41 880 49 500 33 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 185 675 505 75,5 82,3 67,3
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 41 100 45 000 36 000 41 100 45 000 36 000
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 340 700 640 85,4 85,4 85,3
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 230 7 700 8 800 8 230 7 700 8 800
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 130 75 60 8,3 9,1 8,0
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 1 570 825 750 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 555 365 190 35,4 44,2 25,3
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 45 600 48 800 44 800 45 600 48 800 44 800
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 59 400 63 600 50 800 59 400 63 600 50 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 375 170 205 23,9 20,6 27,3
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 17 200 26 200 13 700 17 200 26 200 13 700
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 30 300 30 400 30 200 30 300 30 400 30 200
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 84,0 87,2 79,0 84,0 87,2 79,0
Revenu d'emploi (%) 71,2 72,8 68,5 71,2 72,8 68,5
Transferts gouvernementaux (%) 16,1 12,9 21,2 16,1 12,9 21,2
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 1,2
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 765 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 83 000 ... ... 83 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 73 500 ... ... 73 500 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 180 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 43 200 ... ... 43 200 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 37 600 ... ... 37 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 580 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 95 000 ... ... 95 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 84 000 ... ... 84 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 765 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 103 000 ... ... 103 000 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 85 600 ... ... 85 600 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 170 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 54 400 ... ... 54 400 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 46 800 ... ... 46 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 595 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 117 200 ... ... 117 200 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 96 800 ... ... 96 800 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 765 ... ... 100,0 ... ...
Moins de 5 000 $ 10 ... ... 1,3 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 5 ... ... 0,7 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 0 ... ... 0,0 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 15 ... ... 2,0 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 30 ... ... 3,9 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 15 ... ... 2,0 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 25 ... ... 3,3 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 35 ... ... 4,6 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 30 ... ... 3,9 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 35 ... ... 4,6 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 65 ... ... 8,5 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 45 ... ... 5,9 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 65 ... ... 8,5 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 65 ... ... 8,5 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 40 ... ... 5,2 ... ...
100 000 $ et plus 290 ... ... 37,9 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 95 ... ... 12,4 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 75 ... ... 9,8 ... ...
