Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Cowichan--Malahat--LangfordPlus d'information :
Colombie-Britannique
[Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2013)]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 124 247 ... ... ... ... ...
Population, 20161 108 052 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 15,0 ... ... 15,0 ... ...
Total des logements privés2 55 030 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 51 410 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 27,3 ... ... 27,3 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 4 553,56 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 124 245 60 805 63 435 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 19 200 9 685 9 515 15,5 15,9 15,0
0 à 4 ans 5 800 2 860 2 945 4,7 4,7 4,6
5 à 9 ans 6 755 3 425 3 325 5,4 5,6 5,2
10 à 14 ans 6 645 3 405 3 245 5,3 5,6 5,1
15 à 64 ans 77 895 38 290 39 605 62,7 63,0 62,4
15 à 19 ans 6 190 3 220 2 970 5,0 5,3 4,7
20 à 24 ans 5 745 3 030 2 715 4,6 5,0 4,3
25 à 29 ans 6 815 3 410 3 405 5,5 5,6 5,4
30 à 34 ans 8 050 3 935 4 115 6,5 6,5 6,5
35 à 39 ans 8 690 4 230 4 460 7,0 7,0 7,0
40 à 44 ans 7 995 3 965 4 030 6,4 6,5 6,4
45 à 49 ans 7 580 3 680 3 900 6,1 6,1 6,1
50 à 54 ans 7 865 3 790 4 075 6,3 6,2 6,4
55 à 59 ans 9 275 4 405 4 875 7,5 7,2 7,7
60 à 64 ans 9 695 4 620 5 080 7,8 7,6 8,0
65 ans et plus 27 145 12 830 14 315 21,8 21,1 22,6
65 à 69 ans 8 980 4 235 4 750 7,2 7,0 7,5
70 à 74 ans 7 675 3 780 3 895 6,2 6,2 6,1
75 à 79 ans 4 730 2 235 2 490 3,8 3,7 3,9
80 à 84 ans 2 965 1 405 1 560 2,4 2,3 2,5
85 ans et plus 2 790 1 170 1 615 2,2 1,9 2,5
85 à 89 ans 1 740 815 930 1,4 1,3 1,5
90 à 94 ans 820 300 525 0,7 0,5 0,8
95 à 99 ans 200 60 145 0,2 0,1 0,2
100 ans et plus 30 5 25 0,0 0,0 0,0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 15,5 15,9 15,0 15,5 15,9 15,0
15 à 64 ans 62,7 63,0 62,4 62,7 63,0 62,4
65 ans et plus 21,8 21,1 22,6 21,8 21,1 22,6
85 ans et plus 2,2 1,9 2,5 2,2 1,9 2,5
Âge moyen de la population 43,7 43,0 44,4 43,7 43,0 44,4
Âge médian de la population 44,8 43,6 45,6 44,8 43,6 45,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 51 410 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 30 140 ... ... 58,6 ... ...
Maison jumelée 2 195 ... ... 4,3 ... ...
Maison en rangée 2 385 ... ... 4,6 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 5 865 ... ... 11,4 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 6 910 ... ... 13,4 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 1 335 ... ... 2,6 ... ...
Autre maison individuelle attenante 190 ... ... 0,4 ... ...
Logement mobile4 2 395 ... ... 4,7 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 51 410 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 13 825 ... ... 26,9 ... ...
2 personnes 20 130 ... ... 39,2 ... ...
3 personnes 7 575 ... ... 14,7 ... ...
4 personnes 6 170 ... ... 12,0 ... ...
5 personnes ou plus 3 705 ... ... 7,2 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 122 375 59 930 62 440 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ... 2,4 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 105 045 51 125 53 920 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 63 120 31 510 31 610 60,1 61,6 58,6
Marié 49 445 24 695 24 745 47,1 48,3 45,9
Vivant en union libre 13 675 6 815 6 865 13,0 13,3 12,7
Vivant en union libre - Jamais marié 9 435 4 745 4 690 9,0 9,3 8,7
Vivant en union libre - Séparé 635 335 295 0,6 0,7 0,5
Vivant en union libre - Divorcé 3 215 1 570 1 650 3,1 3,1 3,1
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 395 170 225 0,4 0,3 0,4
Non marié et ne vivant pas en union libre 41 925 19 615 22 315 39,9 38,4 41,4
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 25 220 13 905 11 320 24,0 27,2 21,0
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 3 115 1 290 1 825 3,0 2,5 3,4
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 8 100 3 175 4 925 7,7 6,2 9,1
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 5 490 1 245 4 245 5,2 2,4 7,9
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 36 575 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 21 555 ... ... 58,9 ... ...
3 personnes 7 155 ... ... 19,6 ... ...
4 personnes 5 780 ... ... 15,8 ... ...
5 personnes ou plus 2 085 ... ... 5,7 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ... 2,7 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ... 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 36 580 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 30 875 ... ... 84,4 ... ...
Couples mariés 24 040 ... ... 65,7 ... ...
Avec enfants6 10 555 ... ... 28,9 ... ...
Sans enfants 13 485 ... ... 36,9 ... ...
Couples en union libre 6 835 ... ... 18,7 ... ...
Avec enfants6 2 420 ... ... 6,6 ... ...
Sans enfants 4 420 ... ... 12,1 ... ...
Total des familles monoparentales 5 700 ... ... 15,6 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 4 215 ... ... 11,5 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 1 480 ... ... 4,0 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 122 370 59 930 62 440 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 98 865 48 970 49 890 80,8 81,7 79,9
Conjoints mariés ou de fait 61 755 30 810 30 940 50,5 51,4 49,6
Parents dans les familles monoparentales 5 700 1 485 4 220 4,7 2,5 6,8
Enfants6 31 405 16 680 14 725 25,7 27,8 23,6
Dans une famille biparentale 22 895 12 015 10 880 18,7 20,0 17,4
Dans une famille monoparentale 8 515 4 665 3 850 7,0 7,8 6,2
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 23 510 10 960 12 550 19,2 18,3 20,1
Vivant seule 13 825 6 065 7 765 11,3 10,1 12,4
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 3 315 1 415 1 895 2,7 2,4 3,0
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 6 375 3 485 2 885 5,2 5,8 4,6
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 51 410 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 30 730 ... ... 59,8 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 26 640 ... ... 51,8 ... ...
Avec enfants6 11 040 ... ... 21,5 ... ...
Sans enfants 15 600 ... ... 30,3 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 4 090 ... ... 8,0 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 505 ... ... 2,9 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 525 ... ... 1,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 2 445 ... ... 4,8 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 2 380 ... ... 4,6 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 13 825 ... ... 26,9 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 103 230 50 275 52 950 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 100 645 49 015 51 630 97,5 97,5 97,5
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 42 400 49 200 37 600 42 400 49 200 37 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 100 735 49 060 51 680 97,6 97,6 97,6
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 38 800 44 000 34 800 38 800 44 000 34 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 90 920 44 845 46 075 88,1 89,2 87,0
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 44 000 28 800 36 000 44 000 28 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 70 215 35 435 34 775 68,0 70,5 65,7
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 47 200 32 400 39 200 47 200 32 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 84 115 38 705 45 405 81,5 77,0 85,8
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 900 9 900 11 500 10 900 9 900 11 500
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 8 800 4 180 4 625 8,5 8,3 8,7
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 480 5 360 5 480 5 480 5 360 5 480
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 24 470 11 330 13 140 23,7 22,5 24,8
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 103 150 50 220 52 930 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 100 550 48 945 51 600 97,5 97,5 97,5
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 51 500 58 750 44 600 51 500 58 750 44 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 100 620 48 990 51 630 97,5 97,6 97,5
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 44 280 49 520 39 280 44 280 49 520 39 280
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 90 960 44 780 46 185 88,2 89,2 87,3
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 46 320 54 800 38 080 46 320 54 800 38 080
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 70 145 35 615 34 530 68,0 70,9 65,2
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 46 920 54 400 39 240 46 920 54 400 39 240
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 83 860 38 555 45 305 81,3 76,8 85,6
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 510 10 910 12 010 11 510 10 910 12 010
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 8 715 4 090 4 630 8,4 8,1 8,7
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 470 5 760 7 100 6 470 5 760 7 100
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 24 240 11 040 13 200 23,5 22,0 24,9
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 760 8 470 9 000 8 760 8 470 9 000
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 103 150 50 225 52 930 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 32 810 18 415 14 390 31,8 36,7 27,2
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 62 000 68 500 55 600 62 000 68 500 55 600
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 69 600 76 000 61 300 69 600 76 000 61 300
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 28 315 12 700 15 625 27,5 25,3 29,5
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 20 800 24 200 18 400 20 800 24 200 18 400
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 29 920 35 360 25 500 29 920 35 360 25 500
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 81,4 85,4 76,4 81,4 85,4 76,4
Revenu d'emploi (%)19 63,6 67,4 58,8 63,6 67,4 58,8
Transferts gouvernementaux (%)20 18,6 14,6 23,6 18,6 14,6 23,6
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,1 0,8 1,4 1,1 0,8 1,4
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,2 4,0 6,7 5,2 4,0 6,7
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,1 3,3 5,2 4,1 3,3 5,2
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 103 230 50 275 52 955 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 2 580 1 260 1 320 2,5 2,5 2,5
Ayant un revenu total 100 645 49 015 51 630 97,5 97,5 97,5
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 7 990 3 520 4 475 7,9 7,2 8,7
10 000 $ à 19 999 $ 11 375 4 475 6 900 11,3 9,1 13,4
20 000 $ à 29 999 $ 14 590 5 915 8 675 14,5 12,1 16,8
30 000 $ à 39 999 $ 13 220 5 765 7 455 13,1 11,8 14,4
40 000 $ à 49 999 $ 11 815 5 355 6 455 11,7 10,9 12,5
50 000 $ à 59 999 $ 10 100 4 780 5 320 10,0 9,8 10,3
60 000 $ à 69 999 $ 7 900 4 230 3 675 7,8 8,6 7,1
70 000 $ à 79 999 $ 6 090 3 510 2 580 6,1 7,2 5,0
80 000 $ à 89 999 $ 4 660 2 835 1 825 4,6 5,8 3,5
90 000 $ à 99 999 $ 3 585 2 220 1 360 3,6 4,5 2,6
100 000 $ et plus 9 325 6 415 2 910 9,3 13,1 5,6
100 000 $ à 149 999 $ 6 830 4 605 2 230 6,8 9,4 4,3
150 000 $ et plus 2 495 1 810 680 2,5 3,7 1,3
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 103 230 50 275 52 955 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 2 490 1 220 1 275 2,4 2,4 2,4
Ayant un revenu après impôt 100 735 49 060 51 675 97,6 97,6 97,6
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 8 405 3 645 4 760 8,3 7,4 9,2
10 000 $ à 19 999 $ 11 860 4 660 7 205 11,8 9,5 13,9
20 000 $ à 29 999 $ 16 555 6 795 9 760 16,4 13,9 18,9
30 000 $ à 39 999 $ 15 335 6 875 8 460 15,2 14,0 16,4
40 000 $ à 49 999 $ 13 680 6 300 7 380 13,6 12,8 14,3
50 000 $ à 59 999 $ 10 760 5 660 5 100 10,7 11,5 9,9
60 000 $ à 69 999 $ 7 780 4 440 3 340 7,7 9,1 6,5
70 000 $ à 79 999 $ 5 630 3 450 2 180 5,6 7,0 4,2
80 000 $ à 89 999 $ 3 735 2 375 1 355 3,7 4,8 2,6
90 000 $ à 99 999 $ 2 395 1 585 805 2,4 3,2 1,6
100 000 $ et plus 4 590 3 260 1 330 4,6 6,6 2,6
100 000 $ à 124 999 $ 2 640 1 845 790 2,6 3,8 1,5
125 000 $ et plus 1 950 1 410 540 1,9 2,9 1,0
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 103 230 50 275 52 955 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 33 015 14 845 18 175 32,0 29,5 34,3
Ayant un revenu d'emploi 70 210 35 435 34 780 68,0 70,5 65,7
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 9 465 4 275 5 185 13,5 12,1 14,9
5 000 $ à 9 999 $ 5 035 2 075 2 960 7,2 5,9 8,5
10 000 $ à 19 999 $ 8 000 3 335 4 665 11,4 9,4 13,4
20 000 $ à 29 999 $ 6 630 2 925 3 705 9,4 8,3 10,7
30 000 $ à 39 999 $ 6 550 2 985 3 565 9,3 8,4 10,3
40 000 $ à 49 999 $ 6 600 3 050 3 555 9,4 8,6 10,2
50 000 $ à 59 999 $ 6 090 2 915 3 180 8,7 8,2 9,1
60 000 $ à 69 999 $ 5 095 2 875 2 220 7,3 8,1 6,4
70 000 $ à 79 999 $ 4 160 2 515 1 650 5,9 7,1 4,7
80 000 $ à 89 999 $ 3 470 2 160 1 310 4,9 6,1 3,8
90 000 $ à 99 999 $ 2 775 1 770 1 010 4,0 5,0 2,9
100 000 $ et plus 6 345 4 565 1 785 9,0 12,9 5,1
100 000 $ à 124 999 $ 3 425 2 360 1 070 4,9 6,7 3,1
125 000 $ et plus 2 925 2 210 715 4,2 6,2 2,1
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 103 230 50 275 52 950 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 98 180 47 705 50 475 95,1 94,9 95,3
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 40 400 48 400 34 400 40 400 48 400 34 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 98 410 47 745 50 670 95,3 95,0 95,7
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 400 42 800 31 400 36 400 42 800 31 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 90 155 44 395 45 760 87,3 88,3 86,4
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 45 600 30 200 36 800 45 600 30 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 73 705 37 190 36 510 71,4 74,0 69,0
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 37 200 45 600 31 200 37 200 45 600 31 200
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 68 045 29 255 38 790 65,9 58,2 73,3
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 8 400 8 800 8 200 8 400 8 800 8 200
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 6 905 3 155 3 750 6,7 6,3 7,1
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 5 080 4 720 5 520 5 080 4 720 5 520
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 103 150 50 220 52 930 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 98 130 47 635 50 495 95,1 94,9 95,4
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 49 720 58 400 41 520 49 720 58 400 41 520
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 98 290 47 655 50 635 95,3 94,9 95,7
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 41 960 48 320 36 000 41 960 48 320 36 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 90 140 44 345 45 795 87,4 88,3 86,5
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 46 960 56 400 37 800 46 960 56 400 37 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 73 805 37 360 36 445 71,6 74,4 68,9
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 45 280 53 250 37 160 45 280 53 250 37 160
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 67 945 29 070 38 875 65,9 57,9 73,4
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 9 480 9 610 9 380 9 480 9 610 9 380
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 6 895 3 050 3 845 6,7 6,1 7,3
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 750 5 980 7 370 6 750 5 980 7 370
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 103 150 50 225 52 930 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 32 500 18 215 14 290 31,5 36,3 27,0
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 58 800 66 500 51 600 58 800 66 500 51 600
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 65 900 73 500 56 250 65 900 73 500 56 250
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 26 940 12 030 14 905 26,1 24,0 28,2
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 26 800 32 800 23 200 26 800 32 800 23 200
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 35 640 43 120 29 600 35 640 43 120 29 600
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 86,8 90,0 82,6 86,8 90,0 82,6
Revenu d'emploi (%) 68,6 71,4 64,6 68,6 71,4 64,6
Transferts gouvernementaux (%) 13,2 10,0 17,4 13,2 10,0 17,4
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,0 0,7 1,4 1,0 0,7 1,4
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 51 410 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 85 000 ... ... 85 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 76 000 ... ... 76 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 13 825 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 43 200 ... ... 43 200 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 39 200 ... ... 39 200 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 37 585 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 105 000 ... ... 105 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 93 000 ... ... 93 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 51 375 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 100 800 ... ... 100 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 86 700 ... ... 86 700 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 13 785 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 51 160 ... ... 51 160 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 44 440 ... ... 44 440 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 37 595 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 118 900 ... ... 118 900 ... ...
